Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajzová Julie | HC Berani Zlín | 06180 | 8 | 8 | 1 548,69 |
2 | Sýkorová Kateřina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01169 | 4 | 7 | 1 500,84 |
3 | Poljanyčka Marie | USK Praha | 3540/09 | 8 | 7 | 1 470,84 |
4 | Machátová Marie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05975 | 6 | 7 | 1 454,93 |
5 | Reichmacherová Thea | SKK Mariánské Lázně | 06182 | 5 | 7 | 1 435,02 |
6 | Kenická Karin | TJ Slavoj Český Těšín | 02207 | 8 | 7 | 1 414,42 |
7 | Motlochová Dominika | BK Ostrava | 01326 | 8 | 7 | 1 317,70 |
8 | Návesníková Kristýna | USK Praha | 01269 | 6 | 8 | 1 311,74 |
9 | Hašlarová Tereza | USK Praha | 01256 | 3 | 8 | 1 250,78 |
10 | Nentvichová Kateřina | VSK Technika Brno | 02090 | 6 | 7 | 1 204,68 |
11 | Jelínková Miluše | VSK Technika Brno | 06231 | 7 | 7 | 1 167,69 |
12 | Hernik Ania | TJ Slavoj Český Těšín | 01872 | 5 | 7 | 1 147,58 |
13 | Urbanová Tamara | FSC Kopřivnice | 05080 | 8 | 8 | 1 144,43 |
14 | Smolová Karolína | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02022 | 8 | 7 | 1 105,95 |
15 | Hůserková Terezie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01165 | 6 | 7 | 1 067,38 |
16 | Holubová Natálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05561 | 8 | 8 | 1 065,38 |
17 | Haberzettlová Victoria | USK Praha | 03317 | 4 | 7 | 1 062,00 |
18 | Hladišová Kateřina | FSC Olomouc | 02047 | 9 | 8 | 1 033,66 |
19 | Řehořková Soňa | Ice Skating Prague 6, z.s. | 01701 | 9 | 8 | 999,05 |
20 | Messina Michelle | KK Orlová | 01759 | 11 | 7 | 993,97 |
21 | Dusha Mariya | USK Praha | 3755/10 | 5 | 7 | 992,92 |
22 | Čajánková Tereza | HC Berani Zlín | 01852 | 7 | 7 | 964,76 |
23 | Heřmanová Michaela | KK Pardubice | 05794 | 12 | 7 | 938,85 |
24 | Večeřová Sabina | KK Orlová | 01762 | 11 | 7 | 933,53 |
25 | Kwiek Julia | TJ Slavoj Český Těšín | 00037 | 5 | 7 | 923,15 |
26 | Kopećová Nella | TJ Slavoj Český Těšín | 02208 | 7 | 8 | 914,12 |
27 | Paseková Magdaléna | KK Orlová | 01918 | 11 | 7 | 881,81 |
28 | Málková Nikola | BK Hradec Králové | 01451 | 8 | 6 | 846,50 |
29 | Prušková Žaneta | VSK Technika Brno | 05836 | 4 | 8 | 835,92 |
30 | Karlíková Karolína | VSK Technika Brno | 06286 | 3 | 7 | 827,94 |
31 | Wojtylová Andrea | TJ Slavoj Český Těšín | 01835 | 10 | 7 | 815,80 |
32 | Onderková Nikol | BK Ostrava | 01328 | 9 | 7 | 806,60 |
33 | Viktorýnová Barbora | TJ Stadion Brno | 01149 | 5 | 7 | 761,36 |
34 | Šreková Nela | FSC Olomouc | 02050 | 7 | 7 | 746,13 |
35 | Vocelová Kateřina | TJ Stadion Brno | 00902 | 8 | 7 | 652,89 |
36 | Ryšavá Karolína | KK Pardubice | 01032 | 6 | 6 | 639,88 |
37 | Pejchová Adéla | KK Pardubice | 05593 | 7 | 7 | 617,16 |
38 | Chernetská Julija | KK Rokycany | 03843 | 6 | 7 | 602,46 |
39 | Zwettlerová Aneta | BK České Budějovice | 00318 | 9 | 7 | 583,36 |
40 | Pekařová Kateřina | HC Berani Zlín | 01853 | 6 | 7 | 569,60 |
41 | Vršková Nela | VSK Technika Brno | 02450 | 5 | 6 | 556,30 |
42 | Svobodová Eliška | VSK Technika Brno | 3965/11 | 6 | 6 | 490,02 |
43 | Zbožínková Melanie | TJ Stadion Brno | 05830 | 8 | 8 | 486,59 |
44 | Voloshina Viktoriya | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 03138 | 4 | 8 | 440,66 |
45 | Foersterová Diana | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01458 | 4 | 7 | 430,32 |
46 | Machová Jolana | BK Hradec Králové | 05881 | 7 | 8 | 421,28 |
47 | Marejková Tereza | FSC Kopřivnice | 14184/12 | 4 | 8 | 395,10 |
48 | Pavlasová Alžběta | BK Havlíčkův Brod | 00621 | 5 | 7 | 384,77 |
49 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 6 | 8 | 372,15 |
50 | Popelková Daniela | BK Uherský Brod, z.s. | 00831 | 5 | 6 | 371,90 |
51 | Drmotová Tereza | SKK Mariánské Lázně | 06018 | 3 | 7 | 366,92 |
52 | Adamová Kristýna | BK Ostrava | 0510 | 6 | 7 | 308,78 |
53 | Machačková Klára | BK Variace Liberec | 05634 | 3 | 7 | 304,89 |
54 | Mifková Mirjam Luisa | VSK Technika Brno | 01926 | 5 | 7 | 294,16 |
55 | Farkašová Karolína | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02310 | 5 | 6 | 283,04 |
56 | Turoňová Barbora | VSK Technika Brno | 06434 | 3 | 7 | 281,60 |
57 | 6 | 280,66 | ||||
58 | Hubáčková Sára | FSC Olomouc | 02048 | 4 | 6 | 262,88 |
59 | Kaiserová Kateřina | KK Karlovy Vary | 01924 | 4 | 6 | 253,85 |
60 | Vystavělová Anna | KRASO-bruslení Prostějov | 00958 | 5 | 7 | 241,23 |
61 | Klausová Beata | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 01120 | 3 | 6 | 235,18 |
62 | Sommerová Andrea | BK Hradec Králové | 00556 | 4 | 6 | 214,36 |
63 | Pavlíková Dominika | TJ Spartak Soběslav | 01958 | 5 | 4 | 154,12 |
64 | Jandačová Anastázie | SK KRASO Děčín | 04494 | 2 | 6 | 135,00 |
65 | Andělová Tereza | USK Praha | 02960 | 5 | 7 | 134,45 |
66 | Glumbíková Andrea | BK Ostrava | 4763/14 | 4 | 6 | 106,80 |
67 | Toncarová Veronika | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01646 | 2 | 6 | 93,30 |
68 | Warischová Nikol | BK Ostrava | 01340 | 4 | 7 | 86,32 |
69 | Solovyova Yana | KK Karlovy Vary | 00754 | 2 | 6 | 69,28 |
70 | Marková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 00204 | 1 | 6 | 68,40 |
71 | Šebestová Renáta | HC Strakonice | 3939/11 | 1 | 6 | 66,90 |
72 | Rutová Natálie | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 01117 | 1 | 6 | 40,77 |
73 | Hubáčková Adéla | HB Kraso Brno, z.s. | 00972 | 1 | 6 | 25,80 |
74 | Kolmanová Dominika | SK Kraso Bílina z.s | 00527 | 1 | 7 | 13,90 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35