
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichmacherová Thea | SKK Mariánské Lázně | 06182 | 4 | 7 | 1 639,80 |
| 2 | Sýkorová Kateřina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01169 | 6 | 7 | 1 616,04 |
| 3 | Vrašťáková Michaela | TJ Stadion Brno | 05831 | 5 | 8 | 1 523,12 |
| 4 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 6 | 8 | 1 391,59 |
| 5 | Bajzová Julie | HC Berani Zlín | 06180 | 5 | 8 | 1 334,94 |
| 6 | Valentová Amelie | USK Praha | 01283 | 6 | 7 | 1 334,44 |
| 7 | Smolová Karolína | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02022 | 9 | 7 | 1 300,65 |
| 8 | Řehořková Soňa | Ice Skating Prague 6, z.s. | 01701 | 7 | 8 | 1 291,40 |
| 9 | Haberzettlová Victoria | USK Praha | 03317 | 4 | 7 | 1 250,48 |
| 10 | Hašlarová Tereza | USK Praha | 01256 | 5 | 8 | 1 247,27 |
| 11 | Zelená Barbora | USK Praha | 01285 | 6 | 7 | 1 238,66 |
| 12 | Křížková Lenka | BK České Budějovice | 01730 | 5 | 7 | 1 204,46 |
| 13 | Kenická Karin | TJ Slavoj Český Těšín | 02207 | 4 | 7 | 1 185,85 |
| 14 | Urbanová Tamara | FSC Kopřivnice | 05080 | 9 | 8 | 1 154,96 |
| 15 | Prušková Žaneta | VSK Technika Brno | 05836 | 7 | 8 | 1 130,52 |
| 16 | Jelínková Miluše | VSK Technika Brno | 06231 | 7 | 7 | 1 105,84 |
| 17 | Hladišová Kateřina | FSC Olomouc | 02047 | 6 | 8 | 1 100,12 |
| 18 | Neveselá Adéla | TJ Stadion Brno | 00890 | 7 | 8 | 1 095,36 |
| 19 | Odnohová Emilie | USK Praha | 01476 | 6 | 7 | 1 091,94 |
| 20 | Hernik Ania | TJ Slavoj Český Těšín | 01872 | 5 | 7 | 1 054,19 |
| 21 | Palečková Sofie | USK Praha | 01270 | 6 | 7 | 1 046,96 |
| 22 | Heřmanová Michaela | KK Pardubice | 05794 | 9 | 7 | 1 001,62 |
| 23 | Holubová Natálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05561 | 8 | 8 | 977,00 |
| 24 | Onderková Nikol | BK Ostrava | 01328 | 8 | 7 | 961,28 |
| 25 | Farkašová Magdalena | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02309 | 8 | 7 | 958,28 |
| 26 | Gilová Aneta | SKK Karviná | 00361 | 8 | 7 | 948,36 |
| 27 | Kopećová Nella | TJ Slavoj Český Těšín | 02208 | 4 | 8 | 911,82 |
| 28 | Valentová Jana | KK Chomutov | 04626 | 7 | 6 | 905,46 |
| 29 | Červenková Klára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01164 | 6 | 7 | 901,28 |
| 30 | Žáková Eliška | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05597 | 6 | 7 | 830,70 |
| 31 | Dawidová Bára | BK Ostrava | 05911 | 6 | 7 | 789,90 |
| 32 | Zwettlerová Aneta | BK České Budějovice | 00318 | 9 | 7 | 766,80 |
| 33 | Dokoupilová Linda | TJ Stadion Brno | 04808 | 8 | 8 | 747,70 |
| 34 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 8 | 8 | 718,78 |
| 35 | Machová Jolana | BK Hradec Králové | 05881 | 8 | 8 | 703,46 |
| 36 | Pekařová Kateřina | HC Berani Zlín | 01853 | 6 | 7 | 692,48 |
| 37 | Šeflová Kristýna | BK Ostrava | 01331 | 8 | 7 | 684,56 |
| 38 | Málková Natálie | KK Pardubice | 05789 | 7 | 7 | 602,89 |
| 39 | Málková Nikola | BK Hradec Králové | 01451 | 6 | 6 | 578,07 |
| 40 | Šreková Nela | FSC Olomouc | 02050 | 7 | 7 | 561,31 |
| 41 | Dotlačilová Kristýna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01174 | 4 | 6 | 559,94 |
| 42 | Marejková Tereza | FSC Kopřivnice | 05078 | 9 | 6 | 536,48 |
| 43 | Machačková Klára | BK Variace Liberec | 05634 | 4 | 7 | 523,25 |
| 44 | Adamová Kristýna | BK Ostrava | 0510 | 7 | 7 | 513,74 |
| 45 | Svobodová Fiona | USK Praha | 01278 | 4 | 7 | 505,78 |
| 46 | Gajdošová Eliška | TJ Kraso Náchod | 00739 | 5 | 7 | 456,84 |
| 47 | Wojtylová Andrea | TJ Slavoj Český Těšín | 01835 | 6 | 7 | 456,02 |
| 48 | Vaculíková Adriana | Kraso Břeclav | 05585 | 5 | 7 | 450,97 |
| 49 | Obryska Daniela | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01156 | 3 | 6 | 437,90 |
| 50 | Vrublová Emma | BK Ostrava | 01338 | 4 | 7 | 406,49 |
| 51 | Vocelová Kateřina | TJ Stadion Brno | 00902 | 5 | 7 | 378,36 |
| 52 | Ryšavá Karolína | KK Pardubice | 01032 | 1 | 6 | 359,49 |
| 53 | Bažilová Eliška | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05563 | 2 | 8 | 346,64 |
| 54 | Chernetská Julija | KK Rokycany | 03843 | 4 | 7 | 277,09 |
| 55 | Čajánková Tereza | HC Berani Zlín | 01852 | 2 | 7 | 259,44 |
| 56 | Warischová Nikol | BK Ostrava | 01340 | 4 | 7 | 256,92 |
| 57 | Pavlasová Alžběta | BK Havlíčkův Brod | 00621 | 3 | 7 | 255,06 |
| 58 | Mifková Mirjam Luisa | VSK Technika Brno | 01926 | 5 | 7 | 244,00 |
| 59 | Vystavělová Anna | KRASO-bruslení Prostějov | 00958 | 4 | 7 | 241,38 |
| 60 | Hloušková Viktorie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01459 | 4 | 6 | 218,40 |
| 61 | Svobodová Eliška | VSK Technika Brno | 3965/11 | 2 | 6 | 161,76 |
| 62 | Dvořáková Nikola | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01457 | 4 | 5 | 142,28 |
| 63 | Pavlíková Dominika | TJ Spartak Soběslav | 01958 | 2 | 4 | 129,42 |
| 64 | Popelková Daniela | BK Uherský Brod, z.s. | 00831 | 2 | 6 | 117,15 |
| 65 | Hubáčková Sára | FSC Olomouc | 02048 | 2 | 6 | 112,53 |
| 66 | Ježová Karolína | HB Kraso Brno, z.s. | 05410 | 2 | 7 | 94,80 |
| 67 | Heřmanová Emma | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01705 | 3 | 2 | 84,79 |
| 68 | Motyková Lucie | KK Orlová | 05752 | 3 | 6 | 79,62 |
| 69 | Farkašová Karolína | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02310 | 1 | 6 | 71,65 |
| 70 | Holubová Kristýna | TJ Kraso Náchod | 05517 | 1 | 7 | 55,76 |
| 71 | Marková Michaela | KK Karlovy Vary | 05123 | 2 | 8 | 53,54 |
| 72 | Slavíčková Sára | BK Hradec Králové | 00557 | 1 | 6 | 41,82 |
| 73 | Austerová Andrea | KK Havířov | 01940 | 2 | 6 | 32,43 |
| 74 | Sekyrová Adéla | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00615 | 1 | 6 | 14,50 |
| 75 | Sommerová Andrea | BK Hradec Králové | 00556 | 1 | 6 | 14,24 |
Poslední aktualizace: 14.12.2025 18:48:38