
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 3 | 8 | 1 559,88 |
| 2 | Kucianová Barbora | BK České Budějovice | 05614 | 4 | 8 | 1 461,29 |
| 3 | Mrázková Kateřina | KK Nymburk | 02188 | 7 | 8 | 1 399,32 |
| 4 | Ottová Alžběta | TJ Stadion Brno | 00891 | 6 | 8 | 1 293,53 |
| 5 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 6 | 8 | 1 271,89 |
| 6 | Valentová Amelie | USK Praha | 01283 | 3 | 7 | 1 252,80 |
| 7 | Datlová Lucie | USK Praha | 00789 | 4 | 8 | 1 188,20 |
| 8 | Neveselá Adéla | TJ Stadion Brno | 00890 | 7 | 8 | 1 151,33 |
| 9 | Dokoupilová Linda | TJ Stadion Brno | 04808 | 5 | 8 | 1 148,86 |
| 10 | Prušková Žaneta | VSK Technika Brno | 05836 | 4 | 8 | 1 136,85 |
| 11 | Odnohová Emilie | USK Praha | 01476 | 8 | 7 | 1 112,21 |
| 12 | Valentová Jana | KK Chomutov | 04626 | 6 | 6 | 1 055,54 |
| 13 | Křížková Lenka | BK České Budějovice | 01730 | 4 | 7 | 1 041,37 |
| 14 | Černíková Patrícia Elisabete | VSK Technika Brno | 02177 | 5 | 6 | 1 033,92 |
| 15 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 9 | 8 | 1 030,31 |
| 16 | Kovářová Dorota | VSK Technika Brno | 02072 | 8 | 6 | 990,90 |
| 17 | Hladišová Kateřina | FSC Olomouc | 02047 | 4 | 8 | 971,73 |
| 18 | Mikešová Noemi | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05731 | 3 | 7 | 971,15 |
| 19 | Onderková Nikol | BK Ostrava | 01328 | 8 | 7 | 960,73 |
| 20 | Žáková Eliška | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05597 | 3 | 7 | 957,42 |
| 21 | Heřmanová Michaela | KK Pardubice | 05794 | 9 | 7 | 938,69 |
| 22 | Palečková Sofie | USK Praha | 01270 | 7 | 7 | 921,83 |
| 23 | Hubáčková Leona | USK Praha | 01258 | 5 | 6 | 919,45 |
| 24 | Outulná Kateřina | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 00980 | 5 | 7 | 916,01 |
| 25 | Šeflová Kristýna | BK Ostrava | 01331 | 6 | 7 | 906,01 |
| 26 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 05907 | 7 | 7 | 900,01 |
| 27 | Dawidová Bára | BK Ostrava | 05911 | 11 | 7 | 891,99 |
| 28 | Gilová Aneta | SKK Karviná | 00361 | 7 | 7 | 891,10 |
| 29 | Chudobová Nela | BK Variace Liberec | 05642 | 8 | 7 | 864,37 |
| 30 | Červenková Klára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01164 | 8 | 7 | 860,51 |
| 31 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 10 | 7 | 860,02 |
| 32 | Farkašová Magdalena | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02309 | 9 | 7 | 816,18 |
| 33 | Reichová Anna | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01570 | 9 | 6 | 798,74 |
| 34 | Adamová Kristýna | BK Ostrava | 0510 | 11 | 7 | 792,23 |
| 35 | Machová Jolana | BK Hradec Králové | 05881 | 10 | 8 | 767,04 |
| 36 | Zwettlerová Aneta | BK České Budějovice | 00318 | 10 | 7 | 754,61 |
| 37 | Bažilová Eliška | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05563 | 6 | 8 | 703,47 |
| 38 | Druganova Viktoriya | USK Praha | 05545 | 4 | 7 | 669,89 |
| 39 | Málková Nikola | BK Hradec Králové | 01451 | 10 | 6 | 628,46 |
| 40 | Ježová Karolína | HB Kraso Brno, z.s. | 05410 | 8 | 7 | 617,46 |
| 41 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 5 | 8 | 578,32 |
| 42 | Reichová Adéla | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01571 | 8 | 6 | 573,36 |
| 43 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 9 | 7 | 524,45 |
| 44 | Wojtylová Andrea | TJ Slavoj Český Těšín | 01835 | 5 | 7 | 516,90 |
| 45 | Pinkavová Valerie | TJ Stadion Brno | 00892 | 6 | 7 | 514,96 |
| 46 | Marková Michaela | KK Karlovy Vary | 05123 | 7 | 8 | 499,38 |
| 47 | Drmotová Tereza | SKK Mariánské Lázně | 06018 | 10 | 7 | 477,88 |
| 48 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 1 | 8 | 464,38 |
| 49 | Hubáčková Sára | FSC Olomouc | 02048 | 5 | 6 | 453,48 |
| 50 | Vaculíková Adriana | Kraso Břeclav | 05585 | 8 | 7 | 449,87 |
| 51 | Krejzová Adéla | Kraso Břeclav | 05589 | 7 | 8 | 416,60 |
| 52 | Machačková Klára | BK Variace Liberec | 05634 | 3 | 7 | 366,92 |
| 53 | Živcová Jasmína | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02588 | 3 | 6 | 366,66 |
| 54 | Rutová Natálie | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 01117 | 6 | 6 | 350,75 |
| 55 | Šreková Nela | FSC Olomouc | 02050 | 7 | 7 | 350,31 |
| 56 | Jarošová Nina | HC Berani Zlín | 06177 | 6 | 7 | 343,02 |
| 57 | Warischová Nikol | BK Ostrava | 01340 | 6 | 7 | 323,21 |
| 58 | Slavíčková Sára | BK Hradec Králové | 00557 | 8 | 6 | 308,46 |
| 59 | Procházková Adéla | FSC Olomouc | 00975 | 6 | 7 | 291,75 |
| 60 | Gajdošová Eliška | TJ Kraso Náchod | 00739 | 4 | 7 | 290,29 |
| 61 | Eadkaew Apinponn | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03429 | 2 | 242,07 | |
| 62 | Dittrtová Rozálie | 00651 | 8 | 6 | 234,98 | |
| 63 | Hloušková Viktorie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01459 | 7 | 6 | 220,92 |
| 64 | Vrublová Emma | BK Ostrava | 01338 | 2 | 7 | 217,04 |
| 65 | Kotyzová Laura | SKK Karviná | 00362 | 6 | 7 | 213,95 |
| 66 | Humlová Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 4 | 8 | 210,66 |
| 67 | Dvořáková Nikola | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01457 | 6 | 5 | 196,57 |
| 68 | Peterová Kristýna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00183 | 3 | 6 | 184,11 |
| 69 | Hradiská Šárka | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01460 | 9 | 7 | 171,82 |
| 70 | Málková Natálie | KK Pardubice | 05789 | 4 | 7 | 157,42 |
| 71 | Demlová Marika | FSC Kopřivnice | 05075 | 4 | 7 | 157,11 |
| 72 | Linhartová Justýna | VSK Technika Brno | 06230 | 4 | 6 | 151,59 |
| 73 | Palánová Michaela | HC Ledeč n. Sázavou | 05087 | 5 | 6 | 147,63 |
| 74 | Horáková Zuzana | FSC Kopřivnice | 05072 | 3 | 7 | 139,73 |
| 75 | Dlasková Leila | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02434 | 5 | 6 | 132,85 |
| 76 | Řezníčková Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02044 | 4 | 4 | 116,77 |
| 77 | Adamcová Lucie | KK Plzeň | 01223 | 6 | 5 | 109,27 |
| 78 | Váchová Monika | Spolek bruslařů mělnických | 02001 | 3 | 6 | 84,43 |
| 79 | Knejzlíková Daniela | USK Praha | 06155 | 3 | 6 | 50,96 |
| 80 | Bobrova Marie | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 06378 | 4 | 7 | 41,64 |
| 81 | Němcová Denisa | KK Plzeň | 05606 | 5 | 5 | 40,87 |
| 82 | Březinová Kristýna | KK Plzeň | 05019 | 4 | 4 | 39,41 |
| 83 | Austerová Andrea | KK Havířov | 01940 | 2 | 6 | 38,00 |
| 84 | Švancerová Monika | FSC Kopřivnice | 05073 | 2 | 6 | 37,73 |
| 85 | Štěpánová Karolína | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01159 | 3 | 7 | 36,76 |
| 86 | Kučerová Barbora | Kraso Chrudim | 01545 | 2 | 6 | 36,21 |
| 87 | Čtvrtečková Tereza | Kraso Sokolov | 00266 | 2 | 6 | 27,45 |
| 88 | Valterová Hana | TJ Kraso Náchod | 05525 | 2 | 8 | 26,25 |
| 89 | Bláhová Naomi | TJ Spartak Soběslav | 01950 | 2 | 6 | 25,76 |
| 90 | Doktorová Julie | USK Praha | 01249 | 1 | 7 | 14,98 |
| 91 | Dotlačilová Kristýna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01174 | 1 | 6 | 12,88 |
| 92 | Kozáková Natálie | KK Rokycany | 05819 | 1 | 5 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.12.2025 18:48:38