Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klementová Ema | USK Praha | 01263 | 6 | 7 | 99,00 |
2 | Maříková Štěpánka | Krasobruslení Teplice z.s. | 04928 | 7 | 6 | 94,00 |
3 | Hüblová Viktorie | HC Litvínov | 06068 | 8 | 7 | 87,00 |
4 | Holánková Dominika | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 04375 | 7 | 7 | 82,00 |
5 | Dusíková Šarlota | SK KRASO Děčín | 05871 | 5 | 77,00 | |
6 | Sabolová Andrea | USK Praha | 05333 | 6 | 2 | 74,00 |
7 | Kaiserová Kateřina | KK Karlovy Vary | 01924 | 5 | 6 | 69,00 |
8 | Orlichová Nikola | KK Česká Třebová | 05736 | 6 | 69,00 | |
9 | Vozková Julie | BK Variace Liberec | 05800 | 7 | 6 | 69,00 |
10 | Hradecká Karolína | KK Nymburk | 05967 | 4 | 4 | 66,00 |
11 | Zemková Martina | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02357 | 4 | 6 | 64,00 |
12 | Hubková Natalie | Sport Most, z.s. | 05385 | 5 | 6 | 63,00 |
13 | Škrdlantová Veronika | Spartak Žebrák, z.s. | 04262 | 3 | 5 | 62,00 |
14 | Tojmarová Petra | SK KRASO Děčín | 02264 | 6 | 5 | 60,00 |
15 | Slatinská Sára Kateřina | USK Praha | 06366 | 4 | 7 | 59,00 |
16 | Vurmová Kateřina | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05311 | 4 | 4 | 55,00 |
17 | Mecnerová Jana Anna | SKK Ostrov | 00841 | 3 | 55,00 | |
18 | Borovičková Jolana | TJ Stadion Brno | 00879 | 3 | 6 | 51,00 |
19 | Jeklová Vanda | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02243 | 5 | 5 | 47,00 |
20 | Karešová Karolína | Kraso Chrudim | 06184 | 3 | 46,00 | |
21 | Mottlová Sára | SKK Ostrov | 05939 | 3 | 7 | 45,00 |
22 | Holubová Nela | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05562 | 4 | 5 | 44,00 |
23 | Loucká Dominika | Sport Most, z.s. | 04929 | 5 | 44,00 | |
24 | Šoupalová Klára | USK Praha | 06297 | 2 | 42,00 | |
25 | Šímová Jeannette | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 03694 | 4 | 5 | 41,00 |
26 | Nečajeva Leontina Bianka | USK Praha | 01475 | 6 | 2 | 41,00 |
27 | Křížková Dominika | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 02052 | 4 | 4 | 39,00 |
28 | Holíková Vanesa | TJ Kralupy nad Vltavou | 01825 | 7 | 4 | 38,00 |
29 | Kovářová Michaela | TJ Kralupy nad Vltavou | 06169 | 5 | 5 | 37,00 |
30 | Sedláčková Anna | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 00560 | 3 | 4 | 32,00 |
31 | Vokáčová Ela | KK Karlovy Vary | 00803 | 2 | 31,00 | |
32 | Rabová Anika | KK Stadion Praha | 05664 | 2 | 6 | 31,00 |
32 | Vitmayerová Alexandra | Sport Most, z.s. | 00177 | 2 | 31,00 | |
34 | Štollová Aneta | VSK Technika Brno | 01516 | 2 | 6 | 29,00 |
35 | Kozelková Tereza | SKK Karviná | 06189 | 4 | 5 | 29,00 |
36 | Temelová Tereza | BK Ostrava | 05906 | 3 | 4 | 28,00 |
37 | Kozáková Natálie | KK Rokycany | 05819 | 3 | 5 | 26,00 |
38 | Schenelová Edita | SVČ KK Baník Hodonín | 01755 | 3 | 4 | 26,00 |
39 | Říhová Anežka | Kraso Chrudim | 01540 | 2 | 25,00 | |
40 | Budianu Viktorie | SK KRASO Děčín | 05878 | 4 | 25,00 | |
41 | Mosiurczaková Adéla | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01702 | 4 | 4 | 24,00 |
42 | Stolarzová Kristýna | SKK Liberec z.s. | 05758 | 2 | 5 | 23,00 |
43 | Švecová Leona | HC Tábor | 01295 | 2 | 4 | 23,00 |
44 | Týčová Adéla | TJ Kraso Náchod | 00745 | 5 | 23,00 | |
45 | Kujalová Tereza | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02364 | 3 | 1 | 23,00 |
46 | Dohnálková Liana | SVČ KK Baník Hodonín | 01787 | 4 | 23,00 | |
47 | Poková Adéla | USK Praha | 05727 | 3 | 4 | 22,00 |
48 | Zemková Martina | KK Orlová | 02593 | 1 | 7 | 21,00 |
49 | Krkošková Simona | SKK Karviná | 06190 | 4 | 4 | 21,00 |
50 | Kalčicová Karin | USK Praha | 06145 | 3 | 5 | 21,00 |
51 | Pisková Markéta | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 04581 | 1 | 4 | 19,00 |
52 | Možná Veronika | FSC Olomouc | 02435 | 3 | 19,00 | |
53 | Křížková Veronika | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 01776 | 1 | 7 | 18,00 |
54 | Pastrňáková Adéla | BK Ostrava | 01329 | 3 | 4 | 18,00 |
55 | Vondrová Veronika | KK Rokycany | 01992 | 1 | 2 | 16,00 |
56 | Horáková Zuzana | FSC Kopřivnice | 05072 | 1 | 7 | 14,00 |
57 | Špačková Klára | KK Kraso Tachov | 02638 | 3 | 12,00 | |
58 | Kopecká Alexandra | TJ Kralupy nad Vltavou | 06166 | 2 | 6 | 12,00 |
59 | Hosnedlová Lucie | SKK Arena Plzeň | 05103 | 4 | 5 | 12,00 |
60 | Kormošová Kateřina | SKK Ostrov | 00839 | 1 | 11,00 | |
61 | Vrbíčková Adéla | SVČ KK Baník Hodonín | 01757 | 2 | 5 | 11,00 |
62 | Kukolová Viktorie | SVČ KK Baník Hodonín | 01753 | 3 | 3 | 11,00 |
63 | Kábelová Aneta | HC Ledeč n. Sázavou | 05583 | 1 | 6 | 10,00 |
64 | Lichá Viktorie | KK Kraso Tachov | 02637 | 3 | 10,00 | |
65 | Kitlerová Petra | BK Hradec Králové | 01447 | 1 | 2 | 9,00 |
66 | Sedláčková Natálie | VSK Technika Brno | 06282 | 2 | 4 | 9,00 |
67 | Balounová Nicol | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 05291 | 1 | 4 | 8,00 |
68 | Witošová Eliška | HC Slovan Louny | 05350 | 1 | 7,00 | |
68 | Čtvrtečková Tereza | Kraso Sokolov | 00266 | 2 | 6 | 7,00 |
68 | Kolářová Žaneta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05315 | 1 | 3 | 7,00 |
71 | Kubová Denisa | KRASO-bruslení Prostějov | 00934 | 3 | 4 | 7,00 |
72 | Vacková Kateřina | Kraso Hronov z.s. | 02134 | 2 | 7,00 | |
73 | Machulová Markéta | USK Praha | 06006 | 1 | 6,00 | |
73 | Valovičová Viktorie | TJ Stadion Brno | 05832 | 1 | 5 | 6,00 |
75 | Molčiková Lucie | KK Karlovy Vary | 05119 | 1 | 5,00 | |
76 | Sedláčková Adéla | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 00559 | 2 | 4 | 5,00 |
77 | Malá Kristýna | SK KRASO Děčín | 05877 | 1 | 4,00 | |
77 | Kmentová Jitka | SVČ KK Baník Hodonín | 02615 | 1 | 3 | 4,00 |
77 | Vinšová Ema | TJ Kraso Beroun | 01595 | 1 | 4 | 4,00 |
80 | Kosourová Natálie | MBK Kraso Vyškov | 00871 | 1 | 4 | 3,00 |
80 | Kimličková Adéla | TJ Kralupy nad Vltavou | 04879 | 1 | 1 | 3,00 |
82 | Kintrová Natálie | TJ Stadion Brno | 00887 | 1 | 4 | 2,00 |
83 | Folwarczná Natalia | FSC Oceláři Třinec | 01094 | 2 | 3 | 2,00 |
84 | Vičarová Aneta | KRASO-bruslení Prostějov | 00955 | 1 | 1,00 | |
84 | Henčová Michaela | TJ Kraso Beroun | 01576 | 1 | 3 | 1,00 |
84 | Kafková Tereza | HC Tábor | 01293 | 2 | 1 | 1,00 |
84 | Křížová Markéta | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 00429 | 1 | 1,00 | |
84 | Soukupová Barbora | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05316 | 1 | 3 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35