
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peroutková Kristýna | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 04858 | 7 | 95,00 | |
| 2 | Vlachová Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05710 | 8 | 5 | 85,00 |
| 3 | Šedivá Tereza | USK Praha | 06159 | 9 | 6 | 82,00 |
| 4 | Chudobová Veronika | Krasobruslení Praha | 00058 | 6 | 5 | 81,00 |
| 5 | Grešlová Gabriela | USK Praha | 05728 | 7 | 6 | 79,00 |
| 6 | Lapáčková Alžběta | HC Ledeč n. Sázavou | 05090 | 9 | 5 | 72,00 |
| 7 | Čáková Berta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02975 | 6 | 5 | 68,00 |
| 8 | Mynářová Adéla | BK Uherský Brod, z.s. | 05382 | 9 | 5 | 66,00 |
| 9 | Mitasová Linda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04113 | 9 | 59,00 | |
| 10 | Zapletalová Ema | BK Ostrava | 05999 | 8 | 6 | 58,00 |
| 11 | Růžičková Sofie | SKK Karviná | 06188 | 7 | 5 | 57,00 |
| 12 | Štětkářová Adéla | HC Berani Zlín | 03421 | 5 | 6 | 55,00 |
| 13 | Slaninová Klaudie | USK Praha | 03370 | 9 | 6 | 53,00 |
| 14 | Moleková Tereza | Spolek bruslařů mělnických | 05393 | 8 | 5 | 53,00 |
| 15 | Březinová Julie | Sport Most, z.s. | 06074 | 3 | 5 | 52,00 |
| 16 | Šímová Sofie | HC PZ Kraso Kladno | 05935 | 8 | 4 | 51,00 |
| 17 | Baláková Eliška | BK České Budějovice | 05380 | 3 | 3 | 51,00 |
| 18 | Pavlíková Amelie | VSK Technika Brno | 03724 | 5 | 50,00 | |
| 19 | Štěpánková Liliana | Kraso brusle Černošice | 05242 | 3 | 5 | 49,00 |
| 20 | Kuklíková Adéla | SK Kraso Bílina z.s | 03705 | 4 | 4 | 48,00 |
| 21 | Ramazanová Madina | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03369 | 4 | 48,00 | |
| 22 | Krsková Zuzana | ÚKK Ústí nad Labem | 05302 | 4 | 5 | 47,00 |
| 23 | Zabaronak Sofya | ÚKK Ústí nad Labem | 05888 | 3 | 6 | 47,00 |
| 24 | Murasová Viktorie | Kraso Břeclav | 05402 | 5 | 6 | 46,00 |
| 25 | Sátorová Šárka | KK Orlová | 05754 | 8 | 4 | 42,00 |
| 26 | Hobzová Michaela | BK Uherský Brod, z.s. | 03211 | 8 | 5 | 41,00 |
| 27 | Urbanová Nela | HC Rakovník, z.s. | 04897 | 8 | 41,00 | |
| 28 | Fanthorpe Olívie | KK Stadion Praha | 03698 | 5 | 40,00 | |
| 29 | Langerová Gabriela | SKK Karviná | 03076 | 9 | 4 | 40,00 |
| 30 | Dinhová Julie | BK Havlíčkův Brod | 05391 | 4 | 5 | 39,00 |
| 31 | Hanetšlegrová Ema | BK České Budějovice | 04853 | 3 | 38,00 | |
| 32 | Cvrčková Natálie | USK Praha | 04857 | 4 | 6 | 37,00 |
| 33 | Bekavac Beata Anna | Spolek bruslařů mělnických | 05395 | 5 | 37,00 | |
| 34 | Stryjová Bára | FSC Oceláři Třinec | 05916 | 9 | 6 | 36,00 |
| 35 | Komínková Eliška | KK Havířov | 03301 | 7 | 4 | 36,00 |
| 36 | Siveková Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05591 | 5 | 4 | 34,00 |
| 37 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 2 | 6 | 33,00 |
| 38 | Trčálková Mariana | BK Uherský Brod, z.s. | 05025 | 5 | 4 | 32,00 |
| 39 | Steblová Sandra | FSC Oceláři Třinec | 05915 | 2 | 6 | 30,00 |
| 40 | Ciprová Tereza | HC Slovan Louny | 05386 | 2 | 3 | 30,00 |
| 41 | Pospíchalová Hana | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 05767 | 8 | 30,00 | |
| 42 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 2 | 5 | 29,00 |
| 43 | Schmitzová Sára | USK Praha | 04036 | 3 | 4 | 29,00 |
| 44 | Bojková Vanesa Ernestína | FSC Oceláři Třinec | 05918 | 9 | 6 | 29,00 |
| 45 | Kolakowská Barbora | FSC Olomouc | 04486 | 4 | 28,00 | |
| 46 | Černochová Vanesa | HC Berani Zlín | 03427 | 6 | 5 | 27,00 |
| 47 | Hippmannová Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03760 | 4 | 26,00 | |
| 48 | Blehová Ludmila | SK KRASO Děčín | 04962 | 4 | 25,00 | |
| 49 | Kalušová Tereza | KK Stadion Praha | 04890 | 5 | 25,00 | |
| 50 | Honzíková Tereza | KK Stadion Praha | 05117 | 1 | 4 | 24,00 |
| 51 | Langerová Adriana | TJ Stadion Brno | 04269 | 3 | 24,00 | |
| 52 | Procházková Viktorie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05428 | 3 | 5 | 24,00 |
| 53 | Bělovská Veronika | FSC Olomouc | 05396 | 1 | 6 | 23,00 |
| 54 | Antoškiva Laura | USK Praha | 03696 | 2 | 5 | 23,00 |
| 55 | Vasilkova Polina | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05696 | 2 | 6 | 21,00 |
| 55 | Junková Laura | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02948 | 1 | 6 | 21,00 |
| 55 | Kostečková Ellen | HC PZ Kraso Kladno | 05936 | 1 | 6 | 21,00 |
| 58 | Scholzová Markéta | Kraso Hronov z.s. | 06211 | 2 | 21,00 | |
| 59 | Vosková Viktória | TJ Stadion Brno | 05807 | 3 | 21,00 | |
| 60 | Křížová Veronika | TJ Spartak Soběslav | 06027 | 1 | 4 | 20,00 |
| 61 | Jírová Jana | BK Hradec Králové | 03195 | 3 | 20,00 | |
| 62 | Květoňová Nella | TJ Stadion Brno | 03826 | 5 | 20,00 | |
| 63 | Ondrovičová Tereza | Kraso Břeclav | 05389 | 5 | 4 | 18,00 |
| 64 | Šafránková Eliška | FSC Olomouc | 04499 | 4 | 17,00 | |
| 65 | Kunrtová Nicola | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05532 | 1 | 16,00 | |
| 66 | Scholzová Evelína | Kraso Hronov z.s. | 06210 | 2 | 16,00 | |
| 67 | Fojtíková Barbora | Krasobruslení Nový Jičín | 06227 | 7 | 3 | 16,00 |
| 68 | Janáčová Karin | KK Poděbrady | 05053 | 1 | 15,00 | |
| 69 | Antalová Klára | ÚKK Ústí nad Labem | 06349 | 4 | 15,00 | |
| 70 | Letochová Viktorie | KRASO-bruslení Prostějov | 06107 | 2 | 3 | 14,00 |
| 71 | Mühlbauer Mia | TJ Stadion Brno | 03740 | 7 | 4 | 14,00 |
| 72 | Diblíčková Kristýna | BK Hradec Králové | 02952 | 6 | 13,00 | |
| 73 | Gabajová Sofie Anna | HC Slovan Louny | 03787 | 2 | 11,00 | |
| 74 | Juráková Viktorie | Krasobruslení Nový Jičín | 06324 | 4 | 11,00 | |
| 75 | Žmijová Ella | Krasobruslení Nový Jičín | 05416 | 4 | 1 | 11,00 |
| 76 | Zabolotná Kiara | SKK Mariánské Lázně | 06511 | 1 | 9,00 | |
| 77 | Čeňková Emma | BK Hradec Králové | 05271 | 3 | 1 | 8,00 |
| 78 | Švorcová Eliška Klára | TJ Kraso Náchod | 05518 | 2 | 8,00 | |
| 79 | Dubinets Ekaterina | Krasobruslení Teplice z.s. | 06099 | 1 | 4 | 4,00 |
| 80 | Ošmerová Natálie | FSC Kopřivnice | 06085 | 2 | 3 | 4,00 |
| 81 | Morxová Tereza | TJ Kralupy nad Vltavou | 02449 | 1 | 4 | 3,00 |
| 81 | Vodvářková Nora | KK Poděbrady | 05047 | 1 | 3,00 | |
| 83 | Stejskalová Ella | KK Chomutov | 06348 | 2 | 3,00 | |
| 84 | Nyklíčková Hana Nancy | Kraso Hronov z.s. | 03411 | 1 | 2,00 | |
| 84 | Hulínová Kristýna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05537 | 1 | 2,00 | |
| 84 | Martanová Justýna | SKK Arena Plzeň | 03901 | 1 | 3 | 2,00 |
| 87 | Šášková Isabela | MBK Kraso Vyškov | 04012 | 3 | 2,00 |
Poslední aktualizace: 16.03.2026 19:41:47