
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peroutková Kristýna | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 04858 | 2 | 37,00 | |
| 2 | Lapáčková Alžběta | HC Ledeč n. Sázavou | 05090 | 2 | 5 | 35,00 |
| 3 | Šedivá Tereza | USK Praha | 06159 | 1 | 6 | 21,00 |
| 4 | Moleková Tereza | Spolek bruslařů mělnických | 05393 | 2 | 5 | 21,00 |
| 5 | Čáková Berta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02975 | 2 | 5 | 19,00 |
| 6 | Šímová Sofie | HC PZ Kraso Kladno | 05935 | 2 | 4 | 18,00 |
| 7 | Kuklíková Adéla | SK Kraso Bílina z.s | 03705 | 2 | 4 | 18,00 |
| 8 | Zabaronak Sofya | ÚKK Ústí nad Labem | 05888 | 1 | 6 | 17,00 |
| 9 | Slaninová Klaudie | USK Praha | 03370 | 1 | 6 | 16,00 |
| 10 | Bekavac Beata Anna | Spolek bruslařů mělnických | 05395 | 2 | 16,00 | |
| 11 | Krsková Zuzana | ÚKK Ústí nad Labem | 05302 | 1 | 5 | 13,00 |
| 12 | Hippmannová Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03760 | 1 | 10,00 | |
| 13 | Urbanová Nela | HC Rakovník, z.s. | 04897 | 2 | 9,00 | |
| 14 | Kalušová Tereza | KK Stadion Praha | 04890 | 1 | 8,00 | |
| 15 | Fanthorpe Olívie | KK Stadion Praha | 03698 | 1 | 6,00 | |
| 16 | Gabajová Sofie Anna | HC Slovan Louny | 03787 | 1 | 5,00 | |
| 17 | Diblíčková Kristýna | BK Hradec Králové | 02952 | 1 | 4,00 | |
| 18 | Antalová Klára | ÚKK Ústí nad Labem | 06349 | 1 | 3,00 | |
| 18 | Antoškiva Laura | USK Praha | 03696 | 1 | 5 | 3,00 |
| 20 | Siveková Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05591 | 1 | 4 | 2,00 |
| 21 | Mitasová Linda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04113 | 1 | 1,00 | |
| 21 | Stejskalová Ella | KK Chomutov | 06348 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 25.10.2025 22:08:16