
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodvářková Nora | KK Poděbrady | 05047 | 3 | 32,00 | |
| 2 | Antoškiva Laura | USK Praha | 03696 | 3 | 5 | 31,00 |
| 3 | Honzíková Tereza | KK Stadion Praha | 05117 | 3 | 4 | 30,00 |
| 4 | Ryzáková Viktoria | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05310 | 5 | 26,00 | |
| 5 | Kuklíková Adéla | SK Kraso Bílina z.s | 03705 | 2 | 4 | 25,00 |
| 6 | Scholzová Markéta | Kraso Hronov z.s. | 06211 | 3 | 24,00 | |
| 7 | Vostárková Anežka | Spartak Žebrák, z.s. | 03622 | 3 | 4 | 21,00 |
| 8 | Janáčová Karin | KK Poděbrady | 05053 | 2 | 18,00 | |
| 9 | Uhliarik Mia | USK Praha | 03112 | 3 | 18,00 | |
| 10 | Moleková Tereza | Spolek bruslařů mělnických | 05393 | 1 | 5 | 17,00 |
| 10 | Peroutková Kristýna | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 04858 | 1 | 17,00 | |
| 12 | Kunrtová Nicola | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05532 | 3 | 17,00 | |
| 13 | Kristová Lucie | KK Poděbrady | 05055 | 3 | 16,00 | |
| 14 | Dobiášová Valerie | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05542 | 1 | 2 | 13,00 |
| 15 | Kohmová Veronika | TJ Kralupy nad Vltavou | 04998 | 3 | 13,00 | |
| 16 | Štěpánková Liliana | Kraso brusle Černošice | 05242 | 2 | 5 | 12,00 |
| 17 | Adámková Ella | Kraso Chrudim | 06185 | 3 | 12,00 | |
| 18 | Gabajová Sofie Anna | HC Slovan Louny | 03787 | 2 | 12,00 | |
| 19 | Křížová Veronika | TJ Spartak Soběslav | 06027 | 2 | 4 | 11,00 |
| 19 | Jírová Jana | BK Hradec Králové | 03195 | 2 | 11,00 | |
| 21 | Scholzová Evelína | Kraso Hronov z.s. | 06210 | 3 | 11,00 | |
| 22 | Bekavac Beata Anna | Spolek bruslařů mělnických | 05395 | 1 | 7,00 | |
| 23 | Švorcová Eliška Klára | TJ Kraso Náchod | 05518 | 3 | 7,00 | |
| 24 | Kozáková Sára | KK Rokycany | 05820 | 1 | 1 | 6,00 |
| 24 | Čeňková Emma | BK Hradec Králové | 05271 | 1 | 1 | 6,00 |
| 24 | Blehová Ludmila | SK KRASO Děčín | 04962 | 1 | 6,00 | |
| 24 | Pelnářová Julie | SKK Arena Plzeň | 03781 | 2 | 4 | 6,00 |
| 28 | Smith Amelie | Kraso brusle Černošice | 02850 | 1 | 5,00 | |
| 29 | Hippmannová Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03760 | 2 | 5,00 | |
| 29 | Novotná Dominika | TJ Spartak Soběslav | 06039 | 2 | 5,00 | |
| 31 | Fanthorpe Olívie | KK Stadion Praha | 03698 | 1 | 4,00 | |
| 31 | Martanová Justýna | SKK Arena Plzeň | 03901 | 1 | 3 | 4,00 |
| 33 | Zabolotná Kiara | SKK Mariánské Lázně | 06511 | 1 | 3,00 | |
| 33 | Kalušová Tereza | KK Stadion Praha | 04890 | 1 | 3,00 | |
| 35 | Ulčová Valérie | SKK Arena Plzeň | 04922 | 1 | 4 | 2,00 |
| 35 | Nyklíčková Hana Nancy | Kraso Hronov z.s. | 03411 | 1 | 2,00 | |
| 35 | Holovská Magdalena | Kraso brusle Černošice | 02814 | 1 | 4 | 2,00 |
| 38 | Šuťaková Alena | KK Telč z.s. | 01652 | 1 | 1,00 | |
| 38 | Cosentino Eliška | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04876 | 1 | 1,00 | |
| 38 | Diblíčková Kristýna | BK Hradec Králové | 02952 | 1 | 1,00 | |
| 41 | Paulová Sofie | KK Rokycany | 03693 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.12.2025 18:48:38