
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klus Marián | KK Orlová | 05894 | 3 | 7 | 312,85 |
| 2 | Babenko Fedir | TJ Stadion Brno | 05855 | 1 | 7 | 161,10 |
| 3 | Pekr Robin | KRASO-bruslení Prostějov | 06106 | 2 | 7 | 142,24 |
| 4 | Klement Jan | USK Praha | 05993 | 4 | 7 | 125,03 |
| 5 | Valtera Jan | TJ Kraso Náchod | 05526 | 1 | 8 | 80,55 |
Poslední aktualizace: 16.03.2026 19:41:47