
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottová Alžběta | TJ Stadion Brno | 00891 | 4 | 8 | 945,72 |
| 2 | Řehořková Soňa | Ice Skating Prague 6, z.s. | 01701 | 3 | 8 | 941,64 |
| 3 | Datlová Lucie | USK Praha | 00789 | 6 | 8 | 887,73 |
| 4 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 4 | 8 | 831,86 |
| 5 | Vrašťáková Michaela | TJ Stadion Brno | 05831 | 2 | 8 | 778,32 |
| 6 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 8 | 8 | 761,73 |
| 7 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 5 | 8 | 755,11 |
| 8 | Prušková Žaneta | VSK Technika Brno | 05836 | 4 | 8 | 718,74 |
| 9 | Holubová Natálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05561 | 3 | 8 | 711,27 |
| 10 | Machová Jolana | BK Hradec Králové | 05881 | 7 | 8 | 707,87 |
| 11 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 3 | 8 | 659,57 |
| 12 | Smolová Karolína | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02022 | 4 | 7 | 636,44 |
| 13 | Vránková Barbora | SVČ KK Baník Hodonín | 01758 | 2 | 7 | 624,60 |
| 14 | Gilová Aneta | SKK Karviná | 00361 | 3 | 7 | 605,91 |
| 15 | Křížková Lenka | BK České Budějovice | 01730 | 4 | 7 | 593,90 |
| 16 | Hladišová Kateřina | FSC Olomouc | 02047 | 4 | 8 | 591,61 |
| 17 | Neveselá Adéla | TJ Stadion Brno | 00890 | 5 | 8 | 565,27 |
| 18 | Mikešová Noemi | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05731 | 3 | 7 | 512,49 |
| 19 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 8 | 8 | 499,32 |
| 20 | Heřmanová Michaela | KK Pardubice | 05794 | 6 | 7 | 485,30 |
| 21 | Dokoupilová Linda | TJ Stadion Brno | 04808 | 5 | 8 | 484,62 |
| 22 | Kopećová Nella | TJ Slavoj Český Těšín | 02208 | 7 | 8 | 474,51 |
| 23 | Šeflová Kristýna | BK Ostrava | 01331 | 5 | 7 | 472,78 |
| 24 | Urbanová Tamara | FSC Kopřivnice | 05080 | 3 | 8 | 421,12 |
| 25 | Krejzová Adéla | Kraso Břeclav | 05589 | 6 | 8 | 419,97 |
| 26 | Červenková Klára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01164 | 4 | 7 | 401,75 |
| 27 | Hašlarová Tereza | USK Praha | 01256 | 3 | 8 | 393,60 |
| 28 | Motlochová Dominika | BK Ostrava | 01326 | 3 | 7 | 386,55 |
| 29 | Jelínková Miluše | VSK Technika Brno | 06231 | 4 | 7 | 383,78 |
| 30 | Slavíčková Ellen Sandra | USK Praha | 03088 | 1 | 8 | 330,66 |
| 31 | Marková Michaela | KK Karlovy Vary | 05123 | 3 | 8 | 307,92 |
| 32 | Zbožínková Melanie | TJ Stadion Brno | 05830 | 3 | 8 | 251,96 |
| 33 | Vrublová Emma | BK Ostrava | 01338 | 3 | 7 | 240,84 |
| 34 | Zwettlerová Aneta | BK České Budějovice | 00318 | 5 | 7 | 232,48 |
| 35 | Hradiská Šárka | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01460 | 5 | 7 | 227,43 |
| 36 | Mosiurczaková Tereza | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01708 | 5 | 4 | 193,90 |
| 37 | Humlová Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 2 | 8 | 189,82 |
| 38 | Adamová Kristýna | BK Ostrava | 0510 | 4 | 7 | 179,63 |
| 39 | Reichmacherová Thea | SKK Mariánské Lázně | 06182 | 1 | 7 | 162,25 |
| 40 | Slatinská Sára Kateřina | USK Praha | 06366 | 2 | 7 | 159,60 |
| 41 | Vaculíková Adriana | Kraso Břeclav | 05585 | 5 | 7 | 146,52 |
| 42 | Odnohová Emilie | USK Praha | 01476 | 3 | 7 | 130,40 |
| 43 | Hloušková Viktorie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01459 | 2 | 6 | 97,99 |
| 44 | Dvořáková Nikola | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01457 | 2 | 5 | 83,52 |
| 45 | Málková Natálie | KK Pardubice | 05789 | 1 | 7 | 70,70 |
| 46 | Holubová Kristýna | TJ Kraso Náchod | 05517 | 2 | 7 | 48,90 |
| 47 | Šímová Jeannette | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 03694 | 1 | 5 | 13,59 |
| 48 | Warischová Nikol | BK Ostrava | 01340 | 1 | 7 | 12,93 |
| 49 | Mifková Mirjam Luisa | VSK Technika Brno | 01926 | 1 | 7 | 0,00 |
| 49 | Palečková Sofie | USK Praha | 01270 | 1 | 7 | 0,00 |
| 49 | Dawidová Bára | BK Ostrava | 05911 | 1 | 7 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 17.11.2025 22:31:23