
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tykalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 05026 | 3 | 8 | 1 280,98 |
| 2 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 3 | 8 | 1 150,91 |
| 3 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 4 | 8 | 1 133,63 |
| 4 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 7 | 8 | 1 112,80 |
| 5 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 4 | 8 | 949,44 |
| 6 | Kučabová Sophie Ellen | USK Praha | 00170 | 4 | 8 | 863,59 |
| 7 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 3 | 8 | 860,49 |
| 8 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 5 | 8 | 837,66 |
| 9 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 4 | 8 | 835,45 |
| 10 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 5 | 8 | 835,20 |
| 11 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 3 | 8 | 784,27 |
| 12 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 5 | 7 | 746,77 |
| 13 | Datlová Lucie | USK Praha | 00789 | 3 | 8 | 717,46 |
| 14 | Prušková Žaneta | VSK Technika Brno | 05836 | 4 | 8 | 714,29 |
| 15 | Machová Jolana | BK Hradec Králové | 05881 | 4 | 8 | 708,65 |
| 16 | Klementová Ema | USK Praha | 01263 | 4 | 7 | 622,10 |
| 17 | Mikešová Noemi | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05731 | 4 | 7 | 552,16 |
| 18 | Krejzová Adéla | Kraso Břeclav | 05589 | 6 | 8 | 526,98 |
| 19 | Ottová Alžběta | TJ Stadion Brno | 00891 | 4 | 8 | 524,44 |
| 20 | Neveselá Adéla | TJ Stadion Brno | 00890 | 5 | 8 | 522,88 |
| 21 | Gilová Aneta | SKK Karviná | 00361 | 4 | 7 | 494,27 |
| 22 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 4 | 8 | 483,79 |
| 23 | Parkhomenko Kateryna | BK Hradec Králové | 04085 | 2 | 7 | 422,40 |
| 24 | Marková Michaela | KK Karlovy Vary | 05123 | 3 | 8 | 406,15 |
| 25 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 05907 | 5 | 7 | 387,10 |
| 26 | Pinkavová Valerie | TJ Stadion Brno | 00892 | 5 | 7 | 313,74 |
| 27 | Humlová Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 4 | 8 | 282,40 |
| 28 | Mottlová Sára | SKK Ostrov | 05939 | 5 | 7 | 279,84 |
| 29 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 5 | 7 | 277,18 |
| 30 | Krakau Luisa | VSK Technika Brno | 05064 | 2 | 7 | 138,39 |
| 31 | Horáková Zuzana | FSC Kopřivnice | 05072 | 3 | 7 | 98,60 |
| 32 | Zendulková Tereza | VSK Technika Brno | 02098 | 1 | 7 | 87,90 |
| 33 | Valterová Hana | TJ Kraso Náchod | 05525 | 2 | 8 | 87,57 |
| 34 | Slatinská Sára Kateřina | USK Praha | 06366 | 2 | 7 | 87,32 |
| 35 | Adamová Kristýna | BK Ostrava | 0510 | 1 | 7 | 71,08 |
| 36 | Kovářová Michaela | TJ Kralupy nad Vltavou | 06169 | 2 | 5 | 52,67 |
| 37 | Červenková Klára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01164 | 3 | 7 | 35,16 |
| 38 | Farová Jolana | Kraso brusle Černošice | 02824 | 2 | 7 | 35,03 |
| 39 | Jarošová Nina | HC Berani Zlín | 06177 | 2 | 7 | 32,87 |
| 40 | Kotyzová Laura | SKK Karviná | 00362 | 1 | 7 | 16,75 |
Poslední aktualizace: 14.12.2025 18:48:38