
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horčičková Jana | KK Pardubice | 05792 | 4 | 8 | 1 343,02 |
| 2 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 4 | 8 | 1 235,20 |
| 3 | Šnebergerová Nela | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05617 | 3 | 8 | 1 152,14 |
| 4 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 6 | 7 | 1 074,84 |
| 5 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 3 | 8 | 983,89 |
| 6 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 5 | 8 | 928,24 |
| 7 | Málková Michaela | BK Hradec Králové | 05723 | 3 | 7 | 901,06 |
| 8 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 5 | 8 | 894,66 |
| 9 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 6 | 8 | 875,88 |
| 10 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 5 | 8 | 807,82 |
| 11 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 7 | 7 | 770,80 |
| 12 | Kucianová Viktorie | BK České Budějovice | 05615 | 5 | 7 | 753,74 |
| 13 | Cerovská Anna | TJ Stadion Brno | 00882 | 3 | 7 | 701,70 |
| 14 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 7 | 8 | 610,55 |
| 15 | Prušková Žaneta | VSK Technika Brno | 05836 | 3 | 8 | 601,64 |
| 16 | Kučabová Sophie Ellen | USK Praha | 00170 | 3 | 8 | 594,88 |
| 17 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 5 | 7 | 594,08 |
| 18 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 4 | 8 | 581,22 |
| 19 | Sladká Pavlína | TJ Stadion Brno | 01147 | 4 | 7 | 575,35 |
| 20 | Krejzová Adéla | Kraso Břeclav | 05589 | 6 | 8 | 565,68 |
| 21 | Mikešová Noemi | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05731 | 6 | 7 | 555,75 |
| 22 | Prušková Karolína | VSK Technika Brno | 05837 | 5 | 7 | 491,42 |
| 23 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 4 | 7 | 457,27 |
| 24 | Neumanová Dominika | FSC Kopřivnice | 05071 | 6 | 7 | 440,39 |
| 25 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 05907 | 6 | 7 | 435,44 |
| 26 | Rodová Zuzana | KK Plzeň | 05234 | 7 | 7 | 413,26 |
| 27 | Humlová Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 3 | 8 | 381,68 |
| 28 | Horton Sofie Anna | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 03683 | 8 | 7 | 342,14 |
| 29 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 7 | 7 | 327,92 |
| 30 | Tykalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 05026 | 1 | 8 | 306,17 |
| 31 | Pinkavová Valerie | TJ Stadion Brno | 00892 | 5 | 7 | 304,52 |
| 32 | Farová Jolana | Kraso brusle Černošice | 02824 | 5 | 7 | 272,66 |
| 33 | Gilová Aneta | SKK Karviná | 00361 | 3 | 7 | 221,39 |
| 34 | Slatinská Sára Kateřina | USK Praha | 06366 | 5 | 7 | 211,48 |
| 35 | Křížková Veronika | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 01776 | 3 | 7 | 193,17 |
| 36 | Horáková Zuzana | FSC Kopřivnice | 05072 | 4 | 7 | 187,04 |
| 37 | Valterová Hana | TJ Kraso Náchod | 05525 | 4 | 8 | 115,12 |
| 38 | Capková Jana | FSC Oceláři Třinec | 05920 | 5 | 6 | 103,85 |
| 39 | Kovářová Michaela | TJ Kralupy nad Vltavou | 06169 | 1 | 5 | 17,24 |
Poslední aktualizace: 20.12.2025 21:56:27