Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 3 | 8 | 987,00 |
2 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 3 | 8 | 713,69 |
3 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 3 | 8 | 670,87 |
4 | Málková Michaela | BK Hradec Králové | 05723 | 2 | 7 | 548,85 |
5 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 3 | 7 | 520,35 |
6 | Krejzová Adéla | Kraso Břeclav | 05589 | 4 | 8 | 471,54 |
7 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 2 | 7 | 390,56 |
8 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 3 | 7 | 373,88 |
9 | Horčičková Jana | KK Pardubice | 05792 | 1 | 8 | 358,00 |
10 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 2 | 8 | 286,88 |
11 | Kvíderová Alžběta | BK České Budějovice | 05883 | 1 | 7 | 269,40 |
12 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 2 | 7 | 233,12 |
13 | Pinková Michaela | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05899 | 3 | 7 | 224,24 |
14 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 3 | 7 | 216,93 |
15 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 2 | 7 | 185,32 |
16 | Kucianová Viktorie | BK České Budějovice | 05615 | 1 | 7 | 179,60 |
17 | Bedřichová Linda | TJ Stadion Brno | 05851 | 3 | 7 | 169,23 |
18 | Farová Jolana | USK Praha | 02824 | 3 | 7 | 135,66 |
19 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 0507 | 2 | 7 | 127,76 |
20 | Horton Sofie Anna | SKK Mariánské Lázně | 03683 | 2 | 7 | 119,12 |
21 | Prušková Karolína | TJ Stadion Brno | 05837 | 2 | 7 | 107,76 |
22 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 2 | 8 | 106,06 |
23 | Humlová Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 1 | 7 | 89,80 |
24 | Mikešová Noemi | USK Praha | 05731 | 2 | 7 | 54,95 |
25 | Rodová Zuzana | SKK Mariánské Lázně | 05234 | 1 | 7 | 47,91 |
26 | Suchánková Dominika | SVČ KK Baník Hodonín | 06360 | 1 | 7 | 32,97 |
27 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 1 | 7 | 26,18 |
28 | Slatinská Sára Kateřina | USK Praha | 06366 | 1 | 7 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 18.11.2024 21:10:29