
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horčičková Jana | KK Pardubice | 05792 | 2 | 8 | 951,96 |
| 2 | Horčičková Leontina | KK Pardubice | 05793 | 3 | 7 | 825,19 |
| 3 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 3 | 8 | 795,70 |
| 4 | Kubáňová Eliška | FSC Kopřivnice | 05077 | 2 | 8 | 705,56 |
| 5 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 2 | 8 | 704,52 |
| 6 | Páleníková Lucie | KK Pardubice | 05785 | 3 | 7 | 695,18 |
| 7 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 3 | 8 | 673,40 |
| 8 | Kovaříková Nikol | BK Variace Liberec | 05638 | 3 | 7 | 662,50 |
| 9 | Červenková Kateřina | USK Praha | 06120 | 4 | 7 | 659,87 |
| 10 | Balaria Alyssa | KK Stadion Praha | 06142 | 4 | 7 | 588,69 |
| 11 | Žampová Tereza | TJ Stadion Brno | 06233 | 3 | 7 | 536,50 |
| 12 | Pinková Michaela | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05899 | 4 | 7 | 453,14 |
| 13 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 3 | 7 | 392,46 |
| 14 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 4 | 7 | 378,83 |
| 15 | Pšurná Martina | BK Uherský Brod, z.s. | 05001 | 2 | 7 | 346,00 |
| 16 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 2 | 8 | 335,02 |
| 17 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 3 | 7 | 299,46 |
| 18 | Korchagina Viktoriia | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05558 | 2 | 8 | 260,10 |
| 19 | Bedřichová Linda | TJ Stadion Brno | 05851 | 2 | 7 | 254,22 |
| 20 | Kvíderová Alžběta | BK České Budějovice | 05883 | 1 | 7 | 250,04 |
| 21 | Bartíková Michaela | HC Berani Zlín | 06173 | 2 | 7 | 246,92 |
| 22 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 1 | 7 | 232,18 |
| 23 | Tomanová Petra | BK České Budějovice | 05825 | 5 | 7 | 230,92 |
| 24 | Mikešová Noemi | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05731 | 2 | 7 | 208,91 |
| 25 | Jotovová Leontýna | KK Stadion Praha | 05672 | 4 | 7 | 177,45 |
| 26 | Suchánková Dominika | SVČ KK Baník Hodonín | 06360 | 4 | 7 | 166,52 |
| 27 | Modrová Natálie | KK Havířov | 05569 | 3 | 7 | 152,89 |
| 28 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 3 | 7 | 139,60 |
| 29 | Klimešová Jana | Kraso Břeclav | 05403 | 4 | 7 | 132,82 |
| 30 | Kovářová Michaela | TJ Kralupy nad Vltavou | 06169 | 2 | 7 | 129,71 |
| 31 | Hlaváčková Mariana | BK Variace Liberec | 05647 | 2 | 7 | 98,26 |
| 32 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 1 | 7 | 58,72 |
Poslední aktualizace: 14.12.2025 18:48:38