
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křivová Viktorie | BK Příbram | 05041 | 6 | 7 | 48,00 |
| 2 | Hrdličková Kateřina | HC PZ Kraso Kladno | 05928 | 5 | 5 | 38,00 |
| 3 | Taubeová Veronika | BK Ostrava | 05908 | 3 | 7 | 37,00 |
| 4 | Hlaváčková Marie | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05308 | 4 | 6 | 28,00 |
| 5 | Vymazalová Kristýna | BK Uherský Brod, z.s. | 04948 | 3 | 6 | 27,00 |
| 6 | Kindlová Klára | KK Pardubice | 04943 | 4 | 6 | 27,00 |
| 7 | Palečková Elizabet | Krasobruslení Teplice z.s. | 01176 | 4 | 4 | 26,00 |
| 8 | Baláková Eliška | BK České Budějovice | 05380 | 3 | 3 | 24,00 |
| 9 | Fuková Emma | BK České Budějovice | 06229 | 3 | 6 | 23,00 |
| 10 | Havelková Anna | BK Variace Liberec | 5464/16 | 3 | 2 | 21,00 |
| 11 | Urbancová Natálie Sarah | KK Havířov | 01949 | 4 | 3 | 20,00 |
| 12 | Cerovská Adéla | TJ Stadion Brno | 05850 | 2 | 6 | 18,00 |
| 13 | Fleišmanová Viktorie | BK Ostrava | 05902 | 6 | 6 | 17,00 |
| 14 | Růžičková Sofie | SKK Karviná | 06188 | 3 | 5 | 13,00 |
| 15 | Kostečková Ellen | HC PZ Kraso Kladno | 05936 | 3 | 6 | 13,00 |
| 16 | Havránková Tereza | SKK Ostrov | 05479 | 4 | 6 | 12,00 |
| 17 | Bělovská Veronika | FSC Olomouc | 05396 | 1 | 6 | 11,00 |
| 18 | Vorlíčková Tereza | TJ Kraso Náchod | 04867 | 2 | 6 | 11,00 |
| 19 | Macíková Karolína | VSK Technika Brno | 02064 | 4 | 6 | 10,00 |
| 20 | Mertlová Sofie | BK České Budějovice | 06197 | 4 | 6 | 8,00 |
| 21 | Krsková Zuzana | ÚKK Ústí nad Labem | 05302 | 4 | 5 | 7,00 |
| 22 | Nogová Eliška | KK Havířov | 00161 | 2 | 3 | 6,00 |
| 23 | Kunrtová Nicola | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05532 | 3 | 4,00 | |
| 24 | Šindelářová Kristýna | BK Příbram | 02394 | 1 | 5 | 3,00 |
| 25 | Steblová Sandra | FSC Oceláři Třinec | 05915 | 2 | 6 | 3,00 |
| 26 | Mičjanová Michaela | KK Pardubice | 04944 | 1 | 6 | 2,00 |
| 26 | Šloncová Sofie | FSC Oceláři Třinec | 01100 | 2 | 1 | 2,00 |
| 28 | Jánská Evelyna | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 01024 | 2 | 4 | 2,00 |
| 28 | Kozáková Sára | KK Rokycany | 05820 | 2 | 1 | 2,00 |
| 30 | Antalová Klára | ÚKK Ústí nad Labem | 06349 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 12.01.2026 08:31:13