
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvořáková Eliška | HC Berani Zlín | 04677 | 7 | 4 | 52,00 |
| 2 | Fuksová Ema | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04119 | 7 | 4 | 46,00 |
| 3 | Nemeš Ivanna | USK Praha | 05581 | 9 | 4 | 45,00 |
| 4 | Klúcsiková Marie | KK Orlová | 04657 | 7 | 4 | 38,00 |
| 5 | Kubínková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03815 | 5 | 4 | 34,00 |
| 6 | Vítková Vanessa | KK Orlová | 04655 | 7 | 4 | 33,00 |
| 7 | Červenková Emílie | BK Uherský Brod, z.s. | 04672 | 5 | 4 | 32,00 |
| 8 | Steiner Julia | Spolek bruslařů mělnických | 04275 | 5 | 4 | 30,00 |
| 9 | Pospíšilová Šarlota | KRASO-bruslení Prostějov | 04287 | 7 | 4 | 29,00 |
| 10 | Holková Leona | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04429 | 8 | 4 | 24,00 |
| 11 | Kunovská Ela | BK Uherský Brod, z.s. | 04704 | 6 | 4 | 23,00 |
| 12 | Nosková Adéla | BK Příbram | 04825 | 4 | 4 | 23,00 |
| 13 | Langerová Aneta | TJ Stadion Brno | 04242 | 2 | 4 | 22,00 |
| 14 | Kubíková Andrea | BK Příbram | 04828 | 5 | 4 | 21,00 |
| 15 | Kaplanová Rozálie | BK Havlíčkův Brod | 03666 | 4 | 20,00 | |
| 16 | Khripushina Mariia | USK Praha | 06055 | 2 | 4 | 18,00 |
| 17 | Lebedeva Eva | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05945 | 6 | 16,00 | |
| 18 | Ficková Nikol | BK České Budějovice | 04454 | 5 | 4 | 15,00 |
| 19 | Milerová Thea | BK Hradec Králové | 04849 | 3 | 4 | 15,00 |
| 20 | Velartová Laura | FSC Kopřivnice | 04843 | 4 | 12,00 | |
| 21 | Hönigová Mia | Krasobruslení Teplice z.s. | 04577 | 6 | 3 | 11,00 |
| 22 | Ondráčková Ellen | HC Berani Zlín | 04674 | 5 | 2 | 11,00 |
| 23 | Gavlovská Ema | KK Orlová | 04660 | 2 | 3 | 10,00 |
| 24 | Neradová Stella | VSK Technika Brno | 05439 | 4 | 4 | 10,00 |
| 25 | Uherková Patricie | SKK Karviná | 04648 | 4 | 3 | 8,00 |
| 26 | Málková Johana | BK Hradec Králové | 05133 | 1 | 7,00 | |
| 27 | Blažková Lucie | VSK Technika Brno | 05469 | 5 | 7,00 | |
| 28 | Greslová Leona | HC Berani Zlín | 05427 | 3 | 3 | 5,00 |
| 29 | 1 | 4,00 | ||||
| 30 | Zach Naomi | Krasobruslení Teplice z.s. | 04576 | 2 | 4,00 | |
| 30 | Kiszová Natálie | SKK Karviná | 04652 | 2 | 3 | 4,00 |
| 32 | Neradová Amálie | HC PZ Kraso Kladno | 04955 | 2 | 3 | 3,00 |
| 32 | Moučková Veronika | HB Kraso Brno, z.s. | 04958 | 2 | 2 | 3,00 |
| 34 | Schilbergerová Anna | Krasobruslení Teplice z.s. | 04579 | 1 | 2,00 | |
| 35 | Dvořáková Anna | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 04458 | 1 | 4 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 16.11.2025 19:47:39