
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojková Veronika | HC Litvínov | 00381 | 5 | 7 | 50,00 |
| 2 | Orlichová Nikola | KK Česká Třebová | 05736 | 4 | 32,00 | |
| 3 | Černický Jakub | TJ Kraso Náchod | 05524 | 6 | 25,00 | |
| 4 | Mikysová Markéta | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06047 | 3 | 4 | 21,00 |
| 5 | Hejmalíčková Eliška | Ice Skating Prague 6, z.s. | 04979 | 3 | 20,00 | |
| 6 | Kozderková Leona | TJ AŠ Mladá Boleslav | 06256 | 1 | 5 | 15,00 |
| 7 | Kočnarová Eliška | BK Hradec Králové | 03196 | 2 | 14,00 | |
| 8 | Černická Anna | TJ Kraso Náchod | 05522 | 6 | 14,00 | |
| 9 | Müllerová Aneta | USK Praha | 06160 | 1 | 7 | 13,00 |
| 10 | Kolářová Žaneta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05315 | 2 | 3 | 13,00 |
| 11 | Palánová Michaela | HC Ledeč n. Sázavou | 05087 | 1 | 6 | 12,00 |
| 12 | Pírková Nela | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04982 | 6 | 12,00 | |
| 13 | Stolarzová Kristýna | SKK Liberec z.s. | 05758 | 1 | 5 | 11,00 |
| 14 | Němcová Denisa | KK Plzeň | 05606 | 1 | 5 | 9,00 |
| 15 | Hůlková Radka | KK Česká Třebová | 05747 | 4 | 9,00 | |
| 16 | Pokorná Petra | HC Ledeč n. Sázavou | 05085 | 1 | 8,00 | |
| 17 | Soukupová Barbora | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05316 | 2 | 3 | 7,00 |
| 18 | Bělohradská Barbora | HC Ledeč n. Sázavou | 05089 | 2 | 6,00 | |
| 19 | Kovalik Martin | HC Litvínov | 06066 | 2 | 3,00 | |
| 20 | Petr Jakub | SKK Liberec z.s. | 02876 | 1 | 2,00 | |
| 21 | Kitlerová Petra | BK Hradec Králové | 01447 | 1 | 2 | 1,00 |
| 21 | Macháčková Anna | KK Česká Třebová | 05733 | 1 | 1,00 | |
| 21 | Čiháková Lucie | Kraso brusle Černošice | 02768 | 1 | 1,00 | |
| 21 | Baum Scarlett | SKK Liberec z.s. | 03855 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 02.11.2025 18:25:38