Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knížetová Dagmar | KK Chomutov | 00854 | 3 | 34,00 | |
2 | Mikysová Markéta | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06047 | 4 | 4 | 33,00 |
3 | Velichová Anna | Spartak Žebrák, z.s. | 05361 | 4 | 26,00 | |
4 | Jirsová Aneta | KK Kraso Tachov | 02640 | 3 | 4 | 22,00 |
5 | Pechancová Adéla | Sport Most, z.s. | 00176 | 4 | 22,00 | |
6 | Přibylová Jana | BK Variace Liberec | 02336 | 4 | 15,00 | |
7 | Hroudová Věra | USK Praha | 01478 | 3 | 3 | 13,00 |
8 | Mašková Marie | KK Chomutov | 00666 | 3 | 13,00 | |
9 | Přibáňová Kateřina | Kraso Mariánské Lázně | 1716/01 | 1 | 12,00 | |
9 | Přibáňová Tereza | 01928 | 1 | 12,00 | ||
11 | Dudková Párysová Františka | SKK Liberec z.s. | 02728 | 2 | 12,00 | |
12 | Lukeš Jan | USK Praha | 01268 | 3 | 3 | 12,00 |
13 | Čiháková Lucie | Kraso brusle Černošice | 02768 | 2 | 10,00 | |
14 | Oliverová Nicole | VSK Technika Brno | 02101 | 1 | 9,00 | |
14 | Hoang Thach Thao | SK KRASO Cheb | 05307 | 1 | 4 | 9,00 |
14 | Krebsová Michaela | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 00547 | 1 | 4 | 9,00 |
17 | Pidrmanová Adéla | HC Slovan Louny | 00469 | 2 | 8,00 | |
18 | Vrátný Filip | BK Variace Liberec | 02031 | 2 | 7,00 | |
19 | Hofr Pavel | SVČ KK Baník Hodonín | 02613 | 1 | 6,00 | |
20 | Sichrovská Šárka | KK Chomutov | 02201 | 3 | 6,00 | |
21 | Černá Elen | USK Praha | 03145 | 1 | 5,00 | |
21 | Bromová Renata | SKK Arena Plzeň | 00445 | 1 | 3 | 5,00 |
23 | Jirsová Markéta | KK Kraso Tachov | 02639 | 3 | 4 | 5,00 |
24 | Dlouhá Kristen | Krasobruslení Nový Jičín | 00070 | 1 | 4,00 | |
25 | Šoupalová Štěpánka | USK Praha | 02193 | 1 | 3,00 | |
26 | Pražáková Gabriela | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 00727 | 2 | 3,00 | |
27 | Burešová Martina | BK Variace Liberec | 02029 | 1 | 2,00 | |
27 | Horáčková Nikola | ÚKK Ústí nad Labem | 00375 | 1 | 2,00 | |
27 | Serbousková Lucie | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 00572 | 1 | 4 | 2,00 |
30 | Chmelař Lumír | 01910 | 2 | 2,00 | ||
31 | Hokrová Andrea | Kraso brusle Černošice | 02815 | 1 | 1,00 | |
31 | Adamcová Nikol | KK Plzeň | 01229 | 1 | 4 | 1,00 |
31 | Lajksnerová Zora | BK Variace Liberec | 5992/18 | 1 | 1,00 | |
31 | Voldanová Martina Gabriela | BK Variace Liberec | 02030 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 18.12.2024 21:30:12