
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliverová Nicole | VSK Technika Brno | 02101 | 5 | 41,00 | |
| 2 | Eliaš Mikuláš | VSK Technika Brno | 05852 | 7 | 36,00 | |
| 3 | Vrábelová Tereza | KK Plzeň | 05011 | 2 | 33,00 | |
| 4 | Nováková Natali | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06612 | 4 | 19,00 | |
| 5 | Knížetová Dagmar | KK Chomutov | 00854 | 2 | 17,00 | |
| 6 | Stejskalová Veronika | Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s. | 03791 | 5 | 16,00 | |
| 7 | Halmová Lucie | Krasobruslení Nový Jičín | 02501 | 2 | 15,00 | |
| 8 | Vojtíšková Marcela | HC Litvínov | 06485 | 2 | 15,00 | |
| 9 | Kašpar Ondřej | USK Praha | 06928 | 1 | 14,00 | |
| 10 | Černá Elen | USK Praha | 03145 | 1 | 12,00 | |
| 10 | Hasoňová Kateřina | VSK Technika Brno | 04995 | 1 | 12,00 | |
| 12 | Lamošová Natálie | VSK Technika Brno | 01754 | 2 | 2 | 12,00 |
| 13 | Shayakhmetova Dana | USK Praha | 05765 | 3 | 12,00 | |
| 14 | Kolman Ivana | USK Praha | 04909 | 1 | 10,00 | |
| 15 | Voldřichová Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 01399 | 1 | 9,00 | |
| 16 | Holíček Libor | HC Berani Zlín | 05426 | 4 | 9,00 | |
| 17 | Krukovská Marina | KK Orlová | 01765 | 4 | 2 | 9,00 |
| 18 | Dudková Párysová Františka | SKK Liberec z.s. | 02728 | 1 | 7,00 | |
| 19 | Klučinová Jaroslava | USK Praha | 03120 | 1 | 6,00 | |
| 19 | Janáková Alžběta | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 06380 | 1 | 6,00 | |
| 21 | Alexová Anika | MBK Kraso Vyškov | 06924 | 1 | 5,00 | |
| 21 | Hejlová Kateřina | SKK Ostrov | 04994 | 1 | 5,00 | |
| 21 | Lukeš Jan | USK Praha | 01268 | 1 | 3 | 5,00 |
| 24 | Polosková Elizaveta | HC Slovan Louny | 05968 | 1 | 4,00 | |
| 24 | Lucáková Klára | TJ Kraso Beroun | 03869 | 1 | 4,00 | |
| 26 | Jašková Aneta | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 04481 | 3 | 4,00 | |
| 27 | Babáková Lucie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05580 | 1 | 3,00 | |
| 27 | Vyhlídková Natálie | SKK Liberec z.s. | 02353 | 1 | 3,00 | |
| 27 | Šustková Ekaterina | SC Brno | 04824 | 1 | 3,00 | |
| 30 | Nováková Sandra | USK Praha | 03114 | 2 | 3,00 | |
| 31 | Blanárová Dominika | TJ Kralupy nad Vltavou | 01481 | 1 | 2,00 | |
| 31 | Píšová Barbora | KK Stadion Praha | 04976 | 1 | 2,00 | |
| 33 | Kolesová Hana | HC Slovan Louny | 05449 | 1 | 1,00 | |
| 33 | Beranová Lucie | SK KRASO Cheb | 06526 | 1 | 1,00 | |
| 33 | Lidmilová Karolína | TJ Kraso Beroun | 01582 | 1 | 1,00 | |
| 33 | Landerer Olga | HC Rakovník, z.s. | 06268 | 1 | 1,00 | |
| 37 | Marková Valerie | FSC Kopřivnice | 06955 | 1 | 3 | 0,00 |
| 37 | Mašková Aneta | FSC Kopřivnice | 04973 | 1 | 0,00 | |
| 37 | Shevchenko Olena | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06947 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 08.12.2025 11:43:23