
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jančová Adina | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05100 | 3 | 7 | 43,00 |
| 2 | Antoškiva Vanessa | USK Praha | 03697 | 3 | 6 | 28,00 |
| 3 | Landová Agáta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03079 | 2 | 25,00 | |
| 4 | Svobodová Anna | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 06213 | 2 | 25,00 | |
| 5 | Jírovcová Kamila | Kraso Sokolov | 05366 | 4 | 3 | 24,00 |
| 6 | Vokounová Kristýna | KK Poděbrady | 05052 | 2 | 21,00 | |
| 7 | Kochanová Eva | USK Praha | 03184 | 2 | 5 | 21,00 |
| 8 | Salvová Natálie | SK KRASO Cheb | 05713 | 2 | 20,00 | |
| 9 | Červenková Valerie | TJ Spartak Soběslav | 06041 | 3 | 20,00 | |
| 10 | Macháčková Kateřina | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 00707 | 4 | 19,00 | |
| 11 | Teterya Jana | USK Praha | 06218 | 1 | 5 | 16,00 |
| 12 | Matoušková Anna | Kraso Hronov z.s. | 06212 | 2 | 16,00 | |
| 13 | Rumlová Apolena | KK Poděbrady | 03617 | 4 | 16,00 | |
| 14 | Karbanová Kateřina | BK Hradec Králové | 05978 | 3 | 5 | 15,00 |
| 15 | Pokorná Nela | KK Chomutov | 05376 | 1 | 7 | 11,00 |
| 16 | Bendová Tereza | KK Plzeň | 05013 | 1 | 6 | 10,00 |
| 17 | Nováková Tereza | Kraso Chrudim | 05462 | 3 | 10,00 | |
| 17 | Folbergerová Linda | TJ Spartak Soběslav | 06032 | 3 | 10,00 | |
| 19 | Horkavá Valerie | BK Variace Liberec | 05643 | 1 | 5 | 8,00 |
| 19 | Hüblová Valerie | HC Litvínov | 06069 | 1 | 3 | 8,00 |
| 19 | Kratochvílová Leontýna | KK Plzeň | 05015 | 2 | 4 | 8,00 |
| 22 | Janáčová Sára | KK Poděbrady | 05046 | 1 | 2 | 7,00 |
| 22 | Čížková Adriana | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05503 | 1 | 7,00 | |
| 24 | Dovolilová Alžběta | BK Variace Liberec | 04946 | 1 | 4 | 6,00 |
| 24 | Hudoková Kateřina | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05034 | 1 | 5 | 6,00 |
| 26 | Kaiglová Sára | SK KRASO Cheb | 04810 | 2 | 6,00 | |
| 27 | Burdychová Johanka | HC Litvínov | 03285 | 1 | 5,00 | |
| 27 | Rácová Lenka | HC Slovan Louny | 05353 | 1 | 3 | 5,00 |
| 29 | Liemannová Dora | TJ Kralupy nad Vltavou | 00403 | 2 | 3 | 5,00 |
| 30 | Charvátová Agáta | SK Kraso Bílina z.s | 05002 | 2 | 4 | 5,00 |
| 31 | Lisina Sofia | KK Poděbrady | 06344 | 3 | 5,00 | |
| 32 | Antonová Magdalena | SKK Arena Plzeň | 06355 | 1 | 4 | 4,00 |
| 33 | Benková Aneta | SK KRASO Cheb | 05720 | 2 | 4,00 | |
| 34 | Mašková Adéla | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05721 | 1 | 3,00 | |
| 34 | Dufková Julie | Spartak Trutnov, z.s. | 03794 | 1 | 3,00 | |
| 36 | Břinčilová Tereza | HC Rakovník, z.s. | 04902 | 1 | 2,00 | |
| 37 | Živná Sofie | KK Rokycany | 01990 | 1 | 1,00 | |
| 37 | Hendrychová Erika | Kraso Hronov z.s. | 03329 | 1 | 1,00 | |
| 39 | Nechanická Nela | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05530 | 1 | 0,00 | |
| 39 | Skywalker Zahra | Krasobruslařský klub Benešov z.s. | 03420 | 1 | 0,00 | |
| 39 | Klajmonová Linda | Kraso brusle Černošice | 02808 | 1 | 5 | 0,00 |
| 39 | Zabloudilová Adéla | KK Telč z.s. | 06604 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.12.2025 18:48:38