
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Anna | USK Praha | 04373 | 7 | 4 | 78,00 |
| 2 | Hadáčková Isabella | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04475 | 8 | 4 | 74,00 |
| 3 | Zhorná Alice | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03817 | 6 | 58,00 | |
| 4 | Šulcová Anna | HC PZ Kraso Kladno | 03992 | 8 | 4 | 58,00 |
| 5 | Jiráková Lucie | BK České Budějovice | 04461 | 6 | 4 | 53,00 |
| 6 | Hauser Julia | USK Praha | 04372 | 7 | 3 | 48,00 |
| 7 | Fořtová Rozálie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03895 | 9 | 3 | 47,00 |
| 8 | Jíňová Julie | HC Strakonice | 04966 | 9 | 42,00 | |
| 9 | Kolesnik Silvie | BK České Budějovice | 05513 | 8 | 4 | 42,00 |
| 10 | Fidlerová Andrea | BK České Budějovice | 04558 | 8 | 4 | 39,00 |
| 11 | Lisnerová Anežka | KK Chomutov | 04609 | 6 | 1 | 37,00 |
| 12 | Forrerová Elise | TJ Kraso Náchod | 06022 | 6 | 3 | 36,00 |
| 13 | Šiřinová Alexandra | KK Havířov | 05004 | 5 | 3 | 34,00 |
| 14 | Malichenko Milana | USK Praha | 06445 | 7 | 3 | 28,00 |
| 15 | Kondratenko Karolina | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05943 | 4 | 25,00 | |
| 16 | Kroufková Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 04000 | 2 | 3 | 24,00 |
| 17 | Kaněrová Aneta | Krasobruslařský klub Benešov z.s. | 05458 | 8 | 3 | 24,00 |
| 18 | Baďurová Sofie | FSC Kopřivnice | 06081 | 5 | 3 | 23,00 |
| 19 | Kalinová Bianca | FSC Kopřivnice | 06082 | 5 | 3 | 22,00 |
| 20 | Voron Kira | USK Praha | 05995 | 7 | 3 | 21,00 |
| 21 | Elznicová Nela | HC Rakovník, z.s. | 06307 | 2 | 20,00 | |
| 22 | Holková Elena | KK Havířov | 05008 | 5 | 3 | 20,00 |
| 23 | Markoidze Marika | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05574 | 2 | 2 | 13,00 |
| 24 | Malichenko Khrystyna | USK Praha | 06444 | 7 | 3 | 13,00 |
| 25 | Zwettlerová Nicol | BK České Budějovice | 06937 | 6 | 7,00 | |
| 26 | Rudy Cirilla | HC Berani Zlín | 06447 | 2 | 2 | 6,00 |
| 27 | Ichová Jana | HC Rakovník, z.s. | 07110 | 2 | 4,00 | |
| 28 | Šátková Nikol | FSC Kopřivnice | 06078 | 1 | 3 | 2,00 |
| 29 | Plandorová Erika | FSC Kopřivnice | 06079 | 1 | 1,00 | |
| 29 | Psotková Mária | SK Kraso Uh.Hradiště | 06944 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 16.03.2026 19:41:47