Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klement Jindřich | USK Praha | 05992 | 7 | 7 | 35,00 |
2 | Warisch Vojtěch | BK Ostrava | 01339 | 7 | 7 | 32,00 |
3 | Potužník Čeněk | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01273 | 8 | 6 | 28,00 |
4 | Živec Dominik | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02573 | 3 | 5 | 25,00 |
5 | Vochozka Ondřej | BK České Budějovice | 01745 | 5 | 6 | 15,00 |
6 | Novák Marcel | TJ Slavoj Český Těšín | 05891 | 7 | 7 | 15,00 |
7 | Sochor Kryštof | USK Praha | 01274 | 5 | 5 | 13,00 |
8 | Toman Lukáš | BK České Budějovice | 05824 | 7 | 7 | 9,00 |
9 | Brom David | SKK Arena Plzeň | 05102 | 4 | 7 | 5,00 |
10 | Kolorz Andrzej | FSC Oceláři Třinec | 01063 | 3 | 4 | 5,00 |
11 | Valtera Jan | TJ Kraso Náchod | 05526 | 1 | 8 | 2,00 |
12 | Kasl David | KK Plzeň | 05017 | 2 | 7 | 2,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35