Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tykal Jakub | BK Uherský Brod, z.s. | 05027 | 7 | 7 | 41,00 |
2 | Kasl David | KK Plzeň | 05017 | 5 | 7 | 39,00 |
3 | Novák Marcel | TJ Slavoj Český Těšín | 05891 | 5 | 7 | 31,00 |
4 | Toman Lukáš | BK České Budějovice | 05824 | 6 | 7 | 27,00 |
5 | Klus Marián | KK Orlová | 05894 | 5 | 7 | 20,00 |
6 | Brom David | SKK Arena Plzeň | 05102 | 6 | 7 | 19,00 |
7 | Karlík Daniel | Sport Most, z.s. | 05384 | 6 | 4 | 14,00 |
8 | Stuchlík Antonín | HC Strakonice | 00320 | 5 | 6 | 13,00 |
9 | Kolorz Adam | FSC Oceláři Třinec | 01062 | 3 | 4 | 11,00 |
10 | Vlček Tomáš | VSK Technika Brno | 02901 | 6 | 7 | 11,00 |
11 | Brabec Jan | USK Praha | 00782 | 4 | 2 | 11,00 |
12 | Kolorz Andrzej | FSC Oceláři Třinec | 01063 | 3 | 4 | 10,00 |
13 | Špaček Sebastián | FSC Kopřivnice | 00586 | 4 | 4 | 4,00 |
14 | Sitek Oliver | BK České Budějovice | 05981 | 3 | 6 | 3,00 |
15 | Kousalík Tobiáš | TJ Stadion Brno | 01145 | 1 | 3 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35