
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochmann Josef | Ice Skating Prague 6, z.s. | 04552 | 3 | 4 | 33,00 |
| 2 | Páleníček Tomáš | HC Berani Zlín | 04294 | 3 | 5 | 31,00 |
| 3 | Máška Richard | HB Kraso Brno, z.s. | 03496 | 3 | 5 | 20,00 |
| 4 | Anděl Adam | Spartak Žebrák, z.s. | 04797 | 3 | 4 | 18,00 |
| 5 | Žák Tomáš | TJ Stadion Brno | 04988 | 5 | 4 | 16,00 |
| 6 | Hloušek Antonín | TJ Stadion Brno | 05341 | 4 | 4 | 12,00 |
| 7 | Rajnoha Ondřej | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03917 | 6 | 4 | 7,00 |
| 8 | Matěj Jonáš | TJ Stadion Brno | 06793 | 5 | 4 | 3,00 |
Poslední aktualizace: 16.03.2026 19:41:47