Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žákovská Alžběta | BK České Budějovice | 05781 | 3 | 4 | 100,00 |
2 | Bašistová Bella Elsie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 06257 | 3 | 5 | 96,00 |
3 | Vavrečková Anabel | BK Ostrava | 03919 | 4 | 5 | 83,00 |
4 | Klimešová Eliška | Kraso Břeclav | 03241 | 4 | 4 | 82,00 |
5 | Lejsalová Anika | TJ Slavoj Český Těšín | 04079 | 3 | 4 | 74,00 |
6 | Králíková Anna | FSC Kopřivnice | 03544 | 3 | 5 | 70,00 |
7 | Suchopárová Beáta | KK Plzeň | 03595 | 3 | 4 | 69,00 |
8 | Jiráková Tereza | BK České Budějovice | 03823 | 3 | 4 | 64,00 |
9 | Hromková Sofie Marie | VSK Technika Brno | 03509 | 4 | 5 | 63,00 |
10 | Tomiczková Zuzana | FSC Oceláři Třinec | 03177 | 3 | 5 | 62,00 |
11 | Papoušková Lucie | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05677 | 3 | 4 | 60,00 |
12 | Kubíčková Markéta | Krasobruslení Teplice z.s. | 06098 | 2 | 5 | 58,00 |
13 | Míková Sarah | TJ Stadion Brno | 04016 | 4 | 4 | 56,00 |
14 | Chovanečková Klára | TJ Stadion Brno | 03714 | 3 | 4 | 56,00 |
15 | Steblová Marie | KK Havířov | 03303 | 3 | 4 | 55,00 |
16 | Hubíková Ester | BK Uherský Brod, z.s. | 03938 | 4 | 4 | 53,00 |
17 | Stodůlková Laura | BK České Budějovice | 04466 | 3 | 4 | 50,00 |
18 | Dushka Myroslava | USK Praha | 05773 | 2 | 5 | 49,00 |
19 | Matušíková Alexandra | FSC Kopřivnice | 06084 | 3 | 5 | 49,00 |
20 | Kontárová Silvie | TJ Stadion Brno | 03713 | 2 | 5 | 46,00 |
21 | Pospíšilová Amálie | HC Berani Zlín | 03912 | 2 | 4 | 45,00 |
22 | Hainerová Anežka | USK Praha | 03947 | 2 | 4 | 41,00 |
23 | Macošková Sofie | FSC Oceláři Třinec | 03160 | 4 | 4 | 38,00 |
24 | Miklošová Karolína | BK Uherský Brod, z.s. | 03908 | 2 | 4 | 37,00 |
24 | Faiglová Aneta | KK Chomutov | 05378 | 2 | 4 | 37,00 |
26 | Langerová Tina | SKK Karviná | 03077 | 3 | 4 | 37,00 |
27 | Bělohradská Rozálie | HC Ledeč n. Sázavou | 04184 | 2 | 4 | 35,00 |
28 | Čechmánková Vivien | HC Berani Zlín | 03914 | 3 | 4 | 34,00 |
29 | Korzonková Nela | SKK Karviná | 03905 | 3 | 4 | 34,00 |
30 | Horčičková Amélie | KK Pardubice | 04069 | 3 | 4 | 33,00 |
31 | Bartíková Karolína | HC Berani Zlín | 03937 | 2 | 4 | 29,00 |
32 | Govorova Anastasia | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06056 | 2 | 4 | 27,00 |
33 | Harvánková Simona | TJ Stadion Brno | 03798 | 3 | 4 | 27,00 |
34 | Havlínová Ella | TJ Kralupy nad Vltavou | 03611 | 2 | 4 | 26,00 |
35 | Taibrová Veronika | BK Variace Liberec | 05623 | 2 | 4 | 25,00 |
36 | Doganová Milena Mahí | BK Příbram | 04250 | 2 | 4 | 25,00 |
37 | Černá Nela | Krasobruslení Teplice z.s. | 04014 | 1 | 4 | 24,00 |
38 | Mukhametgaleeva Daria | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06304 | 2 | 4 | 21,00 |
39 | Sentivan Andrea | KK Havířov | 03302 | 3 | 4 | 21,00 |
40 | Václavíková Valérie | KK Orlová | 04162 | 3 | 4 | 21,00 |
41 | Taršinská Týna | HC Strakonice | 04971 | 2 | 4 | 19,00 |
42 | Pluskalová Kristýna | KK Orlová | 04166 | 2 | 4 | 17,00 |
43 | Raková Eliška | TJ Kraso Náchod | 04193 | 1 | 4 | 16,00 |
44 | Poláchová Anna | HC Berani Zlín | 03913 | 2 | 4 | 16,00 |
45 | Bočková Agnes | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03975 | 3 | 4 | 14,00 |
46 | Doležalová Lara | KK Česká Třebová | 04128 | 3 | 4 | 13,00 |
47 | Panská Karolína | HC Strakonice | 03450 | 1 | 4 | 12,00 |
48 | Kaválková Stella | TJ Kraso Náchod | 04194 | 2 | 4 | 10,00 |
49 | Babáková Tereza | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03916 | 3 | 4 | 9,00 |
50 | Fuchsová Kristina | KK Stadion Praha | 04298 | 1 | 4 | 7,00 |
51 | Szlachtová Leontýna | TJ Slavoj Český Těšín | 04661 | 2 | 4 | 7,00 |
52 | Holková Zdeňka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04428 | 4 | 4 | 7,00 |
53 | Laki Nela | FSC Kopřivnice | 04075 | 1 | 4 | 6,00 |
54 | Holbeinová Viktorie | BK Ostrava | 04734 | 2 | 4 | 6,00 |
55 | Szurmanová Andrea | FSC Oceláři Třinec | 03172 | 3 | 4 | 6,00 |
56 | Brandejsová Anna | KK Pardubice | 04068 | 2 | 4 | 6,00 |
57 | Bursíková Ellen | TJ Stadion Brno | 04996 | 3 | 4 | 6,00 |
58 | Buchalová Eliška | KK Chomutov | 06123 | 1 | 4 | 5,00 |
59 | Žilková Amélie | TJ Stadion Brno | 04472 | 1 | 4 | 4,00 |
60 | Šauerová Věra Jitka | BK Hradec Králové | 04449 | 3 | 4 | 3,00 |
61 | Tluszcziková Vendula | FSC Oceláři Třinec | 03175 | 1 | 4 | 2,00 |
62 | Kauerová Ema | Sport Most, z.s. | 03530 | 2 | 4 | 2,00 |
63 | Kadlecová Laura | Kraso Břeclav | 03237 | 2 | 4 | 1,00 |
63 | Sochorová Laura Ella | KK Chomutov | 03559 | 1 | 4 | 1,00 |
63 | Kuleniy Jana | HC Rakovník, z.s. | 05827 | 1 | 4 | 1,00 |
66 | Kysilková Eliška | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03149 | 1 | 4 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 18.11.2024 21:10:29