Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forejtková Esmira | USK Praha | 03455 | 9 | 5 | 107,00 |
2 | Nosková Viktorie Ema | USK Praha | 03108 | 8 | 5 | 106,00 |
3 | Ciprová Tereza | HC Slovan Louny | 05386 | 6 | 3 | 103,00 |
4 | Kubušová Viktorie | USK Praha | 02288 | 9 | 98,00 | |
5 | Krejbichová Tereza | KK Chomutov | 06122 | 5 | 5 | 92,00 |
6 | Chudobová Veronika | Krasobruslení Praha | 00058 | 6 | 5 | 89,00 |
7 | Švecová Julie | HC PZ Kraso Kladno | 03678 | 9 | 5 | 88,00 |
8 | Čáková Berta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02975 | 4 | 5 | 86,00 |
9 | Chmelíková Eva | BK Hradec Králové | 03194 | 4 | 6 | 79,00 |
10 | Tousek Nicole | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03107 | 9 | 5 | 79,00 |
11 | Kalušová Tereza | KK Stadion Praha | 04890 | 5 | 79,00 | |
12 | Žižková Pavla | HC Berani Zlín | 03426 | 7 | 5 | 78,00 |
13 | Ptáčková Anna Maria | VSK Technika Brno | 06281 | 8 | 5 | 78,00 |
14 | Kosíková Nina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04041 | 9 | 6 | 77,00 |
15 | Hostinská Valérie | HC Berani Zlín | 03042 | 9 | 6 | 77,00 |
16 | Novotná Soňa | TJ Kralupy nad Vltavou | 06100 | 5 | 5 | 76,00 |
17 | Štětkářová Adéla | HC Berani Zlín | 03421 | 3 | 5 | 75,00 |
18 | Trčálková Mariana | BK Uherský Brod, z.s. | 05025 | 7 | 4 | 74,00 |
19 | Syrovátková Anna | HC Rakovník, z.s. | 01414 | 6 | 73,00 | |
20 | Nezbedová Nela | Spolek bruslařů mělnických | 05763 | 4 | 73,00 | |
21 | Polková Izabela | BK Ostrava | 03216 | 7 | 6 | 71,00 |
22 | Ševčíková Aneta | HB Kraso Brno, z.s. | 05707 | 9 | 5 | 70,00 |
23 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 5 | 5 | 70,00 |
24 | Antoškiva Laura | USK Praha | 03696 | 6 | 5 | 69,00 |
25 | Mertha Amálie | KK Havířov | 03246 | 8 | 4 | 69,00 |
26 | Slaninová Klaudie | USK Praha | 03370 | 7 | 6 | 69,00 |
27 | Krákorová Lucie | BK Příbram | 03462 | 6 | 4 | 68,00 |
28 | Kroupová Ella | KK Plzeň | 05608 | 3 | 1 | 67,00 |
29 | Schmitzová Sára | USK Praha | 04036 | 5 | 4 | 65,00 |
30 | Čermáková Tamara | SVČ KK Baník Hodonín | 04887 | 5 | 1 | 65,00 |
31 | Gavlovská Nela | SKK Karviná | 03001 | 8 | 3 | 65,00 |
32 | Černochová Vanesa | HC Berani Zlín | 03427 | 5 | 5 | 63,00 |
33 | Žohová Zuzana | KK Chomutov | 00401 | 7 | 1 | 62,00 |
34 | Fajkošová Lilien | USK Praha | 03398 | 7 | 4 | 61,00 |
35 | Zhuravlova Monika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06053 | 5 | 4 | 61,00 |
36 | Hajerová Roza | USK Praha | 06300 | 7 | 5 | 60,00 |
37 | Kuleniy Anna | HC Rakovník, z.s. | 05826 | 5 | 5 | 59,00 |
38 | Smolíková Nela | TJ Kraso Náchod | 05519 | 5 | 5 | 57,00 |
39 | Volfová Andrea | HC PZ Kraso Kladno | 05929 | 4 | 55,00 | |
40 | Scholzová Evelína | Kraso Hronov z.s. | 06210 | 5 | 54,00 | |
41 | Vlachová Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05710 | 2 | 5 | 53,00 |
42 | Albrechtová Gabriela | HC Strakonice | 03206 | 6 | 5 | 52,00 |
43 | Fojtíková Barbora | Krasobruslení Nový Jičín | 06227 | 9 | 3 | 52,00 |
44 | Matušková Naděžda | TJ Stadion Brno | 03741 | 4 | 5 | 50,00 |
45 | Šimonová Nikola | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03328 | 7 | 3 | 50,00 |
46 | Kobierská Viktorie | KK Havířov | 03300 | 8 | 4 | 50,00 |
47 | Svobodová Klára | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05932 | 5 | 50,00 | |
48 | Hánělová Lucie | KK Česká Třebová | 05738 | 3 | 49,00 | |
49 | Zelinková Nela | Hokejový club Brumov-Bylnice | 04241 | 9 | 4 | 48,00 |
50 | Bučinová Stella | KK Stadion Praha | 04256 | 3 | 46,00 | |
51 | Pelnářová Julie | SKK Arena Plzeň | 03781 | 4 | 45,00 | |
52 | Květoňová Nella | TJ Stadion Brno | 03826 | 8 | 45,00 | |
53 | Pospíšilová Klára | HC Rakovník, z.s. | 04340 | 4 | 44,00 | |
54 | Solawová Valerie | BK Ostrava | 06000 | 5 | 5 | 42,00 |
55 | Burbak Kira | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06054 | 5 | 5 | 42,00 |
56 | Potyszová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 03163 | 9 | 1 | 42,00 |
57 | Stryjová Klára | FSC Oceláři Třinec | 05917 | 2 | 5 | 41,00 |
58 | Malachová Adéla | MBK Kraso Vyškov | 00865 | 4 | 41,00 | |
59 | Škamralová Aneta | HC Berani Zlín | 03911 | 9 | 3 | 40,00 |
60 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 2 | 6 | 38,00 |
61 | Komínková Eliška | KK Havířov | 03301 | 7 | 4 | 37,00 |
62 | Magerlová Viktorie | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03464 | 1 | 8 | 36,00 |
63 | Komárková Anna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05533 | 2 | 35,00 | |
64 | Diblíčková Kristýna | BK Hradec Králové | 02952 | 3 | 35,00 | |
65 | Málková Dominika | BK Hradec Králové | 03197 | 4 | 35,00 | |
66 | Mastná Adéla | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 02932 | 4 | 6 | 34,00 |
67 | Mühlbauer Mia | TJ Stadion Brno | 03740 | 2 | 33,00 | |
68 | Čeňková Emma | BK Hradec Králové | 05271 | 2 | 1 | 33,00 |
69 | Vondrová Anděla | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05500 | 3 | 3 | 33,00 |
70 | Boráková Annelie | BK Ostrava | 03214 | 6 | 6 | 33,00 |
71 | Ježková Terezie | KRASO-bruslení Prostějov | 01077 | 7 | 33,00 | |
72 | Syrovátková Sára | TJ Spartak Soběslav | 06034 | 3 | 33,00 | |
73 | Matušíková Isabela | FSC Kopřivnice | 03297 | 1 | 6 | 31,00 |
74 | Švorcová Eliška Klára | TJ Kraso Náchod | 05518 | 4 | 31,00 | |
75 | Charvátová Barbora | SK KRASO Cheb | 03342 | 3 | 31,00 | |
76 | Macháčková Nina | MBK Kraso Vyškov | 03839 | 3 | 30,00 | |
77 | Juříčková Lucie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06225 | 4 | 30,00 | |
78 | Kristová Lucie | KK Poděbrady | 05055 | 3 | 29,00 | |
79 | Mikulicová Beata | FSC Oceláři Třinec | 02617 | 9 | 3 | 29,00 |
80 | Kosinová Klára | HC PZ Kraso Kladno | 05934 | 2 | 28,00 | |
81 | Martanová Justýna | SKK Arena Plzeň | 03901 | 4 | 3 | 28,00 |
82 | Hassan Amer Sára | HC PZ Kraso Kladno | 05930 | 2 | 25,00 | |
83 | Formanová Patricie | KK Poděbrady | 03400 | 2 | 24,00 | |
84 | Gondová Isabell Mary | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03733 | 1 | 5 | 23,00 |
85 | Plottová Karolína | TJ Stadion Brno | 06280 | 3 | 5 | 22,00 |
86 | Bradáčová Matylda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04112 | 2 | 21,00 | |
87 | Staňková Emma | BK Ostrava | 05998 | 5 | 21,00 | |
88 | Šlehoferová Emílie | TJ Kralupy nad Vltavou | 04999 | 2 | 20,00 | |
89 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 5 | 5 | 20,00 |
90 | Kolmanová Ema | HC Ledeč n. Sázavou | 04187 | 3 | 3 | 20,00 |
91 | Paťhová Natálie | Kraso Sokolov | 05365 | 4 | 20,00 | |
92 | Abu Isbeih Naila | USK Praha | 04422 | 1 | 19,00 | |
92 | Křenková Tereza | TJ Stadion Brno | 05841 | 1 | 5 | 19,00 |
94 | Mottlová Viktorie | TJ Spartak Soběslav | 06028 | 4 | 3 | 18,00 |
95 | Nedělníková Lucie | KRASO-bruslení Prostějov | 03797 | 6 | 18,00 | |
96 | Šášková Isabela | MBK Kraso Vyškov | 04012 | 3 | 17,00 | |
97 | Nosková Sofie Petra | BK Variace Liberec | 05630 | 5 | 3 | 16,00 |
98 | Abu Isbeih Daniela | KK Plzeň | 04460 | 1 | 15,00 | |
99 | Jourová Žaneta | BK České Budějovice | 05381 | 3 | 15,00 | |
100 | Marešová Kristýna | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04114 | 2 | 13,00 | |
101 | Pecková Edita | BK Variace Liberec | 05629 | 1 | 5 | 12,00 |
101 | Velenská Valentýna | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04477 | 1 | 6 | 12,00 |
103 | Langerová Adriana | TJ Stadion Brno | 04269 | 2 | 12,00 | |
104 | Větrovská Viktorie | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03676 | 2 | 12,00 | |
105 | Volfová Andrea | TJ AŠ Mladá Boleslav | 00033 | 1 | 11,00 | |
106 | Babáková Barbora | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03915 | 3 | 5 | 11,00 |
107 | Šestáková Zuzana | BK Hradec Králové | 03604 | 2 | 5 | 10,00 |
108 | Pospíšilová Zuzana | TJ Kralupy nad Vltavou | 06195 | 4 | 10,00 | |
109 | Pavlíková Amelie | Dukla Jihlava-mládež | 03724 | 1 | 9,00 | |
110 | Ošmerová Natálie | FSC Kopřivnice | 06085 | 3 | 3 | 9,00 |
111 | Čapková Natálie | HC Berani Zlín | 04296 | 1 | 3 | 8,00 |
112 | Součková Lucie | FSC Olomouc | 02752 | 2 | 8,00 | |
113 | Ryzáková Viktoria | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05310 | 1 | 7,00 | |
113 | Šmachová Eliška | KK Telč z.s. | 01656 | 1 | 7,00 | |
113 | Kubátová Gabriela | TJ Stadion Brno | 03827 | 1 | 7,00 | |
116 | Máčalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04338 | 3 | 4 | 7,00 |
117 | Kučerová Liliana | Kraso Chrudim | 06187 | 1 | 6,00 | |
117 | Nerudová Antonie | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03602 | 1 | 6,00 | |
119 | Růtová Nela | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 05766 | 2 | 3 | 6,00 |
120 | Odvárková Karolína | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 03377 | 1 | 2 | 5,00 |
120 | Zímová Klaudie Evelína | KRASO-bruslení Prostějov | 06102 | 1 | 5,00 | |
122 | Miramand Adéle | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03368 | 3 | 5,00 | |
123 | Mikešová Veronika | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03326 | 1 | 4,00 | |
124 | Kosheleva Vira | TJ Kraso Beroun | 04830 | 2 | 4 | 4,00 |
125 | Mahovská Sára | BK České Budějovice | 04464 | 1 | 2 | 3,00 |
126 | Kosinová Sabina | KK Česká Třebová | 04127 | 1 | 2,00 | |
126 | Kolakowská Barbora | FSC Olomouc | 04486 | 1 | 2,00 | |
126 | Mikešová Zuzana | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03327 | 1 | 2,00 | |
126 | Paikrová Leontýna | HC Tábor | 03840 | 1 | 2,00 | |
130 | Horvathová Gabriela | TJ Slavoj Český Těšín | 04154 | 2 | 1 | 2,00 |
131 | Adámková Ella | Kraso Chrudim | 06185 | 1 | 1,00 | |
131 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 1 | 5 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35