
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pátrová Magdalena Martina | Spolek bruslařů mělnických | 03126 | 2 | 4 | 58,00 |
| 2 | Steiner Julia | Spolek bruslařů mělnických | 04275 | 2 | 4 | 56,00 |
| 3 | Pochmanová Klára | HC Rakovník, z.s. | 04900 | 2 | 55,00 | |
| 4 | Klauzová Viktorie | HC Rakovník, z.s. | 04901 | 2 | 53,00 | |
| 5 | Pethö Anna | USK Praha | 04337 | 2 | 3 | 46,00 |
| 6 | Hassan Amer Sofie | HC PZ Kraso Kladno | 05931 | 2 | 4 | 45,00 |
| 7 | Neradová Amálie | HC PZ Kraso Kladno | 04955 | 2 | 3 | 44,00 |
| 8 | Haufová Rozálie | HC PZ Kraso Kladno | 04004 | 2 | 4 | 42,00 |
| 9 | Vegová Denisa | KK Rokycany | 04180 | 2 | 4 | 40,00 |
| 10 | Kubíková Andrea | BK Příbram | 04828 | 2 | 4 | 38,00 |
| 11 | Římalová Tereza | HC Litvínov | 04345 | 2 | 36,00 | |
| 12 | Řeháková Eliška | Spolek bruslařů mělnických | 04051 | 2 | 33,00 | |
| 13 | Čandová Nella Anna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 04469 | 2 | 32,00 | |
| 14 | Nováková Anna | TJ Kralupy nad Vltavou | 03610 | 1 | 4 | 31,00 |
| 15 | Šimonová Aneta | USK Praha | 04584 | 1 | 4 | 29,00 |
| 16 | Kolínová Ella | KK Pardubice | 04450 | 1 | 4 | 26,00 |
| 17 | Pospíšilová Sylvie | HC Rakovník, z.s. | 04899 | 2 | 22,00 | |
| 18 | Hönigová Mia | Krasobruslení Teplice z.s. | 04577 | 2 | 3 | 22,00 |
| 19 | Honegrová Lada | Krasobruslení Teplice z.s. | 05770 | 2 | 21,00 | |
| 20 | Fridrichová Jana | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05419 | 1 | 3 | 20,00 |
| 21 | Blažková Ellen | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 05268 | 1 | 19,00 | |
| 22 | Kýčková Amálie | SKK Arena Plzeň | 06790 | 2 | 19,00 | |
| 23 | Lesáková Silvie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 04148 | 2 | 17,00 | |
| 24 | Máče Klára | BK České Budějovice | 05106 | 1 | 4 | 16,00 |
| 24 | Ficová Mia | USK Praha | 04319 | 1 | 16,00 | |
| 26 | Zach Naomi | Krasobruslení Teplice z.s. | 04576 | 2 | 1 | 16,00 |
| 27 | Stanislavová Charlotte | HC Slovan Louny | 04984 | 1 | 15,00 | |
| 28 | Leščenko Gloria | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 03359 | 1 | 4 | 14,00 |
| 29 | Bašistová Nancy Zara | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03834 | 1 | 3 | 12,00 |
| 30 | Jirotková Adéla | Krasobruslení Teplice z.s. | 05267 | 2 | 2 | 12,00 |
| 31 | Raboňová Lily | KK Plzeň | 03962 | 1 | 9,00 | |
| 31 | Ambrusová Beáta | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03835 | 1 | 9,00 | |
| 33 | Žáková Lucie | TJ Stadion Brno | 04987 | 1 | 4 | 7,00 |
| 34 | Farková Anna | KK Pardubice | 05356 | 1 | 5,00 | |
| 35 | Rácová Lucie | HC Slovan Louny | 03805 | 1 | 4,00 | |
| 36 | Kuncová Johanka | ÚKK Ústí nad Labem | 04751 | 1 | 3,00 | |
| 37 | Čiháková Klára | Krasobruslení Teplice z.s. | 04578 | 1 | 3 | 2,00 |
| 37 | Susolová Karin | HC Strakonice | 04967 | 1 | 2,00 | |
| 39 | Hubeňáková Kristýna | Sport Most, z.s. | 05218 | 1 | 1,00 | |
| 39 | Nováková Ella | HC Strakonice | 04965 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 25.10.2025 22:08:16