Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarabus Adam | BK Uherský Brod, z.s. | 01314 | 5 | 6 | 847,88 |
2 | Malczyk Damian | Joy and Sport Club z.s. | 01837 | 6 | 7 | 641,59 |
3 | Warisch Vojtěch | BK Ostrava | 01339 | 6 | 7 | 536,33 |
4 | Klement Jindřich | USK Praha | 05992 | 6 | 7 | 523,70 |
5 | Kostroň Karel | VSK Technika Brno | 4468/13 | 7 | 7 | 309,99 |
6 | Živec Dominik | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02573 | 4 | 5 | 259,99 |
7 | Valtera Jan | TJ Kraso Náchod | 05526 | 6 | 8 | 227,38 |
8 | Potužník Čeněk | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01273 | 8 | 6 | 167,90 |
9 | Vochozka Ondřej | BK České Budějovice | 01745 | 3 | 6 | 130,52 |
10 | Břeň Štěpán | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05037 | 3 | 5 | 60,53 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35