
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warisch Vojtěch | BK Ostrava | 01339 | 5 | 7 | 619,71 |
| 2 | Klement Jindřich | USK Praha | 05992 | 5 | 7 | 585,60 |
| 3 | Kasl David | KK Plzeň | 05017 | 4 | 7 | 578,39 |
| 4 | Novák Marcel | TJ Slavoj Český Těšín | 05891 | 4 | 7 | 360,23 |
| 5 | Potužník Čeněk | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01273 | 6 | 6 | 349,94 |
| 6 | Brom David | SKK Arena Plzeň | 05102 | 6 | 7 | 321,23 |
| 7 | Valtera Jan | TJ Kraso Náchod | 05526 | 3 | 8 | 276,38 |
| 8 | Klesal Matěj | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05599 | 5 | 8 | 231,50 |
| 9 | Toman Lukáš | BK České Budějovice | 05824 | 6 | 7 | 185,61 |
| 10 | Vochozka Ondřej | BK České Budějovice | 01745 | 4 | 6 | 150,23 |
| 11 | Stuchlík Antonín | HC Strakonice | 00320 | 5 | 6 | 94,34 |
| 12 | Novotný Radek | KK Stadion Praha | 05665 | 3 | 4 | 91,27 |
| 13 | Živec Dominik | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02573 | 1 | 5 | 33,09 |
Poslední aktualizace: 23.11.2025 19:25:50