
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucianová Barbora | BK České Budějovice | 05614 | 6 | 8 | 1 714,32 |
| 2 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 6 | 8 | 1 532,61 |
| 3 | Straub Anita | VSK Technika Brno | 02074 | 3 | 6 | 1 527,33 |
| 4 | Datlová Lucie | USK Praha | 00789 | 7 | 8 | 1 493,36 |
| 5 | Mrázková Kateřina | KK Nymburk | 02188 | 4 | 8 | 1 481,70 |
| 6 | Ottová Alžběta | TJ Stadion Brno | 00891 | 7 | 8 | 1 443,23 |
| 7 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 7 | 8 | 1 439,21 |
| 8 | Pártlová Kristýna | USK Praha | 01737 | 8 | 6 | 1 256,03 |
| 9 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 6 | 8 | 1 255,65 |
| 10 | Hubáčková Leona | USK Praha | 01258 | 5 | 6 | 1 250,64 |
| 11 | Prušková Karolína | VSK Technika Brno | 05837 | 6 | 7 | 1 221,28 |
| 12 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 7 | 7 | 1 196,16 |
| 13 | Mikešová Noemi | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05731 | 7 | 7 | 1 170,02 |
| 14 | Jankovičová Nelly | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03235 | 8 | 7 | 1 156,51 |
| 15 | Onderková Aneta | BK Ostrava | 01327 | 7 | 6 | 1 147,89 |
| 16 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 5 | 8 | 1 129,91 |
| 17 | Druganova Viktoriya | USK Praha | 05545 | 4 | 7 | 1 095,32 |
| 18 | Chudobová Nela | BK Variace Liberec | 05642 | 7 | 7 | 1 078,16 |
| 19 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 05907 | 8 | 7 | 1 054,39 |
| 20 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 7 | 7 | 1 022,54 |
| 21 | Rosypková Mia | TJ Stadion Brno | 00894 | 8 | 7 | 1 014,87 |
| 22 | Demlová Marika | FSC Kopřivnice | 05075 | 8 | 7 | 1 003,67 |
| 23 | Kovářová Dorota | VSK Technika Brno | 02072 | 8 | 6 | 1 000,20 |
| 24 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 10 | 7 | 982,68 |
| 25 | Pšurná Andrea | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00832 | 11 | 7 | 975,03 |
| 26 | Kotyzová Laura | SKK Karviná | 00362 | 9 | 7 | 971,28 |
| 27 | Blaasová Natálie | USK Praha | 05612 | 8 | 7 | 956,72 |
| 28 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 8 | 7 | 920,89 |
| 29 | Šnebergerová Nela | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05617 | 6 | 8 | 902,02 |
| 30 | Jarošová Nina | HC Berani Zlín | 06177 | 9 | 7 | 889,52 |
| 31 | Šantorová Adriana | USK Praha | 01279 | 8 | 6 | 868,11 |
| 32 | Borovičková Jolana | TJ Stadion Brno | 00879 | 5 | 6 | 791,34 |
| 33 | Pinkavová Valerie | TJ Stadion Brno | 00892 | 6 | 7 | 786,86 |
| 34 | Píšalová Iva | TJ Stadion Brno | 00893 | 6 | 7 | 779,10 |
| 35 | Cohen Debora Anna | USK Praha | 05616 | 7 | 7 | 765,14 |
| 36 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 9 | 7 | 759,80 |
| 37 | Šeflová Sofie | BK Ostrava | 01332 | 7 | 6 | 713,14 |
| 38 | Smažíková Aneta | KK Karlovy Vary | 05125 | 3 | 6 | 690,53 |
| 39 | Jančová Magdalena | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05099 | 4 | 7 | 688,84 |
| 40 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 6 | 8 | 622,01 |
| 41 | Reichová Anna | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01570 | 4 | 6 | 577,11 |
| 42 | Sekyrová Karolína | HC Strakonice | 05281 | 6 | 5 | 570,70 |
| 43 | Procházková Adéla | FSC Olomouc | 00975 | 6 | 7 | 530,66 |
| 44 | Kadlecová Tereza | USK Praha | 01260 | 4 | 4 | 468,74 |
| 45 | Krakau Luisa | VSK Technika Brno | 05064 | 4 | 7 | 461,11 |
| 46 | Reichová Adéla | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01571 | 4 | 6 | 450,54 |
| 47 | Strončak Amy | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01287 | 5 | 6 | 445,56 |
| 48 | Sitková Nikola | BK České Budějovice | 01739 | 4 | 6 | 406,01 |
| 49 | Holánková Dominika | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 04375 | 3 | 7 | 321,09 |
| 50 | Dusha Anna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 4250/12 | 4 | 5 | 284,19 |
| 51 | Bláhová Naomi | TJ Spartak Soběslav | 01950 | 3 | 6 | 270,71 |
| 52 | Horáková Zuzana | FSC Kopřivnice | 05072 | 6 | 7 | 247,18 |
| 53 | Havelková Eliška | SKK Liberec z.s. | 4960/14 | 2 | 5 | 244,66 |
| 54 | Kozáková Natálie | KK Rokycany | 05819 | 3 | 5 | 240,68 |
| 55 | Švancerová Monika | FSC Kopřivnice | 05073 | 5 | 6 | 239,21 |
| 56 | Hogenová Sofie | USK Praha | 01257 | 3 | 6 | 218,39 |
| 57 | Žuravleva Milana | USK Praha | 06152 | 2 | 5 | 200,19 |
| 58 | Benešová Eliška | USK Praha | 01241 | 3 | 6 | 180,58 |
| 59 | Nikolaeva - Zonn Anastasia | USK Praha | 03229 | 3 | 6 | 165,22 |
| 60 | Knejzlíková Daniela | USK Praha | 06155 | 3 | 6 | 150,74 |
| 61 | Manďáková Tereza | HC Berani Zlín | 5341/15 | 4 | 4 | 133,31 |
| 62 | Čapková Amálie | HC Berani Zlín | 06176 | 3 | 7 | 119,76 |
| 63 | Řezníčková Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02044 | 3 | 4 | 108,86 |
| 64 | Mervartová Nicol | FSC Olomouc | 02049 | 2 | 5 | 107,47 |
| 65 | Bobrova Marie | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 06378 | 3 | 7 | 105,32 |
| 66 | Linhartová Justýna | VSK Technika Brno | 06230 | 2 | 6 | 91,44 |
| 67 | Vrbíčková Adéla | SVČ KK Baník Hodonín | 01757 | 2 | 5 | 62,34 |
| 68 | Rosushchan Viktoriya | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 5042/14 | 1 | 45,84 | |
| 69 | Škrdlantová Veronika | Spartak Žebrák, z.s. | 04262 | 1 | 5 | 45,72 |
| 70 | Marková Karolína | BK České Budějovice | 5126/15 | 1 | 4 | 30,56 |
| 71 | Křivánková Jarmila | SC Brno | 00775 | 1 | 4 | 30,48 |
| 72 | Brumlichová Dorota | Kraso Hronov z.s. | 01306 | 1 | 5 | 30,04 |
| 73 | Strnadová Anna | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01469 | 1 | 6 | 15,37 |
| 74 | Lewinská Natálie | SKK Karviná | 00365 | 1 | 4 | 13,90 |
Poslední aktualizace: 23.11.2025 19:25:50