Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepetková Sára | KK Pardubice | 05791 | 3 | 6 | 1 506,24 |
2 | Gorná Zuzana | TJ Slavoj Český Těšín | 05892 | 3 | 5 | 1 251,92 |
3 | Koukolová Klára | Kraso brusle Černošice | 02806 | 3 | 6 | 1 210,92 |
4 | Sedlmajer Keila | TJ Stadion Brno | 03013 | 3 | 5 | 1 123,23 |
5 | Hloušková Anežka | TJ Stadion Brno | 04997 | 3 | 6 | 1 073,88 |
6 | Kučabová Michelle Eve | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04434 | 4 | 5 | 1 058,59 |
7 | Březinová Julie | Sport Most, z.s. | 06074 | 3 | 5 | 986,54 |
8 | Linzerová Marie | KK Havířov | 05571 | 4 | 6 | 986,53 |
9 | Hrazdílková Anna | BK Ostrava | 03213 | 4 | 6 | 959,64 |
10 | Kosíková Nina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04041 | 4 | 5 | 900,04 |
11 | Kornatovská Lada | BK České Budějovice | 05979 | 3 | 5 | 886,61 |
12 | Odložilíková Lara Sofie | HC Berani Zlín | 03424 | 4 | 5 | 876,95 |
13 | Štangová Viktória | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05857 | 3 | 5 | 848,68 |
14 | Szolony Viktorie | BK Ostrava | 05997 | 4 | 6 | 842,93 |
15 | Skalníková Nela | KK Poděbrady | 05045 | 3 | 5 | 839,88 |
16 | Matušíková Isabela | FSC Kopřivnice | 03297 | 3 | 5 | 836,67 |
17 | Šrajerová Aneta | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03505 | 2 | 5 | 767,41 |
18 | Vasilkova Polina | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05696 | 3 | 6 | 759,05 |
19 | Vrátná Eliška | BK Variace Liberec | 05798 | 3 | 5 | 732,82 |
20 | Strážnická Monika | USK Praha | 05963 | 2 | 5 | 689,39 |
21 | Cíbiková Lucia | TJ Stadion Brno | 05853 | 3 | 6 | 684,62 |
22 | Bajzová Mia | HC Berani Zlín | 03041 | 4 | 5 | 663,50 |
23 | Robinson Samantha | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05887 | 3 | 5 | 632,12 |
24 | Kováčová Klára | TJ Stadion Brno | 04806 | 3 | 5 | 626,25 |
25 | Velenská Valentýna | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04477 | 4 | 5 | 620,57 |
26 | Abrahamová Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05592 | 3 | 5 | 618,07 |
27 | Křenková Tereza | TJ Stadion Brno | 05841 | 3 | 5 | 594,98 |
28 | Skalová Barbora | HC Strakonice | 03205 | 3 | 5 | 585,09 |
29 | Pochmonová Tereza | KK Orlová | 05751 | 3 | 6 | 582,70 |
30 | Pejchová Agáta | KK Pardubice | 05784 | 2 | 5 | 509,86 |
31 | Žáková Julie | HC Strakonice | 03207 | 3 | 5 | 430,63 |
32 | Čížková Marika | Spolek bruslařů mělnických | 05764 | 3 | 5 | 387,33 |
33 | Hajerová Roza | USK Praha | 06300 | 2 | 5 | 380,44 |
34 | Holec Lilly Ann | TJ Stadion Brno | 06260 | 3 | 5 | 373,77 |
35 | Brabcová Klára | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05678 | 3 | 5 | 356,58 |
36 | Hostinská Valérie | HC Berani Zlín | 03042 | 3 | 5 | 344,00 |
37 | Šedivá Tereza | USK Praha | 06159 | 2 | 5 | 328,96 |
38 | Solawová Valerie | BK Ostrava | 06000 | 5 | 5 | 299,30 |
39 | Faiglová Nikol | KK Chomutov | 05379 | 1 | 5 | 274,60 |
40 | Zachardalová Zuzana | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03520 | 2 | 5 | 269,40 |
41 | Štěrbová Julie Valérie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03774 | 3 | 5 | 252,62 |
42 | Lochovská Viola | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05501 | 1 | 6 | 251,28 |
43 | Junková Sára | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02949 | 2 | 5 | 249,39 |
44 | Nosková Viktorie Ema | USK Praha | 03108 | 2 | 5 | 241,25 |
45 | Vopálková Vanesa | BK České Budějovice | 05415 | 2 | 5 | 227,09 |
46 | Čáková Berta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02975 | 2 | 5 | 211,76 |
47 | Šestáková Zuzana | BK Hradec Králové | 03604 | 3 | 5 | 210,34 |
48 | Švecová Julie | HC PZ Kraso Kladno | 03678 | 1 | 5 | 195,44 |
49 | Pecková Edita | BK Variace Liberec | 05629 | 2 | 5 | 185,87 |
50 | Boráková Annelie | BK Ostrava | 03214 | 2 | 5 | 167,56 |
51 | Krejbichová Tereza | KK Chomutov | 06122 | 2 | 5 | 152,30 |
52 | Ptáčková Anna Maria | VSK Technika Brno | 06281 | 2 | 5 | 149,43 |
53 | Polková Izabela | BK Ostrava | 03216 | 3 | 5 | 134,33 |
54 | Smolíková Nela | TJ Kraso Náchod | 05519 | 3 | 5 | 129,14 |
55 | Kopecká Sophie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06167 | 2 | 5 | 113,45 |
56 | Chmelíková Eva | BK Hradec Králové | 03194 | 1 | 5 | 111,68 |
57 | Mouleová Eliška | KK Plzeň | 05607 | 2 | 5 | 98,31 |
58 | Kropáčková Anna | KK Pardubice | 03381 | 2 | 5 | 86,71 |
59 | Gondová Isabell Mary | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03733 | 3 | 5 | 71,02 |
60 | Hertl Sophia Elizabeth | USK Praha | 06301 | 2 | 5 | 70,39 |
61 | Škamralová Aneta | HC Berani Zlín | 03911 | 3 | 5 | 65,88 |
62 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 1 | 5 | 64,70 |
63 | Vaňková Natálie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04022 | 2 | 4 | 53,80 |
64 | Štětkářová Adéla | HC Berani Zlín | 03421 | 1 | 5 | 51,76 |
65 | Babáková Barbora | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03915 | 3 | 5 | 48,65 |
66 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 2 | 5 | 46,30 |
67 | Svojitková Viktorie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06059 | 1 | 5 | 41,19 |
68 | Plottová Karolína | VSK Technika Brno | 06280 | 2 | 5 | 27,29 |
69 | Forejtková Esmira | USK Praha | 03455 | 1 | 5 | 13,96 |
70 | Matušková Naděžda | TJ Stadion Brno | 03741 | 1 | 5 | 13,33 |
Poslední aktualizace: 18.11.2024 21:10:29