
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorná Zuzana | TJ Slavoj Český Těšín | 05892 | 5 | 5 | 1 656,00 |
| 2 | Suchopárová Beáta | KK Plzeň | 03595 | 4 | 5 | 1 620,79 |
| 3 | Šrajerová Aneta | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03505 | 4 | 6 | 1 508,08 |
| 4 | Skalníková Nela | KK Poděbrady | 05045 | 4 | 5 | 1 479,74 |
| 5 | Robinson Samantha | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05887 | 4 | 5 | 1 337,18 |
| 6 | Velenská Valentýna | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04477 | 6 | 6 | 1 325,30 |
| 7 | Sedlmajer Keila | TJ Stadion Brno | 03013 | 3 | 6 | 1 318,00 |
| 8 | Bašistová Bella Elsie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 06257 | 4 | 5 | 1 237,92 |
| 9 | Magerlová Viktorie | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03464 | 3 | 8 | 1 218,36 |
| 10 | Žákovská Alžběta | BK České Budějovice | 05781 | 4 | 5 | 1 188,06 |
| 11 | Vavrečková Anabel | BK Ostrava | 03919 | 6 | 6 | 1 151,62 |
| 12 | Junková Sára | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02949 | 4 | 5 | 1 150,55 |
| 13 | Kubíčková Markéta | Krasobruslení Teplice z.s. | 06098 | 4 | 5 | 1 144,56 |
| 14 | Sakrajdová Sára | VSK Technika Brno | 04397 | 4 | 5 | 1 115,40 |
| 15 | Ptáčková Anna Maria | VSK Technika Brno | 06281 | 5 | 5 | 1 090,27 |
| 16 | Hajerová Roza | USK Praha | 06300 | 5 | 5 | 1 090,07 |
| 17 | Hloušková Anežka | TJ Stadion Brno | 04997 | 3 | 6 | 1 083,15 |
| 18 | Pochmonová Tereza | KK Orlová | 05751 | 5 | 6 | 1 023,14 |
| 19 | Tomiczková Zuzana | FSC Oceláři Třinec | 03177 | 4 | 5 | 1 019,52 |
| 20 | Králíková Anna | FSC Kopřivnice | 03544 | 5 | 6 | 1 003,44 |
| 21 | Odložilíková Lara Sofie | HC Berani Zlín | 03424 | 4 | 6 | 1 003,31 |
| 22 | Pejchová Agáta | KK Pardubice | 05784 | 4 | 6 | 992,46 |
| 23 | Dushka Myroslava | USK Praha | 05773 | 5 | 5 | 990,60 |
| 24 | Burbak Kira | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06054 | 4 | 5 | 962,82 |
| 25 | Švecová Julie | HC PZ Kraso Kladno | 03678 | 5 | 5 | 958,28 |
| 26 | Hromková Sofie Marie | VSK Technika Brno | 03509 | 4 | 5 | 939,62 |
| 27 | Nosková Viktorie Ema | USK Praha | 03108 | 5 | 5 | 922,95 |
| 28 | Johnová Laura | Spolek bruslařů mělnických | 04280 | 5 | 5 | 889,06 |
| 29 | Pospíšilová Amálie | HC Berani Zlín | 03912 | 4 | 5 | 864,40 |
| 30 | Hubíková Ester | BK Uherský Brod, z.s. | 03938 | 6 | 5 | 857,45 |
| 31 | Gondová Isabell Mary | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03733 | 5 | 5 | 791,18 |
| 32 | Jiráková Tereza | BK České Budějovice | 03823 | 4 | 5 | 773,84 |
| 33 | Vaňková Natálie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04022 | 5 | 5 | 769,65 |
| 34 | Hainerová Anežka | USK Praha | 03947 | 5 | 5 | 743,64 |
| 35 | Svojitková Viktorie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06059 | 4 | 5 | 729,88 |
| 36 | Kontárová Silvie | TJ Stadion Brno | 03713 | 3 | 5 | 714,34 |
| 37 | Klimešová Eliška | Kraso Břeclav | 03241 | 4 | 5 | 701,30 |
| 38 | Govorova Anastasia | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06056 | 4 | 5 | 645,72 |
| 39 | Tousek Nicole | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03107 | 5 | 5 | 645,62 |
| 40 | Taršinská Týna | HC Strakonice | 04971 | 4 | 5 | 618,04 |
| 41 | Kováčová Klára | TJ Stadion Brno | 04806 | 3 | 5 | 617,96 |
| 42 | Matušíková Isabela | FSC Kopřivnice | 03297 | 2 | 6 | 587,64 |
| 43 | Kropáčková Anna | KK Pardubice | 03381 | 4 | 5 | 573,03 |
| 44 | Čechmánková Vivien | HC Berani Zlín | 03914 | 5 | 5 | 543,58 |
| 45 | Brabcová Klára | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05678 | 3 | 5 | 482,83 |
| 46 | Taibrová Veronika | BK Variace Liberec | 05623 | 3 | 5 | 462,09 |
| 47 | Šestáková Zuzana | BK Hradec Králové | 03604 | 4 | 6 | 455,38 |
| 48 | Štěrbová Julie Valérie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03774 | 5 | 5 | 422,15 |
| 49 | Doganová Milena Mahí | BK Příbram | 04250 | 4 | 5 | 385,52 |
| 50 | Solawová Valerie | BK Ostrava | 06000 | 3 | 5 | 371,84 |
| 51 | Bursíková Ellen | TJ Stadion Brno | 04996 | 3 | 5 | 340,98 |
| 52 | Raková Eliška | TJ Kraso Náchod | 04193 | 4 | 4 | 334,11 |
| 53 | Novotná Soňa | TJ Kralupy nad Vltavou | 06100 | 3 | 5 | 331,71 |
| 54 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 3 | 5 | 329,41 |
| 55 | Chovanečková Klára | TJ Stadion Brno | 03714 | 3 | 5 | 302,35 |
| 56 | Korzonková Nela | SKK Karviná | 03905 | 3 | 5 | 292,68 |
| 57 | Žáková Julie | HC Strakonice | 03207 | 2 | 5 | 287,34 |
| 58 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 4 | 5 | 247,69 |
| 59 | Popluharova Daniela | Krasobruslení Teplice z.s. | 03538 | 3 | 5 | 233,43 |
| 60 | Matušíková Alexandra | FSC Kopřivnice | 06084 | 1 | 6 | 230,52 |
| 61 | Pecková Edita | BK Variace Liberec | 05629 | 3 | 5 | 217,56 |
| 62 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 3 | 5 | 216,78 |
| 63 | Doležalová Lara | KK Česká Třebová | 04128 | 4 | 5 | 215,82 |
| 64 | Krejbichová Tereza | KK Chomutov | 06122 | 4 | 5 | 199,26 |
| 65 | Škamralová Aneta | HC Berani Zlín | 03911 | 3 | 5 | 186,38 |
| 66 | Plottová Karolína | TJ Stadion Brno | 06280 | 2 | 5 | 169,60 |
| 67 | Krákorová Lucie | BK Příbram | 03462 | 2 | 5 | 169,40 |
| 68 | Kysilková Eliška | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03149 | 2 | 5 | 164,70 |
| 69 | Mitrakova Marusia | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05556 | 4 | 5 | 132,01 |
| 70 | Babáková Barbora | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03915 | 3 | 5 | 122,58 |
| 71 | Bartíková Karolína | HC Berani Zlín | 03937 | 1 | 5 | 122,04 |
| 72 | Krupová Valentýna | FSC Kopřivnice | 04841 | 2 | 5 | 110,40 |
| 73 | Panská Karolína | HC Strakonice | 03450 | 2 | 5 | 108,21 |
| 74 | Holbeinová Viktorie | BK Ostrava | 04734 | 2 | 5 | 91,88 |
| 75 | Macošková Sofie | FSC Oceláři Třinec | 03160 | 3 | 5 | 91,44 |
| 76 | Poláchová Anna | HC Berani Zlín | 03913 | 3 | 5 | 71,20 |
| 77 | Potyszová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 03163 | 1 | 5 | 67,80 |
| 78 | Mastná Adéla | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 02932 | 5 | 6 | 61,84 |
| 79 | Luttman Michaela | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 03689 | 5 | 5 | 58,14 |
| 80 | Holková Zdeňka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04428 | 2 | 5 | 31,52 |
| 81 | Steblová Marie | KK Havířov | 03303 | 2 | 5 | 31,02 |
| 82 | Harvánková Simona | TJ Stadion Brno | 03798 | 2 | 5 | 30,59 |
| 83 | Mrázková Linda | Kraso brusle Černošice | 05339 | 1 | 5 | 15,28 |
| 84 | Matušková Naděžda | TJ Stadion Brno | 03741 | 1 | 5 | 14,98 |
Poslední aktualizace: 14.12.2025 18:48:38