
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skalníková Nela | KK Poděbrady | 05045 | 8 | 5 | 1 803,60 |
| 2 | Gorná Zuzana | TJ Slavoj Český Těšín | 05892 | 8 | 7 | 1 656,00 |
| 3 | Suchopárová Beáta | KK Plzeň | 03595 | 7 | 5 | 1 634,52 |
| 4 | Šrajerová Aneta | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03505 | 9 | 6 | 1 616,64 |
| 5 | Sedlmajer Keila | TJ Stadion Brno | 03013 | 5 | 7 | 1 384,33 |
| 6 | Robinson Samantha | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05887 | 5 | 6 | 1 337,18 |
| 7 | Velenská Valentýna | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04477 | 9 | 6 | 1 325,30 |
| 8 | Magerlová Viktorie | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03464 | 6 | 8 | 1 313,29 |
| 9 | Žákovská Alžběta | BK České Budějovice | 05781 | 7 | 5 | 1 298,90 |
| 10 | Bašistová Bella Elsie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 06257 | 5 | 5 | 1 269,71 |
| 11 | Králíková Anna | FSC Kopřivnice | 03544 | 9 | 6 | 1 250,11 |
| 12 | Hloušková Anežka | TJ Stadion Brno | 04997 | 5 | 6 | 1 249,57 |
| 13 | Kubíčková Markéta | Krasobruslení Teplice z.s. | 06098 | 8 | 5 | 1 246,34 |
| 14 | Hromková Sofie Marie | VSK Technika Brno | 03509 | 6 | 5 | 1 222,95 |
| 15 | Sakrajdová Sára | VSK Technika Brno | 04397 | 6 | 6 | 1 200,15 |
| 16 | Junková Sára | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02949 | 7 | 5 | 1 193,33 |
| 17 | Odložilíková Lara Sofie | HC Berani Zlín | 03424 | 8 | 6 | 1 190,96 |
| 18 | Vavrečková Anabel | BK Ostrava | 03919 | 9 | 6 | 1 151,62 |
| 19 | Hajerová Roza | USK Praha | 06300 | 7 | 5 | 1 126,98 |
| 20 | Pochmonová Tereza | KK Orlová | 05751 | 9 | 6 | 1 106,95 |
| 21 | Ptáčková Anna Maria | VSK Technika Brno | 06281 | 6 | 6 | 1 090,27 |
| 22 | Tomiczková Zuzana | FSC Oceláři Třinec | 03177 | 7 | 6 | 1 085,07 |
| 23 | Johnová Laura | Spolek bruslařů mělnických | 04280 | 9 | 5 | 1 043,12 |
| 24 | Dushka Myroslava | USK Praha | 05773 | 6 | 5 | 1 039,08 |
| 25 | Pospíšilová Amálie | HC Berani Zlín | 03912 | 7 | 5 | 1 035,58 |
| 26 | Švecová Julie | HC PZ Kraso Kladno | 03678 | 9 | 5 | 1 031,59 |
| 27 | Pejchová Agáta | KK Pardubice | 05784 | 8 | 6 | 1 002,30 |
| 28 | Gondová Isabell Mary | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03733 | 8 | 5 | 999,99 |
| 29 | Burbak Kira | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06054 | 8 | 5 | 962,82 |
| 30 | Nosková Viktorie Ema | USK Praha | 03108 | 8 | 5 | 926,26 |
| 31 | Hubíková Ester | BK Uherský Brod, z.s. | 03938 | 9 | 5 | 914,38 |
| 32 | Jiráková Tereza | BK České Budějovice | 03823 | 8 | 5 | 900,51 |
| 33 | Hainerová Anežka | USK Praha | 03947 | 8 | 5 | 860,76 |
| 34 | Kováčová Klára | TJ Stadion Brno | 04806 | 5 | 5 | 778,58 |
| 35 | Klimešová Eliška | Kraso Břeclav | 03241 | 6 | 5 | 774,19 |
| 36 | Vaňková Natálie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04022 | 7 | 6 | 769,65 |
| 37 | Taršinská Týna | HC Strakonice | 04971 | 8 | 5 | 760,44 |
| 38 | Svojitková Viktorie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06059 | 7 | 5 | 742,50 |
| 39 | Kontárová Silvie | TJ Stadion Brno | 03713 | 4 | 5 | 714,34 |
| 40 | Govorova Anastasia | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06056 | 6 | 5 | 685,53 |
| 41 | Žáková Julie | HC Strakonice | 03207 | 5 | 5 | 662,34 |
| 42 | Tousek Nicole | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03107 | 6 | 5 | 645,62 |
| 43 | Raková Eliška | TJ Kraso Náchod | 04193 | 7 | 4 | 632,28 |
| 44 | Krejbichová Tereza | KK Chomutov | 06122 | 8 | 5 | 616,74 |
| 45 | Taibrová Veronika | BK Variace Liberec | 05623 | 6 | 5 | 592,74 |
| 46 | Matušíková Isabela | FSC Kopřivnice | 03297 | 2 | 6 | 587,64 |
| 47 | Kropáčková Anna | KK Pardubice | 03381 | 4 | 5 | 573,03 |
| 48 | Solawová Valerie | BK Ostrava | 06000 | 4 | 5 | 565,61 |
| 49 | Čechmánková Vivien | HC Berani Zlín | 03914 | 7 | 5 | 557,77 |
| 50 | Šestáková Zuzana | BK Hradec Králové | 03604 | 9 | 6 | 514,18 |
| 51 | Popluharova Daniela | Krasobruslení Teplice z.s. | 03538 | 5 | 5 | 506,27 |
| 52 | Novotná Soňa | TJ Kralupy nad Vltavou | 06100 | 6 | 5 | 503,77 |
| 53 | Kysilková Eliška | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03149 | 6 | 5 | 502,65 |
| 54 | Brabcová Klára | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05678 | 5 | 6 | 489,72 |
| 55 | Doganová Milena Mahí | BK Příbram | 04250 | 7 | 5 | 481,08 |
| 56 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 6 | 5 | 447,00 |
| 57 | Korzonková Nela | SKK Karviná | 03905 | 6 | 5 | 440,74 |
| 58 | Štěrbová Julie Valérie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03774 | 6 | 6 | 422,15 |
| 59 | Bursíková Ellen | TJ Stadion Brno | 04996 | 5 | 5 | 402,68 |
| 60 | Bartíková Karolína | HC Berani Zlín | 03937 | 3 | 5 | 335,82 |
| 61 | Plottová Karolína | TJ Stadion Brno | 06280 | 3 | 5 | 330,75 |
| 62 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 3 | 5 | 329,41 |
| 63 | Faiglová Aneta | KK Chomutov | 05378 | 3 | 5 | 329,12 |
| 64 | Chovanečková Klára | TJ Stadion Brno | 03714 | 3 | 5 | 302,35 |
| 65 | Škamralová Aneta | HC Berani Zlín | 03911 | 5 | 5 | 302,12 |
| 66 | Krákorová Lucie | BK Příbram | 03462 | 7 | 5 | 273,85 |
| 67 | Holbeinová Viktorie | BK Ostrava | 04734 | 5 | 5 | 257,58 |
| 68 | Panská Karolína | HC Strakonice | 03450 | 4 | 5 | 245,52 |
| 69 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 6 | 5 | 233,78 |
| 70 | Matušíková Alexandra | FSC Kopřivnice | 06084 | 1 | 6 | 230,52 |
| 71 | Doležalová Lara | KK Česká Třebová | 04128 | 5 | 5 | 227,46 |
| 72 | Pecková Edita | BK Variace Liberec | 05629 | 3 | 5 | 217,56 |
| 73 | Poláchová Anna | HC Berani Zlín | 03913 | 5 | 5 | 195,28 |
| 74 | Babáková Barbora | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03915 | 6 | 5 | 160,42 |
| 75 | Mitrakova Marusia | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05556 | 7 | 5 | 133,56 |
| 76 | Krupová Valentýna | FSC Kopřivnice | 04841 | 3 | 5 | 123,87 |
| 77 | Mastná Adéla | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 02932 | 8 | 6 | 116,62 |
| 78 | Steblová Marie | KK Havířov | 03303 | 4 | 5 | 104,76 |
| 79 | Potyszová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 03163 | 3 | 5 | 96,97 |
| 80 | Macošková Sofie | FSC Oceláři Třinec | 03160 | 4 | 6 | 91,44 |
| 81 | Luttman Michaela | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 03689 | 8 | 5 | 60,06 |
| 82 | Matušková Naděžda | TJ Stadion Brno | 03741 | 2 | 5 | 58,54 |
| 83 | Brožová Nikoleta | SK KRASO Děčín | 05875 | 3 | 5 | 48,08 |
| 84 | Holková Zdeňka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04428 | 3 | 5 | 44,99 |
| 85 | Harvánková Simona | TJ Stadion Brno | 03798 | 2 | 5 | 30,59 |
| 86 | Svozilová Anna | HC Berani Zlín | 03910 | 1 | 5 | 16,27 |
| 87 | Mrázková Linda | Kraso brusle Černošice | 05339 | 2 | 5 | 15,28 |
Poslední aktualizace: 16.03.2026 19:41:47