Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliková Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 06362 | 6 | 5 | 100,00 |
2 | Šeba Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 05937 | 8 | 6 | 93,00 |
3 | Dobrovolná Ella | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06042 | 5 | 5 | 92,00 |
4 | Mátlová Tereza | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06046 | 5 | 5 | 91,00 |
5 | Tůmová Justina Anna | USK Praha | 01281 | 5 | 3 | 89,00 |
6 | Vondráčková Anna | ÚKK Ústí nad Labem | 05298 | 4 | 7 | 89,00 |
7 | Pánková Tereza | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05504 | 6 | 6 | 85,00 |
8 | Costa Jordao Veronika | Kraso Chrudim | 05463 | 4 | 81,00 | |
9 | Kornhauserová Eliška | MBK Kraso Vyškov | 00827 | 4 | 5 | 79,00 |
10 | Musilová Lucie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05859 | 8 | 6 | 75,00 |
11 | Janáčková Nikola | USK Praha | 01259 | 6 | 4 | 75,00 |
12 | Kalušová Kateřina | KK Stadion Praha | 02195 | 4 | 5 | 74,00 |
13 | Benešová Rozálie | KK Rokycany | 05821 | 3 | 3 | 73,00 |
14 | Podlahová Marie | TJ Spartak Soběslav | 06036 | 4 | 70,00 | |
15 | Vlčková Klára | MBK Kraso Vyškov | 02902 | 4 | 7 | 69,00 |
16 | Prášilová Zoe | USK Praha | 02246 | 5 | 2 | 68,00 |
17 | Michlíková Isabela | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02225 | 4 | 1 | 68,00 |
18 | Fárka Ruby Jane | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 02051 | 4 | 4 | 64,00 |
19 | Rabová Anika | KK Stadion Praha | 05664 | 4 | 6 | 64,00 |
20 | Gelnarová Laura | HC Rakovník, z.s. | 05253 | 6 | 4 | 64,00 |
21 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 2 | 7 | 63,00 |
22 | Vrátná Adéla | BK Variace Liberec | 05799 | 6 | 5 | 61,00 |
23 | Suchánková Dominika | SVČ KK Baník Hodonín | 06360 | 3 | 7 | 57,00 |
24 | Dohnalová Veronika | VSK Technika Brno | 02068 | 4 | 57,00 | |
25 | Stašová Ludmila | Hokejový club Brumov-Bylnice | 01793 | 5 | 4 | 57,00 |
26 | Koutná Darina | Sport Most, z.s. | 05383 | 6 | 57,00 | |
27 | Blažková Linda | KK Karlovy Vary | 05122 | 7 | 54,00 | |
28 | Pilousová Barbara | USK Praha | 06161 | 3 | 5 | 54,00 |
29 | Pokorná Andrea | HC Rakovník, z.s. | 00056 | 5 | 4 | 52,00 |
30 | Baláková Lucie | KRASO-bruslení Prostějov | 06113 | 5 | 3 | 52,00 |
31 | Lišťanská Zuzana | HC Litvínov | 01826 | 3 | 50,00 | |
32 | Černíková Karolína | Kraso Chrudim | 01528 | 3 | 3 | 49,00 |
33 | Vršecká Tereza | KK Stadion Praha | 05674 | 2 | 48,00 | |
34 | Henklová Eliška | HC Rakovník, z.s. | 00644 | 5 | 7 | 48,00 |
35 | Ryšavá Karolína | TJ Kraso Náchod | 00747 | 3 | 47,00 | |
36 | Pokorná Tereza | HC Rakovník, z.s. | 00057 | 5 | 4 | 47,00 |
37 | Soldánová Lucie | KRASO-bruslení Prostějov | 06105 | 4 | 5 | 46,00 |
38 | Macourková Angelika | BK Variace Liberec | 05635 | 4 | 5 | 46,00 |
39 | Capková Jana | FSC Oceláři Třinec | 05920 | 5 | 6 | 46,00 |
40 | Zemanová Anežka | Spolek bruslařů mělnických | 02002 | 5 | 3 | 45,00 |
41 | Pešková Justýna | SKK Liberec z.s. | 02729 | 3 | 2 | 45,00 |
42 | Kucek Amelia Sarah | TJ Stadion Brno | 05388 | 4 | 6 | 45,00 |
43 | Mašková Taťána | SKK Ostrov | 00840 | 2 | 5 | 44,00 |
44 | Brabencová Anna | KK Havířov | 00660 | 5 | 44,00 | |
45 | Kejzarová Barbora | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05029 | 5 | 5 | 42,00 |
46 | Vaňková Amelie | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05694 | 3 | 2 | 41,00 |
47 | Kubová Zuzana | KRASO-bruslení Prostějov | 06108 | 3 | 4 | 41,00 |
48 | Patáková Timea | Kraso Břeclav | 06061 | 3 | 3 | 41,00 |
49 | Jotovová Leontýna | KK Stadion Praha | 05672 | 2 | 7 | 40,00 |
50 | Manicová Zuzana | Sport Most, z.s. | 00172 | 6 | 3 | 40,00 |
51 | Vondrová Amálie | SKK Arena Plzeň | 05101 | 6 | 5 | 39,00 |
52 | Gorná Aneta | FSC Oceláři Třinec | 01058 | 4 | 4 | 39,00 |
53 | Danišová Barbora | ÚKK Ústí nad Labem | 05300 | 3 | 38,00 | |
54 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 1 | 7 | 36,00 |
55 | Temelová Veronika | BK Ostrava | 05905 | 2 | 5 | 36,00 |
56 | Boffová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 01088 | 5 | 1 | 36,00 |
57 | Disha Ester | TJ Kralupy nad Vltavou | 06170 | 4 | 5 | 35,00 |
58 | Mžiková Karolína | KK Orlová | 06354 | 2 | 6 | 34,00 |
59 | Braunová Silvie | HB Kraso Brno, z.s. | 05404 | 2 | 3 | 33,00 |
60 | Klejmová Aneta | HC Tábor | 01294 | 2 | 33,00 | |
61 | Blailová Edita | KK Chomutov | 00671 | 5 | 33,00 | |
62 | Swaczynová Nikola | KK Orlová | 05922 | 2 | 7 | 32,00 |
63 | Kadlecová Tereza | USK Praha | 01260 | 1 | 4 | 31,00 |
64 | Vrbová Denisa | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 00981 | 4 | 31,00 | |
65 | Menclová Emma | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01464 | 5 | 3 | 29,00 |
66 | Mašková Markéta | KK Chomutov | 06121 | 5 | 29,00 | |
67 | Patlevičová Zuzana | HC Litvínov | 01830 | 4 | 2 | 29,00 |
68 | Semeniuková Karolína | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05030 | 5 | 4 | 28,00 |
69 | Petráňová Monika | KK Česká Třebová | 05744 | 4 | 28,00 | |
70 | Čížková Radka | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05502 | 3 | 28,00 | |
71 | Vurmová Tereza | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05312 | 3 | 28,00 | |
72 | Broulíková Veronika | KK Česká Třebová | 05740 | 3 | 28,00 | |
73 | Zálišová Zuzana | VSK Technika Brno | 02585 | 4 | 28,00 | |
74 | Veitová Žofie | SKK Ostrov | 00845 | 1 | 2 | 27,00 |
75 | Jotovová Dominika | KK Stadion Praha | 01631 | 4 | 27,00 | |
76 | Zůnová Karla | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00679 | 2 | 4 | 26,00 |
77 | Šimková Amélie | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05039 | 2 | 5 | 26,00 |
78 | Vaňková Zuzana | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05693 | 3 | 7 | 26,00 |
79 | Kodysová Markéta | HC Ledeč n. Sázavou | 06258 | 4 | 26,00 | |
80 | Hrábková Natálie | TJ Kraso Náchod | 00748 | 3 | 25,00 | |
81 | Petráňová Andrea | KK Česká Třebová | 05745 | 4 | 23,00 | |
82 | Lounková Lucie | VSK Technika Brno | 02070 | 1 | 5 | 22,00 |
83 | Luciano Laura | KK Stadion Praha | 05472 | 2 | 22,00 | |
84 | Bělohradská Barbora | HC Ledeč n. Sázavou | 05089 | 3 | 22,00 | |
85 | Šejblová Hana | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 00553 | 3 | 3 | 22,00 |
86 | Ochmanová Šarlota | TJ Slavoj Český Těšín | 00231 | 2 | 6 | 21,00 |
87 | Rašková Tereza | KK Česká Třebová | 05735 | 6 | 21,00 | |
88 | Fleischmannová Bára | FSC Kopřivnice | 00588 | 1 | 5 | 18,00 |
89 | Křivánková Karolína | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 00733 | 2 | 17,00 | |
90 | Janštová Tereza | Hokejový club Brumov-Bylnice | 01790 | 3 | 1 | 16,00 |
91 | Štěpánová Eliška | ÚKK Ústí nad Labem | 00383 | 1 | 15,00 | |
91 | Kristová Anna | KK Poděbrady | 05051 | 1 | 2 | 15,00 |
93 | Nečesalová Anežka | KK Rokycany | 05817 | 2 | 5 | 15,00 |
94 | Andrlíková Zuzana | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05095 | 2 | 4 | 15,00 |
95 | Čaňková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 00199 | 1 | 1 | 14,00 |
95 | Uherská Anna | KK Rokycany | 05822 | 1 | 1 | 14,00 |
97 | Broulíková Nela | KK Česká Třebová | 05741 | 3 | 14,00 | |
98 | Dvořáková Kristina | HC Tábor | 01289 | 2 | 12,00 | |
99 | Rejtharová Laura | TJ Spartak Nové město n. Metují | 02456 | 1 | 11,00 | |
100 | Martincová Tereza | TJ Spartak Nové město n. Metují | 05431 | 1 | 10,00 | |
101 | Čtvrtečková Magdaléna | KK Poděbrady | 02783 | 1 | 8,00 | |
101 | Pánková Anna | TJ Spartak Soběslav | 01956 | 1 | 8,00 | |
101 | Hlavín Amélie | Krasobruslařský klub Milevsko z.s. | 02958 | 1 | 6 | 8,00 |
101 | Koňaříková Hana | BK Příbram | 02369 | 2 | 5 | 8,00 |
105 | Verissimo Mia | HC Slovan Louny | 05091 | 1 | 7,00 | |
106 | Vaňátková Klára | SKK Liberec z.s. | 02879 | 2 | 4 | 7,00 |
107 | Horton Sofie Anna | SKK Mariánské Lázně | 03683 | 2 | 7 | 6,00 |
108 | Furtáková Laura | HC Tábor | 01291 | 1 | 4 | 5,00 |
108 | Muchová Agáta Petra | HC Berani Zlín | 01857 | 1 | 4 | 5,00 |
110 | Říhová Lucie | KK Česká Třebová | 01568 | 3 | 5,00 | |
111 | Vobnášilová Alena | SK KRASO Děčín | 02265 | 1 | 4,00 | |
112 | Šimková Mercedes | Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk | 00195 | 3 | 4,00 | |
113 | Disha Enni | TJ Kralupy nad Vltavou | 01123 | 1 | 3,00 | |
114 | Fišerová Kateřina | VSK Technika Brno | 02065 | 2 | 2,00 | |
114 | Stejná Barbora | VSK Technika Brno | 02066 | 1 | 2,00 | |
114 | Spilková Emma | TJ Kraso Náchod | 05515 | 1 | 2,00 | |
117 | Borusíková Michaela | HC Vajgar Jindřichův Hradec, z.s. | 02532 | 1 | 4 | 1,00 |
117 | Štěpánová Radka | ÚKK Ústí nad Labem | 00385 | 1 | 1 | 1,00 |
117 | Halmová Thea | Krasobruslení Nový Jičín | 03682 | 1 | 1 | 1,00 |
117 | Smolíková Jana | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 05295 | 1 | 3 | 1,00 |
121 | Pavlíková Žaneta | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02368 | 1 | 4 | 0,00 |
121 | Dandová Anna | TJ Kralupy nad Vltavou | 06168 | 1 | 0,00 | |
121 | Šulistová Barbora | KK Stadion Praha | 05667 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 18.11.2024 21:10:29