Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blehová Ludmila | SK KRASO Děčín | 04962 | 3 | 92,00 | |
2 | Vlachová Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05710 | 3 | 4 | 77,00 |
3 | Schmitzová Sára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04036 | 3 | 4 | 62,00 |
4 | Ciprová Tereza | Sport Most, z.s. | 05386 | 2 | 3 | 60,00 |
5 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 2 | 4 | 57,00 |
6 | Antoškiva Laura | USK Praha | 03696 | 3 | 5 | 57,00 |
7 | Novotná Soňa | TJ Kralupy nad Vltavou | 06100 | 2 | 5 | 54,00 |
8 | Ševčíková Aneta | HB Kraso Brno, z.s. | 05707 | 2 | 4 | 51,00 |
9 | Mertha Amálie | KK Havířov | 03246 | 2 | 4 | 50,00 |
10 | Kuleniy Anna | HC Rakovník, z.s. | 05826 | 2 | 4 | 47,00 |
11 | Kroupová Ella | KK Plzeň | 05608 | 2 | 2 | 46,00 |
12 | Albrechtová Gabriela | HC Strakonice | 03206 | 2 | 44,00 | |
13 | Trčálková Mariana | BK Uherský Brod, z.s. | 05025 | 2 | 4 | 43,00 |
14 | Krákorová Lucie | BK Příbram | 03462 | 2 | 4 | 43,00 |
15 | Brožová Nikoleta | SK KRASO Děčín | 05875 | 3 | 42,00 | |
16 | Dostoupilová Marie | KK Stadion Praha | 04293 | 2 | 38,00 | |
17 | Fanthorpe Josefína | KK Stadion Praha | 04053 | 2 | 37,00 | |
18 | Formanová Patricie | KK Poděbrady | 03400 | 3 | 37,00 | |
19 | Zapletalová Ema | BK Ostrava | 05999 | 2 | 5 | 35,00 |
20 | Štěpánková Liliana | Kraso brusle Černošice | 05242 | 2 | 5 | 33,00 |
21 | Mastná Adéla | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 02932 | 2 | 4 | 33,00 |
22 | Abu Isbeih Naila | USK Praha | 04422 | 2 | 33,00 | |
23 | Sakrajdová Sára | VSK Technika Brno | 04397 | 1 | 5 | 30,00 |
24 | Květoňová Nella | TJ Stadion Brno | 03826 | 2 | 29,00 | |
25 | Smolíková Nela | TJ Kraso Náchod | 05519 | 1 | 5 | 26,00 |
26 | Landsfeld Emma Edita | HC Berani Zlín | 06174 | 1 | 5 | 25,00 |
27 | Salajová Tereza | USK Praha | 03362 | 2 | 4 | 25,00 |
28 | Kuklíková Adéla | SK Kraso Bílina z.s | 03705 | 1 | 4 | 24,00 |
29 | Fojtíková Barbora | Krasobruslení Nový Jičín | 06227 | 2 | 3 | 24,00 |
30 | Zhuravlova Monika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06053 | 2 | 4 | 24,00 |
31 | Kobierská Viktorie | KK Havířov | 03300 | 2 | 4 | 24,00 |
32 | Chmelíková Eva | BK Hradec Králové | 03194 | 1 | 5 | 22,00 |
33 | Langerová Adriana | TJ Stadion Brno | 04269 | 2 | 22,00 | |
34 | Mühlbauer Mia | TJ Stadion Brno | 03740 | 1 | 4 | 21,00 |
35 | Steinová Brita | Spolek bruslařů mělnických | 03113 | 2 | 21,00 | |
36 | Klumparová Amálie | KK Česká Třebová | 05737 | 2 | 21,00 | |
37 | Scholzová Evelína | Kraso Hronov z.s. | 06210 | 1 | 20,00 | |
38 | Komínková Eliška | KK Havířov | 03301 | 2 | 4 | 20,00 |
39 | Moudrá Magdalena | KK Stadion Praha | 04316 | 1 | 19,00 | |
40 | Máčalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04338 | 2 | 2 | 19,00 |
41 | Malachová Adéla | MBK Kraso Vyškov | 00865 | 1 | 18,00 | |
41 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 1 | 5 | 18,00 |
41 | Turzová Kristýna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03679 | 1 | 18,00 | |
44 | Urbanová Nela | HC Rakovník, z.s. | 04897 | 2 | 18,00 | |
45 | Růtová Nela | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 05766 | 2 | 3 | 18,00 |
46 | Bradáčová Matylda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04112 | 1 | 17,00 | |
46 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 1 | 5 | 17,00 |
48 | Kolmanová Ema | HC Ledeč n. Sázavou | 04187 | 2 | 3 | 17,00 |
49 | Bučinová Stella | KK Stadion Praha | 04256 | 1 | 16,00 | |
49 | Fanthorpe Olívie | KK Stadion Praha | 03698 | 1 | 16,00 | |
49 | Černochová Vanesa | HC Berani Zlín | 03427 | 1 | 5 | 16,00 |
52 | Čeňková Emma | BK Hradec Králové | 05271 | 2 | 1 | 16,00 |
53 | Charvátová Barbora | SK KRASO Cheb | 03342 | 1 | 14,00 | |
54 | Ondrovičová Tereza | Kraso Břeclav | 05389 | 2 | 4 | 14,00 |
55 | Potyszová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 03163 | 2 | 4 | 13,00 |
56 | Ryzáková Viktoria | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05310 | 1 | 12,00 | |
57 | Kupková Veronika | KK Orlová | 04415 | 1 | 1 | 11,00 |
58 | Švorcová Eliška Klára | TJ Kraso Náchod | 05518 | 1 | 10,00 | |
59 | Horáková Aneta | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05540 | 1 | 9,00 | |
59 | Mikešová Zuzana | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03327 | 1 | 9,00 | |
61 | Konečná Eliška | KK Havířov | 04080 | 2 | 3 | 9,00 |
62 | Kalabzová Agáta | SK Kraso Bílina z.s | 04361 | 1 | 8,00 | |
63 | Vacková Linda | KK Česká Třebová | 04124 | 2 | 8,00 | |
64 | Mikulicová Beata | FSC Oceláři Třinec | 02617 | 2 | 3 | 8,00 |
65 | Syrovátková Sára | TJ Spartak Soběslav | 06034 | 1 | 7,00 | |
66 | Hassan Amer Sára | HC PZ Kraso Kladno | 05930 | 2 | 7,00 | |
67 | Tomanová Nela | HC Slovan Louny | 03810 | 1 | 6,00 | |
67 | Kristová Lucie | KK Poděbrady | 05055 | 1 | 6,00 | |
69 | Mikešová Veronika | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03326 | 1 | 5,00 | |
69 | Miramand Adéle | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03368 | 1 | 5,00 | |
71 | Kosinová Sabina | KK Česká Třebová | 04127 | 2 | 5,00 | |
72 | Mahovská Sára | BK České Budějovice | 04464 | 1 | 2 | 4,00 |
72 | Krannichová Eliška | HC Ledeč n. Sázavou | 04183 | 1 | 4,00 | |
74 | Hublíková Ellie | SKK Karviná | 04703 | 2 | 3 | 4,00 |
75 | Hulínová Kristýna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05537 | 1 | 3,00 | |
76 | Pavlíková Amelie | VSK Technika Brno | 03724 | 1 | 2,00 | |
77 | Šášková Isabela | MBK Kraso Vyškov | 04012 | 1 | 1,00 | |
77 | Cosentino Eliška | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04876 | 1 | 1,00 | |
77 | Kolářová Agáta | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05535 | 1 | 1,00 | |
80 | Nerudová Antonie | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03602 | 1 | 0,00 | |
80 | Pejšová Rozárka | Klub bruslení Říčany, z.s. | 05480 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 01.12.2024 18:34:54