
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertha Amálie | KK Havířov | 03246 | 4 | 5 | 90,00 |
| 2 | Máčalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04338 | 3 | 4 | 90,00 |
| 3 | Nováková Karolína | HC Ledeč n. Sázavou | 04186 | 3 | 3 | 84,00 |
| 4 | Albrechtová Gabriela | HC Strakonice | 03206 | 4 | 5 | 81,00 |
| 5 | Moudrá Magdalena | KK Stadion Praha | 04316 | 4 | 80,00 | |
| 6 | Fanthorpe Josefína | KK Stadion Praha | 04053 | 2 | 69,00 | |
| 7 | Svozilová Anna | HC Berani Zlín | 03910 | 3 | 4 | 64,00 |
| 8 | Bilá Belinda | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02983 | 2 | 62,00 | |
| 9 | Jandejsková Nikola | HC Ledeč n. Sázavou | 04185 | 4 | 2 | 62,00 |
| 10 | Morávková Sára | VSK Technika Brno | 04992 | 3 | 4 | 59,00 |
| 11 | Ecksteinová Nicol | HC PZ Kraso Kladno | 03563 | 3 | 59,00 | |
| 12 | Bánovcová Adéla | KK Havířov | 04081 | 4 | 4 | 59,00 |
| 13 | Slaninová Viktorie | USK Praha | 03619 | 3 | 5 | 58,00 |
| 14 | Turzová Kristýna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03679 | 2 | 53,00 | |
| 15 | Sentivan Andrea | KK Havířov | 03302 | 3 | 4 | 51,00 |
| 16 | Zhuravlova Monika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06053 | 2 | 4 | 50,00 |
| 17 | Kobierská Viktorie | KK Havířov | 03300 | 3 | 5 | 49,00 |
| 18 | Štěpánková Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04671 | 2 | 4 | 48,00 |
| 19 | Křivánková Amálie | Spolek bruslařů mělnických | 03128 | 2 | 47,00 | |
| 20 | Malachová Adéla | MBK Kraso Vyškov | 00865 | 3 | 47,00 | |
| 21 | Pospíchalová Mariana | MBK Kraso Vyškov | 03983 | 3 | 40,00 | |
| 22 | Pluháčková Klára | TJ Stadion Brno | 04474 | 2 | 4 | 38,00 |
| 23 | Housková Ema | HC Strakonice | 03448 | 3 | 4 | 38,00 |
| 24 | Konečná Eliška | KK Havířov | 04080 | 2 | 4 | 35,00 |
| 25 | Janečková Anna | BK Uherský Brod, z.s. | 04339 | 2 | 4 | 35,00 |
| 26 | Uhrová Izabela | BK Uherský Brod, z.s. | 05221 | 3 | 3 | 35,00 |
| 27 | Tomanová Nela | HC Slovan Louny | 03810 | 2 | 34,00 | |
| 28 | Marešová Kristýna | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04114 | 2 | 32,00 | |
| 29 | Nerudová Antonie | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03602 | 2 | 32,00 | |
| 30 | Brožová Nikoleta | SK KRASO Děčín | 05875 | 2 | 5 | 30,00 |
| 31 | Tajslerová Klára | SKK Karviná | 06957 | 3 | 2 | 30,00 |
| 32 | Šušorová Andrea | Spolek bruslařů mělnických | 05761 | 2 | 29,00 | |
| 33 | Ševčíková Aneta | HB Kraso Brno, z.s. | 05707 | 1 | 5 | 28,00 |
| 34 | Hlisnikovská Eva | FSC Oceláři Třinec | 03954 | 3 | 3 | 27,00 |
| 35 | Hublíková Ellie | SKK Karviná | 04703 | 2 | 3 | 26,00 |
| 36 | Macháčková Eliška | SKK Karviná | 03078 | 2 | 4 | 24,00 |
| 37 | Bradáčová Matylda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04112 | 2 | 24,00 | |
| 38 | Potyszová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 03163 | 2 | 5 | 24,00 |
| 39 | Houdková Lucie | KK Telč z.s. | 06584 | 3 | 23,00 | |
| 40 | Bučinová Stella | KK Stadion Praha | 04256 | 2 | 21,00 | |
| 41 | Kolmanová Ema | HC Ledeč n. Sázavou | 04187 | 2 | 3 | 20,00 |
| 42 | Miramand Adéle | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03368 | 1 | 5 | 19,00 |
| 43 | Lněničková Amálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03372 | 1 | 18,00 | |
| 44 | Krannichová Eliška | HC Ledeč n. Sázavou | 04183 | 2 | 17,00 | |
| 45 | Juřenčáková Aneta | KK Orlová | 04659 | 2 | 3 | 16,00 |
| 46 | Exnerová Lilly | KK Stadion Praha | 05135 | 1 | 15,00 | |
| 47 | Pundy Samantha | KRASO-bruslení Prostějov | 05289 | 1 | 4 | 14,00 |
| 48 | Čapková Natálie | HC Berani Zlín | 04296 | 1 | 3 | 13,00 |
| 49 | Kalabzová Agáta | SK Kraso Bílina z.s | 04361 | 1 | 12,00 | |
| 50 | Adamcová Rozálie | SK Kraso Bílina z.s | 03283 | 1 | 3 | 11,00 |
| 51 | Sklenářová Magdalena | HC Rakovník, z.s. | 04898 | 2 | 11,00 | |
| 52 | Vacková Linda | KK Česká Třebová | 04124 | 3 | 11,00 | |
| 53 | Formanová Patricie | KK Poděbrady | 03400 | 1 | 4 | 10,00 |
| 54 | Vargová Ema | SKK Karviná | 05491 | 2 | 3 | 10,00 |
| 55 | Paťhová Natálie | Kraso Sokolov | 05365 | 1 | 5 | 8,00 |
| 55 | Kulísková Karolína | KK Stadion Praha | 06326 | 1 | 8,00 | |
| 57 | Fialová Adéla | KK Telč z.s. | 06587 | 1 | 7,00 | |
| 57 | Lysáková Melisa | Hokejový club Brumov-Bylnice | 04259 | 1 | 2 | 7,00 |
| 57 | Blehová Amálie | SK KRASO Děčín | 04492 | 1 | 7,00 | |
| 60 | Součková Lucie | FSC Olomouc | 02752 | 1 | 6,00 | |
| 61 | Fialová Tereza | KK Telč z.s. | 06586 | 1 | 5,00 | |
| 62 | Čeháková Liliana | SK KRASO Cheb | 05719 | 1 | 4,00 | |
| 62 | Kadlecová Laura | Kraso Břeclav | 03237 | 2 | 4 | 4,00 |
| 62 | Plešmídová Beata | KK Stadion Praha | 04312 | 1 | 4,00 | |
| 65 | Bernaciková Laura | TJ Stadion Brno | 07184 | 1 | 3,00 | |
| 65 | Juříčková Lucie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06225 | 1 | 3,00 | |
| 65 | Böhmová Laura | KK Havířov | 03299 | 1 | 3 | 3,00 |
| 68 | Bertóková Mia | Kraso Břeclav | 05324 | 1 | 2 | 2,00 |
| 68 | Sembolová Natálie | KK Orlová | 05921 | 1 | 2 | 2,00 |
| 68 | Slováková Sofie | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05690 | 1 | 2 | 2,00 |
| 71 | Hassan Amer Sára | HC PZ Kraso Kladno | 05930 | 1 | 1,00 | |
| 71 | Vrbová Veronika | KRASO-bruslení Prostějov | 04286 | 1 | 1,00 | |
| 73 | Novotná Zuzana | KK Rokycany | 03690 | 1 | 4 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.12.2025 18:48:38