
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertha Amálie | KK Havířov | 03246 | 9 | 5 | 103,00 |
| 2 | Fanthorpe Josefína | KK Stadion Praha | 04053 | 5 | 100,00 | |
| 3 | Bilá Belinda | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02983 | 8 | 96,00 | |
| 4 | Máčalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04338 | 7 | 4 | 90,00 |
| 5 | Nováková Karolína | HC Ledeč n. Sázavou | 04186 | 9 | 3 | 85,00 |
| 6 | Moudrá Magdalena | KK Stadion Praha | 04316 | 7 | 83,00 | |
| 7 | Turzová Kristýna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03679 | 4 | 83,00 | |
| 8 | Slaninová Viktorie | USK Praha | 03619 | 9 | 5 | 81,00 |
| 9 | Albrechtová Gabriela | HC Strakonice | 03206 | 9 | 5 | 81,00 |
| 10 | Ecksteinová Nicol | HC PZ Kraso Kladno | 03563 | 8 | 77,00 | |
| 11 | Zhuravlova Monika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06053 | 6 | 4 | 75,00 |
| 12 | Štěpánková Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04671 | 8 | 4 | 74,00 |
| 13 | Morávková Sára | VSK Technika Brno | 04992 | 9 | 4 | 72,00 |
| 14 | Jandejsková Nikola | HC Ledeč n. Sázavou | 04185 | 9 | 2 | 69,00 |
| 15 | Macháčková Eliška | SKK Karviná | 03078 | 9 | 4 | 68,00 |
| 16 | Malachová Adéla | MBK Kraso Vyškov | 00865 | 5 | 67,00 | |
| 17 | Bánovcová Adéla | KK Havířov | 04081 | 9 | 4 | 66,00 |
| 18 | Pospíchalová Mariana | MBK Kraso Vyškov | 03983 | 7 | 65,00 | |
| 19 | Křivánková Amálie | Spolek bruslařů mělnických | 03128 | 4 | 65,00 | |
| 20 | Svozilová Anna | HC Berani Zlín | 03910 | 5 | 5 | 64,00 |
| 21 | Kobierská Viktorie | KK Havířov | 03300 | 7 | 5 | 62,00 |
| 22 | Sentivan Andrea | KK Havířov | 03302 | 9 | 4 | 61,00 |
| 23 | Exnerová Lilly | KK Stadion Praha | 05135 | 5 | 61,00 | |
| 24 | Lněničková Amálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03372 | 7 | 59,00 | |
| 25 | Pluháčková Klára | TJ Stadion Brno | 04474 | 4 | 4 | 58,00 |
| 26 | Kolmanová Ema | HC Ledeč n. Sázavou | 04187 | 7 | 3 | 58,00 |
| 27 | Housková Ema | HC Strakonice | 03448 | 7 | 4 | 58,00 |
| 28 | Svobodová Julie | KK Stadion Praha | 06194 | 3 | 54,00 | |
| 29 | Konečná Eliška | KK Havířov | 04080 | 7 | 4 | 52,00 |
| 30 | Nerudová Antonie | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03602 | 6 | 51,00 | |
| 31 | Ševčíková Aneta | HB Kraso Brno, z.s. | 05707 | 2 | 5 | 49,00 |
| 32 | Janečková Anna | BK Uherský Brod, z.s. | 04339 | 5 | 4 | 48,00 |
| 33 | Pundy Samantha | KRASO-bruslení Prostějov | 05289 | 8 | 4 | 47,00 |
| 34 | Steblová Marie | KK Havířov | 03303 | 2 | 5 | 46,00 |
| 35 | Tomanová Nela | HC Slovan Louny | 03810 | 3 | 46,00 | |
| 36 | Marešová Kristýna | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04114 | 6 | 43,00 | |
| 37 | Krannichová Eliška | HC Ledeč n. Sázavou | 04183 | 7 | 43,00 | |
| 38 | Kadlecová Laura | Kraso Břeclav | 03237 | 6 | 4 | 42,00 |
| 39 | Salajová Tereza | USK Praha | 03362 | 4 | 4 | 41,00 |
| 40 | Hublíková Ellie | SKK Karviná | 04703 | 7 | 3 | 40,00 |
| 41 | Součková Lucie | FSC Olomouc | 02752 | 6 | 40,00 | |
| 42 | Sklenářová Magdalena | HC Rakovník, z.s. | 04898 | 9 | 39,00 | |
| 43 | Šušorová Andrea | Spolek bruslařů mělnických | 05761 | 3 | 37,00 | |
| 44 | Bučinová Stella | KK Stadion Praha | 04256 | 4 | 36,00 | |
| 45 | Houdková Lucie | KK Telč z.s. | 06584 | 6 | 36,00 | |
| 46 | Uhrová Izabela | BK Uherský Brod, z.s. | 05221 | 8 | 3 | 36,00 |
| 47 | Kalabzová Agáta | SK Kraso Bílina z.s | 04361 | 4 | 34,00 | |
| 48 | Harvánková Simona | TJ Stadion Brno | 03798 | 2 | 5 | 33,00 |
| 49 | Panská Karolína | HC Strakonice | 03450 | 2 | 5 | 33,00 |
| 50 | Juřenčáková Aneta | KK Orlová | 04659 | 8 | 3 | 33,00 |
| 51 | Hlisnikovská Eva | FSC Oceláři Třinec | 03954 | 8 | 4 | 32,00 |
| 52 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 2 | 5 | 31,00 |
| 53 | Bradáčová Matylda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04112 | 3 | 30,00 | |
| 54 | Brožová Nikoleta | SK KRASO Děčín | 05875 | 2 | 5 | 30,00 |
| 55 | Paťhová Natálie | Kraso Sokolov | 05365 | 3 | 5 | 30,00 |
| 56 | Tajslerová Klára | SKK Karviná | 06957 | 8 | 2 | 30,00 |
| 57 | Lukášová Ema | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02979 | 1 | 25,00 | |
| 58 | Potyszová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 03163 | 2 | 5 | 24,00 |
| 59 | Blehová Amálie | SK KRASO Děčín | 04492 | 4 | 24,00 | |
| 59 | Plešmídová Beata | KK Stadion Praha | 04312 | 4 | 24,00 | |
| 61 | Lysáková Melisa | Hokejový club Brumov-Bylnice | 04259 | 3 | 2 | 24,00 |
| 62 | Miramand Adéle | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03368 | 2 | 5 | 22,00 |
| 63 | Komárková Anna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05533 | 2 | 21,00 | |
| 64 | Krupová Valentýna | FSC Kopřivnice | 04841 | 2 | 5 | 21,00 |
| 65 | Vargová Ema | SKK Karviná | 05491 | 4 | 3 | 21,00 |
| 66 | Bršlicová Kristýna | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 04688 | 2 | 4 | 20,00 |
| 67 | Böhmová Laura | KK Havířov | 03299 | 6 | 3 | 20,00 |
| 68 | Změlíková Natálie | FSC Olomouc | 06524 | 5 | 20,00 | |
| 69 | Doganová Milena Mahí | BK Příbram | 04250 | 1 | 5 | 19,00 |
| 70 | Čeháková Liliana | SK KRASO Cheb | 05719 | 2 | 19,00 | |
| 71 | Křenková Karin | KK Karlovy Vary | 04814 | 2 | 19,00 | |
| 72 | Adamcová Rozálie | SK Kraso Bílina z.s | 03283 | 3 | 3 | 17,00 |
| 73 | Hříbalová Nela | KRASO-bruslení Prostějov | 04401 | 4 | 17,00 | |
| 74 | Mrkvičková Aya | USK Praha | 04314 | 2 | 16,00 | |
| 75 | Zítková Natálie | SK KRASO Děčín | 05873 | 1 | 14,00 | |
| 76 | Sembolová Natálie | KK Orlová | 05921 | 7 | 2 | 14,00 |
| 77 | Charvátová Barbora | SK KRASO Cheb | 03342 | 1 | 13,00 | |
| 77 | Čapková Natálie | HC Berani Zlín | 04296 | 1 | 3 | 13,00 |
| 79 | Bernaciková Laura | TJ Stadion Brno | 07184 | 3 | 13,00 | |
| 80 | Vacková Linda | KK Česká Třebová | 04124 | 5 | 13,00 | |
| 81 | Juříčková Lucie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06225 | 2 | 12,00 | |
| 82 | Novotná Zuzana | KK Rokycany | 03690 | 3 | 4 | 12,00 |
| 83 | Formanová Patricie | KK Poděbrady | 03400 | 1 | 4 | 10,00 |
| 84 | Vrbová Veronika | KRASO-bruslení Prostějov | 04286 | 3 | 10,00 | |
| 85 | Exnerová Aneta | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03335 | 1 | 3 | 9,00 |
| 86 | Kulísková Karolína | KK Stadion Praha | 06326 | 1 | 8,00 | |
| 87 | Fialová Adéla | KK Telč z.s. | 06587 | 1 | 7,00 | |
| 88 | Šulcová Štěpánka | HC Litvínov | 03606 | 2 | 7,00 | |
| 89 | Slováková Sofie | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05690 | 2 | 2 | 6,00 |
| 90 | Fialová Tereza | KK Telč z.s. | 06586 | 1 | 5,00 | |
| 91 | Matulíková Karolína | HB Kraso Brno, z.s. | 05009 | 2 | 1 | 5,00 |
| 92 | Horáková Rozárka | FSC Olomouc | 05288 | 1 | 4,00 | |
| 92 | Lazarová Amálie | KK Poděbrady | 04934 | 1 | 4,00 | |
| 92 | Bartoníková Lucie | KK Nymburk | 03653 | 1 | 4,00 | |
| 95 | Bertóková Mia | Kraso Břeclav | 05324 | 2 | 3 | 4,00 |
| 96 | Nemečková Nela | BK Hradec Králové | 04228 | 2 | 3,00 | |
| 97 | Březinová Anna Sofie | Sport Most, z.s. | 03471 | 2 | 3,00 | |
| 98 | Pichová Ester | Kraso Hronov z.s. | 04665 | 1 | 2,00 | |
| 99 | Cielepová Vendula | TJ Stadion Brno | 06962 | 2 | 2,00 | |
| 100 | Hanáková Laura Livie | MBK Kraso Vyškov | 06918 | 1 | 1,00 | |
| 100 | Hassan Amer Sára | HC PZ Kraso Kladno | 05930 | 1 | 1,00 | |
| 100 | Vondřejcová Tereza | Kraso Hronov z.s. | 04664 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 16.03.2026 19:41:47