Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teplíková Magdaléna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03762 | 2 | 37,00 | |
2 | Jiránková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03082 | 2 | 25,00 | |
3 | Lazarová Amálie | KK Poděbrady | 04934 | 2 | 19,00 | |
4 | Koppová Aneta | SKK Ostrov | 03319 | 1 | 17,00 | |
5 | Gärtnerová Eliška | HC Litvínov | 02665 | 1 | 12,00 | |
6 | Šušorová Andrea | Spolek bruslařů mělnických | 05761 | 1 | 11,00 | |
7 | Forstová Helena Olga | KK Poděbrady | 04936 | 2 | 11,00 | |
8 | Jašková Natálie | KK Rokycany | 04181 | 1 | 3 | 10,00 |
9 | Schmidtová Maya | KK Stadion Praha | 04888 | 1 | 9,00 | |
10 | Kulísková Karolína | KK Stadion Praha | 06326 | 1 | 8,00 | |
10 | Bukovinová Klára | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02984 | 1 | 8,00 | |
12 | Smolíková Martina | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 05296 | 1 | 3 | 7,00 |
13 | Kocourková Mariana | HC PZ Kraso Kladno | 04002 | 1 | 5,00 | |
14 | Kodola Maiia | BK Variace Liberec | 05659 | 1 | 2 | 4,00 |
14 | Sklenková Amálie | HC Litvínov | 03846 | 1 | 4,00 | |
16 | Šubrtová Ella | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 04683 | 1 | 3,00 | |
16 | Kremličková Táňa | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03332 | 1 | 3,00 | |
18 | Petrachová Tereza | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03564 | 1 | 2,00 | |
18 | Křížová Štěpánka | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03333 | 1 | 2,00 | |
20 | Urbanová Jana | TJ Kralupy nad Vltavou | 03609 | 1 | 0,00 | |
20 | Míková Tereza | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03323 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 18.11.2024 21:10:29