Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 5 | 8 | 108,00 |
2 | Pártlová Kristýna | USK Praha | 01737 | 7 | 6 | 108,00 |
3 | Straub Anita | VSK Technika Brno | 02074 | 10 | 6 | 106,00 |
4 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 7 | 8 | 100,00 |
5 | Tykalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 05026 | 8 | 8 | 91,00 |
6 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 7 | 8 | 86,00 |
7 | Kučabová Sophie Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00170 | 9 | 8 | 86,00 |
8 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 10 | 8 | 83,00 |
9 | Prušková Karolína | TJ Stadion Brno | 05837 | 4 | 7 | 83,00 |
10 | Jankovičová Nelly | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03235 | 9 | 7 | 82,00 |
11 | Onderková Aneta | BK Ostrava | 01327 | 10 | 6 | 81,00 |
12 | Píšalová Iva | TJ Stadion Brno | 00893 | 7 | 7 | 80,00 |
13 | Cerovská Anna | TJ Stadion Brno | 00882 | 7 | 7 | 77,00 |
14 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 7 | 7 | 77,00 |
15 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 10 | 8 | 76,00 |
16 | Šantorová Adriana | USK Praha | 01279 | 10 | 6 | 76,00 |
17 | Blaasová Natálie | USK Praha | 05612 | 7 | 7 | 76,00 |
18 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 8 | 7 | 75,00 |
19 | Fojtíková Nikola | Kraso Club Valašské Klobouky z.s. | 02129 | 10 | 8 | 73,00 |
20 | Smažíková Aneta | KK Karlovy Vary | 05125 | 7 | 6 | 72,00 |
21 | Händelová Klára | BK Variace Liberec | 02875 | 7 | 7 | 72,00 |
22 | Pšurná Andrea | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00832 | 10 | 7 | 72,00 |
23 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 8 | 7 | 70,00 |
24 | Sladká Pavlína | TJ Stadion Brno | 01147 | 6 | 7 | 68,00 |
25 | Strončak Amy | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01287 | 8 | 6 | 64,00 |
26 | Rosypková Mia | TJ Stadion Brno | 00894 | 7 | 7 | 61,00 |
27 | Krakau Luisa | VSK Technika Brno | 05064 | 8 | 7 | 61,00 |
28 | Málková Sofie | KK Pardubice | 05788 | 10 | 6 | 60,00 |
29 | Žilková Johanka | VSK Technika Brno | 06232 | 8 | 7 | 59,00 |
30 | Nikolaeva - Zonn Anastasia | USK Praha | 03229 | 10 | 6 | 59,00 |
31 | Dusha Anna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 4250/12 | 5 | 5 | 57,00 |
32 | Kadlecová Tereza | USK Praha | 01260 | 7 | 4 | 55,00 |
33 | Hogenová Sofie | USK Praha | 01257 | 7 | 6 | 54,00 |
34 | Šeflová Sofie | BK Ostrava | 01332 | 9 | 6 | 53,00 |
35 | Dymová Ruslana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 04765 | 6 | 5 | 51,00 |
36 | Mertová Pavlína | TJ Kraso Náchod | 00742 | 5 | 6 | 46,00 |
37 | Šnebergerová Nela | SKK Ostrov | 05617 | 4 | 7 | 46,00 |
38 | Jeřábková Ester | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01166 | 4 | 6 | 46,00 |
39 | Ludvíková Tereza | KK Pardubice | 4664/13 | 5 | 4 | 43,00 |
40 | Cohen Debora Anna | USK Praha | 05616 | 4 | 7 | 42,00 |
41 | Jindrová Nikola | USK Praha | 01914 | 6 | 6 | 42,00 |
42 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 6 | 7 | 40,00 |
43 | Jančová Magdalena | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05099 | 3 | 7 | 39,00 |
44 | Tomanová Petra | BK České Budějovice | 05825 | 8 | 6 | 36,00 |
45 | Kliková Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 06362 | 7 | 5 | 34,00 |
46 | Sitková Nikola | BK České Budějovice | 01739 | 5 | 6 | 32,00 |
47 | Šmejkalová Dorota | KK Karlovy Vary | 05573 | 4 | 6 | 30,00 |
48 | Ersdel Saša | HC Strakonice | 00329 | 5 | 5 | 29,00 |
49 | Kremlová Jana | Kraso Chrudim | 4663/13 | 2 | 4 | 27,00 |
50 | Málková Michaela | BK Hradec Králové | 05723 | 3 | 7 | 27,00 |
51 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 3 | 7 | 24,00 |
52 | Žampová Tereza | VSK Technika Brno | 06233 | 4 | 7 | 24,00 |
53 | Manďáková Tereza | HC Berani Zlín | 5341/15 | 7 | 4 | 23,00 |
54 | Havelková Eliška | SKK Liberec z.s. | 4960/14 | 4 | 5 | 21,00 |
55 | Čapková Amálie | HC Berani Zlín | 06176 | 5 | 7 | 20,00 |
56 | Mátlová Tereza | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06046 | 2 | 5 | 19,00 |
57 | Štefány Klára | BK Příbram | 06220 | 2 | 7 | 18,00 |
58 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 2 | 8 | 17,00 |
59 | Pilousová Barbara | USK Praha | 06161 | 3 | 5 | 17,00 |
60 | Křivánková Jarmila | SC Brno | 00775 | 5 | 4 | 16,00 |
61 | Strnadová Anna | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01469 | 4 | 6 | 15,00 |
62 | Pechoušová Natálie | BK České Budějovice | 04017 | 2 | 4 | 14,00 |
63 | Nefe Adriana | BK Hradec Králové | 05880 | 2 | 6 | 13,00 |
64 | Jindrová Beáta | BK České Budějovice | 01726 | 2 | 5 | 12,00 |
65 | Swaczynová Nikola | KK Orlová | 05922 | 5 | 7 | 12,00 |
66 | Havránková Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05411 | 2 | 7 | 11,00 |
67 | Herálecká Zuzana | BK Hradec Králové | 5100/14 | 3 | 1 | 11,00 |
68 | Benešová Eliška | USK Praha | 01241 | 2 | 6 | 10,00 |
69 | Pincáková Anna | Kraso Hronov z.s. | 02130 | 1 | 5 | 9,00 |
70 | Furtáková Sofie | HC Tábor | 01292 | 2 | 6 | 9,00 |
71 | Nývltová Veronika | TJ Spartak Soběslav | 06037 | 1 | 4 | 7,00 |
72 | Dokulilová Emilie | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 00977 | 1 | 4 | 6,00 |
73 | Šleglová Natálie | USK Praha | 05988 | 1 | 4 | 5,00 |
74 | Váňová Kristýna | Spartak Žebrák, z.s. | 03623 | 2 | 4 | 5,00 |
74 | Zůnová Karla | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00679 | 2 | 4 | 5,00 |
76 | Mžiková Karolína | KK Orlová | 06354 | 5 | 6 | 5,00 |
77 | Muchová Agáta Petra | HC Berani Zlín | 01857 | 1 | 4 | 4,00 |
77 | Kubíková Vanesa | Kraso Hronov z.s. | 06207 | 1 | 5 | 4,00 |
77 | Kintrová Natálie | TJ Stadion Brno | 00887 | 1 | 4 | 4,00 |
77 | Koňaříková Hana | BK Příbram | 02369 | 1 | 5 | 4,00 |
81 | Brumlichová Dorota | TJ Kraso Náchod | 01306 | 2 | 5 | 4,00 |
82 | Marková Karolína | BK České Budějovice | 5126/15 | 2 | 4 | 4,00 |
83 | Fleischmannová Bára | FSC Kopřivnice | 00588 | 1 | 5 | 3,00 |
84 | Rodová Zuzana | SKK Mariánské Lázně | 05234 | 1 | 7 | 2,00 |
84 | Pavlíková Žaneta | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02368 | 1 | 4 | 2,00 |
84 | Stašová Ludmila | Hokejový club Brumov-Bylnice | 01793 | 1 | 4 | 2,00 |
87 | Vaňková Zuzana | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05693 | 1 | 7 | 1,00 |
87 | Menclová Emma | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01464 | 1 | 3 | 1,00 |
87 | Šindelářová Barbora | BK Příbram | 5266/15 | 1 | 1,00 | |
90 | Koloušková Bibiana | TJ Spartak Soběslav | 00281 | 1 | 4 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35