
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 6 | 8 | 1 292,04 |
| 2 | Mrázková Kateřina | KK Nymburk | 02188 | 7 | 8 | 1 168,92 |
| 3 | Zelená Barbora | USK Praha | 01285 | 6 | 7 | 1 146,63 |
| 4 | Vrašťáková Michaela | TJ Stadion Brno | 05831 | 7 | 8 | 1 142,04 |
| 5 | Hubáčková Leona | USK Praha | 01258 | 7 | 6 | 1 072,63 |
| 6 | Kucianová Barbora | BK České Budějovice | 05614 | 7 | 8 | 1 035,04 |
| 7 | Ottová Alžběta | TJ Stadion Brno | 00891 | 7 | 8 | 1 033,18 |
| 8 | Vránková Barbora | SVČ KK Baník Hodonín | 01758 | 5 | 7 | 996,74 |
| 9 | Křížková Lenka | BK České Budějovice | 01730 | 6 | 7 | 969,89 |
| 10 | Gilová Aneta | SKK Karviná | 00361 | 7 | 7 | 916,26 |
| 11 | Palečková Sofie | USK Praha | 01270 | 4 | 7 | 901,72 |
| 12 | Datlová Lucie | USK Praha | 00789 | 5 | 8 | 894,31 |
| 13 | Outulná Kateřina | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 00980 | 5 | 7 | 892,75 |
| 14 | Odnohová Emilie | USK Praha | 01476 | 7 | 7 | 866,36 |
| 15 | Chudobová Nela | BK Variace Liberec | 05642 | 7 | 7 | 860,53 |
| 16 | Valentová Jana | KK Chomutov | 04626 | 7 | 6 | 852,66 |
| 17 | Gajdošová Eliška | TJ Kraso Náchod | 00739 | 8 | 7 | 816,44 |
| 18 | Dawidová Bára | BK Ostrava | 05911 | 7 | 7 | 803,08 |
| 19 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 8 | 8 | 779,03 |
| 20 | Červenková Klára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01164 | 9 | 7 | 761,07 |
| 21 | Neveselá Adéla | TJ Stadion Brno | 00890 | 8 | 8 | 751,51 |
| 22 | Žáková Eliška | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05597 | 6 | 7 | 727,77 |
| 23 | Jarošová Nina | HC Berani Zlín | 06177 | 9 | 7 | 713,90 |
| 24 | Farkašová Magdalena | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02309 | 9 | 7 | 705,39 |
| 25 | Pinkavová Valerie | TJ Stadion Brno | 00892 | 10 | 7 | 697,44 |
| 26 | Kotyzová Laura | SKK Karviná | 00362 | 10 | 7 | 683,88 |
| 27 | Holubová Nela | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05562 | 4 | 5 | 681,89 |
| 28 | Hloušková Viktorie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01459 | 9 | 6 | 657,22 |
| 29 | Svobodová Fiona | USK Praha | 01278 | 8 | 7 | 641,47 |
| 30 | Druganova Viktoriya | USK Praha | 05545 | 9 | 7 | 635,73 |
| 31 | Obryska Daniela | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01156 | 8 | 6 | 607,84 |
| 32 | Šeflová Kristýna | BK Ostrava | 01331 | 10 | 7 | 607,24 |
| 33 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 8 | 7 | 582,86 |
| 34 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 7 | 7 | 572,38 |
| 35 | Vaculíková Adriana | Kraso Břeclav | 05585 | 9 | 7 | 567,04 |
| 36 | Málková Natálie | KK Pardubice | 05789 | 9 | 7 | 520,98 |
| 37 | Ježová Karolína | HB Kraso Brno, z.s. | 05410 | 4 | 7 | 493,70 |
| 38 | Demlová Marika | FSC Kopřivnice | 05075 | 8 | 7 | 486,82 |
| 39 | Dokoupilová Linda | TJ Stadion Brno | 04808 | 8 | 8 | 458,64 |
| 40 | Delprete Sofia | FSC Olomouc | 02046 | 7 | 6 | 420,50 |
| 41 | Straňáková Zuzana | BK Uherský Brod, z.s. | 01316 | 5 | 6 | 412,08 |
| 42 | Sekyrová Karolína | HC Strakonice | 05281 | 5 | 5 | 404,64 |
| 43 | Zemková Martina | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02357 | 3 | 6 | 379,35 |
| 44 | Čtvrtečková Tereza | Kraso Sokolov | 00266 | 4 | 6 | 368,49 |
| 45 | Bobrova Marie | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 06378 | 3 | 7 | 315,60 |
| 46 | Austerová Andrea | KK Havířov | 01940 | 7 | 6 | 298,60 |
| 47 | Kovářová Dorota | VSK Technika Brno | 02072 | 4 | 6 | 293,55 |
| 48 | Dvořáková Nikola | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01457 | 5 | 5 | 292,36 |
| 49 | Vrublová Emma | BK Ostrava | 01338 | 4 | 7 | 268,12 |
| 50 | Valovičová Viktorie | TJ Stadion Brno | 05832 | 3 | 5 | 266,86 |
| 51 | Knejzlíková Daniela | USK Praha | 06155 | 3 | 6 | 250,29 |
| 52 | Živcová Jasmína | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02588 | 2 | 6 | 244,95 |
| 53 | Žuravleva Milana | USK Praha | 06152 | 4 | 5 | 235,86 |
| 54 | Procházková Adéla | FSC Olomouc | 00975 | 4 | 7 | 202,28 |
| 55 | Řezníčková Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02044 | 4 | 4 | 198,45 |
| 56 | Reichová Adéla | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01571 | 3 | 6 | 191,85 |
| 57 | Šupková Markéta | SK KRASO Cheb | 05711 | 2 | 6 | 186,00 |
| 58 | Slavíčková Sára | BK Hradec Králové | 00557 | 4 | 6 | 182,22 |
| 59 | Sekyrová Adéla | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00615 | 4 | 6 | 181,00 |
| 60 | Bláhová Naomi | TJ Spartak Soběslav | 01950 | 5 | 6 | 175,75 |
| 61 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 05907 | 1 | 7 | 169,12 |
| 62 | Škrdlantová Veronika | Spartak Žebrák, z.s. | 04262 | 1 | 5 | 165,60 |
| 63 | Uchytilová Mia | SKK Mariánské Lázně | 4404/12 | 3 | 4 | 164,60 |
| 64 | Němcová Denisa | KK Plzeň | 05606 | 3 | 5 | 162,45 |
| 65 | Kozelková Tereza | SKK Karviná | 06189 | 3 | 5 | 133,81 |
| 66 | Adamcová Lucie | KK Plzeň | 01223 | 4 | 5 | 128,14 |
| 67 | Šupková Martina | SK KRASO Cheb | 05712 | 2 | 6 | 124,95 |
| 68 | Pavlíčková Denisa | FSC Kopřivnice | 5145/15 | 5 | 5 | 118,64 |
| 69 | Vrbíčková Adéla | SVČ KK Baník Hodonín | 01757 | 5 | 5 | 107,82 |
| 70 | Březinová Kristýna | KK Plzeň | 05019 | 3 | 4 | 103,39 |
| 71 | Seďová Linda | VSK Technika Brno | 02322 | 2 | 5 | 98,35 |
| 72 | Vytejčková Agáta | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01284 | 1 | 6 | 62,34 |
| 73 | Reichová Anna | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01570 | 1 | 6 | 51,24 |
| 74 | Mervartová Nicol | FSC Olomouc | 02049 | 1 | 5 | 35,70 |
| 75 | Štollová Aneta | VSK Technika Brno | 01516 | 1 | 6 | 31,44 |
| 76 | Mikešová Noemi | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05731 | 1 | 7 | 22,08 |
| 77 | Bleierová Lucie | HC Strakonice | 4986/14 | 1 | 12,60 | |
| 78 | Mosiurczaková Adéla | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01702 | 1 | 4 | 11,04 |
Poslední aktualizace: 10.11.2025 21:24:02