Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Händelová Klára | BK Variace Liberec | 02875 | 4 | 7 | 72,00 |
2 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 5 | 7 | 70,00 |
3 | Mertová Pavlína | TJ Kraso Náchod | 00742 | 6 | 6 | 67,00 |
4 | Blaasová Natálie | USK Praha | 05612 | 2 | 7 | 60,00 |
5 | Šnebergerová Nela | SKK Ostrov | 05617 | 7 | 7 | 60,00 |
6 | Jančová Magdalena | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05099 | 8 | 7 | 60,00 |
7 | Kovaříková Nikol | BK Variace Liberec | 05638 | 12 | 7 | 59,00 |
8 | Benešová Eliška | USK Praha | 01241 | 9 | 6 | 56,00 |
9 | Jindrová Nikola | USK Praha | 01914 | 4 | 6 | 53,00 |
10 | Cohen Debora Anna | USK Praha | 05616 | 8 | 7 | 51,00 |
11 | Kremlová Jana | Kraso Chrudim | 4663/13 | 5 | 4 | 49,00 |
12 | Mátlová Tereza | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06046 | 4 | 5 | 47,00 |
13 | Nývltová Veronika | TJ Spartak Soběslav | 06037 | 5 | 4 | 47,00 |
14 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 8 | 8 | 47,00 |
15 | Strončak Amy | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01287 | 3 | 6 | 46,00 |
16 | Šleglová Natálie | USK Praha | 05988 | 9 | 4 | 46,00 |
17 | Havelková Eliška | SKK Liberec z.s. | 4960/14 | 8 | 5 | 45,00 |
18 | Kliková Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 06362 | 4 | 5 | 43,00 |
19 | Žampová Tereza | VSK Technika Brno | 06233 | 7 | 7 | 42,00 |
20 | Jindrová Beáta | BK České Budějovice | 01726 | 6 | 5 | 41,00 |
21 | Koloušková Bibiana | TJ Spartak Soběslav | 00281 | 6 | 4 | 41,00 |
22 | Dymová Ruslana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 04765 | 3 | 5 | 40,00 |
23 | Nikolaeva - Zonn Anastasia | USK Praha | 03229 | 2 | 6 | 38,00 |
24 | Hogenová Sofie | USK Praha | 01257 | 5 | 6 | 37,00 |
25 | Kintrová Natálie | TJ Stadion Brno | 00887 | 4 | 4 | 37,00 |
26 | Kubíková Vanesa | Kraso Hronov z.s. | 06207 | 10 | 5 | 36,00 |
27 | Sitková Nikola | BK České Budějovice | 01739 | 6 | 6 | 35,00 |
28 | Ludvíková Tereza | KK Pardubice | 4664/13 | 3 | 4 | 35,00 |
29 | Nefe Adriana | BK Hradec Králové | 05880 | 10 | 6 | 35,00 |
30 | Tomanová Petra | BK České Budějovice | 05825 | 4 | 6 | 34,00 |
31 | Křížková Veronika | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 01776 | 6 | 7 | 34,00 |
32 | Píšalová Iva | TJ Stadion Brno | 00893 | 2 | 7 | 33,00 |
33 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 1 | 8 | 30,00 |
34 | Jeřábková Ester | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01166 | 3 | 6 | 30,00 |
35 | Štefány Klára | BK Příbram | 06220 | 2 | 7 | 30,00 |
36 | Pincáková Anna | Kraso Hronov z.s. | 02130 | 7 | 5 | 30,00 |
37 | Hlaváčková Mariana | BK Variace Liberec | 05647 | 7 | 7 | 29,00 |
38 | Rodová Zuzana | SKK Mariánské Lázně | 05234 | 7 | 7 | 29,00 |
39 | Šmejkalová Dorota | KK Karlovy Vary | 05573 | 4 | 6 | 28,00 |
40 | Koukolová Agáta | Kraso brusle Černošice | 02807 | 6 | 5 | 27,00 |
41 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 5 | 7 | 27,00 |
42 | Špačková Andrea | HB Kraso Brno, z.s. | 05409 | 7 | 6 | 27,00 |
43 | Havránková Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05411 | 6 | 7 | 27,00 |
44 | Brumlichová Dorota | TJ Kraso Náchod | 01306 | 7 | 5 | 26,00 |
45 | Dobrovolná Ella | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06042 | 4 | 5 | 26,00 |
46 | Pechoušová Natálie | BK České Budějovice | 04017 | 4 | 4 | 26,00 |
47 | Křivánková Jarmila | SC Brno | 00775 | 3 | 4 | 25,00 |
48 | Marková Karolína | BK České Budějovice | 5126/15 | 5 | 4 | 25,00 |
49 | Strnadová Anna | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01469 | 6 | 6 | 25,00 |
50 | Málková Michaela | BK Hradec Králové | 05723 | 8 | 7 | 25,00 |
51 | Kučabová Sophie Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00170 | 2 | 8 | 24,00 |
52 | Smažíková Aneta | KK Karlovy Vary | 05125 | 2 | 6 | 24,00 |
53 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 2 | 8 | 23,00 |
54 | Swaczynová Nikola | KK Orlová | 05922 | 6 | 7 | 23,00 |
55 | Prušková Karolína | TJ Stadion Brno | 05837 | 1 | 7 | 22,00 |
56 | Zůnová Karla | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00679 | 3 | 4 | 22,00 |
57 | Klementová Anna Magdalena | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 00792 | 5 | 22,00 | |
58 | Vondráčková Anna | ÚKK Ústí nad Labem | 05298 | 7 | 7 | 22,00 |
59 | Kolářová Ludmila | TJ Stadion Brno | 06205 | 3 | 6 | 22,00 |
60 | Vršitá Magdaléna | KK Chomutov | 05377 | 7 | 6 | 22,00 |
61 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 2 | 7 | 21,00 |
62 | Menclová Emma | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01464 | 7 | 3 | 19,00 |
63 | Mžiková Karolína | KK Orlová | 06354 | 6 | 6 | 19,00 |
64 | Furtáková Laura | HC Tábor | 01291 | 4 | 4 | 18,00 |
65 | Pink Amálie | BK Ostrava | 5761/17 | 9 | 18,00 | |
66 | Furtáková Sofie | HC Tábor | 01292 | 4 | 6 | 18,00 |
67 | Šeflová Sofie | BK Ostrava | 01332 | 1 | 6 | 17,00 |
67 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 1 | 8 | 17,00 |
69 | Ersdel Saša | HC Strakonice | 00329 | 4 | 5 | 17,00 |
70 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 7 | 7 | 17,00 |
71 | Šeba Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 05937 | 6 | 6 | 16,00 |
72 | Vaňátková Klára | SKK Liberec z.s. | 02879 | 3 | 4 | 16,00 |
73 | Herálecká Zuzana | BK Hradec Králové | 5100/14 | 6 | 1 | 16,00 |
74 | Čapková Amálie | HC Berani Zlín | 06176 | 3 | 7 | 16,00 |
75 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 1 | 7 | 15,00 |
76 | Rejtharová Laura | TJ Spartak Nové město n. Metují | 02456 | 7 | 15,00 | |
77 | Kottová Klára | Kraso Sokolov | 00265 | 6 | 4 | 14,00 |
78 | Spilková Emma | TJ Kraso Náchod | 05515 | 4 | 14,00 | |
79 | Cerovská Anna | TJ Stadion Brno | 00882 | 1 | 7 | 13,00 |
80 | Čtvrtečková Magdaléna | KK Poděbrady | 02783 | 5 | 13,00 | |
81 | Žilková Johanka | VSK Technika Brno | 06232 | 1 | 7 | 12,00 |
81 | Pošíková Nikol | USK Praha | 02189 | 1 | 7 | 12,00 |
83 | Lokvencová Amélie | HC PZ Kraso Kladno | 01390 | 4 | 4 | 12,00 |
84 | Uherská Anna | KK Rokycany | 05822 | 4 | 1 | 12,00 |
85 | Manďáková Tereza | HC Berani Zlín | 5341/15 | 2 | 4 | 11,00 |
86 | Pilousová Barbara | USK Praha | 06161 | 3 | 5 | 11,00 |
87 | Dokulilová Emilie | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 00977 | 4 | 4 | 10,00 |
88 | Shakerová Farah Hawa | KK Stadion Praha | 04255 | 3 | 3 | 10,00 |
89 | Skalická Tereza | Kraso Chrudim | 5186/15 | 3 | 4 | 10,00 |
90 | Málková Sofie | KK Pardubice | 05788 | 1 | 6 | 9,00 |
91 | Kolmanová Sophie | SKK Mariánské Lázně | 00915 | 3 | 4 | 9,00 |
92 | Fleischmannová Bára | FSC Kopřivnice | 00588 | 1 | 5 | 5,00 |
93 | Burianová Klára | BK České Budějovice | 5124/15 | 2 | 4 | 5,00 |
94 | Škopová Štěpánka | Spartak Trutnov, z.s. | 01800 | 3 | 5,00 | |
95 | Váňová Kristýna | Spartak Žebrák, z.s. | 03623 | 1 | 4 | 4,00 |
96 | Stašová Ludmila | Hokejový club Brumov-Bylnice | 01793 | 1 | 4 | 3,00 |
97 | Kubalová Amálie | TJ Slavoj Český Těšín | 01843 | 2 | 3 | 3,00 |
98 | Vršecká Tereza | KK Stadion Praha | 05674 | 1 | 2,00 | |
98 | Vaňková Zuzana | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05693 | 1 | 7 | 2,00 |
100 | Folwarczná Natalia | FSC Oceláři Třinec | 01094 | 2 | 3 | 2,00 |
101 | Koňaříková Hana | BK Příbram | 02369 | 1 | 5 | 1,00 |
102 | Samsonová Nicol | TJ Stadion Brno | 05835 | 1 | 0,00 | |
102 | Potůčková Karla | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 5424/16 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41