Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rychtaříková Nikola | KK Pardubice | 06065 | 3 | 8 | 1 390,51 |
1 | Darlings | VSK Technika Brno | 1 | 160,00 | ||
1 | Blaas Filip | USK Praha | 05611 | 4 | 7 | 588,70 |
1 | KOMETA Junior | USK Praha | 2 | 0,00 | ||
1 | GEMINI | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 0,00 | ||
1 | Černohous Marek | Kraso Chrudim | 05024 | 7 | 6 | 34,00 |
1 | Vlasáková Adéla | BK Havlíčkův Brod | 00620 | 1 | 8 | 116,90 |
1 | POLÁRKY | KK Pardubice | 3 | 279,12 | ||
1 | Reichmacherová Thea | SKK Mariánské Lázně | 06182 | 4 | 7 | 1 639,80 |
1 | BUBLINKY Juvenile | SC Brno | 2 | 221,68 | ||
1 | Tarabus Adam | BK Uherský Brod, z.s. | 01314 | 5 | 6 | 847,88 |
1 | Vochozka Lukáš | BK České Budějovice | 05613 | 3 | 7 | 225,88 |
1 | Ice Flowers | Dukla Jihlava-mládež | 3 | 313,31 | ||
1 | Tykalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 05026 | 8 | 8 | 108,00 |
1 | AVALANCHE | KK Pardubice | 2 | 322,24 | ||
1 | OLYMPIA | USK Praha | 1 | 140,00 | ||
1 | Jankovičová Lillian | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03234 | 9 | 5 | 85,00 |
1 | Šimková Amélie - Břeň Štěpán | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 1 | 0,00 | ||
1 | Tykal Jakub | BK Uherský Brod, z.s. | 05027 | 7 | 7 | 41,00 |
1 | Kucianová Barbora | BK České Budějovice | 05614 | 6 | 8 | 1 714,32 |
1 | Hrdličková Kateřina | HC PZ Kraso Kladno | 05928 | 6 | 5 | 33,00 |
2 | Goldies | USK Praha | 3 | 273,34 | ||
2 | Malczyk Damian | Joy and Sport Club z.s. | 01837 | 6 | 7 | 641,59 |
2 | Black Angels | FSC Kopřivnice | 3 | 259,99 | ||
2 | Ježková Karla | HC PZ Kraso Kladno | 05926 | 6 | 5 | 72,00 |
2 | Sýkorová Kateřina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01169 | 6 | 7 | 1 616,04 |
2 | Špatenka Adam | KK Pardubice | 05782 | 4 | 6 | 356,17 |
2 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 6 | 8 | 1 532,61 |
2 | Kasl David | KK Plzeň | 05017 | 5 | 7 | 39,00 |
2 | Ice Dreams | SC Brno | 3 | 277,38 | ||
2 | Mrázek Daniel | KK Nymburk | 02186 | 1 | 8 | 155,60 |
2 | Eichenmannová Natalie | HC PZ Kraso Kladno | 01251 | 1 | 8 | 58,45 |
2 | Fričová Kateřina | USK Praha | 01252 | 3 | 8 | 1 374,08 |
2 | KOMETA Junior | USK Praha | 2 | 195,60 | ||
2 | Taubeová Veronika | BK Ostrava | 05908 | 4 | 7 | 14,00 |
2 | Cerovská Anna | TJ Stadion Brno | 00882 | 7 | 7 | 107,00 |
2 | Mrázek Vlastimil | KK Nymburk | 02187 | 2 | 6 | 26,00 |
3 | Kvíderová Alžběta | BK České Budějovice | 05883 | 7 | 7 | 98,00 |
3 | Gajdošová Oluša | TJ Kraso Náchod | 00737 | 4 | 8 | 1 042,91 |
3 | Tempo | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 130,40 | ||
3 | Novák Marcel | TJ Slavoj Český Těšín | 05891 | 5 | 7 | 31,00 |
3 | Ščerba Filip | USK Praha | 03964 | 1 | 8 | 77,80 |
3 | Malczyk Sebastian | Joy and Sport Club z.s. | 01838 | 5 | 7 | 322,78 |
3 | Big Bang | VSK Technika Brno | 3 | 271,30 | ||
3 | Urbanová Lucie | KK Plzeň | 01205 | 1 | 8 | 35,07 |
3 | Warisch Vojtěch | BK Ostrava | 01339 | 6 | 7 | 536,33 |
3 | Kubáňová Eliška | FSC Kopřivnice | 05077 | 8 | 8 | 68,00 |
3 | Euphoria | USK Praha | 3 | 186,66 | ||
3 | ICE CHICAS | USK Praha | 1 | 100,00 | ||
3 | Baláková Eliška | BK České Budějovice | 05380 | 3 | 3 | 14,00 |
3 | Straub Anita | VSK Technika Brno | 02074 | 3 | 6 | 1 527,33 |
3 | Vršek Jan | BK Ostrava | 05903 | 4 | 6 | 24,00 |
3 | Vrašťáková Michaela | TJ Stadion Brno | 05831 | 5 | 8 | 1 523,12 |
4 | Horčičková Leontina | KK Pardubice | 05793 | 5 | 7 | 64,00 |
4 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 6 | 7 | 1 391,59 |
4 | Kraussová Dominika | BK Ostrava | 01325 | 2 | 8 | 0,00 |
4 | Ice Atoms | BK Příbram | 2 | 200,86 | ||
4 | Křivová Viktorie | BK Příbram | 05041 | 4 | 7 | 14,00 |
4 | Měřva Marek | KK Orlová | 05755 | 6 | 7 | 23,00 |
4 | Zmrzlinky | KRASO-bruslení Prostějov | 2 | 39,12 | ||
4 | MINNIES | Krasobruslení Praha | 2 | 39,12 | ||
4 | All Stars | Ice Club Brno | 2 | 100,00 | ||
4 | Toman Lukáš | BK České Budějovice | 05824 | 6 | 6 | 27,00 |
4 | Klement Jindřich | USK Praha | 05992 | 6 | 7 | 523,70 |
4 | Čurilla David | KK Havířov | 01936 | 8 | 7 | 260,97 |
4 | Fojtíková Nikola | Kraso Club Valašské Klobouky z.s. | 02129 | 7 | 8 | 98,00 |
4 | Hot Lines | Ice Club Brno | 2 | 160,00 | ||
4 | Návesníková Kristýna | USK Praha | 01269 | 4 | 8 | 1 017,64 |
4 | Datlová Lucie | USK Praha | 00789 | 7 | 8 | 1 493,36 |
4 | Reshtenko Georgii | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05619 | 1 | 8 | 46,68 |
5 | Machátová Marie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05975 | 3 | 7 | 850,95 |
5 | Bajzová Julie | HC Berani Zlín | 06180 | 5 | 8 | 1 334,94 |
5 | Klus Marián | TJ Slavoj Český Těšín | 05894 | 5 | 7 | 20,00 |
5 | Marmorovič Ondřej | KK Orlová | 3769/10 | 2 | 7 | 39,99 |
5 | Palečková Elizabet | Krasobruslení Teplice z.s. | 01176 | 4 | 4 | 10,00 |
5 | Vágner Lukáš | KK Orlová | 14138/12 | 6 | 6 | 174,77 |
5 | Sladká Pavlína | TJ Stadion Brno | 01147 | 6 | 7 | 93,00 |
5 | Masná Valerie | TJ Stadion Brno | 05838 | 7 | 7 | 60,00 |
5 | Kostroň Karel | VSK Technika Brno | 4468/13 | 7 | 7 | 309,99 |
5 | Mrázková Kateřina | KK Nymburk | 02188 | 4 | 7 | 1 481,70 |
5 | KOMETA Junior | USK Praha | 1 | 140,00 | ||
5 | Jefremenko Gordey | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 04084 | 6 | 6 | 19,00 |
6 | Ottová Alžběta | TJ Stadion Brno | 00891 | 7 | 8 | 1 443,23 |
6 | Heš Michal | HC Berani Zlín | 4559/13 | 3 | 5 | 73,19 |
6 | Valentová Amelie | USK Praha | 01283 | 6 | 7 | 1 334,44 |
6 | Fuková Emma | BK České Budějovice | 06229 | 3 | 6 | 8,00 |
6 | Živec Dominik | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02573 | 4 | 5 | 259,99 |
6 | Kordík František | Sport Most, z.s. | 00168 | 1 | 8 | 38,88 |
6 | Malczyk Adrian | Joy and Sport Club z.s. | 01836 | 4 | 6 | 15,00 |
6 | Jindrová Nikola | USK Praha | 01914 | 9 | 6 | 88,00 |
6 | Mrkvičková Aneta | Krasobruslení Teplice z.s. | 04927 | 7 | 7 | 59,00 |
6 | Sobotíková Markéta | KK Orlová | 01769 | 8 | 7 | 839,86 |
6 | Brom David | SKK Arena Plzeň | 05102 | 6 | 7 | 19,00 |
7 | Pokorná Kristýna | USK Praha | 01272 | 3 | 8 | 783,16 |
7 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 5 | 8 | 87,00 |
7 | Havelková Anna | BK Variace Liberec | 5464/16 | 2 | 2 | 5,00 |
7 | Ďurček Sebastián | KK Havířov | 01948 | 6 | 5 | 13,00 |
7 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 7 | 8 | 1 439,21 |
7 | Valtera Jan | TJ Kraso Náchod | 05526 | 6 | 8 | 227,38 |
7 | Zupková Kateřina | SKK Ostrov | 00846 | 6 | 5 | 59,00 |
7 | Smolová Karolína | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02022 | 9 | 7 | 1 300,65 |
7 | Vystavěl Oto | KRASO-bruslení Prostějov | 00957 | 1 | 6 | 50,46 |
7 | Karlík Daniel | Sport Most, z.s. | 05384 | 6 | 4 | 14,00 |
8 | Potužník Čeněk | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01273 | 8 | 6 | 167,90 |
8 | Urbancová Natálie Sarah | KK Havířov | 01949 | 4 | 3 | 2,00 |
8 | Žampová Tereza | VSK Technika Brno | 06233 | 9 | 7 | 85,00 |
8 | Stuchlík Antonín | HC Strakonice | 00320 | 5 | 6 | 13,00 |
8 | Řehořková Soňa | Ice Skating Prague 6, z.s. | 01701 | 7 | 8 | 1 291,40 |
8 | Kasl Lukáš | KK Plzeň | 05016 | 2 | 4 | 8,00 |
8 | Pártlová Kristýna | USK Praha | 01737 | 8 | 6 | 1 256,03 |
8 | Kachyňová Kateřina | Kraso Břeclav | 01505 | 5 | 5 | 56,00 |
8 | Suchomel Josef | VSK Technika Brno | 06289 | 1 | 6 | 13,86 |
8 | Horňáková Edita | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01175 | 4 | 7 | 779,62 |
9 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 6 | 8 | 1 255,65 |
9 | Kúdelová Petra | KK Orlová | 02895 | 7 | 7 | 768,81 |
9 | Haberzettlová Victoria | USK Praha | 03317 | 4 | 7 | 1 250,48 |
9 | Vochozka Ondřej | BK České Budějovice | 01745 | 3 | 6 | 130,52 |
9 | Mertlová Sofie | BK České Budějovice | 06197 | 2 | 6 | 2,00 |
9 | Belovodjaninová Marina | USK Praha | 04949 | 6 | 7 | 56,00 |
9 | Mucha Oliver Martin | HC Berani Zlín | 06178 | 3 | 6 | 8,00 |
9 | Kučabová Sophie Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00170 | 6 | 8 | 85,00 |
9 | Kolorz Adam | FSC Oceláři Třinec | 01062 | 3 | 4 | 11,00 |
10 | Jefremenko Miron | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 04083 | 6 | 6 | 7,00 |
10 | Červenková Kateřina | KK Chomutov | 06120 | 5 | 6 | 54,00 |
10 | Maršíková Vendula | TJ Kraso Náchod | 05516 | 4 | 8 | 766,30 |
10 | Hašlarová Tereza | USK Praha | 01256 | 5 | 8 | 1 247,27 |
10 | Vlček Tomáš | MBK Kraso Vyškov | 02901 | 6 | 7 | 11,00 |
10 | Břeň Štěpán | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05037 | 3 | 5 | 60,53 |
10 | Šindelářová Kristýna | BK Příbram | 02394 | 1 | 5 | 1,00 |
10 | Žilková Johanka | VSK Technika Brno | 06232 | 8 | 7 | 83,00 |
10 | Hubáčková Leona | USK Praha | 01258 | 5 | 6 | 1 250,64 |
11 | Vorlíčková Tereza | TJ Kraso Náchod | 04867 | 1 | 6 | 0,00 |
11 | Kucianová Viktorie | BK České Budějovice | 05615 | 6 | 7 | 82,00 |
11 | Zelená Barbora | USK Praha | 01285 | 6 | 7 | 1 238,66 |
11 | Prušková Karolína | TJ Stadion Brno | 05837 | 6 | 7 | 1 221,28 |
11 | Kiliánová Eva | Kraso Břeclav | 05588 | 5 | 6 | 53,00 |
11 | Celner Filip | USK Praha | 01246 | 1 | 5 | 4,00 |
11 | Bělovská Veronika | FSC Olomouc | 05396 | 1 | 6 | 0,00 |
11 | Macíková Karolína | VSK Technika Brno | 02064 | 1 | 6 | 0,00 |
11 | Cerovská Adéla | TJ Stadion Brno | 05850 | 4 | 6 | 0,00 |
11 | Vymazalová Kristýna | BK Uherský Brod, z.s. | 04948 | 1 | 6 | 0,00 |
11 | Nentvichová Kateřina | VSK Technika Brno | 02090 | 4 | 7 | 710,03 |
11 | Brabec Jan | USK Praha | 00782 | 4 | 2 | 11,00 |
11 | Kindlová Klára | KK Pardubice | 04943 | 2 | 6 | 0,00 |
11 | Mičjanová Michaela | KK Pardubice | 04944 | 1 | 6 | 0,00 |
12 | Pšurná Martina | BK Uherský Brod, z.s. | 05001 | 8 | 7 | 81,00 |
12 | Boff Ondřej | FSC Oceláři Třinec | 01087 | 3 | 3,00 | |
12 | Křížková Lenka | BK České Budějovice | 01730 | 5 | 7 | 1 204,46 |
12 | Linzerová Anna | KK Havířov | 05570 | 7 | 7 | 53,00 |
12 | Hůserková Terezie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01165 | 5 | 7 | 699,69 |
12 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 7 | 7 | 1 196,16 |
12 | Kolorz Andrzej | FSC Oceláři Třinec | 01063 | 3 | 4 | 10,00 |
13 | Hlaváček Robin | BK Variace Liberec | 05646 | 1 | 4 | 1,00 |
13 | Špaček Sebastián | FSC Kopřivnice | 00586 | 4 | 4 | 4,00 |
13 | Motlochová Dominika | BK Ostrava | 01326 | 4 | 7 | 667,16 |
13 | Kenická Karin | TJ Slavoj Český Těšín | 02207 | 4 | 7 | 1 185,85 |
13 | Mikešová Noemi | USK Praha | 05731 | 7 | 7 | 1 170,02 |
13 | Mertová Pavlína | TJ Kraso Náchod | 00742 | 8 | 6 | 80,00 |
13 | Slezáková Stella | Kraso Břeclav | 05587 | 5 | 6 | 52,00 |
14 | Buzinkayová Barbara | SKK Mariánské Lázně | 01114 | 6 | 7 | 625,70 |
14 | Jankovičová Nelly | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03235 | 8 | 7 | 1 156,51 |
14 | Urbanová Tamara | FSC Kopřivnice | 05080 | 9 | 8 | 1 154,96 |
14 | Sitek Oliver | BK České Budějovice | 05981 | 3 | 6 | 3,00 |
14 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 5 | 8 | 77,00 |
14 | Kurcová Kristýna | TJ Stadion Brno | 02069 | 8 | 5 | 49,00 |
15 | Prušková Žaneta | TJ Stadion Brno | 05836 | 7 | 8 | 1 130,52 |
15 | Fořtová Kristýna | SKK Arena Plzeň | 00444 | 6 | 6 | 41,00 |
15 | Horčičková Jana | KK Pardubice | 05792 | 6 | 8 | 75,00 |
15 | Popková Lucie | BK Ostrava | 2979/07 | 3 | 7 | 619,24 |
15 | Onderková Aneta | BK Ostrava | 01327 | 7 | 6 | 1 147,89 |
15 | Kousalík Tobiáš | TJ Stadion Brno | 01145 | 1 | 3 | 1,00 |
16 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 7 | 7 | 74,00 |
16 | Šteflová Julie | HC Berani Zlín | 01850 | 6 | 8 | 600,18 |
16 | Prčková Tereza | USK Praha | 05730 | 2 | 6 | 32,00 |
16 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 5 | 8 | 1 129,91 |
16 | Jelínková Miluše | VSK Technika Brno | 06231 | 7 | 7 | 1 105,84 |
17 | Kovaříková Nikol | BK Variace Liberec | 05638 | 11 | 7 | 73,00 |
17 | Druganova Viktoriya | USK Praha | 05545 | 4 | 7 | 1 095,32 |
17 | Hasalová Adéla | FSC Kopřivnice | 05074 | 5 | 7 | 32,00 |
17 | Švarcová Marie | Krasobruslení Teplice z.s. | 01115 | 6 | 7 | 598,62 |
17 | Hladišová Kateřina | FSC Olomouc | 02047 | 6 | 8 | 1 100,12 |
18 | Petrlová Charlotte | Kraso Břeclav | 01513 | 4 | 6 | 32,00 |
18 | Neveselá Adéla | TJ Stadion Brno | 00890 | 7 | 8 | 1 095,36 |
18 | Kozlova Svetlana | Krasobruslařský klub Benešov z.s. | 05996 | 2 | 7 | 558,47 |
18 | Chudobová Nela | BK Variace Liberec | 05642 | 7 | 7 | 1 078,16 |
18 | Málková Sofie | KK Pardubice | 05788 | 7 | 6 | 71,00 |
19 | Tomanová Petra | BK České Budějovice | 05825 | 7 | 6 | 69,00 |
19 | Urgošíková Anna | USK Praha | 01282 | 4 | 6 | 31,00 |
19 | Odnohová Emilie | USK Praha | 01476 | 6 | 7 | 1 091,94 |
19 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 05907 | 8 | 7 | 1 054,39 |
19 | Pejchová Adéla | KK Pardubice | 05593 | 8 | 7 | 536,81 |
20 | Jeřábková Ester | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01166 | 6 | 6 | 65,00 |
20 | Paseková Magdaléna | KK Orlová | 01918 | 6 | 7 | 518,41 |
20 | Hernik Ania | TJ Slavoj Český Těšín | 01872 | 5 | 7 | 1 054,19 |
20 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 7 | 7 | 1 022,54 |
20 | Nováková Stela | Sport Most, z.s. | 00175 | 4 | 4 | 31,00 |
21 | Rosypková Mia | TJ Stadion Brno | 00894 | 8 | 7 | 1 014,87 |
21 | Špetová Viktorie | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 00423 | 7 | 5 | 31,00 |
21 | Rennerová Terezie | KK Pardubice | 05783 | 8 | 6 | 64,00 |
21 | Palečková Sofie | USK Praha | 01270 | 6 | 7 | 1 046,96 |
21 | Plašovská Barbora | BK Ostrava | 01330 | 2 | 7 | 514,92 |
22 | Hruškovská Julie | FSC Kopřivnice | 05065 | 6 | 8 | 31,00 |
22 | Němcová Adéla | KK Plzeň | 01207 | 5 | 8 | 464,00 |
22 | Demlová Marika | FSC Kopřivnice | 05075 | 8 | 7 | 1 003,67 |
22 | Heřmanová Michaela | KK Pardubice | 05794 | 9 | 7 | 1 001,62 |
22 | Urbanová Vanesa | KK Pardubice | 00496 | 9 | 5 | 62,00 |
23 | Křehlová Nicole | Sport Most, z.s. | 01116 | 6 | 7 | 456,78 |
23 | Holubová Natálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05561 | 8 | 8 | 977,00 |
23 | Borkovcová Zuzana | BK Ostrava | 01320 | 4 | 5 | 30,00 |
23 | Štefány Klára | BK Příbram | 06220 | 5 | 7 | 61,00 |
23 | Kovářová Dorota | VSK Technika Brno | 02072 | 8 | 6 | 1 000,20 |
24 | Onderková Nikol | BK Ostrava | 01328 | 8 | 7 | 961,28 |
24 | Jindrová Beáta | BK České Budějovice | 01726 | 7 | 5 | 60,00 |
24 | Moravčíková Alžběta | Hokejový club Brumov-Bylnice | 01792 | 6 | 4 | 30,00 |
24 | Janiczková Aneta | BK Ostrava | 01324 | 1 | 8 | 433,20 |
24 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 10 | 7 | 982,68 |
25 | Štěpánová Klára | FSC Kopřivnice | 05081 | 1 | 7 | 432,40 |
25 | Farkašová Magdalena | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02309 | 8 | 7 | 958,28 |
25 | Málková Michaela | BK Hradec Králové | 05723 | 9 | 7 | 60,00 |
25 | Pšurná Andrea | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00832 | 11 | 7 | 975,03 |
25 | Gabrielová Edita Luisa | USK Praha | 06091 | 2 | 4 | 29,00 |
26 | Gilová Aneta | SKK Karviná | 00361 | 8 | 7 | 948,36 |
26 | Kotyzová Laura | SKK Karviná | 00362 | 9 | 7 | 971,28 |
26 | Glasová Rozárie | BK Ostrava | 05909 | 6 | 6 | 59,00 |
26 | Hanusková Dorota | KK Orlová | 05756 | 5 | 7 | 29,00 |
26 | Večeřová Sabina | KK Orlová | 01762 | 6 | 7 | 416,32 |
27 | Ko Daniela | USK Praha | 02395 | 2 | 8 | 365,64 |
27 | Blaasová Natálie | USK Praha | 05612 | 8 | 7 | 956,72 |
27 | Kopećová Nella | TJ Slavoj Český Těšín | 02208 | 4 | 8 | 911,82 |
27 | Lounková Lucie | VSK Technika Brno | 02070 | 6 | 5 | 58,00 |
27 | Hamrová Sofie | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 06215 | 3 | 6 | 27,00 |
28 | Redrupová Lucie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03330 | 5 | 6 | 25,00 |
28 | Milčinská Petra | FSC Kopřivnice | 05082 | 4 | 8 | 360,77 |
28 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 8 | 7 | 920,89 |
28 | Pinková Michaela | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05899 | 5 | 7 | 58,00 |
28 | Valentová Jana | KK Chomutov | 04626 | 7 | 6 | 905,46 |
29 | Ersdel Saša | HC Strakonice | 00329 | 9 | 5 | 57,00 |
29 | Šnebergerová Nela | SKK Ostrov | 05617 | 6 | 7 | 902,02 |
29 | Voloshina Viktoriya | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 03138 | 5 | 8 | 339,76 |
29 | Mynaříková Eliška | KK Pardubice | 05786 | 2 | 6 | 23,00 |
29 | Červenková Klára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01164 | 6 | 7 | 901,28 |
30 | Jarošová Nina | HC Berani Zlín | 06177 | 9 | 7 | 889,52 |
30 | Hanzlová Veronika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02165 | 3 | 4 | 21,00 |
30 | Staníčková Michaela | BK Ostrava | 00367 | 9 | 6 | 55,00 |
30 | Andělová Tereza | USK Praha | 02960 | 3 | 7 | 225,67 |
30 | Žáková Eliška | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05597 | 6 | 7 | 830,70 |
31 | Dawidová Bára | BK Ostrava | 05911 | 6 | 7 | 789,90 |
31 | Kwiek Julia | TJ Slavoj Český Těšín | 00037 | 3 | 7 | 216,60 |
31 | Jarošová Leona | HC Berani Zlín | 01858 | 4 | 3 | 19,00 |
31 | Kunclová Markéta | HC Strakonice | 05282 | 9 | 6 | 54,00 |
31 | Šantorová Adriana | USK Praha | 01279 | 8 | 6 | 868,11 |
32 | Zwettlerová Aneta | BK České Budějovice | 00318 | 9 | 7 | 766,80 |
32 | Kovaříková Markéta | BK Variace Liberec | 05637 | 4 | 7 | 18,00 |
32 | Borovičková Jolana | TJ Stadion Brno | 00879 | 5 | 6 | 791,34 |
32 | Nefe Adriana | BK Hradec Králové | 05880 | 9 | 6 | 51,00 |
32 | Szottková Natálie | FSC Oceláři Třinec | 01061 | 3 | 7 | 198,50 |
33 | Dokoupilová Linda | TJ Stadion Brno | 04808 | 8 | 8 | 747,70 |
33 | Sovjáková Karen | HC Berani Zlín | 01861 | 2 | 7 | 192,34 |
33 | Pleskačová Viktorie | BK Hradec Králové | 05977 | 2 | 6 | 18,00 |
33 | Pinkavová Valerie | TJ Stadion Brno | 00892 | 6 | 7 | 786,86 |
33 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 7 | 7 | 48,00 |
34 | Píšalová Iva | TJ Stadion Brno | 00893 | 6 | 7 | 779,10 |
34 | Šmejkalová Dorota | KK Karlovy Vary | 05573 | 4 | 6 | 48,00 |
34 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 8 | 8 | 718,78 |
34 | Stojková Veronika | HC Litvínov | 00381 | 2 | 7 | 184,25 |
34 | Burešová Amélie | KK Plzeň | 01225 | 2 | 4 | 17,00 |
35 | Blahoutová Eva | Krasobruslení Teplice z.s. | 04930 | 5 | 7 | 47,00 |
35 | Cohen Debora Anna | USK Praha | 05616 | 7 | 7 | 765,14 |
35 | Štěpánková Natálie | HB Kraso Brno, z.s. | 05407 | 2 | 3 | 15,00 |
35 | Machová Jolana | BK Hradec Králové | 05881 | 8 | 8 | 703,46 |
35 | Lívařová Elizabeth Laura | ÚKK Ústí nad Labem | 05297 | 3 | 7 | 172,06 |
36 | Foersterová Diana | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01458 | 3 | 7 | 108,89 |
36 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 9 | 7 | 759,80 |
36 | Vaňková Lenka | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05691 | 5 | 6 | 13,00 |
36 | Pekařová Kateřina | HC Berani Zlín | 01853 | 6 | 7 | 692,48 |
36 | Máchová Nela | BK Variace Liberec | 05633 | 9 | 7 | 40,00 |
37 | Šeflová Kristýna | BK Ostrava | 01331 | 8 | 7 | 684,56 |
37 | Čechová Johana | USK Praha | 06089 | 1 | 6 | 12,00 |
37 | Rabová Agneta | KK Stadion Praha | 05676 | 1 | 7 | 12,00 |
37 | Šeflová Sofie | BK Ostrava | 01332 | 7 | 6 | 713,14 |
37 | Kůrková Linda | HC Strakonice | 05285 | 8 | 6 | 39,00 |
37 | Čurillová Jitka | KK Havířov | 01935 | 5 | 7 | 103,52 |
38 | Smažíková Aneta | KK Karlovy Vary | 05125 | 3 | 6 | 690,53 |
38 | Málková Natálie | KK Pardubice | 05789 | 7 | 7 | 602,89 |
38 | Petráňová Thalie | USK Praha | 3844/10 | 1 | 7 | 18,05 |
38 | Vašková Eliška | KK Havířov | 05572 | 7 | 7 | 38,00 |
39 | Bartíková Michaela | HC Berani Zlín | 06173 | 4 | 7 | 37,00 |
39 | Jančová Magdalena | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05099 | 4 | 7 | 688,84 |
39 | Jakoubě Lucie | Krasobruslení Teplice z.s. | 06096 | 2 | 6 | 12,00 |
39 | Málková Nikola | BK Hradec Králové | 01451 | 6 | 6 | 578,07 |
40 | Kožuchová Anna | FSC Oceláři Třinec | 01060 | 3 | 3 | 12,00 |
40 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 6 | 8 | 622,01 |
40 | Šreková Nela | FSC Olomouc | 02050 | 7 | 7 | 561,31 |
40 | Fleischmannová Bára | FSC Kopřivnice | 00588 | 5 | 5 | 33,00 |
41 | Swaczynová Nikola | KK Orlová | 05922 | 8 | 7 | 32,00 |
41 | Rosenbaumová Anna | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00678 | 1 | 5 | 11,00 |
41 | Reichová Anna | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01570 | 4 | 6 | 577,11 |
41 | Dotlačilová Kristýna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01174 | 4 | 6 | 559,94 |
42 | Mžiková Karolína | KK Orlová | 06354 | 5 | 6 | 31,00 |
42 | Marejková Tereza | FSC Kopřivnice | 05078 | 9 | 6 | 536,48 |
42 | Kotová Sofie | BK Hradec Králové | 00507 | 3 | 5 | 11,00 |
42 | Sekyrová Karolína | HC Strakonice | 05281 | 6 | 5 | 570,70 |
43 | Machačková Klára | BK Variace Liberec | 05634 | 4 | 7 | 523,25 |
43 | Menclová Beáta | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05596 | 3 | 6 | 11,00 |
43 | Procházková Adéla | FSC Olomouc | 00975 | 6 | 7 | 530,66 |
43 | Khripkova Alona | VSK Technika Brno | 05062 | 3 | 6 | 30,00 |
44 | Adamová Kristýna | BK Ostrava | 0510 | 7 | 7 | 513,74 |
44 | Kadlecová Tereza | USK Praha | 01260 | 4 | 4 | 468,74 |
44 | Wanke Adéla | FSC Kopřivnice | 00580 | 4 | 1 | 10,00 |
44 | Hlaváčková Mariana | BK Variace Liberec | 05647 | 3 | 7 | 30,00 |
45 | Svobodová Fiona | USK Praha | 01278 | 4 | 7 | 505,78 |
45 | Hüblová Valerie | HC Litvínov | 06069 | 1 | 3 | 9,00 |
45 | Kliková Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 06362 | 2 | 5 | 28,00 |
45 | Krakau Luisa | VSK Technika Brno | 05064 | 4 | 7 | 461,11 |
46 | Gajdošová Eliška | TJ Kraso Náchod | 00739 | 5 | 7 | 456,84 |
46 | Reichová Adéla | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01571 | 4 | 6 | 450,54 |
46 | Ježowicz Amalia | FSC Oceláři Třinec | 01059 | 3 | 9,00 | |
46 | Čejková Kateřina | HC Strakonice | 05279 | 9 | 6 | 28,00 |
47 | Kábelová Barbora | BK Havlíčkův Brod | 00622 | 1 | 5 | 7,00 |
47 | Wojtylová Andrea | TJ Slavoj Český Těšín | 01835 | 6 | 7 | 456,02 |
47 | Kolářová Ludmila | TJ Stadion Brno | 06205 | 3 | 6 | 24,00 |
47 | Strončak Amy | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01287 | 5 | 6 | 445,56 |
