Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Křivová Viktorie | BK Příbram | 05041 | 6 | 7 | 48,00 |
1 | Sitek Oliver | BK České Budějovice | 05981 | 3 | 6 | 12,00 |
1 | Červenková Kateřina | KK Chomutov | 06120 | 7 | 6 | 80,00 |
1 | Mikysová Markéta | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06047 | 5 | 4 | 33,00 |
1 | Šnebergerová Nela | SKK Ostrov | 05617 | 4 | 7 | 69,00 |
1 | Jindrová Nikola | USK Praha | 01914 | 3 | 6 | 86,00 |
1 | Jefremenko Miron | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 04083 | 4 | 6 | 20,00 |
1 | Čurilla David | KK Havířov | 01936 | 2 | 7 | 16,00 |
1 | Klement Jindřich | USK Praha | 05992 | 2 | 7 | 17,00 |
1 | Valentová Jana | KK Chomutov | 04626 | 4 | 6 | 63,00 |
1 | Stojková Veronika | HC Litvínov | 00381 | 4 | 7 | 28,00 |
2 | Kudla Vít | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02244 | 1 | 8,00 | |
2 | Machačková Klára | BK Variace Liberec | 05634 | 5 | 7 | 62,00 |
2 | Pechancová Adéla | Sport Most, z.s. | 00176 | 3 | 19,00 | |
2 | Blahoutová Eva | Krasobruslení Teplice z.s. | 04930 | 7 | 7 | 85,00 |
2 | Ježková Karla | HC PZ Kraso Kladno | 05926 | 6 | 5 | 74,00 |
2 | Měřva Marek | KK Orlová | 05755 | 3 | 7 | 18,00 |
2 | Špatenka Adam | KK Pardubice | 05782 | 1 | 6 | 8,00 |
2 | Hrdličková Kateřina | HC PZ Kraso Kladno | 05928 | 5 | 5 | 38,00 |
2 | Voloshina Viktoriya | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 03138 | 2 | 8 | 18,00 |
2 | Jančová Magdalena | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05099 | 7 | 7 | 66,00 |
2 | Klement Jan | USK Praha | 05993 | 2 | 6 | 11,00 |
2 | Živec Dominik | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02573 | 2 | 5 | 7,00 |
3 | Linzerová Anna | KK Havířov | 05570 | 5 | 7 | 66,00 |
3 | Brabec Jan | USK Praha | 00782 | 2 | 2 | 11,00 |
3 | Taubeová Veronika | BK Ostrava | 05908 | 3 | 7 | 37,00 |
3 | Pokorná Kristýna | USK Praha | 01272 | 1 | 8 | 16,00 |
3 | Kučabová Sophie Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00170 | 4 | 8 | 84,00 |
3 | Břeň Štěpán | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05037 | 1 | 5 | 2,00 |
3 | Jefremenko Gordey | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 04084 | 2 | 6 | 17,00 |
3 | Jirsová Aneta | KK Kraso Tachov | 02640 | 3 | 4 | 18,00 |
3 | Mikešová Noemi | USK Praha | 05731 | 3 | 7 | 65,00 |
3 | Živcová Jasmína | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02588 | 6 | 6 | 61,00 |
4 | Mrkvičková Aneta | Krasobruslení Teplice z.s. | 04927 | 5 | 7 | 63,00 |
4 | Škrdlantová Veronika | Spartak Žebrák, z.s. | 04262 | 5 | 5 | 64,00 |
4 | Šmolová Aneta | TJ AŠ Mladá Boleslav | 00048 | 2 | 6 | 15,00 |
4 | Janda Jakub | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01461 | 3 | 6,00 | |
4 | Novák Marcel | TJ Slavoj Český Těšín | 05891 | 1 | 7 | 10,00 |
4 | Khripkova Alona | VSK Technika Brno | 05062 | 8 | 6 | 76,00 |
4 | Vršek Jan | BK Ostrava | 05903 | 2 | 6 | 15,00 |
4 | Hlaváčková Marie | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05308 | 4 | 28,00 | |
4 | Čtvrtečková Tereza | Kraso Sokolov | 00266 | 7 | 6 | 59,00 |
4 | Mosiurczaková Tereza | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01708 | 5 | 4 | 15,00 |
5 | Toulová Klaudia | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06357 | 1 | 8 | 12,00 |
5 | Vymazalová Kristýna | BK Uherský Brod, z.s. | 04948 | 3 | 6 | 27,00 |
5 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 3 | 7 | 61,00 |
5 | Hečková Laura | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02894 | 3 | 3 | 62,00 |
5 | Kolorz Adam | FSC Oceláři Třinec | 01062 | 1 | 4 | 9,00 |
5 | Řehořková Soňa | Ice Skating Prague 6, z.s. | 01701 | 2 | 8 | 55,00 |
5 | Ďurček Sebastián | KK Havířov | 01948 | 3 | 5 | 14,00 |
5 | Legdanová Karolína | Kraso Břeclav | 01511 | 1 | 7 | 9,00 |
5 | Páleníková Lucie | KK Pardubice | 05785 | 7 | 6 | 71,00 |
5 | Vystavěl Oto | KRASO-bruslení Prostějov | 00957 | 2 | 6 | 3,00 |
6 | Kindlová Klára | KK Pardubice | 04943 | 4 | 6 | 27,00 |
6 | Mašková Marie | KK Chomutov | 00666 | 1 | 8,00 | |
6 | Foersterová Diana | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01458 | 2 | 7 | 12,00 |
6 | Prčková Tereza | USK Praha | 05730 | 4 | 6 | 59,00 |
6 | Černohous Marek | Kraso Chrudim | 05024 | 1 | 6 | 8,00 |
6 | Zelená Barbora | USK Praha | 01285 | 2 | 7 | 53,00 |
6 | Cohen Debora Anna | USK Praha | 05616 | 5 | 7 | 59,00 |
6 | Hlaváčková Mariana | BK Variace Liberec | 05647 | 5 | 7 | 70,00 |
6 | Vlček Tomáš | MBK Kraso Vyškov | 02901 | 2 | 7 | 9,00 |
7 | Palečková Elizabet | Krasobruslení Teplice z.s. | 01176 | 4 | 4 | 26,00 |
7 | Hloušková Viktorie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01459 | 3 | 6 | 52,00 |
7 | Brom David | SKK Arena Plzeň | 05102 | 1 | 7 | 6,00 |
7 | Švarcová Marie | Krasobruslení Teplice z.s. | 01115 | 1 | 7 | 11,00 |
7 | Šleglová Natálie | USK Praha | 05988 | 4 | 4 | 68,00 |
7 | Čechová Johana | USK Praha | 06089 | 8 | 6 | 59,00 |
7 | Horáčková Nikola | ÚKK Ústí nad Labem | 00375 | 2 | 6,00 | |
7 | Hogenová Sofie | USK Praha | 01257 | 7 | 6 | 53,00 |
7 | Boff Ondřej | FSC Oceláři Třinec | 01087 | 3 | 5,00 | |
8 | Klus Marián | TJ Slavoj Český Těšín | 05894 | 1 | 7 | 5,00 |
8 | Búlik Martin | SVČ KK Baník Hodonín | 01786 | 1 | 1 | 3,00 |
8 | Baláková Eliška | BK České Budějovice | 05380 | 3 | 3 | 24,00 |
8 | Lounková Lucie | VSK Technika Brno | 02070 | 4 | 5 | 66,00 |
8 | Horčičková Leontina | KK Pardubice | 05793 | 3 | 7 | 58,00 |
8 | Hubáčková Leona | USK Praha | 01258 | 2 | 6 | 52,00 |
8 | Hubáčková Sára | FSC Olomouc | 02048 | 7 | 6 | 49,00 |
8 | Szottková Natálie | FSC Oceláři Třinec | 01061 | 2 | 7 | 11,00 |
8 | Zemek Adam | BK Příbram | 5895/17 | 1 | 3,00 | |
8 | Smolíková Pavlína | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 05294 | 3 | 4 | 6,00 |
9 | Chudobová Nela | BK Variace Liberec | 05642 | 2 | 7 | 51,00 |
9 | Ilina Viktoria | KK Stadion Praha | 06331 | 4 | 6 | 55,00 |
9 | Kopecká Vendula | BK Variace Liberec | 02013 | 1 | 4 | 4,00 |
9 | Kousalík Tobiáš | TJ Stadion Brno | 01145 | 1 | 3 | 4,00 |
9 | Fuková Emma | BK České Budějovice | 06229 | 3 | 6 | 23,00 |
9 | Müllerová Aneta | USK Praha | 06160 | 6 | 7 | 46,00 |
9 | Adamcová Nikol | KK Plzeň | 01229 | 1 | 4 | 4,00 |
9 | Andělová Tereza | USK Praha | 02960 | 1 | 7 | 10,00 |
9 | Hoang Thach Thao | SK KRASO Cheb | 05307 | 1 | 4 | 4,00 |
9 | Jankovičová Terezia | SVČ KK Baník Hodonín | 3279/08 | 1 | 4 | 4,00 |
9 | Velichová Anna | Spartak Žebrák, z.s. | 05361 | 1 | 4,00 | |
9 | Vršitá Magdaléna | KK Chomutov | 05377 | 8 | 6 | 65,00 |
10 | Kwiek Julia | TJ Slavoj Český Těšín | 00037 | 1 | 7 | 9,00 |
10 | Jamrich Radek | Kraso Břeclav | 01504 | 2 | 3 | 4,00 |
10 | Šmejkalová Dorota | KK Karlovy Vary | 05573 | 4 | 6 | 64,00 |
10 | Křehlová Nicole | Sport Most, z.s. | 01116 | 1 | 7 | 9,00 |
10 | Hüblová Viktorie | HC Litvínov | 06068 | 10 | 7 | 51,00 |
10 | Burešová Amélie | KK Plzeň | 01225 | 4 | 4 | 52,00 |
10 | Havelková Anna | BK Variace Liberec | 5464/16 | 3 | 2 | 21,00 |
10 | Hlaváček Robin | BK Variace Liberec | 05646 | 1 | 4 | 2,00 |
10 | Miková Karolína | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05559 | 4 | 6 | 44,00 |
11 | Kolorz Andrzej | FSC Oceláři Třinec | 01063 | 1 | 4 | 3,00 |
11 | Slavíčková Sára | BK Hradec Králové | 00557 | 7 | 6 | 42,00 |
11 | Palánová Michaela | HC Ledeč n. Sázavou | 05087 | 5 | 6 | 50,00 |
11 | Urbancová Natálie Sarah | KK Havířov | 01949 | 4 | 3 | 20,00 |
11 | Císařová Adéla | KK Plzeň | 05018 | 7 | 6 | 49,00 |
11 | Hrubá Mia Rozalie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06217 | 6 | 7 | 62,00 |
12 | Cerovská Adéla | TJ Stadion Brno | 05850 | 2 | 6 | 18,00 |
12 | Špaček Sebastián | FSC Kopřivnice | 00586 | 1 | 4 | 2,00 |
12 | Doktorová Julie | USK Praha | 01249 | 4 | 7 | 42,00 |
12 | Hanusková Dorota | KK Orlová | 05756 | 5 | 7 | 49,00 |
12 | Stuchlík Antonín | HC Strakonice | 00320 | 1 | 6 | 2,00 |
12 | Ivanjuková Nikol | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02581 | 2 | 6 | 9,00 |
12 | Strončak Amy | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01287 | 5 | 6 | 50,00 |
12 | Kliková Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 06362 | 6 | 5 | 60,00 |
13 | Fleišmanová Viktorie | BK Ostrava | 05902 | 6 | 6 | 17,00 |
13 | Marková Michaela | KK Karlovy Vary | 05123 | 5 | 8 | 40,00 |
13 | Lívařová Elizabeth Laura | ÚKK Ústí nad Labem | 05297 | 2 | 7 | 6,00 |
13 | Kühmelová Kristina | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05858 | 6 | 6 | 60,00 |
13 | Hasalová Adéla | FSC Kopřivnice | 05074 | 3 | 7 | 47,00 |
13 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 2 | 8 | 49,00 |
14 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 3 | 8 | 59,00 |
14 | Sigmundová Lucie | BK Havlíčkův Brod | 00619 | 6 | 4 | 49,00 |
14 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 7 | 8 | 40,00 |
14 | Růžičková Sofie | SKK Karviná | 06188 | 3 | 5 | 13,00 |
14 | Hanzlová Veronika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02165 | 6 | 4 | 46,00 |
14 | Jirsová Markéta | KK Kraso Tachov | 02639 | 3 | 4 | 4,00 |
14 | Paseková Magdaléna | KK Orlová | 01918 | 1 | 7 | 5,00 |
15 | Jančová Adina | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05100 | 6 | 6 | 59,00 |
15 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 2 | 8 | 34,00 |
15 | Nováková Stela | Sport Most, z.s. | 00175 | 5 | 4 | 45,00 |
15 | Čurillová Jitka | KK Havířov | 01935 | 2 | 7 | 4,00 |
15 | Kostečková Ellen | HC PZ Kraso Kladno | 05936 | 3 | 6 | 13,00 |
15 | Holánková Dominika | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 04375 | 4 | 7 | 47,00 |
15 | Králová Tereza | SKK Liberec z.s. | 02727 | 1 | 5 | 3,00 |
16 | Daví Elisabetta | HC Berani Zlín | 00874 | 1 | 6 | 3,00 |
16 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 2 | 7 | 46,00 |
16 | Havránková Tereza | SKK Ostrov | 05479 | 4 | 6 | 12,00 |
16 | Kliková Karolína | SVČ KK Baník Hodonín | 06361 | 1 | 4 | 2,00 |
16 | Farkašová Karolína | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02310 | 5 | 6 | 31,00 |
16 | Rabová Agneta | KK Stadion Praha | 05676 | 4 | 7 | 44,00 |
16 | Chmúrová Sofie | BK Ostrava | 05216 | 8 | 7 | 57,00 |
17 | Šreková Nela | FSC Olomouc | 02050 | 2 | 7 | 30,00 |
17 | Kolmanová Dominika | SK Kraso Bílina z.s | 00527 | 3 | 7 | 3,00 |
17 | Bělovská Veronika | FSC Olomouc | 05396 | 1 | 6 | 11,00 |
17 | Pražáková Gabriela | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 00727 | 1 | 1,00 | |
17 | Masná Valerie | TJ Stadion Brno | 05838 | 3 | 7 | 43,00 |
17 | Štěpánová Kateřina | ÚKK Ústí nad Labem | 00384 | 1 | 5 | 1,00 |
17 | Staníčková Michaela | BK Ostrava | 00367 | 3 | 6 | 57,00 |
17 | Benešová Eliška | USK Praha | 01241 | 7 | 6 | 44,00 |
18 | Gondeková Adéla | USK Praha | 01253 | 10 | 4 | 56,00 |
18 | Linhartová Justýna | VSK Technika Brno | 06230 | 5 | 6 | 44,00 |
18 | Gabrielová Edita Luisa | USK Praha | 06091 | 4 | 4 | 43,00 |
18 | Vorlíčková Tereza | TJ Kraso Náchod | 04867 | 2 | 6 | 11,00 |
18 | Janáková Klára | VSK Technika Brno | 02320 | 6 | 6 | 30,00 |
18 | Marková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 00204 | 1 | 6 | 2,00 |
18 | Peerová Radka | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 00731 | 1 | 7 | 2,00 |
19 | Kubíková Vanesa | Kraso Hronov z.s. | 06207 | 6 | 5 | 56,00 |
19 | Dvořáková Nikola | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01457 | 3 | 5 | 27,00 |
19 | Macíková Karolína | VSK Technika Brno | 02064 | 4 | 6 | 10,00 |
19 | Rosushchan Viktoriya | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 5042/14 | 5 | 43,00 | |
19 | Zupková Kateřina | SKK Ostrov | 00846 | 2 | 5 | 42,00 |
20 | Řezníčková Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02044 | 8 | 4 | 42,00 |
20 | Kiliánová Eva | Kraso Břeclav | 05588 | 4 | 6 | 42,00 |
20 | Němečková Kateřina | TJ Kraso Náchod | 00740 | 2 | 3 | 1,00 |
20 | Smolová Karolína | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02022 | 1 | 7 | 26,00 |
20 | Mátlová Tereza | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06046 | 6 | 5 | 56,00 |
20 | Mertlová Sofie | BK České Budějovice | 06197 | 4 | 6 | 8,00 |
21 | Kotyzová Laura | SKK Karviná | 00362 | 3 | 7 | 41,00 |
21 | Sommerová Andrea | BK Hradec Králové | 00556 | 3 | 6 | 26,00 |
21 | Krsková Zuzana | ÚKK Ústí nad Labem | 05302 | 4 | 5 | 7,00 |
21 | Sobotíková Markéta | KK Orlová | 01769 | 1 | 7 | 0,00 |
21 | Paulů Ludmila | Kraso Chrudim | 01536 | 1 | 0,00 | |
21 | Maršíková Michala | KK Pardubice | 06064 | 9 | 6 | 55,00 |
21 | Moravčíková Alžběta | Hokejový club Brumov-Bylnice | 01792 | 6 | 4 | 41,00 |
22 | Pešková Justýna | SKK Liberec z.s. | 02729 | 5 | 2 | 52,00 |
22 | Dittrtová Rozálie | 00651 | 8 | 6 | 41,00 | |
22 | Mynaříková Eliška | KK Pardubice | 05786 | 4 | 6 | 41,00 |
22 | Heřmanová Emma | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01705 | 5 | 2 | 25,00 |
22 | Nogová Eliška | KK Havířov | 00161 | 2 | 3 | 6,00 |
23 | Kunrtová Nicola | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05532 | 3 | 4,00 | |
23 | Borovičková Jolana | TJ Stadion Brno | 00879 | 3 | 6 | 40,00 |
23 | Swaczynová Nikola | KK Orlová | 05922 | 4 | 7 | 48,00 |
23 | Hruškovská Julie | FSC Kopřivnice | 05065 | 3 | 8 | 36,00 |
23 | Ježová Karolína | HB Kraso Brno, z.s. | 05410 | 5 | 7 | 25,00 |
24 | Šindelářová Kristýna | BK Příbram | 02394 | 1 | 5 | 3,00 |
24 | Sitková Nikola | BK České Budějovice | 01739 | 5 | 6 | 40,00 |
24 | Modrová Natálie | KK Havířov | 05569 | 8 | 7 | 47,00 |
24 | Kožuchová Anna | FSC Oceláři Třinec | 01060 | 4 | 3 | 36,00 |
24 | Rutová Natálie | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 01117 | 6 | 6 | 24,00 |
25 | Kubáňová Eliška | FSC Kopřivnice | 05077 | 2 | 8 | 35,00 |
25 | Zůnová Karla | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00679 | 4 | 4 | 47,00 |
25 | Zemková Martina | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02357 | 4 | 6 | 24,00 |
25 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 7 | 7 | 40,00 |
25 | Steblová Sandra | FSC Oceláři Třinec | 05915 | 2 | 6 | 3,00 |
26 | Robinson Zoe | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05886 | 5 | 6 | 35,00 |
26 | Šloncová Sofie | FSC Oceláři Třinec | 01100 | 2 | 1 | 2,00 |
26 | Odnohová Emilie | USK Praha | 01476 | 1 | 7 | 23,00 |
26 | Mičjanová Michaela | KK Pardubice | 04944 | 1 | 6 | 2,00 |
26 | Vašková Eliška | KK Havířov | 05572 | 5 | 7 | 45,00 |
26 | Kadlecová Tereza | USK Praha | 01260 | 2 | 4 | 39,00 |
27 | Raunerová Běla | ÚKK Ústí nad Labem | 00378 | 6 | 4 | 45,00 |
27 | Štěpánková Natálie | HB Kraso Brno, z.s. | 05407 | 6 | 3 | 35,00 |
27 | Pavlasová Alžběta | BK Havlíčkův Brod | 00621 | 3 | 7 | 23,00 |
27 | Kozáková Natálie | KK Rokycany | 05819 | 4 | 5 | 39,00 |
28 | Pinková Michaela | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05899 | 2 | 7 | 44,00 |
28 | Heřmanová Michaela | KK Pardubice | 05794 | 1 | 7 | 22,00 |
28 | Kozáková Sára | KK Rokycany | 05820 | 2 | 1 | 2,00 |
28 | Houfková Karolína | BK Havlíčkův Brod | 00618 | 6 | 4 | 35,00 |
28 | Hubková Natalie | Sport Most, z.s. | 05385 | 7 | 6 | 38,00 |
28 | Jánská Evelyna | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 01024 | 2 | 4 | 2,00 |
29 | Rodová Zuzana | SKK Mariánské Lázně | 05234 | 8 | 7 | 38,00 |
29 | Hüblová Valerie | HC Litvínov | 06069 | 9 | 3 | 34,00 |
29 | Humlová Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 3 | 7 | 22,00 |
29 | Nefe Adriana | BK Hradec Králové | 05880 | 2 | 6 | 44,00 |
30 | Antalová Klára | ÚKK Ústí nad Labem | 06349 | 1 | 1,00 | |
30 | Haberzettlová Victoria | USK Praha | 03317 | 1 | 7 | 21,00 |
30 | Palečková Sofie | USK Praha | 01270 | 1 | 7 | 21,00 |
30 | Fořtová Kristýna | SKK Arena Plzeň | 00444 | 2 | 6 | 33,00 |
30 | Trnečková Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06043 | 3 | 5 | 44,00 |
30 | Křivánková Jarmila | SC Brno | 00775 | 4 | 4 | 37,00 |
31 | Balaria Alyssa | USK Praha | 06142 | 5 | 7 | 44,00 |
31 | Pleskačová Viktorie | BK Hradec Králové | 05977 | 4 | 6 | 33,00 |
31 | Pincáková Anna | Kraso Hronov z.s. | 02130 | 6 | 5 | 36,00 |
32 | Kadlecová Kateřina | BK České Budějovice | 01727 | 7 | 5 | 44,00 |
32 | Váchová Monika | Spolek bruslařů mělnických | 02001 | 5 | 6 | 21,00 |
32 | Vaňková Lenka | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05691 | 4 | 6 | 32,00 |
32 | Smažíková Aneta | KK Karlovy Vary | 05125 | 2 | 6 | 32,00 |
33 | Jindrová Beáta | BK České Budějovice | 01726 | 2 | 5 | 42,00 |
33 | Kábelová Barbora | BK Havlíčkův Brod | 00622 | 5 | 5 | 32,00 |
33 | Píšalová Iva | TJ Stadion Brno | 00893 | 2 | 7 | 32,00 |
33 | Šímová Jeannette | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 03694 | 4 | 5 | 20,00 |
34 | Fleischmannová Bára | FSC Kopřivnice | 00588 | 4 | 5 | 42,00 |
34 | Reichová Adéla | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01571 | 2 | 6 | 32,00 |
34 | Vaculíková Adriana | Kraso Břeclav | 05585 | 2 | 7 | 20,00 |
34 | Kotová Sofie | BK Hradec Králové | 00507 | 4 | 5 | 32,00 |
35 | Kovaříková Markéta | BK Variace Liberec | 05637 | 3 | 7 | 32,00 |
35 | Voltr Emma | TJ Kraso Náchod | 00746 | 3 | 5 | 42,00 |
35 | Dokoupilová Linda | TJ Stadion Brno | 04808 | 1 | 8 | 19,00 |
35 | Mrázková Kateřina | KK Nymburk | 02188 | 1 | 7 | 30,00 |
36 | Bobrova Marie | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 06378 | 4 | 7 | 30,00 |
36 | Dotlačilová Kristýna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01174 | 1 | 6 | 18,00 |
36 | Redrupová Lucie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03330 | 4 | 6 | 31,00 |
36 | Kopećová Nella | TJ Slavoj Český Těšín | 02208 | 1 | 8 | 18,00 |
36 | Maršíková Nikola | KK Pardubice | 06063 | 8 | 4 | 41,00 |
36 | Hladišová Kateřina | FSC Olomouc | 02047 | 1 | 8 | 18,00 |
37 | Knejzlíková Daniela | USK Praha | 06155 | 2 | 6 | 29,00 |
37 | Štefány Klára | BK Příbram | 06220 | 2 | 7 | 40,00 |
37 | Hamrová Sofie | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 06215 | 3 | 6 | 29,00 |
38 | Šimánková Lenka | BK České Budějovice | 06125 | 8 | 6 | 40,00 |
38 | Kachyňová Kateřina | Kraso Břeclav | 01505 | 2 | 5 | 28,00 |
38 | Havránková Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05411 | 3 | 7 | 29,00 |
39 | Kroupová Natálie | MBK Kraso Vyškov | 04908 | 3 | 3 | 25,00 |
39 | Krausová Soňa | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05097 | 8 | 4 | 40,00 |
39 | Peterová Kristýna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00183 | 2 | 6 | 18,00 |
39 | Druganova Viktoriya | USK Praha | 05545 | 1 | 7 | 28,00 |
40 | Hejhalová Christina | SKK Ostrov | 00837 | 5 | 6 | 39,00 |
40 | Vurmová Kateřina | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05311 | 4 | 4 | 18,00 |
40 | Nývltová Veronika | TJ Spartak Soběslav | 06037 | 3 | 4 | 27,00 |
40 | Králová Adéla | HB Kraso Brno, z.s. | 05406 | 4 | 4 | 24,00 |
41 | Slezáková Stella | Kraso Břeclav | 05587 | 3 | 6 | 24,00 |
41 | Brumlichová Dorota | TJ Kraso Náchod | 01306 | 5 | 5 | 27,00 |
41 | Bartíková Michaela | HC Berani Zlín | 06173 | 2 | 7 | 36,00 |
41 | Pavlíková Dominika | TJ Spartak Soběslav | 01958 | 2 | 4 | 18,00 |
42 | Nikolaeva - Zonn Anastasia | USK Praha | 03229 | 6 | 6 | 26,00 |
42 | Delprete Sofia | FSC Olomouc | 02046 | 5 | 6 | 18,00 |
42 | Majerová Barbora | BK České Budějovice | 01734 | 3 | 4 | 24,00 |
42 | Richterová Elen | KK Havířov | 05566 | 7 | 6 | 36,00 |
43 | Feberová Barbara | KK Havířov | 05565 | 6 | 4 | 34,00 |
43 | Svobodová Fiona | USK Praha | 01278 | 1 | 7 | 17,00 |
43 | Petrlová Charlotte | Kraso Břeclav | 01513 | 4 | 6 | 24,00 |
43 | Procházková Adéla | FSC Olomouc | 00975 | 2 | 7 | 25,00 |
44 | Maříková Štěpánka | Krasobruslení Teplice z.s. | 04928 | 3 | 6 | 24,00 |
44 | Toncarová Veronika | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01646 | 2 | 6 | 17,00 |
44 | Vatrtová Sofia Nella | Krasobruslení Teplice z.s. | 06097 | 6 | 4 | 23,00 |
44 | Šeba Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 05937 | 5 | 6 | 34,00 |
45 | Jakoubě Lucie | Krasobruslení Teplice z.s. | 06096 | 6 | 6 | 22,00 |
45 | Krejzová Adéla | Kraso Břeclav | 05589 | 3 | 8 | 17,00 |
45 | Talacková Stella | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01167 | 5 | 4 | 33,00 |
45 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 1 | 7 | 22,00 |
45 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 1 | 8 | 22,00 |
46 | Minariková Tereza | TJ Kraso Náchod | 01305 | 4 | 5 | 32,00 |
46 | Adamcová Lucie | KK Plzeň | 01223 | 3 | 5 | 17,00 |
46 | Ježowicz Amalia | FSC Oceláři Třinec | 01059 | 4 | 22,00 | |
47 | Havelková Eliška | SKK Liberec z.s. | 4960/14 | 2 | 5 | 22,00 |
47 | Neveselá Adéla | TJ Stadion Brno | 00890 | 1 | 8 | 16,00 |
47 | Bendová Tereza | KK Plzeň | 05013 | 5 | 6 | 31,00 |
47 | Dudzik Izabela | TJ Slavoj Český Těšín | 06191 | 2 | 6 | 20,00 |
48 | Štollová Aneta | VSK Technika Brno | 01516 | 2 | 6 | 14,00 |
48 | Křížková Veronika | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 01776 | 4 | 7 | 22,00 |
48 | Furtáková Sofie | HC Tábor | 01292 | 3 | 6 | 31,00 |
48 | Buzková Laura | FSC Oceláři Třinec | 01090 | 4 | 20,00 | |
49 | Kovaříková Nikol | BK Variace Liberec | 05638 | 1 | 7 | 30,00 |
49 | Valovičová Viktorie | TJ Stadion Brno | 05832 | 3 | 5 | 14,00 |
49 | Belovodjaninová Marina | USK Praha | 04949 | 1 | 7 | 19,00 |
49 | Strnadová Anna | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01469 | 5 | 6 | 22,00 |
50 | Adamová Kristýna | BK Ostrava | 0510 | 1 | 7 | 13,00 |
50 | Máchová Nela | BK Variace Liberec | 05633 | 2 | 7 | 30,00 |
50 | Špetová Viktorie | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 00423 | 3 | 5 | 19,00 |
50 | Holubová Nela | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05562 | 2 | 5 | 21,00 |
51 | Horáková Zuzana | FSC Kopřivnice | 05072 | 3 | 7 | 20,00 |
51 | Vystavělová Anna | KRASO-bruslení Prostějov | 00958 | 2 | 7 | 13,00 |
51 | Horkavá Valerie | BK Variace Liberec | 05643 | 3 | 5 | 28,00 |
51 | Urgošíková Anna | USK Praha | 01282 | 1 | 6 | 18,00 |
52 | Dusha Anna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 4250/12 | 1 | 5 | 19,00 |
52 | Rosenbaumová Anna | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00678 | 4 | 5 | 18,00 |
52 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 1 | 8 | 19,00 |
52 | Kučerová Barbora | Kraso Chrudim | 01545 | 2 | 6 | 12,00 |
52 | Reichmacherová Thea | SKK Mariánské Lázně | 06182 | 1 | 7 | 12,00 |
52 | Krausová Isabella | TJ Stadion Brno | 00778 | 5 | 4 | 28,00 |
