Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jindrová Nikola | USK Praha | 01914 | 3 | 6 | 86,00 |
2 | Blahoutová Eva | Krasobruslení Teplice z.s. | 04930 | 7 | 7 | 85,00 |
3 | Kučabová Sophie Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00170 | 4 | 8 | 84,00 |
4 | Khripkova Alona | VSK Technika Brno | 05062 | 8 | 6 | 76,00 |
5 | Páleníková Lucie | KK Pardubice | 05785 | 7 | 6 | 71,00 |
6 | Hlaváčková Mariana | BK Variace Liberec | 05647 | 5 | 7 | 70,00 |
7 | Šleglová Natálie | USK Praha | 05988 | 4 | 4 | 68,00 |
8 | Lounková Lucie | VSK Technika Brno | 02070 | 4 | 5 | 66,00 |
9 | Vršitá Magdaléna | KK Chomutov | 05377 | 8 | 6 | 65,00 |
10 | Šmejkalová Dorota | KK Karlovy Vary | 05573 | 4 | 6 | 64,00 |
11 | Hrubá Mia Rozalie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06217 | 6 | 7 | 62,00 |
12 | Kliková Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 06362 | 6 | 5 | 60,00 |
13 | Kühmelová Kristina | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05858 | 6 | 6 | 60,00 |
14 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 3 | 8 | 59,00 |
15 | Jančová Adina | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05100 | 6 | 6 | 59,00 |
16 | Chmúrová Sofie | BK Ostrava | 05216 | 8 | 7 | 57,00 |
17 | Staníčková Michaela | BK Ostrava | 00367 | 3 | 6 | 57,00 |
18 | Gondeková Adéla | USK Praha | 01253 | 10 | 4 | 56,00 |
19 | Kubíková Vanesa | Kraso Hronov z.s. | 06207 | 6 | 5 | 56,00 |
20 | Mátlová Tereza | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06046 | 6 | 5 | 56,00 |
21 | Maršíková Michala | KK Pardubice | 06064 | 9 | 6 | 55,00 |
22 | Pešková Justýna | SKK Liberec z.s. | 02729 | 5 | 2 | 52,00 |
23 | Swaczynová Nikola | KK Orlová | 05922 | 4 | 7 | 48,00 |
24 | Modrová Natálie | KK Havířov | 05569 | 8 | 7 | 47,00 |
25 | Zůnová Karla | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00679 | 4 | 4 | 47,00 |
26 | Vašková Eliška | KK Havířov | 05572 | 5 | 6 | 45,00 |
27 | Raunerová Běla | ÚKK Ústí nad Labem | 00378 | 6 | 4 | 45,00 |
28 | Pinková Michaela | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05899 | 2 | 7 | 44,00 |
29 | Nefe Adriana | BK Hradec Králové | 05880 | 2 | 6 | 44,00 |
30 | Trnečková Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06043 | 3 | 5 | 44,00 |
31 | Balaria Alyssa | USK Praha | 06142 | 5 | 7 | 44,00 |
32 | Kadlecová Kateřina | BK České Budějovice | 01727 | 7 | 5 | 44,00 |
33 | Jindrová Beáta | BK České Budějovice | 01726 | 2 | 5 | 42,00 |
34 | Fleischmannová Bára | FSC Kopřivnice | 00588 | 4 | 5 | 42,00 |
35 | Voltr Emma | TJ Kraso Náchod | 00746 | 3 | 5 | 42,00 |
36 | Maršíková Nikola | KK Pardubice | 06063 | 8 | 4 | 41,00 |
37 | Štefány Klára | BK Příbram | 06220 | 2 | 7 | 40,00 |
38 | Šimánková Lenka | BK České Budějovice | 06125 | 8 | 6 | 40,00 |
39 | Krausová Soňa | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05097 | 8 | 4 | 40,00 |
40 | Hejhalová Christina | SKK Ostrov | 00837 | 5 | 6 | 39,00 |
41 | Bartíková Michaela | HC Berani Zlín | 06173 | 2 | 7 | 36,00 |
42 | Richterová Elen | KK Havířov | 05566 | 7 | 5 | 36,00 |
43 | Feberová Barbara | KK Havířov | 05565 | 6 | 4 | 34,00 |
44 | Šeba Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 05937 | 5 | 6 | 34,00 |
45 | Talacková Stella | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01167 | 5 | 4 | 33,00 |
46 | Minariková Tereza | TJ Kraso Náchod | 01305 | 4 | 5 | 32,00 |
47 | Bendová Tereza | KK Plzeň | 05013 | 5 | 6 | 31,00 |
48 | Furtáková Sofie | HC Tábor | 01292 | 3 | 6 | 31,00 |
49 | Kovaříková Nikol | BK Variace Liberec | 05638 | 1 | 7 | 30,00 |
50 | Máchová Nela | BK Variace Liberec | 05633 | 2 | 7 | 30,00 |
51 | Horkavá Valerie | BK Variace Liberec | 05643 | 3 | 5 | 28,00 |
52 | Krausová Isabella | TJ Stadion Brno | 00778 | 5 | 4 | 28,00 |
53 | Procházková Tereza | Sport Most, z.s. | 00524 | 5 | 4 | 28,00 |
54 | Vrátná Adéla | BK Variace Liberec | 05799 | 7 | 5 | 27,00 |
55 | Bedřichová Linda | TJ Stadion Brno | 05851 | 8 | 7 | 27,00 |
56 | Čejková Kateřina | HC Strakonice | 05279 | 1 | 6 | 26,00 |
57 | Vrbová Tereza | HC Strakonice | 05280 | 3 | 6 | 26,00 |
58 | Dokulilová Emilie | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 00977 | 3 | 4 | 25,00 |
59 | Cerovská Anna | TJ Stadion Brno | 00882 | 1 | 7 | 24,00 |
60 | Hušková Naďa | HC Strakonice | 00328 | 4 | 24,00 | |
61 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 2 | 7 | 23,00 |
61 | Ersdel Saša | HC Strakonice | 00329 | 1 | 5 | 23,00 |
63 | Mžiková Karolína | KK Orlová | 06354 | 2 | 6 | 23,00 |
64 | Klementová Anna Magdalena | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 00792 | 4 | 23,00 | |
65 | Kunclová Markéta | HC Strakonice | 05282 | 1 | 6 | 20,00 |
65 | Urbanová Vanesa | KK Pardubice | 00496 | 1 | 5 | 20,00 |
67 | Menclová Emma | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01464 | 5 | 3 | 20,00 |
68 | Žilková Johanka | VSK Technika Brno | 06232 | 1 | 7 | 19,00 |
69 | Pokorná Nela | KK Chomutov | 05376 | 3 | 7 | 19,00 |
70 | Temelová Veronika | BK Ostrava | 05905 | 4 | 5 | 19,00 |
71 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 1 | 8 | 18,00 |
72 | Kolářová Ludmila | TJ Stadion Brno | 06205 | 2 | 6 | 16,00 |
73 | Kůrková Linda | HC Strakonice | 05285 | 2 | 6 | 16,00 |
74 | Bulířová Dominika | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05313 | 3 | 4 | 16,00 |
75 | Málková Sofie | KK Pardubice | 05788 | 1 | 6 | 15,00 |
75 | Kottová Klára | Kraso Sokolov | 00265 | 1 | 4 | 15,00 |
77 | Vaňková Zuzana | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05693 | 4 | 7 | 15,00 |
78 | Capková Jana | FSC Oceláři Třinec | 05920 | 7 | 6 | 14,00 |
79 | Czerniková Tereza | TJ Slavoj Český Těšín | 05893 | 2 | 6 | 13,00 |
80 | Charvátová Agáta | SK Kraso Bílina z.s | 05002 | 3 | 4 | 13,00 |
81 | Kubáňová Eliška | FSC Kopřivnice | 05077 | 1 | 8 | 12,00 |
82 | Miklišová Barbora | HB Kraso Brno, z.s. | 05405 | 1 | 4 | 11,00 |
82 | Horčičková Jana | KK Pardubice | 05792 | 1 | 8 | 11,00 |
84 | Fukalová Valentina | KK Stadion Praha | 01172 | 7 | 4 | 11,00 |
85 | Boffová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 01088 | 6 | 1 | 10,00 |
86 | Lejsalová Ema | KK Havířov | 05568 | 1 | 5 | 8,00 |
87 | Furtáková Laura | HC Tábor | 01291 | 1 | 4 | 7,00 |
87 | Málková Dominika | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 06216 | 1 | 6 | 7,00 |
89 | Němcová Adriana | KK Stadion Praha | 05663 | 1 | 6 | 6,00 |
89 | Glasová Rozárie | BK Ostrava | 05909 | 1 | 6 | 6,00 |
91 | Draská Markéta | SK KRASO Cheb | 05718 | 2 | 6,00 | |
92 | Koubová Kristýna | HC Strakonice | 00327 | 2 | 6,00 | |
93 | Pincová Ester | SK KRASO Cheb | 05715 | 1 | 1 | 5,00 |
93 | Libigerová Izabela | FSC Kopřivnice | 05079 | 1 | 7 | 5,00 |
95 | Hanušová Rozárie | Kraso Hronov z.s. | 06206 | 1 | 4 | 4,00 |
96 | Jírovcová Kamila | Kraso Sokolov | 05366 | 2 | 3 | 4,00 |
97 | Kaiglová Sára | SK KRASO Cheb | 00963 | 1 | 3 | 3,00 |
97 | Nussbaumerová Klára | SKK Arena Plzeň | 01227 | 1 | 4 | 3,00 |
99 | Votápková Silvie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02040 | 1 | 2,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35