Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šnebergerová Nela | SKK Ostrov | 05617 | 4 | 7 | 69,00 |
2 | Jančová Magdalena | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05099 | 7 | 7 | 66,00 |
3 | Mikešová Noemi | USK Praha | 05731 | 3 | 7 | 65,00 |
4 | Škrdlantová Veronika | Spartak Žebrák, z.s. | 04262 | 5 | 5 | 64,00 |
5 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 3 | 7 | 61,00 |
6 | Cohen Debora Anna | USK Praha | 05616 | 5 | 7 | 59,00 |
7 | Hogenová Sofie | USK Praha | 01257 | 7 | 6 | 53,00 |
8 | Hubáčková Leona | USK Praha | 01258 | 2 | 6 | 52,00 |
9 | Chudobová Nela | BK Variace Liberec | 05642 | 2 | 7 | 51,00 |
10 | Hüblová Viktorie | HC Litvínov | 06068 | 10 | 7 | 51,00 |
11 | Palánová Michaela | HC Ledeč n. Sázavou | 05087 | 5 | 6 | 50,00 |
12 | Strončak Amy | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01287 | 5 | 6 | 50,00 |
13 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 2 | 8 | 49,00 |
14 | Sigmundová Lucie | BK Havlíčkův Brod | 00619 | 6 | 4 | 49,00 |
15 | Holánková Dominika | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 04375 | 4 | 7 | 47,00 |
16 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 2 | 7 | 46,00 |
17 | Benešová Eliška | USK Praha | 01241 | 7 | 6 | 44,00 |
18 | Linhartová Justýna | VSK Technika Brno | 06230 | 5 | 6 | 44,00 |
19 | Rosushchan Viktoriya | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 5042/14 | 5 | 43,00 | |
20 | Řezníčková Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02044 | 8 | 4 | 42,00 |
21 | Kotyzová Laura | SKK Karviná | 00362 | 3 | 7 | 41,00 |
22 | Dittrtová Rozálie | 00651 | 8 | 6 | 41,00 | |
23 | Borovičková Jolana | TJ Stadion Brno | 00879 | 3 | 6 | 40,00 |
24 | Sitková Nikola | BK České Budějovice | 01739 | 5 | 6 | 40,00 |
25 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 7 | 7 | 40,00 |
26 | Kadlecová Tereza | USK Praha | 01260 | 2 | 4 | 39,00 |
27 | Kozáková Natálie | KK Rokycany | 05819 | 4 | 5 | 39,00 |
28 | Hubková Natalie | Sport Most, z.s. | 05385 | 7 | 6 | 38,00 |
29 | Rodová Zuzana | SKK Mariánské Lázně | 05234 | 8 | 7 | 38,00 |
30 | Křivánková Jarmila | SC Brno | 00775 | 4 | 4 | 37,00 |
31 | Pincáková Anna | Kraso Hronov z.s. | 02130 | 6 | 5 | 36,00 |
32 | Smažíková Aneta | KK Karlovy Vary | 05125 | 2 | 6 | 32,00 |
33 | Píšalová Iva | TJ Stadion Brno | 00893 | 2 | 7 | 32,00 |
34 | Reichová Adéla | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01571 | 2 | 6 | 32,00 |
35 | Mrázková Kateřina | KK Nymburk | 02188 | 1 | 7 | 30,00 |
36 | Bobrova Marie | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 06378 | 4 | 7 | 30,00 |
37 | Knejzlíková Daniela | USK Praha | 06155 | 2 | 6 | 29,00 |
38 | Havránková Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05411 | 3 | 7 | 29,00 |
39 | Druganova Viktoriya | USK Praha | 05545 | 1 | 7 | 28,00 |
40 | Nývltová Veronika | TJ Spartak Soběslav | 06037 | 3 | 4 | 27,00 |
41 | Brumlichová Dorota | TJ Kraso Náchod | 01306 | 5 | 5 | 27,00 |
42 | Nikolaeva - Zonn Anastasia | USK Praha | 03229 | 6 | 6 | 26,00 |
43 | Procházková Adéla | FSC Olomouc | 00975 | 2 | 7 | 25,00 |
44 | Maříková Štěpánka | Krasobruslení Teplice z.s. | 04928 | 3 | 6 | 24,00 |
45 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 1 | 7 | 22,00 |
45 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 1 | 8 | 22,00 |
47 | Havelková Eliška | SKK Liberec z.s. | 4960/14 | 2 | 5 | 22,00 |
48 | Křížková Veronika | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 01776 | 4 | 7 | 22,00 |
49 | Strnadová Anna | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01469 | 5 | 6 | 22,00 |
50 | Holubová Nela | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05562 | 2 | 5 | 21,00 |
51 | Horáková Zuzana | FSC Kopřivnice | 05072 | 3 | 7 | 20,00 |
52 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 1 | 8 | 19,00 |
52 | Dusha Anna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 4250/12 | 1 | 5 | 19,00 |
54 | Demlová Marika | FSC Kopřivnice | 05075 | 2 | 7 | 18,00 |
55 | Ottová Alžběta | TJ Stadion Brno | 00891 | 1 | 8 | 17,00 |
56 | Poková Adéla | USK Praha | 05727 | 2 | 4 | 17,00 |
57 | Kondziolková Eliška | KK Orlová | 5818/17 | 7 | 5 | 17,00 |
58 | Seďová Linda | VSK Technika Brno | 02322 | 3 | 5 | 17,00 |
59 | Vytejčková Agáta | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01284 | 2 | 6 | 16,00 |
59 | Dymová Ruslana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 04765 | 2 | 5 | 16,00 |
61 | Marková Karolína | BK České Budějovice | 5126/15 | 5 | 4 | 16,00 |
62 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 1 | 8 | 15,00 |
63 | Vrbíčková Adéla | SVČ KK Baník Hodonín | 01757 | 4 | 5 | 14,00 |
64 | Prušková Karolína | TJ Stadion Brno | 05837 | 1 | 7 | 13,00 |
65 | Kalčicová Karin | USK Praha | 06145 | 3 | 5 | 13,00 |
66 | Švancerová Monika | FSC Kopřivnice | 05073 | 3 | 6 | 13,00 |
67 | Lewinská Natálie | SKK Karviná | 00365 | 5 | 4 | 13,00 |
68 | Farová Jolana | Kraso brusle Černošice | 02824 | 2 | 7 | 12,00 |
68 | Onderková Aneta | BK Ostrava | 01327 | 1 | 6 | 12,00 |
70 | Špačková Andrea | HB Kraso Brno, z.s. | 05409 | 2 | 6 | 12,00 |
71 | Pink Amálie | BK Ostrava | 5761/17 | 4 | 12,00 | |
72 | Kintrová Natálie | TJ Stadion Brno | 00887 | 2 | 4 | 11,00 |
73 | Mottlová Sára | SKK Ostrov | 05939 | 3 | 7 | 11,00 |
74 | Lichá Viktorie | KK Kraso Tachov | 02637 | 3 | 10,00 | |
75 | Ulbrichtová Denisa | MBK Kraso Vyškov | 00873 | 2 | 4 | 8,00 |
76 | Mervartová Nicol | FSC Olomouc | 02049 | 2 | 5 | 6,00 |
77 | Kitlerová Tereza | BK Hradec Králové | 4536/13 | 2 | 1 | 6,00 |
77 | Křížková Dominika | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 02052 | 2 | 4 | 6,00 |
79 | Zbinjakova Nataša | KK Karlovy Vary | 03148 | 3 | 6 | 6,00 |
80 | Koňaříková Hana | BK Příbram | 02369 | 3 | 5 | 5,00 |
81 | Pechoušová Natálie | BK České Budějovice | 04017 | 2 | 4 | 4,00 |
81 | Fárka Ruby Jane | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 02051 | 2 | 4 | 4,00 |
81 | Pavlíková Žaneta | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02368 | 2 | 4 | 4,00 |
84 | Manďáková Tereza | HC Berani Zlín | 5341/15 | 1 | 4 | 3,00 |
85 | Skalická Tereza | Kraso Chrudim | 5186/15 | 1 | 4 | 2,00 |
86 | Čapková Amálie | HC Berani Zlín | 06176 | 2 | 7 | 2,00 |
87 | Říhová Anežka | Kraso Chrudim | 01540 | 1 | 1,00 | |
87 | Šturcová Karolína | TJ Slavoj Český Těšín | 01842 | 1 | 4 | 1,00 |
89 | Bláhová Naomi | TJ Spartak Soběslav | 01950 | 1 | 6 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 16.03.2025 16:14:31