Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvíderová Alžběta | BK České Budějovice | 05883 | 5 | 7 | 108,00 |
1 | Tykalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 05026 | 5 | 8 | 1 708,20 |
1 | Petríková Nela | Kraso Club Valašské Klobouky z.s. | 03202 | 5 | 3 | 57,00 |
1 | Taubeová Veronika | BK Ostrava | 05908 | 7 | 7 | 91,00 |
1 | KOMETA Junior | USK Praha | 2 | 442,14 | ||
1 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 3 | 8 | 1 559,88 |
1 | Euphoria | USK Praha | 2 | 276,65 | ||
1 | AVALANCHE | KK Pardubice | 2 | 360,00 | ||
1 | Čejka Daniel | HC Strakonice | 05276 | 4 | 6 | 17,00 |
1 | GEMINI | Dukla Jihlava-mládež | 1 | 85,54 | ||
1 | POLÁRKY | KK Pardubice | 2 | 283,16 | ||
1 | Šteflová Julie | HC Berani Zlín | 01850 | 2 | 8 | 240,00 |
1 | Warisch Vojtěch | BK Ostrava | 01339 | 5 | 7 | 619,71 |
1 | OLYMPIA | USK Praha | 2 | 326,64 | ||
1 | Jakubka Radek | USK Praha | 01501 | 2 | 8 | 211,81 |
1 | Tykal Jakub | BK Uherský Brod, z.s. | 05027 | 6 | 7 | 44,00 |
1 | Reichmacherová Thea | SKK Mariánské Lázně | 06182 | 4 | 7 | 1 095,33 |
1 | HARMONIA | USK Praha | 2 | 279,96 | ||
1 | Malczyk Damian | Joy and Sport Club z.s. | 01837 | 4 | 7 | 459,48 |
2 | Bajzová Julie | HC Berani Zlín | 06180 | 4 | 8 | 775,96 |
2 | Klement Jindřich | USK Praha | 05992 | 5 | 7 | 585,60 |
2 | ICE CHICAS | USK Praha | 2 | 160,00 | ||
2 | Němcová Adéla | KK Plzeň | 01207 | 2 | 8 | 90,00 |
2 | Hrdličková Kateřina | HC PZ Kraso Kladno | 05928 | 5 | 5 | 75,00 |
2 | Kucianová Barbora | BK České Budějovice | 05614 | 4 | 8 | 1 461,29 |
2 | Mrázek Daniel | KK Nymburk | 02186 | 1 | 8 | 53,32 |
2 | Tempo | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 228,44 | ||
2 | Mrázek Vlastimil | KK Nymburk | 02187 | 4 | 6 | 34,00 |
2 | GEMINI | Dukla Jihlava-mládež | 1 | 193,30 | ||
2 | Darlings | VSK Technika Brno | 1 | 69,99 | ||
2 | KOMETA Junior | USK Praha | 2 | 279,96 | ||
2 | Malczyk Sebastian | Joy and Sport Club z.s. | 01838 | 4 | 7 | 230,53 |
2 | Klepetková Sára | KK Pardubice | 05791 | 8 | 6 | 47,00 |
2 | Horčičková Jana | KK Pardubice | 05792 | 6 | 8 | 108,00 |
2 | Ice Dreams | SC Brno | 1 | 160,00 | ||
2 | Pártlová Kristýna | USK Praha | 01737 | 6 | 6 | 1 629,00 |
2 | Hlaváček Robin | BK Variace Liberec | 05646 | 3 | 4 | 13,00 |
3 | Kolář Eduard | TJ Stadion Brno | 05846 | 1 | 6 | 10,00 |
3 | Kasl David | KK Plzeň | 05017 | 4 | 7 | 578,39 |
3 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 7 | 8 | 1 538,53 |
3 | Kostroň Karel | VSK Technika Brno | 4468/13 | 3 | 7 | 171,59 |
3 | Gajdošová Oluša | TJ Kraso Náchod | 00737 | 7 | 8 | 697,03 |
3 | TREND | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 66,32 | ||
3 | Pšurná Martina | BK Uherský Brod, z.s. | 05001 | 7 | 7 | 103,00 |
3 | Chmelová Denisa | KK Pardubice | 00476 | 8 | 5 | 38,00 |
3 | Mrázková Kateřina | KK Nymburk | 02188 | 7 | 7 | 1 399,32 |
3 | Ice Flowers | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 97,99 | ||
3 | Goldies | USK Praha | 2 | 80,00 | ||
3 | Reshtenko Georgii | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05619 | 1 | 8 | 34,44 |
3 | Vršek Jan | BK Ostrava | 05903 | 5 | 6 | 26,00 |
3 | BUBLINKY Juvenile | SC Brno | 1 | 100,00 | ||
3 | Cerovská Adéla | TJ Stadion Brno | 05850 | 6 | 6 | 72,00 |
4 | Motlochová Dominika | BK Ostrava | 01326 | 3 | 7 | 677,05 |
4 | MINNIES | Krasobruslení Praha | 2 | 69,48 | ||
4 | Kucianová Viktorie | BK České Budějovice | 05615 | 6 | 7 | 103,00 |
4 | Black Angels | FSC Kopřivnice | 1 | 80,00 | ||
4 | Klus Marián | TJ Slavoj Český Těšín | 05894 | 3 | 7 | 25,00 |
4 | Big Bang | VSK Technika Brno | 1 | 60,00 | ||
4 | Vochozka Lukáš | BK České Budějovice | 05613 | 1 | 7 | 26,66 |
4 | Ottová Alžběta | TJ Stadion Brno | 00891 | 6 | 8 | 1 293,53 |
4 | Novák Marcel | TJ Slavoj Český Těšín | 05891 | 4 | 7 | 360,23 |
4 | Páleníček Petr | HC Berani Zlín | 06172 | 1 | 6 | 3,00 |
4 | Košulič Václav | Kraso Břeclav | 06356 | 1 | 6 | 3,00 |
4 | Fuková Emma | BK České Budějovice | 06229 | 7 | 6 | 67,00 |
4 | Fojtíková Nikola | Kraso Club Valašské Klobouky z.s. | 02129 | 9 | 8 | 1 454,71 |
4 | Linzerová Marie | KK Havířov | 05571 | 6 | 7 | 36,00 |
4 | Čurilla David | KK Havířov | 01936 | 4 | 7 | 120,00 |
5 | Bruml Adam | SKK Mariánské Lázně | 00914 | 1 | 6 | 15,79 |
5 | Baťková Karolína | KK Pardubice | 04942 | 6 | 8 | 1 271,89 |
5 | Celner Filip | USK Praha | 01246 | 5 | 5 | 25,00 |
5 | Staníčková Michaela | BK Ostrava | 00367 | 4 | 6 | 93,00 |
5 | Křivová Viktorie | BK Příbram | 05041 | 11 | 7 | 64,00 |
5 | Zmrzlinky | KRASO-bruslení Prostějov | 1 | 20,00 | ||
5 | Kopecká Sophie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06167 | 4 | 5 | 33,00 |
5 | Cerovská Anna | TJ Stadion Brno | 00882 | 5 | 7 | 1 406,89 |
5 | Ice Atoms | BK Příbram | 1 | 40,00 | ||
5 | THE CRYSTALS | Sportovní klub Příbram, z.s. | 1 | 19,33 | ||
5 | Urbanová Tamara | FSC Kopřivnice | 05080 | 6 | 8 | 607,80 |
5 | Potužník Čeněk | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01273 | 6 | 6 | 349,94 |
6 | Maršíková Vendula | TJ Kraso Náchod | 05516 | 4 | 8 | 569,97 |
6 | Kubáňová Eliška | FSC Kopřivnice | 05077 | 8 | 8 | 92,00 |
6 | Valentová Amelie | USK Praha | 01283 | 3 | 7 | 1 252,80 |
6 | Hudok Jiří | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05035 | 2 | 5 | 3,00 |
6 | Burdová Ellen | KK Pardubice | 00477 | 6 | 5 | 31,00 |
6 | Straub Anita | VSK Technika Brno | 02074 | 5 | 6 | 1 341,75 |
6 | Baláková Eliška | BK České Budějovice | 05380 | 6 | 3 | 56,00 |
6 | Klement Jan | USK Praha | 05993 | 5 | 6 | 23,00 |
6 | Brom David | SKK Arena Plzeň | 05102 | 6 | 7 | 321,23 |
7 | Řehořková Soňa | Ice Skating Prague 6, z.s. | 01701 | 6 | 8 | 562,44 |
7 | Vorlíčková Tereza | TJ Kraso Náchod | 04867 | 9 | 6 | 53,00 |
7 | Datlová Lucie | USK Praha | 00789 | 4 | 8 | 1 188,20 |
7 | Prušková Karolína | TJ Stadion Brno | 05837 | 5 | 7 | 1 305,63 |
7 | Glasová Rozárie | BK Ostrava | 05909 | 6 | 6 | 92,00 |
7 | Valtera Jan | TJ Kraso Náchod | 05526 | 3 | 8 | 276,38 |
7 | Strážnická Monika | USK Praha | 05963 | 5 | 5 | 26,00 |
7 | Černohous Marek | Kraso Chrudim | 05024 | 3 | 6 | 20,00 |
8 | Zendulková Tereza | VSK Technika Brno | 02098 | 3 | 7 | 558,46 |
8 | Vymazalová Kristýna | BK Uherský Brod, z.s. | 04948 | 6 | 6 | 53,00 |
8 | Neveselá Adéla | TJ Stadion Brno | 00890 | 7 | 8 | 1 151,33 |
8 | Ciprová Tereza | Sport Most, z.s. | 05386 | 5 | 3 | 26,00 |
8 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 6 | 7 | 1 252,56 |
8 | Hrebíková Paulína | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04727 | 4 | 6 | 89,00 |
8 | Měřva Marek | KK Orlová | 05755 | 7 | 7 | 15,00 |
8 | Klesal Matěj | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05599 | 5 | 8 | 231,50 |
9 | Dokoupilová Linda | TJ Stadion Brno | 04808 | 5 | 8 | 1 148,86 |
9 | Toman Lukáš | BK České Budějovice | 05824 | 6 | 6 | 185,61 |
9 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 10 | 8 | 1 230,67 |
9 | Zupková Kateřina | SKK Ostrov | 00846 | 8 | 5 | 86,00 |
9 | Fričová Kateřina | USK Praha | 01252 | 2 | 8 | 553,63 |
9 | Kotová Viktorie | BK Hradec Králové | 00474 | 5 | 4 | 21,00 |
9 | Timofeeva Darya | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06140 | 9 | 6 | 53,00 |
9 | Sitek Oliver | BK České Budějovice | 05981 | 3 | 6 | 14,00 |
10 | Kenická Karin | TJ Slavoj Český Těšín | 02207 | 4 | 7 | 489,03 |
10 | Prušková Žaneta | TJ Stadion Brno | 05836 | 4 | 8 | 1 136,85 |
10 | Malczyk Adrian | Joy and Sport Club z.s. | 01836 | 3 | 6 | 14,00 |
10 | Kučabová Sophie Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00170 | 8 | 8 | 1 219,11 |
10 | Vochozka Ondřej | BK České Budějovice | 01745 | 4 | 6 | 150,23 |
10 | Bromová Jana | SKK Arena Plzeň | 04921 | 6 | 5 | 19,00 |
10 | Křivánková Elen | TJ Stadion Brno | 05840 | 5 | 6 | 49,00 |
10 | Pinková Michaela | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05899 | 7 | 7 | 85,00 |
11 | Odnohová Emilie | USK Praha | 01476 | 8 | 7 | 1 112,21 |
11 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 4 | 5 | 18,00 |
11 | Pokorná Kristýna | USK Praha | 01272 | 4 | 8 | 454,04 |
11 | Stuchlík Antonín | HC Strakonice | 00320 | 5 | 6 | 94,34 |
11 | Vlček Tomáš | MBK Kraso Vyškov | 02901 | 7 | 7 | 13,00 |
11 | Jankovičová Lillian | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03234 | 7 | 5 | 83,00 |
11 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 12 | 8 | 1 218,40 |
11 | Mičjanová Michaela | KK Pardubice | 04944 | 5 | 6 | 49,00 |
12 | Karlík Daniel | Sport Most, z.s. | 05384 | 3 | 4 | 9,00 |
12 | Lochovská Viola | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05501 | 3 | 6 | 14,00 |
12 | Haberzettlová Victoria | USK Praha | 03317 | 2 | 7 | 450,47 |
12 | Novotný Radek | KK Stadion Praha | 05665 | 3 | 4 | 91,27 |
12 | Valentová Jana | KK Chomutov | 04626 | 6 | 6 | 1 055,54 |
12 | Palečková Elizabet | Krasobruslení Teplice z.s. | 01176 | 3 | 4 | 47,00 |
12 | Sladká Pavlína | TJ Stadion Brno | 01147 | 5 | 7 | 1 209,35 |
12 | Blahoutová Eva | Krasobruslení Teplice z.s. | 04930 | 6 | 7 | 82,00 |
13 | Holubová Natálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05561 | 6 | 8 | 442,87 |
13 | Křížková Lenka | BK České Budějovice | 01730 | 4 | 7 | 1 041,37 |
13 | Shtets Svitlana | KK Pardubice | 05003 | 7 | 6 | 47,00 |
13 | Ďurček Sebastián | KK Havířov | 01948 | 6 | 5 | 8,00 |
13 | Živec Dominik | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02573 | 1 | 5 | 33,09 |
13 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 6 | 8 | 1 173,29 |
13 | Cíbiková Lucia | TJ Stadion Brno | 05853 | 2 | 6 | 13,00 |
13 | Rennerová Terezie | KK Pardubice | 05783 | 7 | 6 | 82,00 |
14 | Kornatovská Lada | BK České Budějovice | 05979 | 5 | 5 | 10,00 |
14 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 6 | 8 | 1 123,49 |
14 | Kousalík Tobiáš | TJ Stadion Brno | 01145 | 2 | 3 | 7,00 |
14 | Khripkova Alona | VSK Technika Brno | 05062 | 10 | 6 | 81,00 |
14 | Kindlová Klára | KK Pardubice | 04943 | 6 | 6 | 45,00 |
14 | Pejchová Adéla | KK Pardubice | 05593 | 7 | 7 | 380,18 |
14 | Černíková Patrícia Elisabete | VSK Technika Brno | 02177 | 5 | 6 | 1 033,92 |
15 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 9 | 8 | 1 030,31 |
15 | Kročilová Šárka | BK Uherský Brod, z.s. | 01804 | 2 | 2 | 9,00 |
15 | Rosypková Mia | TJ Stadion Brno | 00894 | 6 | 7 | 1 102,66 |
15 | Smolová Karolína | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02022 | 3 | 7 | 377,30 |
15 | Kůrková Linda | HC Strakonice | 05285 | 6 | 6 | 80,00 |
15 | Havránková Tereza | SKK Ostrov | 05479 | 4 | 6 | 44,00 |
15 | Špaček Sebastián | FSC Kopřivnice | 00586 | 3 | 4 | 4,00 |
16 | Vašková Eliška | KK Havířov | 05572 | 6 | 7 | 78,00 |
16 | Milčinská Petra | FSC Kopřivnice | 05082 | 4 | 8 | 356,66 |
16 | Kovářová Dorota | VSK Technika Brno | 02072 | 8 | 6 | 990,90 |
16 | Haltufová Elly | USK Praha | 04724 | 5 | 6 | 43,00 |
16 | Fojtíková Barbora | Krasobruslení Nový Jičín | 06227 | 3 | 3 | 7,00 |
16 | Šnebergerová Nela | SKK Ostrov | 05617 | 7 | 7 | 1 089,02 |
16 | Mucha Oliver Martin | HC Berani Zlín | 06178 | 2 | 6 | 3,00 |
17 | Křivánková Nikol | TJ Stadion Brno | 05839 | 5 | 6 | 43,00 |
17 | Hůserková Terezie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01165 | 3 | 7 | 350,15 |
17 | Kunclová Markéta | HC Strakonice | 05282 | 6 | 6 | 76,00 |
17 | Dušková Sabina | USK Praha | 02205 | 1 | 4 | 2,00 |
17 | Pšurná Andrea | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00832 | 7 | 7 | 1 086,62 |
17 | Trčálková Mariana | BK Uherský Brod, z.s. | 05025 | 1 | 4 | 2,00 |
17 | Hladišová Kateřina | FSC Olomouc | 02047 | 4 | 8 | 971,73 |
18 | Žampová Tereza | VSK Technika Brno | 06233 | 8 | 7 | 1 056,30 |
18 | Jedličková Amy | KK Pardubice | 05094 | 6 | 6 | 42,00 |
18 | Müllerová Aneta | USK Praha | 06160 | 4 | 7 | 325,06 |
18 | Kurcová Kristýna | TJ Stadion Brno | 02069 | 6 | 5 | 72,00 |
18 | Mikešová Noemi | USK Praha | 05731 | 3 | 7 | 971,15 |
19 | Buzinkayová Barbara | SKK Mariánské Lázně | 01114 | 5 | 7 | 288,26 |
19 | Jankovičová Nelly | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03235 | 6 | 7 | 1 041,21 |
19 | Šablaturová Simona | FSC Kopřivnice | 02390 | 2 | 1 | 2,00 |
19 | Kostečková Ellen | HC PZ Kraso Kladno | 05936 | 4 | 6 | 39,00 |
19 | Onderková Nikol | BK Ostrava | 01328 | 8 | 7 | 960,73 |
19 | Urbanová Vanesa | KK Pardubice | 00496 | 5 | 5 | 71,00 |
20 | Marejková Tereza | FSC Kopřivnice | 05078 | 6 | 6 | 275,69 |
20 | Žáková Eliška | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05597 | 3 | 7 | 957,42 |
20 | Landsfeld Emma Edita | HC Berani Zlín | 06174 | 2 | 5 | 1,00 |
20 | Píšalová Iva | TJ Stadion Brno | 00893 | 7 | 7 | 1 024,36 |
20 | Šilerová Lucie | HC Rakovník, z.s. | 05258 | 5 | 6 | 70,00 |
20 | Elznicová Ema | HC Rakovník, z.s. | 05255 | 5 | 6 | 34,00 |
21 | Vrašťáková Michaela | TJ Stadion Brno | 05831 | 2 | 8 | 258,08 |
21 | Heřmanová Michaela | KK Pardubice | 05794 | 9 | 7 | 938,69 |
21 | Žilková Johanka | VSK Technika Brno | 06232 | 7 | 7 | 1 019,28 |
21 | Knápková Johana | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05430 | 6 | 6 | 34,00 |
21 | Čejková Kateřina | HC Strakonice | 05279 | 8 | 6 | 70,00 |
22 | Onderková Aneta | BK Ostrava | 01327 | 6 | 6 | 1 014,42 |
22 | Palečková Sofie | USK Praha | 01270 | 7 | 7 | 921,83 |
22 | Červenková Kateřina | KK Chomutov | 06120 | 7 | 6 | 70,00 |
22 | Rychtaříková Nikola | KK Pardubice | 06065 | 1 | 8 | 250,75 |
22 | Mertlová Sofie | BK České Budějovice | 06197 | 3 | 6 | 32,00 |
23 | Cachová Melissa | SKK Arena Plzeň | 05889 | 8 | 7 | 69,00 |
23 | Hubáčková Leona | USK Praha | 01258 | 5 | 6 | 919,45 |
23 | Šantorová Adriana | USK Praha | 01279 | 7 | 6 | 1 014,37 |
23 | Křehlová Nicole | Sport Most, z.s. | 01116 | 5 | 7 | 244,02 |
23 | Musilová Nikol | KK Pardubice | 05787 | 6 | 6 | 31,00 |
24 | Nogová Eliška | KK Havířov | 00161 | 4 | 3 | 29,00 |
24 | Sýkorová Kateřina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01169 | 1 | 7 | 236,64 |
24 | Outulná Kateřina | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 00980 | 5 | 7 | 916,01 |
24 | Maršíková Michala | KK Pardubice | 06064 | 9 | 6 | 69,00 |
24 | Cohen Debora Anna | USK Praha | 05616 | 7 | 7 | 971,51 |
25 | Růžičková Sofie | SKK Karviná | 06188 | 6 | 5 | 29,00 |
25 | Mrkvičková Aneta | Krasobruslení Teplice z.s. | 04927 | 10 | 7 | 69,00 |
25 | Jančová Magdalena | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05099 | 12 | 7 | 962,28 |
25 | Foersterová Diana | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01458 | 7 | 7 | 209,09 |
25 | Šeflová Kristýna | BK Ostrava | 01331 | 6 | 7 | 906,01 |
26 | Kovaříková Nikol | BK Variace Liberec | 05638 | 8 | 7 | 954,29 |
26 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 05907 | 7 | 7 | 900,01 |
26 | Linzerová Anna | KK Havířov | 05570 | 6 | 7 | 69,00 |
26 | Šindelářová Kristýna | BK Příbram | 02394 | 5 | 5 | 24,00 |
26 | Nentvichová Kateřina | VSK Technika Brno | 02090 | 2 | 7 | 199,87 |
27 | Dawidová Bára | BK Ostrava | 05911 | 11 | 7 | 891,99 |
27 | Krakau Luisa | VSK Technika Brno | 05064 | 9 | 7 | 933,08 |
27 | Čajánková Tereza | HC Berani Zlín | 01852 | 2 | 7 | 181,77 |
27 | Málková Dominika | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 06216 | 9 | 6 | 69,00 |
27 | Krsková Zuzana | ÚKK Ústí nad Labem | 05302 | 3 | 5 | 23,00 |
28 | Chmúrová Sofie | BK Ostrava | 05216 | 5 | 7 | 67,00 |
28 | Havlíčková Barbora | BK Hradec Králové | 04869 | 6 | 6 | 22,00 |
28 | Tomanová Petra | BK České Budějovice | 05825 | 7 | 6 | 916,11 |
28 | Němcová Adéla | KK Plzeň | 01207 | 3 | 8 | 132,64 |
28 | Gilová Aneta | SKK Karviná | 00361 | 7 | 7 | 891,10 |
29 | Kopećová Nella | TJ Slavoj Český Těšín | 02208 | 2 | 8 | 129,04 |
29 | Chudobová Nela | BK Variace Liberec | 05642 | 8 | 7 | 864,37 |
29 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 10 | 7 | 911,10 |
29 | Voltr Emma | TJ Kraso Náchod | 00746 | 7 | 5 | 63,00 |
29 | Albrechtová Michaela | HC Strakonice | 05278 | 7 | 6 | 22,00 |
30 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 6 | 7 | 893,38 |
30 | Moleková Tereza | Spolek bruslařů mělnických | 05393 | 6 | 5 | 21,00 |
30 | Pekařová Kateřina | HC Berani Zlín | 01853 | 2 | 7 | 122,67 |
30 | Máchová Nela | BK Variace Liberec | 05633 | 9 | 7 | 62,00 |
30 | Červenková Klára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01164 | 8 | 7 | 860,51 |
31 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 10 | 7 | 860,02 |
31 | Fořtová Kristýna | SKK Arena Plzeň | 00444 | 9 | 6 | 61,00 |
31 | Daví Elisabetta | HC Berani Zlín | 00874 | 3 | 6 | 118,74 |
31 | Mertová Pavlína | TJ Kraso Náchod | 00742 | 8 | 6 | 886,01 |
31 | Chovanečková Tereza | TJ Stadion Brno | 05848 | 2 | 6 | 19,00 |
32 | Urbancová Natálie Sarah | KK Havířov | 01949 | 3 | 3 | 15,00 |
32 | Hrubá Mia Rozalie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06217 | 9 | 7 | 836,11 |
32 | Farkašová Magdalena | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 02309 | 9 | 7 | 816,18 |
32 | Jelínková Miluše | VSK Technika Brno | 06231 | 1 | 7 | 113,12 |
32 | Hamrová Sofie | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 06215 | 10 | 6 | 60,00 |
33 | Motyková Lucie | KK Orlová | 05752 | 3 | 6 | 103,69 |
33 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 7 | 7 | 815,27 |
33 | Blailová Bára | KK Chomutov | 00672 | 3 | 15,00 | |
33 | Prčková Tereza | USK Praha | 05730 | 6 | 6 | 60,00 |
33 | Reichová Anna | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01570 | 9 | 6 | 798,74 |
34 | Bartíková Michaela | HC Berani Zlín | 06173 | 9 | 7 | 791,39 |
34 | Bělovská Veronika | FSC Olomouc | 05396 | 4 | 6 | 12,00 |
34 | Mosiurczaková Tereza | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01708 | 2 | 4 | 84,52 |
34 | Jančová Adina | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05100 | 9 | 6 | 57,00 |
34 | Adamová Kristýna | BK Ostrava | 0510 | 11 | 7 | 792,23 |
35 | Štanclová Kristýna | VSK Technika Brno | 05610 | 8 | 7 | 768,54 |
35 | Vystavělová Anna | KRASO-bruslení Prostějov | 00958 | 2 | 7 | 67,28 |
35 | Machová Jolana | BK Hradec Králové | 05881 | 10 | 8 | 767,04 |
35 | Hubáčková Stella | BK Ostrava | 05904 | 6 | 6 | 57,00 |
35 | Brázdilová Alena | SC Brno | 04217 | 2 | 2 | 11,00 |
36 | Šeflová Sofie | BK Ostrava | 01332 | 8 | 6 | 760,18 |
36 | Mynářová Adéla | BK Uherský Brod, z.s. | 05382 | 2 | 4 | 11,00 |
36 | Páleníková Lucie | KK Pardubice | 05785 | 7 | 6 | 54,00 |
36 | Sovjáková Karen | HC Berani Zlín | 01861 | 1 | 7 | 62,15 |
36 | Zwettlerová Aneta | BK České Budějovice | 00318 | 10 | 7 | 754,61 |
37 | Peerová Radka | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 00731 | 2 | 7 | 47,24 |
37 | Jindrová Nikola | USK Praha | 01914 | 9 | 6 | 746,33 |
37 | Bažilová Eliška | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05563 | 6 | 8 | 703,47 |
37 | Agapová Varvara | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06057 | 4 | 6 | 10,00 |
37 | Krausová Soňa | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05097 | 9 | 4 | 52,00 |
38 | Sobotíková Markéta | KK Orlová | 01769 | 3 | 7 | 41,76 |
38 | Kutheilová Kateřina | HC Strakonice | 00315 | 6 | 5 | 9,00 |
38 | Krausová Isabella | TJ Stadion Brno | 00778 | 7 | 4 | 51,00 |
38 | Strončak Amy | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01287 | 6 | 6 | 726,53 |
38 | Druganova Viktoriya | USK Praha | 05545 | 4 | 7 | 669,89 |
39 | Málková Nikola | BK Hradec Králové | 01451 | 10 | 6 | 628,46 |
39 | Sigmundová Lucie | BK Havlíčkův Brod | 00619 | 7 | 4 | 665,30 |
39 | Heřmanová Emma | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01705 | 2 | 2 | 26,68 |
39 | Masná Valerie | TJ Stadion Brno | 05838 | 6 | 7 | 48,00 |
39 | Svobodová Eva | SKK Arena Plzeň | 00021 | 3 | 2 | 8,00 |
40 | Kühmelová Kristina | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05858 | 8 | 6 | 47,00 |
40 | Ježová Karolína | HB Kraso Brno, z.s. | 05410 | 8 | 7 | 617,46 |
40 | Mifková Mirjam Luisa | VSK Technika Brno | 01926 | 1 | 7 | 0,00 |
40 | Mikulcová Vanessa | BK Uherský Brod, z.s. | 00391 | 1 | 3 | 7,00 |
40 | Smažíková Aneta | KK Karlovy Vary | 05125 | 6 | 6 | 628,60 |
41 | Sopuchová Natálie | FSC Kopřivnice | 06086 | 2 | 7 | 7,00 |
41 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 5 | 8 | 578,32 |
41 | Trnečková Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06043 | 4 | 5 | 47,00 |
41 | Nikolaeva - Zonn Anastasia | USK Praha | 03229 | 8 | 6 | 608,20 |
42 | Reichová Adéla | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 01571 | 8 | 6 | 573,36 |
42 | Hlaváčková Mariana | BK Variace Liberec | 05647 | 8 | 7 | 532,32 |
42 | Gondeková Adéla | USK Praha | 01253 | 6 | 4 | 45,00 |
42 | Murasová Viktorie | Kraso Břeclav | 05402 | 4 | 6 | 7,00 |
43 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 9 | 7 | 524,45 |
43 | Zimovčáková Eva | FSC Olomouc | 05290 | 2 | 5,00 | |
43 | Furtáková Sofie | HC Tábor | 01292 | 8 | 6 | 529,08 |
43 | Belovodjaninová Marina | USK Praha | 04949 | 8 | 7 | 45,00 |
44 | Kovaříková Markéta | BK Variace Liberec | 05637 | 7 | 7 | 41,00 |
44 | Wojtylová Andrea | TJ Slavoj Český Těšín | 01835 | 5 | 7 | 516,90 |
44 | Vršitá Magdaléna | KK Chomutov | 05377 | 7 | 6 | 524,14 |
45 | Pinkavová Valerie | TJ Stadion Brno | 00892 | 6 | 7 | 514,96 |
45 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 6 | 7 | 513,28 |
45 | Daianova Taia | TJ Stadion Brno | 05020 | 4 | 5 | 37,00 |
46 | Marková Michaela | KK Karlovy Vary | 05123 | 7 | 8 | 499,38 |
46 | Bedřichová Linda | TJ Stadion Brno | 05851 | 9 | 7 | 502,78 |
46 | Kohútová Nina | KK Orlová | 05750 | 11 | 7 | 36,00 |
47 | Kiliánová Eva | Kraso Břeclav | 05588 | 7 | 6 | 36,00 |
47 | Drmotová Tereza | SKK Mariánské Lázně | 06018 | 10 | 7 | 477,88 |
47 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 8 | 7 | 481,77 |
48 | Bendová Tereza | KK Plzeň | 05013 | 4 | 6 | 35,00 |
48 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 1 | 7 | 464,38 |
48 | Málková Michaela | BK Hradec Králové | 05723 | 7 | 7 | 458,14 |
49 | Pokorná Nela | KK Chomutov | 05376 | 6 | 7 | 35,00 |
49 | Hubáčková Sára | FSC Olomouc | 02048 | 5 | 6 | 453,48 |
49 | Málková Sofie | KK Pardubice | 05788 | 4 | 6 | 436,77 |
50 | Vaculíková Adriana | Kraso Břeclav | 05585 | 8 | 7 | 449,87 |
50 | Hogenová Sofie | USK Praha | 01257 | 4 | 6 | 428,25 |
