Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tykalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 05026 | 5 | 8 | 1 708,20 |
2 | Pártlová Kristýna | USK Praha | 01737 | 6 | 6 | 1 629,00 |
3 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 7 | 8 | 1 538,53 |
4 | Fojtíková Nikola | Kraso Club Valašské Klobouky z.s. | 02129 | 9 | 8 | 1 454,71 |
5 | Cerovská Anna | TJ Stadion Brno | 00882 | 5 | 7 | 1 406,89 |
6 | Straub Anita | VSK Technika Brno | 02074 | 5 | 6 | 1 341,75 |
7 | Prušková Karolína | TJ Stadion Brno | 05837 | 5 | 7 | 1 305,63 |
8 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 6 | 7 | 1 252,56 |
9 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 10 | 8 | 1 230,67 |
10 | Kučabová Sophie Ellen | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00170 | 8 | 8 | 1 219,11 |
11 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 12 | 8 | 1 218,40 |
12 | Sladká Pavlína | TJ Stadion Brno | 01147 | 5 | 7 | 1 209,35 |
13 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 6 | 8 | 1 173,29 |
14 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 6 | 8 | 1 123,49 |
15 | Rosypková Mia | TJ Stadion Brno | 00894 | 6 | 7 | 1 102,66 |
16 | Šnebergerová Nela | SKK Ostrov | 05617 | 7 | 7 | 1 089,02 |
17 | Pšurná Andrea | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 00832 | 7 | 7 | 1 086,62 |
18 | Žampová Tereza | VSK Technika Brno | 06233 | 8 | 7 | 1 056,30 |
19 | Jankovičová Nelly | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03235 | 6 | 7 | 1 041,21 |
20 | Píšalová Iva | TJ Stadion Brno | 00893 | 7 | 7 | 1 024,36 |
21 | Žilková Johanka | VSK Technika Brno | 06232 | 7 | 7 | 1 019,28 |
22 | Onderková Aneta | BK Ostrava | 01327 | 6 | 6 | 1 014,42 |
23 | Šantorová Adriana | USK Praha | 01279 | 7 | 6 | 1 014,37 |
24 | Cohen Debora Anna | USK Praha | 05616 | 7 | 7 | 971,51 |
25 | Jančová Magdalena | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 05099 | 12 | 7 | 962,28 |
26 | Kovaříková Nikol | BK Variace Liberec | 05638 | 8 | 7 | 954,29 |
27 | Krakau Luisa | VSK Technika Brno | 05064 | 9 | 7 | 933,08 |
28 | Tomanová Petra | BK České Budějovice | 05825 | 7 | 6 | 916,11 |
29 | Sedláčková Zuzana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 01817 | 10 | 7 | 911,10 |
30 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 6 | 7 | 893,38 |
31 | Mertová Pavlína | TJ Kraso Náchod | 00742 | 8 | 6 | 886,01 |
32 | Hrubá Mia Rozalie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06217 | 9 | 7 | 836,11 |
33 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 7 | 7 | 815,27 |
34 | Bartíková Michaela | HC Berani Zlín | 06173 | 9 | 7 | 791,39 |
35 | Štanclová Kristýna | VSK Technika Brno | 05610 | 8 | 7 | 768,54 |
36 | Šeflová Sofie | BK Ostrava | 01332 | 8 | 6 | 760,18 |
37 | Jindrová Nikola | USK Praha | 01914 | 9 | 6 | 746,33 |
38 | Strončak Amy | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01287 | 6 | 6 | 726,53 |
39 | Sigmundová Lucie | BK Havlíčkův Brod | 00619 | 7 | 4 | 665,30 |
40 | Smažíková Aneta | KK Karlovy Vary | 05125 | 6 | 6 | 628,60 |
41 | Nikolaeva - Zonn Anastasia | USK Praha | 03229 | 8 | 6 | 608,20 |
42 | Hlaváčková Mariana | BK Variace Liberec | 05647 | 8 | 7 | 532,32 |
43 | Furtáková Sofie | HC Tábor | 01292 | 8 | 6 | 529,08 |
44 | Vršitá Magdaléna | KK Chomutov | 05377 | 7 | 6 | 524,14 |
45 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 6 | 7 | 513,28 |
46 | Bedřichová Linda | TJ Stadion Brno | 05851 | 9 | 7 | 502,78 |
47 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 8 | 7 | 481,77 |
48 | Málková Michaela | BK Hradec Králové | 05723 | 7 | 7 | 458,14 |
49 | Málková Sofie | KK Pardubice | 05788 | 4 | 6 | 436,77 |
50 | Hogenová Sofie | USK Praha | 01257 | 4 | 6 | 428,25 |
51 | Balaria Alyssa | USK Praha | 06142 | 10 | 7 | 423,60 |
52 | Šmejkalová Dorota | KK Karlovy Vary | 05573 | 6 | 6 | 411,59 |
53 | Benešová Eliška | USK Praha | 01241 | 6 | 6 | 400,28 |
54 | Rodová Zuzana | SKK Mariánské Lázně | 05234 | 9 | 7 | 394,05 |
55 | Průdková Anna | HC Ledeč n. Sázavou | 05086 | 5 | 6 | 332,00 |
56 | Kadlecová Tereza | USK Praha | 01260 | 3 | 4 | 298,16 |
57 | Swaczynová Nikola | KK Orlová | 05922 | 9 | 7 | 271,29 |
58 | Dymová Ruslana | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 04765 | 6 | 5 | 255,42 |
59 | Pincáková Anna | Kraso Hronov z.s. | 02130 | 7 | 5 | 247,56 |
60 | Sitková Nikola | BK České Budějovice | 01739 | 5 | 6 | 241,38 |
61 | Havránková Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05411 | 6 | 7 | 229,36 |
62 | Hejhalová Christina | SKK Ostrov | 00837 | 6 | 6 | 223,76 |
63 | Lounková Lucie | VSK Technika Brno | 02070 | 5 | 5 | 168,67 |
64 | Klesalová Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05598 | 5 | 7 | 166,23 |
65 | Špačková Andrea | HB Kraso Brno, z.s. | 05409 | 5 | 6 | 142,16 |
66 | Neumanová Dominika | FSC Kopřivnice | 05071 | 4 | 7 | 132,03 |
67 | Čapková Amálie | HC Berani Zlín | 06176 | 5 | 7 | 127,49 |
68 | Blaasová Natálie | USK Praha | 05612 | 1 | 7 | 107,68 |
69 | Fleischmannová Bára | FSC Kopřivnice | 00588 | 3 | 5 | 86,86 |
70 | Nefe Adriana | BK Hradec Králové | 05880 | 7 | 6 | 82,56 |
71 | Dokulilová Emilie | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 00977 | 4 | 4 | 73,82 |
72 | Kubíková Vanesa | Kraso Hronov z.s. | 06207 | 8 | 5 | 63,94 |
73 | Mžiková Karolína | KK Orlová | 06354 | 3 | 6 | 59,49 |
74 | Kornhauserová Eliška | MBK Kraso Vyškov | 00827 | 2 | 5 | 56,98 |
75 | Modrová Natálie | KK Havířov | 05569 | 7 | 7 | 48,66 |
76 | Miklišová Barbora | HB Kraso Brno, z.s. | 05405 | 7 | 4 | 46,11 |
77 | Jotovová Leontýna | KK Stadion Praha | 05672 | 5 | 7 | 45,72 |
78 | Ersdel Saša | HC Strakonice | 00329 | 4 | 5 | 44,04 |
79 | Lewinská Natálie | SKK Karviná | 00365 | 3 | 4 | 43,38 |
80 | Strnadová Anna | TJ AŠ Mladá Boleslav | 01469 | 5 | 6 | 43,03 |
81 | Klementová Anna Magdalena | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 00792 | 4 | 42,69 | |
82 | Zbinjakova Nataša | KK Karlovy Vary | 03148 | 5 | 6 | 42,43 |
83 | Koňaříková Hana | BK Příbram | 02369 | 3 | 5 | 42,38 |
84 | Kábelová Aneta | HC Ledeč n. Sázavou | 05583 | 3 | 6 | 42,34 |
85 | Křivánková Jarmila | SC Brno | 00775 | 3 | 4 | 29,96 |
86 | Ochmanová Šarlota | TJ Slavoj Český Těšín | 00231 | 2 | 6 | 29,57 |
87 | Zůnová Karla | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00679 | 2 | 4 | 28,92 |
88 | Kalušová Kateřina | KK Stadion Praha | 02195 | 2 | 5 | 27,88 |
89 | Kliková Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 06362 | 1 | 5 | 16,15 |
90 | Händelová Klára | BK Variace Liberec | 02875 | 1 | 7 | 16,02 |
91 | Jeřábková Ester | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01166 | 1 | 6 | 14,42 |
92 | Pilousová Barbara | USK Praha | 06161 | 1 | 5 | 14,11 |
Poslední aktualizace: 10.11.2024 20:21:08