Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliková Amálie | SVČ KK Baník Hodonín | 06362 | 6 | 5 | 100,00 |
1 | Miková Karolína | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05559 | 4 | 6 | 33,00 |
1 | Klementová Ema | USK Praha | 01263 | 6 | 7 | 99,00 |
1 | Szőke Ondřej | KK Orlová | 05753 | 3 | 6 | 21,00 |
1 | PRIMA | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 11,00 | ||
1 | Břeň Štěpán | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05037 | 3 | 5 | 27,00 |
1 | All Stars | Ice Club Brno | 2 | 14,00 | ||
1 | Fleišmanová Viktorie | BK Ostrava | 05902 | 6 | 6 | 67,00 |
1 | Kysilková Tereza | USK Praha | 05334 | 8 | 7 | 105,00 |
1 | Mikysová Markéta | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06047 | 5 | 4 | 29,00 |
1 | Vrátná Eliška | BK Variace Liberec | 05798 | 5 | 5 | 45,00 |
1 | Knížetová Dagmar | KK Chomutov | 00854 | 4 | 43,00 | |
1 | Kára Benjamin | HC Rakovník, z.s. | 05256 | 7 | 6 | 28,00 |
2 | Burešová Kateřina | KK Karlovy Vary | 05124 | 3 | 3 | 15,00 |
2 | Ivanjuková Nikol | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02581 | 3 | 6 | 33,00 |
2 | Ilina Viktoria | KK Stadion Praha | 06331 | 5 | 6 | 104,00 |
2 | Pekr Robin | KRASO-bruslení Prostějov | 06106 | 5 | 26,00 | |
2 | Velichová Anna | Spartak Žebrák, z.s. | 05361 | 5 | 38,00 | |
2 | Hudok Jiří | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05035 | 1 | 5 | 11,00 |
2 | Hlaváčková Marie | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05308 | 6 | 57,00 | |
2 | ICE CATS | BK Havlíčkův Brod | 2 | 8,00 | ||
2 | Šeba Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 05937 | 8 | 6 | 93,00 |
2 | Mouleová Eliška | KK Plzeň | 05607 | 3 | 5 | 29,00 |
2 | Kodys David | HC Ledeč n. Sázavou | 02159 | 4 | 20,00 | |
2 | Maříková Štěpánka | Krasobruslení Teplice z.s. | 04928 | 7 | 6 | 94,00 |
3 | Králová Tereza | SKK Liberec z.s. | 02727 | 1 | 5 | 9,00 |
3 | Škorpilová Anežka | BK Variace Liberec | 05624 | 6 | 6 | 48,00 |
3 | Hofr Pavel | SVČ KK Baník Hodonín | 02613 | 3 | 29,00 | |
3 | Dobrovolná Ella | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06042 | 5 | 5 | 92,00 |
3 | Kovalik Martin | HC Litvínov | 06066 | 4 | 15,00 | |
3 | Konvalina Maxim | KRASO-bruslení Prostějov | 06110 | 1 | 3 | 6,00 |
3 | Březinová Julie | Sport Most, z.s. | 06074 | 6 | 5 | 28,00 |
3 | Němečková Tereza | TJ Kraso Náchod | 00741 | 3 | 3 | 26,00 |
3 | Hüblová Viktorie | HC Litvínov | 06068 | 8 | 7 | 87,00 |
3 | Pilous David | USK Praha | 06162 | 4 | 5 | 25,00 |
3 | Robinson Zoe | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05886 | 4 | 6 | 103,00 |
3 | ORION Mixed Age | KK Pardubice | 2 | 6,00 | ||
4 | Kneisl Kristián | Kraso Sokolov | 05367 | 2 | 8,00 | |
4 | Smiovská Karolína | TJ Kraso Beroun | 01625 | 3 | 29,00 | |
4 | Mátlová Tereza | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06046 | 5 | 5 | 91,00 |
4 | Jirsová Aneta | KK Kraso Tachov | 02640 | 1 | 4 | 7,00 |
4 | Holánková Dominika | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 04375 | 7 | 7 | 82,00 |
4 | Kábelová Barbora | BK Havlíčkův Brod | 00622 | 8 | 5 | 99,00 |
4 | Stádníková Jindřiška | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05429 | 7 | 6 | 44,00 |
4 | Hůlková Radka | KK Česká Třebová | 05747 | 5 | 21,00 | |
4 | Zmrzlinky | KRASO-bruslení Prostějov | 1 | 3,00 | ||
4 | Ježowicz Mathias | TJ Slavoj Český Těšín | 02507 | 2 | 5 | 5,00 |
4 | Cíbiková Lucia | TJ Stadion Brno | 05853 | 2 | 6 | 25,00 |
4 | Kuttan Michal | KK Plzeň | 00428 | 4 | 4 | 8,00 |
5 | Vančová Michaela | BK Variace Liberec | 02335 | 4 | 27,00 | |
5 | Lapáčková Alžběta | HC Ledeč n. Sázavou | 05090 | 7 | 4 | 40,00 |
5 | Tůmová Justina Anna | USK Praha | 01281 | 5 | 3 | 89,00 |
5 | Kornatovský Robin | BK České Budějovice | 01729 | 4 | 1 | 8,00 |
5 | Dusíková Šarlota | SK KRASO Děčín | 05871 | 5 | 77,00 | |
5 | Klementová Johana | USK Praha | 05991 | 6 | 6 | 95,00 |
5 | Kudla Vít | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02244 | 1 | 6,00 | |
5 | Farkašová Karolína | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02310 | 2 | 6 | 20,00 |
5 | Hoang Thach Thao | SK KRASO Cheb | 05307 | 1 | 4 | 5,00 |
5 | Ciprová Tereza | Sport Most, z.s. | 05386 | 2 | 3 | 22,00 |
5 | Páleníček Petr | HC Berani Zlín | 06172 | 1 | 6 | 4,00 |
6 | Vondráčková Anna | ÚKK Ústí nad Labem | 05298 | 4 | 7 | 89,00 |
6 | Váně Matěj | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 00062 | 2 | 2,00 | |
6 | Mosiurczaková Tereza | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01708 | 2 | 4 | 11,00 |
6 | Sabolová Andrea | USK Praha | 05333 | 6 | 2 | 74,00 |
6 | Müller Vojtěch | USK Praha | 01634 | 1 | 4 | 0,00 |
6 | Pokorná Petra | HC Ledeč n. Sázavou | 05085 | 1 | 4,00 | |
6 | Vrátný Filip | BK Variace Liberec | 02031 | 5 | 25,00 | |
6 | Kárová Julie | HC Rakovník, z.s. | 05227 | 8 | 6 | 87,00 |
6 | Boff Ondřej | FSC Oceláři Třinec | 01087 | 2 | 4,00 | |
6 | Pelikánová Johanka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 01677 | 4 | 5 | 21,00 |
6 | Petrová Klára | Spolek bruslařů mělnických | 05392 | 4 | 5 | 37,00 |
7 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 2 | 5 | 20,00 |
7 | Kujal Filip | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02370 | 2 | 4,00 | |
7 | Romancovová Barbora | KK Stadion Praha | 01628 | 2 | 3 | 4,00 |
7 | Halmová Lucie | Krasobruslení Nový Jičín | 02501 | 3 | 24,00 | |
7 | Kaiserová Kateřina | KK Karlovy Vary | 01924 | 5 | 6 | 69,00 |
7 | Hniličková Mia Marie | SVČ KK Baník Hodonín | 01750 | 6 | 3 | 87,00 |
7 | Šupková Markéta | SK KRASO Cheb | 05711 | 2 | 6 | 11,00 |
7 | Sommerová Andrea | BK Hradec Králové | 00556 | 2 | 6 | 11,00 |
7 | Zapletal Michal | KRASO-bruslení Prostějov | 06103 | 1 | 1,00 | |
7 | Chovanečková Tereza | TJ Stadion Brno | 05848 | 4 | 6 | 36,00 |
7 | Pánková Tereza | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05504 | 6 | 6 | 85,00 |
8 | Kročilová Šárka | BK Uherský Brod, z.s. | 01804 | 3 | 2 | 19,00 |
8 | Malíček Tomáš | HC Litvínov | 01823 | 3 | 4,00 | |
8 | Kratochvílová Leontýna | KK Plzeň | 05015 | 7 | 4 | 86,00 |
8 | Zajícová Adéla | Spartak Žebrák, z.s. | 00847 | 2 | 3,00 | |
8 | Orlichová Nikola | KK Česká Třebová | 05736 | 6 | 69,00 | |
8 | Costa Jordao Veronika | Kraso Chrudim | 05463 | 4 | 81,00 | |
8 | Krůželová Natálie | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05422 | 3 | 7 | 33,00 |
8 | Horáková Hana | KK Orlová | 00054 | 2 | 19,00 | |
9 | Vatrtová Sofia Nella | Krasobruslení Teplice z.s. | 06097 | 8 | 4 | 84,00 |
9 | Jirsová Markéta | KK Kraso Tachov | 02639 | 1 | 4 | 2,00 |
9 | Motyková Lucie | KK Orlová | 05752 | 1 | 6 | 9,00 |
9 | Číšecká Sandra | KRASO-bruslení Prostějov | 00092 | 2 | 15,00 | |
9 | Faiglová Nikol | KK Chomutov | 05379 | 6 | 5 | 19,00 |
9 | Jamrich Radek | Kraso Břeclav | 01504 | 1 | 3 | 3,00 |
9 | Vozková Julie | BK Variace Liberec | 05800 | 7 | 6 | 69,00 |
9 | Macíková Karolína | VSK Technika Brno | 02064 | 3 | 6 | 33,00 |
9 | Kornhauserová Eliška | MBK Kraso Vyškov | 00827 | 4 | 5 | 79,00 |
10 | Gabrielová Edita Luisa | USK Praha | 06091 | 5 | 4 | 81,00 |
10 | Urbancová Natálie Sarah | KK Havířov | 01949 | 2 | 3 | 32,00 |
10 | Musilová Lucie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05859 | 8 | 6 | 75,00 |
10 | Hradecká Karolína | KK Nymburk | 05967 | 4 | 4 | 66,00 |
10 | Rečičárová Agáta | KK Havířov | 01934 | 3 | 4 | 18,00 |
10 | Lakosilová Valentina | Kraso Břeclav | 05586 | 6 | 4 | 9,00 |
10 | Hroudová Věra | USK Praha | 01478 | 2 | 3 | 13,00 |
11 | Janáčková Nikola | USK Praha | 01259 | 6 | 4 | 75,00 |
11 | Březnová Michaela | KK Stadion Praha | 00544 | 1 | 7,00 | |
11 | Růžičková Sofie | SKK Karviná | 06188 | 2 | 5 | 31,00 |
11 | Trčálková Mariana | BK Uherský Brod, z.s. | 05025 | 3 | 4 | 17,00 |
11 | Kratochvílová Mariana | KK Stadion Praha | 05670 | 6 | 81,00 | |
11 | Zemková Martina | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02357 | 4 | 6 | 64,00 |
11 | Bromová Renata | SKK Arena Plzeň | 00445 | 2 | 3 | 13,00 |
12 | Pánková Lucie | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05505 | 6 | 6 | 77,00 |
12 | Holec Lilly Ann | TJ Stadion Brno | 06260 | 2 | 5 | 14,00 |
12 | Marková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 00204 | 1 | 6 | 6,00 |
12 | Ulčová Valérie | SKK Arena Plzeň | 04922 | 6 | 4 | 31,00 |
12 | Matějčková Nikola | Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk | 00309 | 3 | 12,00 | |
12 | Hubková Natalie | Sport Most, z.s. | 05385 | 5 | 6 | 63,00 |
12 | Kalušová Kateřina | KK Stadion Praha | 02195 | 4 | 5 | 74,00 |
13 | Šupková Martina | SK KRASO Cheb | 05712 | 2 | 6 | 6,00 |
13 | Škrdlantová Veronika | Spartak Žebrák, z.s. | 04262 | 3 | 5 | 62,00 |
13 | Linzerová Marie | KK Havířov | 05571 | 1 | 7 | 12,00 |
13 | Lukeš Jan | USK Praha | 01268 | 2 | 3 | 10,00 |
13 | Soldánová Martina | KRASO-bruslení Prostějov | 00950 | 2 | 4 | 6,00 |
13 | Benešová Rozálie | KK Rokycany | 05821 | 3 | 3 | 73,00 |
13 | Mynářová Adéla | BK Uherský Brod, z.s. | 05382 | 3 | 4 | 30,00 |
13 | Kunrtová Nicola | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05532 | 3 | 30,00 | |
13 | Antalová Bára | ÚKK Ústí nad Labem | 05304 | 6 | 6 | 76,00 |
14 | Podlahová Marie | TJ Spartak Soběslav | 06036 | 4 | 70,00 | |
14 | Chudobová Veronika | Krasobruslení Praha | 00058 | 5 | 5 | 11,00 |
14 | Tojmarová Petra | SK KRASO Děčín | 02264 | 6 | 5 | 60,00 |
14 | Plíšková Kateřina | HC Slovan Louny | 05354 | 6 | 3 | 74,00 |
14 | Křižanová Jana | Krasobruslení Nový Jičín | 00072 | 3 | 10,00 | |
15 | Krsková Zuzana | ÚKK Ústí nad Labem | 05302 | 2 | 5 | 28,00 |
15 | Srdínková Kristina | SKK Liberec z.s. | 05757 | 1 | 6 | 5,00 |
15 | Černá Elen | USK Praha | 03145 | 1 | 9,00 | |
15 | Vlčková Klára | MBK Kraso Vyškov | 02902 | 4 | 7 | 69,00 |
15 | Slatinská Sára Kateřina | USK Praha | 06366 | 4 | 7 | 59,00 |
15 | Křížová Veronika | TJ Spartak Soběslav | 06027 | 2 | 4 | 10,00 |
15 | Czerniková Tereza | TJ Slavoj Český Těšín | 05893 | 2 | 6 | 72,00 |
16 | Librová Karolína | TJ Spartak Nové město n. Metují | 02457 | 1 | 4,00 | |
16 | Vurmová Kateřina | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05311 | 4 | 4 | 55,00 |
16 | Siostrzonková Petra | KK Orlová | 00370 | 3 | 5 | 72,00 |
16 | Dobiášová Valerie | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05542 | 5 | 27,00 | |
16 | Žohová Zuzana | KK Chomutov | 00401 | 6 | 1 | 10,00 |
16 | Čiháková Lucie | Kraso brusle Černošice | 02768 | 2 | 8,00 | |
16 | Prášilová Zoe | USK Praha | 02246 | 5 | 2 | 68,00 |
17 | Kozderková Leona | TJ AŠ Mladá Boleslav | 06256 | 2 | 5 | 4,00 |
17 | Luštincová Monika | USK Praha | 02786 | 2 | 8,00 | |
17 | Fojtíková Barbora | Krasobruslení Nový Jičín | 06227 | 2 | 3 | 7,00 |
17 | Veselá Sofie | BK České Budějovice | 01744 | 5 | 3 | 71,00 |
17 | Nogová Eliška | KK Havířov | 00161 | 2 | 3 | 26,00 |
17 | Michlíková Isabela | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02225 | 4 | 1 | 68,00 |
17 | Mecnerová Jana Anna | SKK Ostrov | 00841 | 3 | 55,00 | |
18 | Dudková Párysová Františka | SKK Liberec z.s. | 02728 | 1 | 7,00 | |
18 | Brázdilová Alena | SC Brno | 04217 | 4 | 2 | 24,00 |
18 | Fárka Ruby Jane | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 02051 | 4 | 4 | 64,00 |
18 | Kontárová Soňa | TJ Stadion Brno | 03310 | 2 | 7,00 | |
18 | Lochovská Viola | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05501 | 1 | 6 | 6,00 |
18 | Jungwirthová Nela | HC Rakovník, z.s. | 05252 | 7 | 4 | 71,00 |
18 | Borovičková Jolana | TJ Stadion Brno | 00879 | 3 | 6 | 51,00 |
18 | Heřmanová Emma | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01705 | 2 | 2 | 3,00 |
19 | Hüblová Valerie | HC Litvínov | 06069 | 8 | 3 | 71,00 |
19 | Voloshina Viktoriya | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 03138 | 1 | 8 | 0,00 |
19 | Landsfeld Emma Edita | HC Berani Zlín | 06174 | 2 | 5 | 5,00 |
19 | Rabová Anika | KK Stadion Praha | 05664 | 4 | 6 | 64,00 |
19 | Jeklová Vanda | Kraso Česká Lípa, z.s. | 02243 | 5 | 5 | 47,00 |
19 | Mikulcová Vanessa | BK Uherský Brod, z.s. | 00391 | 3 | 3 | 23,00 |
20 | Henklová Sofie | HC Rakovník, z.s. | 05254 | 3 | 6 | 71,00 |
20 | Jánská Evelyna | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 01024 | 3 | 4 | 22,00 |
20 | Karešová Karolína | Kraso Chrudim | 06184 | 3 | 46,00 | |
20 | Gelnarová Laura | HC Rakovník, z.s. | 05253 | 6 | 4 | 64,00 |
20 | Kornatovská Lada | BK České Budějovice | 05979 | 1 | 5 | 4,00 |
20 | Krukovská Marina | KK Orlová | 01765 | 2 | 2 | 7,00 |
21 | Kostlánová Stella | TJ Stadion Brno | 05843 | 5 | 5 | 70,00 |
21 | Mottlová Sára | SKK Ostrov | 05939 | 3 | 7 | 45,00 |
21 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 2 | 7 | 63,00 |
21 | Jiřičná Eliška | KK Poděbrady | 00633 | 1 | 5,00 | |
21 | Lavrynenko Anna Marie | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 00996 | 1 | 21,00 | |
21 | Elznicová Ema | HC Rakovník, z.s. | 05255 | 1 | 6 | 21,00 |
21 | Chmelarčíková Andrea | 00663 | 2 | 3 | 4,00 | |
22 | Puravcová Thea | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 06214 | 6 | 5 | 70,00 |
22 | Vrátná Adéla | BK Variace Liberec | 05799 | 6 | 5 | 61,00 |
22 | Navrátilová Běta | KRASO-bruslení Prostějov | 01079 | 1 | 3,00 | |
22 | Klučinová Jaroslava | USK Praha | 03120 | 2 | 5,00 | |
22 | Holubová Nela | Ice Skating Prague 6, z.s. | 05562 | 4 | 5 | 44,00 |
23 | Ander Magdaléna | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 00060 | 3 | 1 | 3,00 |
23 | Loucká Dominika | Sport Most, z.s. | 04929 | 5 | 44,00 | |
23 | Schiffmannová Caroline | SK KRASO Cheb | 05714 | 2 | 5,00 | |
23 | Šindelářová Kristýna | BK Příbram | 02394 | 1 | 5 | 19,00 |
23 | Vindeman Ema | USK Praha | 06141 | 4 | 6 | 68,00 |
23 | Suchánková Dominika | SVČ KK Baník Hodonín | 06360 | 3 | 7 | 57,00 |
24 | Rousková Alexandra | USK Praha | 04856 | 3 | 6 | 68,00 |
24 | Ježková Terezie | KRASO-bruslení Prostějov | 01077 | 1 | 2,00 | |
24 | Dohnalová Veronika | VSK Technika Brno | 02068 | 4 | 57,00 | |
24 | Křižanová Božena | Krasobruslení Nový Jičín | 02529 | 1 | 4,00 | |
24 | Šablaturová Simona | FSC Kopřivnice | 02390 | 1 | 1 | 2,00 |
24 | Folbergerová Linda | TJ Spartak Soběslav | 06032 | 2 | 19,00 | |
24 | Šoupalová Klára | USK Praha | 06297 | 2 | 42,00 | |
25 | Stašová Ludmila | Hokejový club Brumov-Bylnice | 01793 | 5 | 4 | 57,00 |
25 | Dinhová Julie | BK Havlíčkův Brod | 05391 | 3 | 18,00 | |
25 | Vaníčková Hana | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 00278 | 1 | 2 | 3,00 |
25 | Šímová Jeannette | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 03694 | 4 | 5 | 41,00 |
25 | Kopicová Sofie | HC Ledeč n. Sázavou | 05088 | 6 | 5 | 67,00 |
26 | Nečajeva Leontina Bianka | USK Praha | 01475 | 6 | 2 | 41,00 |
26 | Čubok Rostislav | Krasobruslení Nový Jičín | 00071 | 2 | 3,00 | |
26 | Procházková Diana | SVČ KK Baník Hodonín | 02745 | 1 | 1,00 | |
26 | Koutná Darina | Sport Most, z.s. | 05383 | 6 | 57,00 | |
26 | Skopalová Adéla | Ice Club Brno | 02182 | 1 | 1,00 | |
26 | Habartová Lucie | BK Uherský Brod, z.s. | 04892 | 3 | 6 | 66,00 |
26 | Šauerová Vendula | BK Hradec Králové | 04868 | 2 | 18,00 | |
27 | Jašková Aneta | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 04481 | 1 | 2,00 | |
27 | Blažková Linda | KK Karlovy Vary | 05122 | 7 | 54,00 | |
27 | Gálová Linda | KK Chomutov | 06119 | 5 | 18,00 | |
27 | Křížková Dominika | Kraso Klub Náměšť nad Oslavou | 02052 | 4 | 4 | 39,00 |
27 | Bulířová Dominika | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05313 | 4 | 4 | 64,00 |
28 | Pilousová Barbara | USK Praha | 06161 | 3 | 5 | 54,00 |
28 | Holíková Vanesa | TJ Kralupy nad Vltavou | 01825 | 7 | 4 | 38,00 |
28 | Sichrovská Šárka | KK Chomutov | 02201 | 2 | 2,00 | |
28 | Kozáková Sára | KK Rokycany | 05820 | 3 | 1 | 16,00 |
28 | Wachtelová Viktorie | Krasobruslení Teplice z.s. | 04926 | 8 | 64,00 | |
29 | Pokorná Andrea | HC Rakovník, z.s. | 00056 | 5 | 4 | 52,00 |
29 | Pisková Hana | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05529 | 4 | 3 | 63,00 |
29 | Voldanová Martina Gabriela | BK Variace Liberec | 02030 | 1 | 1,00 | |
29 | Litnerová Daniela | KK Orlová | 00055 | 3 | 4 | 16,00 |
29 | Přibylová Jana | BK Variace Liberec | 02336 | 1 | 1,00 | |
29 | Kovářová Michaela | TJ Kralupy nad Vltavou | 06169 | 5 | 5 | 37,00 |
30 | Sedláčková Anna | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 00560 | 3 | 4 | 32,00 |
30 | Baláková Lucie | KRASO-bruslení Prostějov | 06113 | 5 | 3 | 52,00 |
30 | Brabcová Valentina | KK Orlová | 00053 | 3 | 3 | 16,00 |
30 | Curran Romy | KK Stadion Praha | 05669 | 5 | 62,00 | |
31 | Vokáčová Ela | KK Karlovy Vary | 00803 | 2 | 31,00 | |
31 | Kožuchová Anna | FSC Oceláři Třinec | 01060 | 4 | 3 | 61,00 |
31 | Procházková Viktorie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05428 | 4 | 2 | 16,00 |
31 | Lišťanská Zuzana | HC Litvínov | 01826 | 3 | 50,00 | |
32 | Černíková Karolína | Kraso Chrudim | 01528 | 3 | 3 | 49,00 |
32 | Zeusová Tereza | USK Praha | 05134 | 1 | 6 | 13,00 |
32 | Rabová Anika | KK Stadion Praha | 05664 | 2 | 6 | 31,00 |
32 | Vitmayerová Alexandra | Sport Most, z.s. | 00177 | 2 | 31,00 | |
32 | Mego Sophie | HC Litvínov | 05435 | 7 | 61,00 | |
33 | Kočíbová Anna | Kraso Břeclav | 05590 | 4 | 5 | 60,00 |
33 | Letochová Viktorie | KRASO-bruslení Prostějov | 06107 | 3 | 2 | 13,00 |
33 | Vršecká Tereza | KK Stadion Praha | 05674 | 2 | 48,00 | |
34 | Čapková Karolína | BK Havlíčkův Brod | 00225 | 2 | 12,00 | |
34 | Tibitanzlová Sofie | BK České Budějovice | 05980 | 5 | 6 | 59,00 |
34 | Henklová Eliška | HC Rakovník, z.s. | 00644 | 5 | 7 | 48,00 |
34 | Štollová Aneta | VSK Technika Brno | 01516 | 2 | 6 | 29,00 |
35 | Hrabánková Eliška | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00676 | 5 | 56,00 | |
35 | Ryšavá Karolína | TJ Kraso Náchod | 00747 | 3 | 47,00 | |
35 | Kozelková Tereza | SKK Karviná | 06189 | 4 | 5 | 29,00 |
35 | Steblová Sandra | FSC Oceláři Třinec | 05915 | 3 | 6 | 11,00 |
36 | Temelová Tereza | BK Ostrava | 05906 | 3 | 4 | 28,00 |
36 | Netopilová Sofie | KK Havířov | 05567 | 3 | 6 | 10,00 |
36 | Pokorná Tereza | HC Rakovník, z.s. | 00057 | 5 | 4 | 47,00 |
36 | Vorlová Natálie | KK Karlovy Vary | 05121 | 6 | 6 | 56,00 |
37 | Trnečková Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06043 | 2 | 5 | 54,00 |
37 | Dabská Maria | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 00065 | 4 | 9,00 | |
37 | Kozáková Natálie | KK Rokycany | 05819 | 3 | 5 | 26,00 |
37 | Soldánová Lucie | KRASO-bruslení Prostějov | 06105 | 4 | 5 | 46,00 |
38 | Sochorová Berenika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05595 | 1 | 5 | 8,00 |
38 | Schenelová Edita | SVČ KK Baník Hodonín | 01755 | 3 | 4 | 26,00 |
38 | Macourková Angelika | BK Variace Liberec | 05635 | 4 | 5 | 46,00 |
38 | Kazda Elizabeth | TJ Stadion Brno | 05847 | 4 | 6 | 54,00 |
39 | Capková Jana | FSC Oceláři Třinec | 05920 | 5 | 6 | 46,00 |
39 | Šmídová Barbora | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05856 | 7 | 5 | 54,00 |
39 | Antalová Klára | ÚKK Ústí nad Labem | 06349 | 3 | 8,00 | |
39 | Říhová Anežka | Kraso Chrudim | 01540 | 2 | 25,00 | |
40 | Hnátová Anežka Heidi | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 00876 | 1 | 7,00 | |
40 | Zemanová Anežka | Spolek bruslařů mělnických | 02002 | 5 | 3 | 45,00 |
40 | Budianu Viktorie | SK KRASO Děčín | 05878 | 4 | 25,00 | |
40 | Zelenková Tereza | Spartak Žebrák, z.s. | 05363 | 3 | 4 | 53,00 |
41 | Vinařová Liliana | Klub bruslení Říčany, z.s. | 06239 | 4 | 5 | 7,00 |
41 | Pešková Justýna | SKK Liberec z.s. | 02729 | 3 | 2 | 45,00 |
41 | Svatková Nikola | HC Ledeč n. Sázavou | 05084 | 6 | 6 | 52,00 |
41 | Mosiurczaková Adéla | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 01702 | 4 | 4 | 24,00 |
42 | Šímová Sofie | HC PZ Kraso Kladno | 05935 | 1 | 5,00 | |
42 | Stolarzová Kristýna | SKK Liberec z.s. | 05758 | 2 | 5 | 23,00 |
42 | Kucek Amelia Sarah | TJ Stadion Brno | 05388 | 4 | 6 | 45,00 |
42 | Mlčáková Karolína | KK Havířov | 01947 | 3 | 3 | 51,00 |
43 | Frömlová Elena | KRASO-bruslení Prostějov | 00925 | 2 | 1 | 4,00 |
43 | Králová Adéla | HB Kraso Brno, z.s. | 05406 | 4 | 4 | 48,00 |
43 | Sátorová Šárka | KK Orlová | 05754 | 2 | 1 | 4,00 |
43 | Švecová Leona | HC Tábor | 01295 | 2 | 4 | 23,00 |
43 | Mašková Taťána | SKK Ostrov | 00840 | 2 | 5 | 44,00 |
44 | Dudzik Izabela | TJ Slavoj Český Těšín | 06191 | 4 | 6 | 48,00 |
44 | Týčová Adéla | TJ Kraso Náchod | 00745 | 5 | 23,00 | |
44 | Brabencová Anna | KK Havířov | 00660 | 5 | 44,00 | |
45 | Kejzarová Barbora | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05029 | 5 | 5 | 42,00 |
45 | Mašková Tereza | KK Rokycany | 01985 | 3 | 2 | 48,00 |
45 | Dragounová Barbora | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 03709 | 4 | 4,00 | |
45 | Kujalová Tereza | Sportovní klub Příbram, z.s. | 02364 | 3 | 1 | 23,00 |
46 | Müllerová Sophie | USK Praha | 05990 | 3 | 47,00 | |
46 | Dohnálková Liana | SVČ KK Baník Hodonín | 01787 | 4 | 23,00 | |
46 | Klusáčková Sofie | KRASO-bruslení Prostějov | 00931 | 1 | 2,00 | |
46 | Vaňková Amelie | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05694 | 3 | 2 | 41,00 |
47 | Sopuchová Natálie | FSC Kopřivnice | 06086 | 1 | 7 | 1,00 |
47 | Kubová Zuzana | KRASO-bruslení Prostějov | 06108 | 3 | 4 | 41,00 |
47 | Poková Adéla | USK Praha | 05727 | 3 | 4 | 22,00 |
47 | Vaňková Lenka | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05691 | 3 | 6 | 46,00 |
48 | Patáková Timea | Kraso Břeclav | 06061 | 3 | 3 | 41,00 |
48 | Vápeníková Sofie | KK Česká Třebová | 05742 | 4 | 46,00 | |
48 | Zemková Martina | KK Orlová | 02593 | 1 | 7 | 21,00 |
49 | Karbanová Kateřina | BK Hradec Králové | 05978 | 7 | 4 | 46,00 |
49 | Krkošková Simona | SKK Karviná | 06190 | 4 | 4 | 21,00 |
49 | Jotovová Leontýna | KK Stadion Praha | 05672 | 2 | 7 | 40,00 |
50 | Dvouletá Julie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 00036 | 9 | 45,00 | |
