
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepetková Sára | KK Pardubice | 05791 | 7 | 7 | 108,00 |
| 2 | Chmelová Denisa | KK Pardubice | 00476 | 7 | 5 | 108,00 |
| 3 | Březinová Julie | Sport Most, z.s. | 06074 | 7 | 5 | 98,00 |
| 4 | Kornatovská Lada | USK Praha | 05979 | 9 | 6 | 91,00 |
| 5 | Faiglová Nikol | KK Chomutov | 05379 | 8 | 6 | 85,00 |
| 6 | Cíbiková Lucia | TJ Stadion Brno | 05853 | 7 | 6 | 81,00 |
| 7 | Lochovská Viola | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05501 | 7 | 6 | 81,00 |
| 8 | Magerlová Viktorie | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03464 | 7 | 8 | 80,00 |
| 9 | Strážnická Monika | USK Praha | 05963 | 8 | 6 | 77,00 |
| 10 | Vraspírová Emily | USK Praha | 06094 | 6 | 6 | 77,00 |
| 11 | Šedivá Tereza | USK Praha | 06159 | 8 | 6 | 75,00 |
| 12 | Vrátná Eliška | BK Variace Liberec | 05798 | 9 | 6 | 75,00 |
| 13 | Skalová Barbora | HC Strakonice | 03205 | 9 | 6 | 72,00 |
| 14 | Bromová Jana | SKK Arena Plzeň | 04921 | 9 | 5 | 72,00 |
| 15 | Koukolová Klára | Kraso brusle Černošice | 02806 | 9 | 6 | 71,00 |
| 16 | Skalníková Nela | KK Poděbrady | 05045 | 7 | 6 | 67,00 |
| 17 | Linzerová Marie | KK Havířov | 05571 | 7 | 7 | 66,00 |
| 18 | Gorná Zuzana | TJ Slavoj Český Těšín | 05892 | 5 | 7 | 66,00 |
| 19 | Kopecká Sophie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06167 | 6 | 7 | 66,00 |
| 20 | Mouleová Eliška | KK Plzeň | 05607 | 8 | 5 | 64,00 |
| 21 | Abrahamová Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05592 | 9 | 6 | 62,00 |
| 22 | Vopálková Vanesa | BK České Budějovice | 05415 | 9 | 5 | 60,00 |
| 23 | Pelikánová Johanka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 01677 | 8 | 5 | 59,00 |
| 24 | Hrazdílková Anna | BK Ostrava | 03213 | 7 | 6 | 58,00 |
| 25 | Kučabová Michelle Eve | USK Praha | 04434 | 9 | 5 | 58,00 |
| 26 | Pochmonová Tereza | KK Orlová | 05751 | 9 | 6 | 55,00 |
| 27 | Šrajerová Aneta | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03505 | 8 | 7 | 54,00 |
| 28 | Robinson Samantha | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05887 | 7 | 6 | 54,00 |
| 29 | Holec Lilly Ann | TJ Stadion Brno | 06260 | 8 | 6 | 54,00 |
| 30 | Odložilíková Lara Sofie | HC Berani Zlín | 03424 | 8 | 6 | 51,00 |
| 31 | Vasilkova Polina | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05696 | 9 | 6 | 49,00 |
| 32 | Szolony Viktorie | BK Ostrava | 05997 | 9 | 6 | 48,00 |
| 33 | Štangová Viktória | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05857 | 7 | 7 | 48,00 |
| 34 | Bajzová Mia | HC Berani Zlín | 03041 | 7 | 6 | 42,00 |
| 35 | Pecková Edita | BK Variace Liberec | 05629 | 6 | 5 | 42,00 |
| 36 | Hloušková Anežka | VSK Technika Brno | 04997 | 8 | 6 | 40,00 |
| 37 | Kodedová Alexandra | HC PZ Kraso Kladno | 01813 | 5 | 39,00 | |
| 38 | Sedlmajer Keila | TJ Stadion Brno | 03013 | 6 | 7 | 36,00 |
| 39 | Kropáčková Anna | KK Pardubice | 03381 | 7 | 5 | 36,00 |
| 40 | Vlachová Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05710 | 7 | 5 | 35,00 |
| 41 | Pejchová Agáta | KK Pardubice | 05784 | 9 | 6 | 34,00 |
| 42 | Žáková Julie | HC Strakonice | 03207 | 9 | 5 | 32,00 |
| 43 | Hertl Sophia Elizabeth | USK Praha | 06301 | 7 | 5 | 29,00 |
| 44 | Junková Sára | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02949 | 7 | 6 | 28,00 |
| 45 | Stryjová Klára | FSC Oceláři Třinec | 05917 | 7 | 5 | 28,00 |
| 46 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 7 | 6 | 24,00 |
| 47 | Landsfeld Emma Edita | HC Berani Zlín | 06174 | 4 | 5 | 17,00 |
| 48 | Brabcová Klára | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05678 | 8 | 6 | 17,00 |
| 49 | Kováčová Klára | TJ Stadion Brno | 04806 | 5 | 5 | 16,00 |
| 50 | Levchenko Anastasiia | TJ Stadion Brno | 04697 | 1 | 15,00 | |
| 51 | Floksová Anna Marie | KK Orlová | 03075 | 4 | 3 | 7,00 |
| 52 | Štěrbová Julie Valérie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03774 | 8 | 6 | 6,00 |
| 53 | Štětkářová Adéla | HC Berani Zlín | 03421 | 2 | 5 | 5,00 |
| 54 | Zapletalová Ema | BK Ostrava | 05999 | 2 | 5 | 5,00 |
| 55 | Chudobová Veronika | Krasobruslení Praha | 00058 | 2 | 5 | 3,00 |
| 56 | Křenková Tereza | TJ Stadion Brno | 05841 | 1 | 5 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 18.03.2026 21:37:00