Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taubeová Veronika | BK Ostrava | 05908 | 6 | 7 | 1 651,68 |
2 | Křivová Viktorie | BK Příbram | 05041 | 9 | 7 | 1 636,34 |
3 | Fuková Emma | BK České Budějovice | 06229 | 7 | 6 | 1 623,66 |
4 | Mertlová Sofie | BK České Budějovice | 06197 | 6 | 6 | 1 616,33 |
5 | Timofeeva Darya | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06140 | 7 | 6 | 1 590,09 |
6 | Havránková Tereza | SKK Ostrov | 05479 | 3 | 6 | 1 545,37 |
7 | Klepetková Sára | KK Pardubice | 05791 | 8 | 6 | 1 423,13 |
8 | Křivánková Elen | TJ Stadion Brno | 05840 | 5 | 6 | 1 361,49 |
9 | Cerovská Adéla | TJ Stadion Brno | 05850 | 5 | 6 | 1 355,64 |
10 | Kindlová Klára | KK Pardubice | 04943 | 7 | 6 | 1 345,01 |
11 | Haltufová Elly | USK Praha | 04724 | 7 | 6 | 1 262,64 |
12 | Vorlíčková Tereza | TJ Kraso Náchod | 04867 | 9 | 6 | 1 208,50 |
13 | Březinová Julie | Sport Most, z.s. | 06074 | 5 | 5 | 1 207,31 |
14 | Škorpilová Anežka | BK Variace Liberec | 05624 | 9 | 6 | 1 205,26 |
15 | Kadlečková Vanesa | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06050 | 7 | 6 | 1 178,33 |
16 | Kornatovská Lada | BK České Budějovice | 05979 | 8 | 5 | 1 140,30 |
17 | Sopuchová Natálie | FSC Kopřivnice | 06086 | 8 | 7 | 1 140,12 |
18 | Jedličková Amy | KK Pardubice | 05094 | 7 | 6 | 1 129,70 |
19 | Elznicová Ema | HC Rakovník, z.s. | 05255 | 7 | 6 | 1 090,06 |
20 | Knápková Johana | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05430 | 7 | 6 | 1 070,25 |
21 | Křivánková Nikol | TJ Stadion Brno | 05839 | 6 | 6 | 1 069,38 |
22 | Macíková Karolína | VSK Technika Brno | 02064 | 6 | 6 | 1 029,57 |
23 | Linzerová Marie | KK Havířov | 05571 | 8 | 6 | 1 011,34 |
24 | Krůželová Natálie | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05422 | 7 | 6 | 997,81 |
25 | Havlíčková Barbora | BK Hradec Králové | 04869 | 7 | 6 | 996,03 |
26 | Fleišmanová Viktorie | BK Ostrava | 05902 | 8 | 6 | 980,00 |
27 | Zeusová Tereza | USK Praha | 05134 | 9 | 6 | 979,53 |
28 | Saláková Tereza | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03336 | 9 | 6 | 944,60 |
29 | Strážnická Monika | USK Praha | 05963 | 8 | 5 | 941,91 |
30 | Vymazalová Kristýna | BK Uherský Brod, z.s. | 04948 | 8 | 6 | 940,22 |
31 | Cíbiková Lucia | TJ Stadion Brno | 05853 | 7 | 6 | 924,52 |
32 | Mičjanová Michaela | KK Pardubice | 04944 | 6 | 6 | 890,15 |
33 | Koukolová Klára | Kraso brusle Černošice | 02806 | 9 | 6 | 888,64 |
34 | Albrechtová Michaela | HC Strakonice | 05278 | 9 | 6 | 881,63 |
35 | Vrátná Eliška | BK Variace Liberec | 05798 | 9 | 5 | 816,32 |
36 | Stádníková Jindřiška | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05429 | 9 | 6 | 791,08 |
37 | Bromová Jana | SKK Arena Plzeň | 04921 | 8 | 5 | 789,38 |
38 | Abrahamová Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05592 | 9 | 5 | 745,65 |
39 | Chovanečková Tereza | TJ Stadion Brno | 05848 | 7 | 6 | 741,67 |
40 | Musilová Nikol | KK Pardubice | 05787 | 5 | 6 | 731,14 |
41 | Skalová Barbora | HC Strakonice | 03205 | 8 | 5 | 726,10 |
42 | Štangová Viktória | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05857 | 9 | 5 | 700,93 |
43 | Shtets Svitlana | KK Pardubice | 05003 | 8 | 6 | 690,62 |
44 | Junková Laura | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02948 | 6 | 6 | 680,06 |
45 | Vasilkova Polina | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05696 | 5 | 6 | 651,48 |
46 | Agapová Varvara | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06057 | 9 | 6 | 647,35 |
47 | Hrazdílková Anna | BK Ostrava | 03213 | 7 | 6 | 598,54 |
48 | Vopálková Vanesa | BK České Budějovice | 05415 | 8 | 5 | 594,11 |
49 | Holec Lilly Ann | TJ Stadion Brno | 06260 | 6 | 5 | 571,35 |
50 | Kostečková Ellen | HC PZ Kraso Kladno | 05936 | 7 | 6 | 566,19 |
51 | Šedivá Tereza | USK Praha | 06159 | 7 | 5 | 496,54 |
52 | Szolony Viktorie | BK Ostrava | 05997 | 5 | 6 | 479,52 |
53 | Cvrčková Natálie | USK Praha | 04857 | 9 | 6 | 479,27 |
54 | Mouleová Eliška | KK Plzeň | 05607 | 6 | 5 | 452,64 |
55 | Trinkmocová Nicole | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 03227 | 9 | 6 | 448,29 |
56 | Brzáková Nina | BK Variace Liberec | 05651 | 9 | 6 | 445,00 |
57 | Petrová Klára | Spolek bruslařů mělnických | 05392 | 5 | 5 | 425,00 |
58 | Bajzová Mia | HC Berani Zlín | 03041 | 6 | 5 | 416,75 |
59 | Šauerová Vendula | BK Hradec Králové | 04868 | 9 | 413,73 | |
60 | Kobierská Klaudie | KK Havířov | 03245 | 8 | 4 | 383,01 |
61 | Navrátilová Jana | FSC Kopřivnice | 03298 | 7 | 6 | 255,22 |
62 | Steblová Sandra | FSC Oceláři Třinec | 05915 | 6 | 6 | 244,12 |
63 | Netopilová Sofie | KK Havířov | 05567 | 8 | 5 | 229,06 |
64 | Lochovská Viola | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05501 | 4 | 6 | 218,29 |
65 | Chudobová Veronika | Krasobruslení Praha | 00058 | 3 | 5 | 218,11 |
66 | Kopecká Sophie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06167 | 4 | 5 | 211,37 |
67 | Kosíková Nina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04041 | 1 | 5 | 163,35 |
68 | Pelikánová Johanka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 01677 | 6 | 5 | 153,61 |
69 | Faiglová Nikol | KK Chomutov | 05379 | 1 | 5 | 142,02 |
70 | Landsfeld Emma Edita | HC Berani Zlín | 06174 | 5 | 5 | 105,08 |
71 | Hostinská Valérie | HC Berani Zlín | 03042 | 6 | 6 | 69,58 |
72 | Čížková Marika | Spolek bruslařů mělnických | 05764 | 2 | 5 | 66,98 |
73 | Forejtková Esmira | USK Praha | 03455 | 4 | 5 | 66,49 |
74 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 5 | 5 | 60,70 |
75 | Vazhenina Sofia | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05940 | 2 | 6 | 49,14 |
76 | Murasová Viktorie | Kraso Břeclav | 05402 | 4 | 6 | 48,84 |
77 | Moleková Tereza | Spolek bruslařů mělnických | 05393 | 3 | 5 | 48,41 |
78 | Bojková Vanesa Ernestína | FSC Oceláři Třinec | 05918 | 1 | 6 | 16,37 |
79 | Štětkářová Adéla | HC Berani Zlín | 03421 | 1 | 5 | 15,05 |
79 | Černochová Vanesa | HC Berani Zlín | 03427 | 1 | 5 | 15,05 |
Poslední aktualizace: 10.02.2025 20:48:24