Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotná Soňa | TJ Kralupy nad Vltavou | 06100 | 7 | 5 | 108,00 |
2 | Tousek Nicole | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03107 | 8 | 5 | 103,00 |
3 | Velenská Valentýna | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04477 | 9 | 5 | 101,00 |
4 | Ševčíková Aneta | HB Kraso Brno, z.s. | 05707 | 9 | 96,00 | |
5 | Hainerová Anežka | USK Praha | 03947 | 8 | 4 | 96,00 |
6 | Zelinková Nela | Hokejový club Brumov-Bylnice | 04241 | 9 | 4 | 92,00 |
7 | Gondová Isabell Mary | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03733 | 9 | 5 | 91,00 |
8 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 7 | 5 | 87,00 |
9 | Pachinger Wilhelmina | USK Praha | 03550 | 6 | 3 | 86,00 |
10 | Abu Isbeih Naila | USK Praha | 04422 | 7 | 85,00 | |
11 | Turzová Kristýna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03679 | 6 | 83,00 | |
12 | Nerudová Antonie | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03602 | 6 | 80,00 | |
13 | Sentivan Andrea | KK Havířov | 03302 | 8 | 4 | 77,00 |
14 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 9 | 5 | 77,00 |
15 | Harvánková Simona | TJ Stadion Brno | 03798 | 8 | 4 | 75,00 |
16 | Škamralová Aneta | HC Berani Zlín | 03911 | 6 | 3 | 75,00 |
17 | Sakrajdová Sára | VSK Technika Brno | 04397 | 8 | 74,00 | |
18 | Floksová Anna Marie | KK Orlová | 03075 | 4 | 3 | 74,00 |
19 | Macháčková Eliška | SKK Karviná | 03078 | 8 | 74,00 | |
20 | Braunová Melisa | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03920 | 5 | 2 | 74,00 |
21 | Hubíková Ester | BK Uherský Brod, z.s. | 03938 | 6 | 4 | 73,00 |
22 | Novotná Marie | HB Kraso Brno, z.s. | 05709 | 7 | 4 | 73,00 |
23 | Macošková Sofie | FSC Oceláři Třinec | 03160 | 5 | 4 | 72,00 |
24 | Govorova Anastasia | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06056 | 8 | 4 | 71,00 |
25 | Doležalová Lara | KK Česká Třebová | 04128 | 8 | 70,00 | |
26 | Plottová Karolína | VSK Technika Brno | 06280 | 6 | 1 | 68,00 |
27 | Popluharova Daniela | Krasobruslení Teplice z.s. | 03538 | 7 | 4 | 68,00 |
28 | Pluháčková Klára | TJ Stadion Brno | 04474 | 7 | 68,00 | |
29 | Albrechtová Gabriela | HC Strakonice | 03206 | 6 | 65,00 | |
30 | Miramand Adéle | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03368 | 7 | 65,00 | |
31 | Bučinová Stella | KK Stadion Praha | 04256 | 8 | 65,00 | |
32 | Fanthorpe Josefína | KK Stadion Praha | 04053 | 5 | 64,00 | |
33 | Mastná Adéla | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 02932 | 4 | 4 | 60,00 |
34 | Mertha Amálie | KK Havířov | 03246 | 2 | 4 | 59,00 |
35 | Kolmanová Ema | HC Ledeč n. Sázavou | 04187 | 5 | 3 | 59,00 |
36 | Malachová Adéla | MBK Kraso Vyškov | 00865 | 6 | 59,00 | |
37 | Svozilová Anna | HC Berani Zlín | 03910 | 5 | 4 | 58,00 |
38 | Pospíšilová Klára | HC Rakovník, z.s. | 04340 | 8 | 58,00 | |
39 | Matušíková Alexandra | FSC Kopřivnice | 06084 | 2 | 5 | 57,00 |
40 | Raková Eliška | TJ Kraso Náchod | 04193 | 2 | 4 | 56,00 |
41 | Komárková Anna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05533 | 4 | 56,00 | |
42 | Jandejsková Nikola | HC Ledeč n. Sázavou | 04185 | 7 | 2 | 55,00 |
43 | Vaňková Natálie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04022 | 6 | 4 | 53,00 |
44 | Babáková Barbora | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03915 | 7 | 4 | 51,00 |
45 | Kysilková Eliška | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03149 | 3 | 4 | 49,00 |
46 | Janečková Anna | BK Uherský Brod, z.s. | 04339 | 6 | 2 | 49,00 |
47 | Ecksteinová Nicol | HC PZ Kraso Kladno | 03563 | 3 | 49,00 | |
48 | Marešová Kristýna | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04114 | 7 | 49,00 | |
49 | Potyszová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 03163 | 5 | 1 | 47,00 |
50 | Juříčková Lucie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06225 | 3 | 46,00 | |
51 | Bradáčová Matylda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04112 | 3 | 45,00 | |
52 | Kadlecová Laura | Kraso Břeclav | 03237 | 5 | 1 | 45,00 |
53 | Krákorová Lucie | BK Příbram | 03462 | 2 | 4 | 43,00 |
54 | Svobodová Klára | HC PZ Kraso Kladno | 05932 | 7 | 43,00 | |
55 | Štěpánková Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04671 | 5 | 2 | 42,00 |
56 | Bursíková Ellen | TJ Stadion Brno | 04996 | 5 | 4 | 42,00 |
57 | Salajová Tereza | USK Praha | 03362 | 3 | 4 | 39,00 |
58 | Formanová Patricie | KK Poděbrady | 03400 | 5 | 37,00 | |
59 | Holková Zdeňka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04428 | 7 | 4 | 37,00 |
60 | Králíková Anna | FSC Kopřivnice | 03544 | 1 | 5 | 36,00 |
61 | Jiráková Tereza | BK České Budějovice | 03823 | 2 | 4 | 36,00 |
62 | Nováková Karolína | HC Ledeč n. Sázavou | 04186 | 6 | 36,00 | |
63 | Součková Lucie | FSC Olomouc | 02752 | 6 | 36,00 | |
64 | Křivánková Amálie | Spolek bruslařů mělnických | 03128 | 2 | 34,00 | |
65 | Mahovská Sára | BK České Budějovice | 04464 | 5 | 2 | 34,00 |
66 | Máčalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04338 | 4 | 2 | 34,00 |
67 | Hassan Amer Sára | HC PZ Kraso Kladno | 05930 | 6 | 33,00 | |
68 | Housková Ema | HC Strakonice | 03448 | 4 | 4 | 32,00 |
69 | Mikulicová Beata | FSC Oceláři Třinec | 02617 | 5 | 3 | 31,00 |
70 | Pospíšilová Veronika | TJ Kralupy nad Vltavou | 01408 | 2 | 29,00 | |
71 | Kračmarová Klaudie Sofie | BK Hradec Králové | 04229 | 3 | 29,00 | |
72 | Hublíková Ellie | SKK Karviná | 04703 | 6 | 3 | 29,00 |
73 | Buchalová Eliška | KK Chomutov | 06123 | 2 | 4 | 28,00 |
74 | Korzonková Nela | SKK Karviná | 03905 | 1 | 4 | 27,00 |
75 | Holbeinová Viktorie | BK Ostrava | 04734 | 4 | 4 | 27,00 |
76 | Bánovcová Adéla | KK Havířov | 04081 | 6 | 3 | 26,00 |
77 | Brožová Nikoleta | SK KRASO Děčín | 05875 | 1 | 25,00 | |
78 | Charvátová Barbora | SK KRASO Cheb | 03342 | 2 | 25,00 | |
79 | Solawová Valerie | BK Ostrava | 06000 | 1 | 5 | 24,00 |
80 | Paťhová Natálie | Kraso Sokolov | 05365 | 2 | 24,00 | |
81 | Morávková Sára | TJ Stadion Brno | 04992 | 4 | 4 | 24,00 |
82 | Konečná Eliška | KK Havířov | 04080 | 7 | 3 | 24,00 |
83 | Böhmová Laura | KK Havířov | 03299 | 5 | 3 | 24,00 |
84 | Krejbichová Tereza | KK Chomutov | 06122 | 1 | 5 | 23,25 |
85 | Dobiášová Linda | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03703 | 3 | 23,00 | |
86 | Panská Karolína | HC Strakonice | 03450 | 3 | 4 | 23,00 |
87 | Lněničková Amálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03372 | 6 | 20,00 | |
88 | Nemečková Nela | BK Hradec Králové | 04228 | 3 | 19,00 | |
89 | Krejčí Valentýna | Krasobruslení Nový Jičín | 04933 | 6 | 1 | 19,00 |
90 | Hlisnikovská Eva | FSC Oceláři Třinec | 03954 | 4 | 3 | 19,00 |
91 | Vargová Ema | SKK Karviná | 05491 | 5 | 2 | 18,00 |
92 | Hazuková Michaela | BK České Budějovice | 03820 | 3 | 3 | 17,00 |
93 | Lukášová Ema | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02979 | 1 | 16,00 | |
94 | Janošková Nina | VSK Technika Brno | 03507 | 2 | 16,00 | |
95 | Jurčíčková Ella | Kraso Sokolov | 03599 | 1 | 15,00 | |
96 | Čapková Natálie | HC Berani Zlín | 04296 | 2 | 3 | 13,00 |
97 | Tomanová Nela | HC Slovan Louny | 03810 | 1 | 12,00 | |
98 | Krupová Valentýna | FSC Kopřivnice | 04841 | 3 | 4 | 12,00 |
99 | Kosinová Sabina | KK Česká Třebová | 04127 | 2 | 11,00 | |
100 | Mrázková Linda | Kraso brusle Černošice | 05339 | 2 | 11,00 | |
101 | Vrbová Veronika | KRASO-bruslení Prostějov | 04286 | 4 | 11,00 | |
102 | Pospíchalová Mariana | MBK Kraso Vyškov | 03983 | 4 | 10,00 | |
103 | Šťástková Sofie | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 03750 | 2 | 3 | 9,00 |
103 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 1 | 5 | 9,00 |
105 | Doganová Milena Mahí | BK Příbram | 04250 | 2 | 4 | 9,00 |
106 | Exnerová Aneta | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03335 | 2 | 3 | 9,00 |
107 | Jourová Žaneta | BK České Budějovice | 05381 | 1 | 8,00 | |
107 | Taršinská Týna | HC Strakonice | 04971 | 1 | 4 | 8,00 |
107 | Čechmánková Vivien | HC Berani Zlín | 03914 | 1 | 4 | 8,00 |
110 | Kozelková Simona | BK Příbram | 04247 | 2 | 8,00 | |
111 | Kalabzová Agáta | SK Kraso Bílina z.s | 04361 | 1 | 7,00 | |
112 | Nguyen Thuy Anh | BK Variace Liberec | 05656 | 2 | 3 | 7,00 |
113 | Rumlerová Gisele | SKK Karviná | 04649 | 3 | 2 | 6,00 |
114 | Horníková Laura | TJ Kraso Náchod | 04196 | 1 | 5,00 | |
114 | Větrovská Viktorie | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03676 | 1 | 5,00 | |
116 | Juřenčáková Aneta | KK Orlová | 04659 | 2 | 3 | 5,00 |
117 | Odvárková Karolína | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 03377 | 1 | 2 | 4,00 |
118 | Adamcová Rozálie | SK Kraso Bílina z.s | 03283 | 2 | 1 | 3,00 |
118 | Nedvědová Nikol | Sport Most, z.s. | 03529 | 1 | 3,00 | |
118 | Nedělníková Lucie | KRASO-bruslení Prostějov | 03797 | 1 | 3,00 | |
118 | Vekrbauerová Nikol | SKK Liberec z.s. | 03859 | 1 | 3,00 | |
122 | Smolíková Martina | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 05296 | 1 | 2,00 | |
122 | Dvořáková Denisa | BK Příbram | 04249 | 1 | 2,00 | |
122 | Hromečková Kateřina | SK Kraso Uh.Hradiště | 05222 | 1 | 2,00 | |
125 | Šantavá Nikol | SVČ KK Baník Hodonín | 03780 | 1 | 1,00 | |
125 | Loktionova Stefaniia | FSC Kopřivnice | 06083 | 1 | 2 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41