Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 4 | 8 | 987,00 |
2 | Horčičková Jana | KK Pardubice | 05792 | 3 | 8 | 873,58 |
3 | Málková Michaela | BK Hradec Králové | 05723 | 3 | 7 | 801,47 |
4 | Steinová Laura | USK Praha | 06353 | 5 | 8 | 760,74 |
5 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 3 | 8 | 670,87 |
6 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 3 | 7 | 641,12 |
7 | Kvíderová Alžběta | BK České Budějovice | 05883 | 2 | 7 | 589,56 |
8 | Becková Kateřina | SKK Mariánské Lázně | 05235 | 5 | 7 | 554,94 |
9 | Krejzová Adéla | Kraso Břeclav | 05589 | 5 | 8 | 471,54 |
10 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 4 | 7 | 448,76 |
11 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 3 | 8 | 429,16 |
12 | Vesecká Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05860 | 5 | 7 | 427,56 |
13 | Valicová Daniela | BK Ostrava | 05907 | 4 | 7 | 413,60 |
14 | Pinková Michaela | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05899 | 5 | 7 | 314,44 |
15 | Kucianová Viktorie | BK České Budějovice | 05615 | 2 | 7 | 298,48 |
16 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 2 | 8 | 298,32 |
17 | Zrnová Karolína | USK Praha | 05729 | 2 | 8 | 286,88 |
18 | Humlová Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 4 | 7 | 267,34 |
19 | Bedřichová Linda | TJ Stadion Brno | 05851 | 5 | 7 | 262,40 |
20 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 3 | 7 | 249,40 |
21 | Prušková Karolína | TJ Stadion Brno | 05837 | 4 | 7 | 246,96 |
22 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 3 | 7 | 216,93 |
23 | Farová Jolana | USK Praha | 02824 | 5 | 7 | 187,36 |
24 | Rodová Zuzana | SKK Mariánské Lázně | 05234 | 4 | 7 | 184,23 |
25 | Horton Sofie Anna | SKK Mariánské Lázně | 03683 | 5 | 7 | 180,11 |
26 | Šnebergerová Nela | SKK Ostrov | 05617 | 1 | 7 | 148,60 |
27 | Suchánková Dominika | SVČ KK Baník Hodonín | 06360 | 4 | 7 | 113,83 |
28 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 2 | 8 | 106,06 |
29 | Kovářová Michaela | TJ Kralupy nad Vltavou | 06169 | 2 | 7 | 71,48 |
30 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 1 | 7 | 59,44 |
31 | Mikešová Noemi | USK Praha | 05731 | 2 | 7 | 54,95 |
32 | Slatinská Sára Kateřina | USK Praha | 06366 | 3 | 7 | 27,84 |
33 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 1 | 7 | 26,18 |
34 | Horáková Zuzana | FSC Kopřivnice | 05072 | 1 | 7 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41