Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suchopárová Beáta | KK Plzeň | 03595 | 7 | 4 | 108,00 |
2 | Žákovská Alžběta | BK České Budějovice | 05781 | 7 | 4 | 105,00 |
3 | Bašistová Bella Elsie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 06257 | 8 | 5 | 98,00 |
4 | Kubíčková Markéta | Krasobruslení Teplice z.s. | 06098 | 7 | 5 | 98,00 |
5 | Dushka Myroslava | USK Praha | 05773 | 7 | 5 | 92,00 |
6 | Lejsalová Anika | TJ Slavoj Český Těšín | 04079 | 9 | 4 | 89,00 |
7 | Vavrečková Anabel | BK Ostrava | 03919 | 8 | 5 | 87,00 |
8 | Miklošová Karolína | BK Uherský Brod, z.s. | 03908 | 8 | 4 | 86,00 |
9 | Králíková Anna | FSC Kopřivnice | 03544 | 8 | 5 | 85,00 |
10 | Hromková Sofie Marie | VSK Technika Brno | 03509 | 8 | 5 | 84,00 |
11 | Klimešová Eliška | Kraso Břeclav | 03241 | 7 | 5 | 84,00 |
12 | Tomiczková Zuzana | FSC Oceláři Třinec | 03177 | 9 | 5 | 83,00 |
13 | Andrusiv Anna | USK Praha | 05778 | 6 | 4 | 83,00 |
14 | Jiráková Tereza | BK České Budějovice | 03823 | 7 | 4 | 79,00 |
15 | Hainerová Anežka | USK Praha | 03947 | 7 | 4 | 78,00 |
16 | Černá Nela | Krasobruslení Teplice z.s. | 04014 | 8 | 4 | 78,00 |
17 | Horčičková Amélie | KK Pardubice | 04069 | 7 | 4 | 75,00 |
18 | Raková Eliška | TJ Kraso Náchod | 04193 | 8 | 4 | 73,00 |
19 | Kontárová Silvie | TJ Stadion Brno | 03713 | 3 | 5 | 72,00 |
20 | Pospíšilová Amálie | HC Berani Zlín | 03912 | 5 | 5 | 71,00 |
21 | Hubíková Ester | BK Uherský Brod, z.s. | 03938 | 9 | 4 | 71,00 |
22 | Stodůlková Laura | BK České Budějovice | 04466 | 9 | 4 | 69,00 |
23 | Míková Sarah | TJ Stadion Brno | 04016 | 7 | 4 | 69,00 |
24 | Korzonková Nela | SKK Karviná | 03905 | 9 | 4 | 66,00 |
25 | Panská Karolína | HC Strakonice | 03450 | 8 | 4 | 66,00 |
26 | Chovanečková Klára | TJ Stadion Brno | 03714 | 9 | 4 | 65,00 |
27 | Matušíková Alexandra | FSC Kopřivnice | 06084 | 8 | 5 | 63,00 |
28 | Taibrová Veronika | BK Variace Liberec | 05623 | 8 | 4 | 62,00 |
29 | Papoušková Lucie | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05677 | 9 | 4 | 61,00 |
30 | Steblová Marie | KK Havířov | 03303 | 9 | 4 | 60,00 |
31 | Boichuk Melania | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 06223 | 3 | 6 | 58,00 |
32 | Faiglová Aneta | KK Chomutov | 05378 | 7 | 4 | 58,00 |
33 | Doganová Milena Mahí | BK Příbram | 04250 | 7 | 4 | 58,00 |
34 | Kysilková Eliška | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03149 | 8 | 4 | 57,00 |
35 | Taršinská Týna | HC Strakonice | 04971 | 8 | 4 | 55,00 |
36 | Govorova Anastasia | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06056 | 9 | 4 | 51,00 |
37 | Čechmánková Vivien | HC Berani Zlín | 03914 | 9 | 5 | 50,00 |
38 | Bartíková Karolína | HC Berani Zlín | 03937 | 6 | 5 | 48,00 |
39 | Kaválková Stella | TJ Kraso Náchod | 04194 | 8 | 4 | 47,00 |
40 | Langerová Tina | SKK Karviná | 03077 | 8 | 4 | 46,00 |
41 | Bělohradská Rozálie | HC Ledeč n. Sázavou | 04184 | 3 | 4 | 44,00 |
42 | Havlínová Ella | TJ Kralupy nad Vltavou | 03611 | 6 | 4 | 44,00 |
43 | Mukhametgaleeva Daria | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06304 | 8 | 4 | 44,00 |
44 | Kuleniy Jana | HC Rakovník, z.s. | 05827 | 5 | 4 | 42,00 |
45 | Václavíková Valérie | KK Orlová | 04162 | 8 | 4 | 42,00 |
46 | Szlachtová Leontýna | TJ Slavoj Český Těšín | 04661 | 7 | 4 | 42,00 |
47 | Macošková Sofie | FSC Oceláři Třinec | 03160 | 8 | 5 | 40,00 |
48 | Sentivan Andrea | KK Havířov | 03302 | 9 | 4 | 35,00 |
49 | Fuchsová Kristina | KK Stadion Praha | 04298 | 5 | 4 | 33,00 |
50 | Pluskalová Kristýna | KK Orlová | 04166 | 9 | 4 | 32,00 |
51 | Poláchová Anna | HC Berani Zlín | 03913 | 5 | 5 | 32,00 |
52 | Doležalová Lara | KK Česká Třebová | 04128 | 7 | 4 | 31,00 |
53 | Vítková Elizabeth | KK Orlová | 04656 | 7 | 4 | 31,00 |
54 | Harvánková Simona | TJ Stadion Brno | 03798 | 6 | 4 | 30,00 |
55 | Babáková Tereza | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03916 | 8 | 4 | 29,00 |
56 | Buchalová Eliška | KK Chomutov | 06123 | 5 | 4 | 20,00 |
57 | Brandejsová Anna | KK Pardubice | 04068 | 6 | 4 | 19,00 |
58 | Klímová Veronika | KRASO-bruslení Prostějov | 04284 | 2 | 4 | 16,00 |
59 | Kauerová Ema | Sport Most, z.s. | 03530 | 7 | 4 | 15,00 |
60 | Bočková Agnes | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03975 | 6 | 4 | 15,00 |
61 | Holková Zdeňka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04428 | 8 | 4 | 14,00 |
62 | Bursíková Ellen | TJ Stadion Brno | 04996 | 5 | 4 | 12,00 |
63 | Holbeinová Viktorie | BK Ostrava | 04734 | 4 | 4 | 12,00 |
64 | Housková Ema | HC Strakonice | 03448 | 4 | 4 | 11,00 |
65 | Žilková Amélie | TJ Stadion Brno | 04472 | 3 | 4 | 10,00 |
66 | Sochorová Laura Ella | KK Chomutov | 03559 | 7 | 4 | 10,00 |
67 | Svozilová Anna | HC Berani Zlín | 03910 | 2 | 4 | 9,00 |
68 | Szurmanová Andrea | FSC Oceláři Třinec | 03172 | 6 | 4 | 7,00 |
69 | Laki Nela | FSC Kopřivnice | 04075 | 1 | 4 | 6,00 |
70 | Luttman Michaela | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 03689 | 5 | 4 | 6,00 |
71 | Morávková Sára | TJ Stadion Brno | 04992 | 4 | 4 | 5,00 |
72 | Šauerová Věra Jitka | BK Hradec Králové | 04449 | 9 | 4 | 4,00 |
73 | Tluszcziková Vendula | FSC Oceláři Třinec | 03175 | 5 | 4 | 4,00 |
74 | Pšurná Anna Julie | HC Berani Zlín | 04673 | 1 | 4 | 3,00 |
75 | Pospíšková Nela | FSC Kopřivnice | 04073 | 2 | 4 | 2,00 |
76 | Krupová Valentýna | FSC Kopřivnice | 04841 | 1 | 4 | 1,00 |
76 | Zaoralová Kateřina | HB Kraso Brno, z.s. | 03909 | 1 | 4 | 1,00 |
76 | Kadlecová Laura | Kraso Břeclav | 03237 | 2 | 4 | 1,00 |
76 | Gajdošová Agáta | HC Berani Zlín | 04676 | 1 | 4 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35