Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suchopárová Beáta | KK Plzeň | 03595 | 5 | 4 | 108,00 |
2 | Žákovská Alžběta | BK České Budějovice | 05781 | 5 | 4 | 100,00 |
3 | Bašistová Bella Elsie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 06257 | 5 | 5 | 98,00 |
4 | Kubíčková Markéta | Krasobruslení Teplice z.s. | 06098 | 4 | 5 | 96,00 |
5 | Vavrečková Anabel | BK Ostrava | 03919 | 6 | 5 | 87,00 |
6 | Králíková Anna | FSC Kopřivnice | 03544 | 5 | 5 | 84,00 |
7 | Lejsalová Anika | TJ Slavoj Český Těšín | 04079 | 6 | 4 | 84,00 |
8 | Klimešová Eliška | Kraso Břeclav | 03241 | 6 | 5 | 82,00 |
9 | Tomiczková Zuzana | FSC Oceláři Třinec | 03177 | 5 | 5 | 80,00 |
10 | Dushka Myroslava | USK Praha | 05773 | 4 | 5 | 77,00 |
11 | Hromková Sofie Marie | VSK Technika Brno | 03509 | 6 | 5 | 76,00 |
12 | Jiráková Tereza | BK České Budějovice | 03823 | 4 | 4 | 74,00 |
13 | Kontárová Silvie | TJ Stadion Brno | 03713 | 3 | 5 | 72,00 |
14 | Míková Sarah | TJ Stadion Brno | 04016 | 6 | 4 | 69,00 |
15 | Raková Eliška | TJ Kraso Náchod | 04193 | 4 | 4 | 68,00 |
16 | Hubíková Ester | BK Uherský Brod, z.s. | 03938 | 7 | 4 | 68,00 |
17 | Hainerová Anežka | USK Praha | 03947 | 4 | 4 | 67,00 |
18 | Černá Nela | Krasobruslení Teplice z.s. | 04014 | 4 | 4 | 65,00 |
19 | Pospíšilová Amálie | HC Berani Zlín | 03912 | 3 | 5 | 65,00 |
20 | Miklošová Karolína | BK Uherský Brod, z.s. | 03908 | 4 | 4 | 62,00 |
21 | Stodůlková Laura | BK České Budějovice | 04466 | 6 | 4 | 61,00 |
22 | Papoušková Lucie | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05677 | 4 | 4 | 60,00 |
23 | Faiglová Aneta | KK Chomutov | 05378 | 5 | 4 | 58,00 |
24 | Steblová Marie | KK Havířov | 03303 | 6 | 4 | 57,00 |
25 | Chovanečková Klára | TJ Stadion Brno | 03714 | 5 | 4 | 56,00 |
26 | Matušíková Alexandra | FSC Kopřivnice | 06084 | 6 | 5 | 56,00 |
27 | Taibrová Veronika | BK Variace Liberec | 05623 | 4 | 4 | 55,00 |
28 | Čechmánková Vivien | HC Berani Zlín | 03914 | 4 | 5 | 48,00 |
29 | Horčičková Amélie | KK Pardubice | 04069 | 4 | 4 | 47,00 |
30 | Langerová Tina | SKK Karviná | 03077 | 5 | 4 | 46,00 |
31 | Bělohradská Rozálie | HC Ledeč n. Sázavou | 04184 | 3 | 4 | 44,00 |
32 | Doganová Milena Mahí | BK Příbram | 04250 | 4 | 4 | 44,00 |
33 | Kaválková Stella | TJ Kraso Náchod | 04194 | 5 | 4 | 43,00 |
34 | Govorova Anastasia | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06056 | 4 | 4 | 42,00 |
35 | Mukhametgaleeva Daria | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06304 | 4 | 4 | 42,00 |
36 | Panská Karolína | HC Strakonice | 03450 | 3 | 4 | 40,00 |
37 | Macošková Sofie | FSC Oceláři Třinec | 03160 | 6 | 5 | 40,00 |
38 | Korzonková Nela | SKK Karviná | 03905 | 5 | 4 | 40,00 |
39 | Václavíková Valérie | KK Orlová | 04162 | 5 | 4 | 37,00 |
40 | Taršinská Týna | HC Strakonice | 04971 | 3 | 4 | 36,00 |
41 | Havlínová Ella | TJ Kralupy nad Vltavou | 03611 | 4 | 4 | 36,00 |
42 | Bartíková Karolína | HC Berani Zlín | 03937 | 4 | 5 | 34,00 |
43 | Szlachtová Leontýna | TJ Slavoj Český Těšín | 04661 | 5 | 4 | 32,00 |
44 | Pluskalová Kristýna | KK Orlová | 04166 | 3 | 4 | 32,00 |
45 | Sentivan Andrea | KK Havířov | 03302 | 6 | 4 | 32,00 |
46 | Andrusiv Anna | USK Praha | 05778 | 2 | 4 | 30,00 |
47 | Harvánková Simona | TJ Stadion Brno | 03798 | 5 | 4 | 29,00 |
48 | Kuleniy Jana | HC Rakovník, z.s. | 05827 | 3 | 4 | 21,00 |
49 | Poláchová Anna | HC Berani Zlín | 03913 | 3 | 5 | 20,00 |
50 | Fuchsová Kristina | KK Stadion Praha | 04298 | 2 | 4 | 18,00 |
51 | Vítková Elizabeth | KK Orlová | 04656 | 2 | 4 | 16,00 |
52 | Brandejsová Anna | KK Pardubice | 04068 | 3 | 4 | 15,00 |
53 | Buchalová Eliška | KK Chomutov | 06123 | 2 | 4 | 14,00 |
54 | Bočková Agnes | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03975 | 4 | 4 | 14,00 |
55 | Holková Zdeňka | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04428 | 6 | 4 | 14,00 |
56 | Doležalová Lara | KK Česká Třebová | 04128 | 3 | 4 | 13,00 |
57 | Bursíková Ellen | TJ Stadion Brno | 04996 | 4 | 4 | 12,00 |
58 | Holbeinová Viktorie | BK Ostrava | 04734 | 3 | 4 | 12,00 |
59 | Kysilková Eliška | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03149 | 2 | 4 | 11,00 |
60 | Babáková Tereza | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03916 | 5 | 4 | 11,00 |
61 | Žilková Amélie | TJ Stadion Brno | 04472 | 3 | 4 | 10,00 |
62 | Housková Ema | HC Strakonice | 03448 | 2 | 4 | 7,00 |
63 | Szurmanová Andrea | FSC Oceláři Třinec | 03172 | 5 | 4 | 7,00 |
64 | Laki Nela | FSC Kopřivnice | 04075 | 1 | 4 | 6,00 |
65 | Svozilová Anna | HC Berani Zlín | 03910 | 1 | 4 | 4,00 |
66 | Morávková Sára | TJ Stadion Brno | 04992 | 2 | 4 | 4,00 |
67 | Šauerová Věra Jitka | BK Hradec Králové | 04449 | 5 | 4 | 4,00 |
68 | Tluszcziková Vendula | FSC Oceláři Třinec | 03175 | 3 | 4 | 4,00 |
69 | Klímová Veronika | KRASO-bruslení Prostějov | 04284 | 1 | 4 | 3,00 |
70 | Sochorová Laura Ella | KK Chomutov | 03559 | 2 | 4 | 3,00 |
71 | Kauerová Ema | Sport Most, z.s. | 03530 | 3 | 4 | 3,00 |
72 | Luttman Michaela | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 03689 | 1 | 4 | 2,00 |
73 | Pospíšková Nela | FSC Kopřivnice | 04073 | 2 | 4 | 2,00 |
74 | Krupová Valentýna | FSC Kopřivnice | 04841 | 1 | 4 | 1,00 |
74 | Kadlecová Laura | Kraso Břeclav | 03237 | 2 | 4 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41