Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepetková Sára | KK Pardubice | 05791 | 4 | 6 | 1 513,44 |
2 | Gorná Zuzana | TJ Slavoj Český Těšín | 05892 | 6 | 5 | 1 499,76 |
3 | Koukolová Klára | Kraso brusle Černošice | 02806 | 4 | 6 | 1 309,83 |
4 | Šrajerová Aneta | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03505 | 5 | 5 | 1 252,09 |
5 | Sedlmajer Keila | TJ Stadion Brno | 03013 | 5 | 5 | 1 231,99 |
6 | Cíbiková Lucia | TJ Stadion Brno | 05853 | 5 | 6 | 1 215,62 |
7 | Strážnická Monika | USK Praha | 05963 | 5 | 5 | 1 200,71 |
8 | Kučabová Michelle Eve | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04434 | 5 | 5 | 1 151,67 |
9 | Březinová Julie | Sport Most, z.s. | 06074 | 5 | 5 | 1 087,25 |
10 | Kornatovská Lada | BK České Budějovice | 05979 | 7 | 5 | 1 074,74 |
11 | Hloušková Anežka | TJ Stadion Brno | 04997 | 5 | 6 | 1 073,88 |
12 | Linzerová Marie | KK Havířov | 05571 | 6 | 6 | 1 065,39 |
13 | Hrazdílková Anna | BK Ostrava | 03213 | 5 | 6 | 1 063,49 |
14 | Vopálková Vanesa | BK České Budějovice | 05415 | 5 | 5 | 1 047,39 |
15 | Kosíková Nina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04041 | 6 | 5 | 1 042,70 |
16 | Štangová Viktória | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05857 | 6 | 5 | 1 002,81 |
17 | Skalníková Nela | KK Poděbrady | 05045 | 5 | 5 | 1 002,08 |
18 | Abrahamová Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05592 | 6 | 5 | 983,16 |
19 | Vrátná Eliška | BK Variace Liberec | 05798 | 6 | 5 | 948,69 |
20 | Matušíková Isabela | FSC Kopřivnice | 03297 | 6 | 5 | 915,65 |
21 | Magerlová Viktorie | USK Praha | 03464 | 3 | 7 | 903,99 |
22 | Szolony Viktorie | BK Ostrava | 05997 | 5 | 6 | 892,96 |
23 | Odložilíková Lara Sofie | HC Berani Zlín | 03424 | 7 | 6 | 876,95 |
24 | Lochovská Viola | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05501 | 4 | 6 | 869,20 |
25 | Faiglová Nikol | KK Chomutov | 05379 | 4 | 5 | 813,07 |
26 | Křenková Tereza | TJ Stadion Brno | 05841 | 4 | 5 | 776,18 |
27 | Robinson Samantha | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05887 | 7 | 5 | 775,31 |
28 | Hajerová Roza | USK Praha | 06300 | 4 | 5 | 768,60 |
29 | Vasilkova Polina | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05696 | 3 | 6 | 759,05 |
30 | Pochmonová Tereza | KK Orlová | 05751 | 5 | 6 | 745,09 |
31 | Skalová Barbora | HC Strakonice | 03205 | 6 | 5 | 716,09 |
32 | Pejchová Agáta | KK Pardubice | 05784 | 6 | 5 | 675,46 |
33 | Bajzová Mia | HC Berani Zlín | 03041 | 4 | 5 | 663,50 |
34 | Junková Sára | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02949 | 5 | 5 | 649,18 |
35 | Zachardalová Zuzana | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03520 | 4 | 5 | 648,44 |
36 | Kováčová Klára | TJ Stadion Brno | 04806 | 5 | 5 | 626,25 |
37 | Nosková Viktorie Ema | USK Praha | 03108 | 5 | 5 | 623,85 |
38 | Velenská Valentýna | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04477 | 6 | 5 | 620,57 |
39 | Šedivá Tereza | USK Praha | 06159 | 3 | 5 | 588,50 |
40 | Mouleová Eliška | KK Plzeň | 05607 | 5 | 5 | 584,45 |
41 | Švecová Julie | HC PZ Kraso Kladno | 03678 | 5 | 5 | 580,16 |
42 | Holec Lilly Ann | TJ Stadion Brno | 06260 | 4 | 5 | 524,68 |
43 | Čáková Berta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02975 | 5 | 5 | 523,64 |
44 | Kopecká Sophie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06167 | 5 | 5 | 499,69 |
45 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 3 | 5 | 484,54 |
46 | Pecková Edita | BK Variace Liberec | 05629 | 6 | 5 | 473,40 |
47 | Čížková Marika | Spolek bruslařů mělnických | 05764 | 5 | 5 | 444,36 |
48 | Žáková Julie | HC Strakonice | 03207 | 5 | 5 | 430,63 |
49 | Hostinská Valérie | HC Berani Zlín | 03042 | 5 | 6 | 426,89 |
50 | Solawová Valerie | BK Ostrava | 06000 | 6 | 5 | 420,24 |
51 | Brabcová Klára | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05678 | 5 | 5 | 409,44 |
52 | Ptáčková Anna Maria | VSK Technika Brno | 06281 | 4 | 5 | 382,29 |
53 | Svojitková Viktorie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06059 | 3 | 5 | 357,71 |
54 | Boráková Annelie | BK Ostrava | 03214 | 5 | 5 | 333,43 |
55 | Krejbichová Tereza | KK Chomutov | 06122 | 4 | 5 | 304,62 |
56 | Polková Izabela | BK Ostrava | 03216 | 5 | 5 | 294,42 |
57 | Štěrbová Julie Valérie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03774 | 5 | 5 | 288,49 |
58 | Chmelíková Eva | BK Hradec Králové | 03194 | 3 | 5 | 276,58 |
59 | Smolíková Nela | TJ Kraso Náchod | 05519 | 6 | 5 | 252,03 |
60 | Šestáková Zuzana | BK Hradec Králové | 03604 | 6 | 5 | 251,02 |
61 | Tousek Nicole | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03107 | 1 | 5 | 193,20 |
62 | Johnová Laura | Spolek bruslařů mělnických | 04280 | 2 | 5 | 164,06 |
63 | Kropáčková Anna | KK Pardubice | 03381 | 3 | 5 | 162,97 |
64 | Škamralová Aneta | HC Berani Zlín | 03911 | 5 | 5 | 116,10 |
65 | Gondová Isabell Mary | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03733 | 6 | 5 | 113,29 |
66 | Hertl Sophia Elizabeth | USK Praha | 06301 | 4 | 5 | 111,79 |
67 | Zelinková Nela | Hokejový club Brumov-Bylnice | 04241 | 2 | 5 | 104,96 |
68 | Bromová Jana | SKK Arena Plzeň | 04921 | 1 | 5 | 95,62 |
69 | Vaňková Natálie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04022 | 4 | 4 | 93,11 |
70 | Štětkářová Adéla | HC Berani Zlín | 03421 | 2 | 5 | 92,35 |
71 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 4 | 5 | 60,90 |
72 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 1 | 5 | 56,52 |
73 | Babáková Barbora | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03915 | 4 | 5 | 48,65 |
74 | Forejtková Esmira | USK Praha | 03455 | 2 | 5 | 27,62 |
75 | Plottová Karolína | VSK Technika Brno | 06280 | 3 | 5 | 27,29 |
76 | Kuleniy Anna | HC Rakovník, z.s. | 05826 | 1 | 5 | 14,13 |
77 | Novotná Soňa | TJ Kralupy nad Vltavou | 06100 | 1 | 5 | 13,80 |
78 | Matušková Naděžda | TJ Stadion Brno | 03741 | 1 | 5 | 13,33 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41