Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepetková Sára | KK Pardubice | 05791 | 5 | 6 | 1 524,24 |
2 | Gorná Zuzana | TJ Slavoj Český Těšín | 05892 | 7 | 5 | 1 512,72 |
3 | Kučabová Michelle Eve | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04434 | 7 | 5 | 1 329,52 |
4 | Koukolová Klára | Kraso brusle Černošice | 02806 | 4 | 6 | 1 309,83 |
5 | Šrajerová Aneta | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03505 | 8 | 5 | 1 299,52 |
6 | Strážnická Monika | USK Praha | 05963 | 7 | 5 | 1 265,06 |
7 | Sedlmajer Keila | TJ Stadion Brno | 03013 | 5 | 5 | 1 231,99 |
8 | Magerlová Viktorie | USK Praha | 03464 | 5 | 7 | 1 221,64 |
9 | Cíbiková Lucia | TJ Stadion Brno | 05853 | 7 | 6 | 1 215,62 |
10 | Kosíková Nina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04041 | 8 | 5 | 1 192,43 |
11 | Skalníková Nela | KK Poděbrady | 05045 | 8 | 5 | 1 135,86 |
12 | Hrazdílková Anna | BK Ostrava | 03213 | 6 | 6 | 1 134,97 |
13 | Březinová Julie | Sport Most, z.s. | 06074 | 5 | 5 | 1 087,25 |
14 | Kornatovská Lada | BK České Budějovice | 05979 | 9 | 5 | 1 074,74 |
15 | Hloušková Anežka | TJ Stadion Brno | 04997 | 6 | 6 | 1 073,88 |
16 | Linzerová Marie | KK Havířov | 05571 | 6 | 6 | 1 065,39 |
17 | Vopálková Vanesa | BK České Budějovice | 05415 | 6 | 5 | 1 047,39 |
18 | Abrahamová Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05592 | 8 | 5 | 1 036,65 |
19 | Faiglová Nikol | KK Chomutov | 05379 | 7 | 5 | 1 009,85 |
20 | Štangová Viktória | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05857 | 8 | 5 | 1 002,81 |
21 | Vrátná Eliška | BK Variace Liberec | 05798 | 8 | 5 | 1 001,28 |
22 | Lochovská Viola | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05501 | 6 | 6 | 959,56 |
23 | Szolony Viktorie | BK Ostrava | 05997 | 7 | 6 | 954,67 |
24 | Matušíková Isabela | FSC Kopřivnice | 03297 | 8 | 5 | 915,65 |
25 | Robinson Samantha | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05887 | 9 | 5 | 909,32 |
26 | Skalová Barbora | HC Strakonice | 03205 | 9 | 5 | 906,60 |
27 | Velenská Valentýna | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04477 | 9 | 5 | 880,63 |
28 | Odložilíková Lara Sofie | HC Berani Zlín | 03424 | 9 | 6 | 876,95 |
29 | Švecová Julie | HC PZ Kraso Kladno | 03678 | 9 | 5 | 851,23 |
30 | Kopecká Sophie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06167 | 9 | 5 | 848,01 |
31 | Pejchová Agáta | KK Pardubice | 05784 | 9 | 5 | 839,28 |
32 | Vasilkova Polina | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05696 | 6 | 6 | 838,93 |
33 | Hajerová Roza | USK Praha | 06300 | 6 | 5 | 831,89 |
34 | Junková Sára | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02949 | 8 | 5 | 780,69 |
35 | Křenková Tereza | TJ Stadion Brno | 05841 | 7 | 5 | 776,18 |
36 | Pochmonová Tereza | KK Orlová | 05751 | 9 | 6 | 769,75 |
37 | Šedivá Tereza | USK Praha | 06159 | 6 | 5 | 702,52 |
38 | Nosková Viktorie Ema | USK Praha | 03108 | 9 | 5 | 686,12 |
39 | Zachardalová Zuzana | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03520 | 7 | 5 | 669,68 |
40 | Bajzová Mia | HC Berani Zlín | 03041 | 4 | 5 | 663,50 |
41 | Kováčová Klára | TJ Stadion Brno | 04806 | 7 | 5 | 626,25 |
42 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 6 | 5 | 603,01 |
43 | Mouleová Eliška | KK Plzeň | 05607 | 6 | 5 | 584,45 |
44 | Holec Lilly Ann | TJ Stadion Brno | 06260 | 6 | 5 | 539,25 |
45 | Čáková Berta | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02975 | 6 | 5 | 537,74 |
46 | Svojitková Viktorie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06059 | 6 | 5 | 524,46 |
47 | Žáková Julie | HC Strakonice | 03207 | 8 | 5 | 495,37 |
48 | Pecková Edita | BK Variace Liberec | 05629 | 6 | 5 | 473,40 |
49 | Čížková Marika | Spolek bruslařů mělnických | 05764 | 7 | 5 | 459,48 |
50 | Johnová Laura | Spolek bruslařů mělnických | 04280 | 5 | 5 | 458,98 |
51 | Hostinská Valérie | HC Berani Zlín | 03042 | 6 | 6 | 426,89 |
52 | Solawová Valerie | BK Ostrava | 06000 | 7 | 5 | 420,24 |
53 | Brabcová Klára | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 05678 | 6 | 5 | 409,44 |
54 | Krejbichová Tereza | KK Chomutov | 06122 | 5 | 5 | 403,01 |
55 | Ptáčková Anna Maria | VSK Technika Brno | 06281 | 4 | 5 | 382,29 |
56 | Štěrbová Julie Valérie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03774 | 7 | 5 | 381,09 |
57 | Chmelíková Eva | BK Hradec Králové | 03194 | 5 | 5 | 363,27 |
58 | Tousek Nicole | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03107 | 4 | 5 | 360,72 |
59 | Boráková Annelie | BK Ostrava | 03214 | 8 | 5 | 333,43 |
60 | Polková Izabela | BK Ostrava | 03216 | 6 | 5 | 324,44 |
61 | Smolíková Nela | TJ Kraso Náchod | 05519 | 7 | 5 | 252,03 |
62 | Šestáková Zuzana | BK Hradec Králové | 03604 | 7 | 5 | 251,02 |
63 | Sakrajdová Sára | VSK Technika Brno | 04397 | 1 | 5 | 221,76 |
64 | Hertl Sophia Elizabeth | USK Praha | 06301 | 6 | 5 | 198,69 |
65 | Gondová Isabell Mary | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03733 | 9 | 5 | 175,18 |
66 | Kropáčková Anna | KK Pardubice | 03381 | 3 | 5 | 162,97 |
67 | Zelinková Nela | Hokejový club Brumov-Bylnice | 04241 | 3 | 5 | 118,82 |
68 | Škamralová Aneta | HC Berani Zlín | 03911 | 6 | 5 | 116,23 |
69 | Matušková Naděžda | TJ Stadion Brno | 03741 | 3 | 5 | 116,11 |
70 | Štětkářová Adéla | HC Berani Zlín | 03421 | 3 | 5 | 106,21 |
71 | Vaňková Natálie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04022 | 5 | 4 | 104,06 |
72 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 6 | 5 | 97,78 |
73 | Novotná Soňa | TJ Kralupy nad Vltavou | 06100 | 3 | 5 | 97,04 |
74 | Bromová Jana | SKK Arena Plzeň | 04921 | 1 | 5 | 95,62 |
75 | Fajkošová Lilien | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03398 | 3 | 5 | 91,04 |
76 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 2 | 5 | 70,61 |
77 | Babáková Barbora | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03915 | 6 | 5 | 49,57 |
78 | Forejtková Esmira | USK Praha | 03455 | 3 | 5 | 41,45 |
79 | Plottová Karolína | VSK Technika Brno | 06280 | 3 | 5 | 27,29 |
80 | Kuleniy Anna | HC Rakovník, z.s. | 05826 | 1 | 5 | 14,13 |
81 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 1 | 5 | 10,57 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35